Off-planLaunched March 2025
Binghatti Aquarise
by Binghatti Developers in Business Bay
From AED 1,200,00040/60 payment planHandover Q4 2027
- From
- AED 1,200,000
- Handover
- Q4 2027
- Homes
- Studio to 4 bed
- Sizes
- 423 to 3,904 sq ft
- Payment plan
- 40/60
- Built
- 21%
Current promotionUntil 31 October 2026
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
- 1BR < 800 sq ft
- from AED 1,900,000, payment plan 10-40-50
About Binghatti Aquarise
Binghatti Aquarise is a 30-floor apartment tower by Binghatti Developers in Business Bay, Dubai. The building holds 1 to 4-bedroom apartments from 423 to 3,904 square feet.
Business Bay provides access to major landmarks and attractions. Sheikh Zayed Road is 3 minutes away, Burj Khalifa and Downtown Dubai 5 minutes, and Dubai International Airport 20 minutes. The area connects to business, dining, and entertainment districts.
A temperature-controlled swimming pool, gymnasium, yoga areas, jogging track, spa, and sauna are available to residents. The building also has restaurants, a children's play area, rooftop terrace, game room, BBQ areas, on-site retail, and cafes. 24-hour security and concierge service complete the facilities.
Each apartment includes expansive windows, modern kitchen, and premium finishes. The units feature open-plan layouts with private balconies. Smart home systems are integrated throughout.
Homes
Available now
Availability as of 14 October 2026 · 105 homes available · 5 sold in the last thirty days
| Unit | Floor | Type | Size | View | Price | 20% down payment | 50% down payment | Cash price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQR-C942 | Studio | 426 sq ft | Artificial beach | AED 1,200,000 | |||||
| Tower A BAQR-A1011 | 10 | 1 Bed | 789 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,000,000 | ||||
| Tower A BAQR-A911 | 9 | 1 Bed | 789 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,000,000 | ||||
| Tower C BAQR-C537 | 5 | 1 Bed | 791 sq ft | Main road | AED 2,027,999 | ||||
| Tower B BAQR-B632 | 6 | 1 Bed | 791 sq ft | Main road | AED 2,032,999 | ||||
| Tower C BAQR-C637 | 6 | 1 Bed | 791 sq ft | Main road | AED 2,032,999 | ||||
| Tower A BAQR-A110 | 1 | 1 Bed | 789 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,034,999 | ||||
| Tower A BAQR-A106 | 1 | 1 Bed | 823 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,036,999 | ||||
| Tower B BAQR-B117 | 1 | 1 Bed | 811 sq ft | Main road | AED 2,037,999 | ||||
| Tower C BAQR-C136 | 1 | 1 Bed | 811 sq ft | Main road | AED 2,037,999 | ||||
| Tower A BAQR-A207 | 2 | 1 Bed | 823 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,041,999 | ||||
| Tower B BAQR-B220 | 2 | 1 Bed | 811 sq ft | Main road | AED 2,042,999 |
Show all 105 homes
| Tower C BAQR-C239 | 2 | 1 Bed | 811 sq ft | Main road | AED 2,042,999 | |||
| Tower A BAQR-A307 | 3 | 1 Bed | 823 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,046,999 | |||
| Tower B BAQR-B320 | 3 | 1 Bed | 811 sq ft | Main road | AED 2,047,999 | |||
| Tower C BAQR-C339 | 3 | 1 Bed | 811 sq ft | Main road | AED 2,047,999 | |||
| Tower A BAQR-A407 | 4 | 1 Bed | 822 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,051,999 | |||
| Tower A BAQR-A211 | 2 | 1 Bed | 789 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,054,999 | |||
| Tower A BAQR-A507 | 5 | 1 Bed | 822 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,056,999 | |||
| Tower A BAQR-A311 | 3 | 1 Bed | 789 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,059,999 | |||
| Tower A BAQR-A101 | 1 | 1 Bed | 832 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,061,999 | |||
| Tower A BAQR-A607 | 6 | 1 Bed | 824 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,064,999 | |||
| Tower A BAQR-A411 | 4 | 1 Bed | 789 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,065,999 | |||
| Tower A BAQR-A201 | 2 | 1 Bed | 832 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,066,999 | |||
| BAQR-B1332 | 13 | 1 Bed | 791 sq ft | Main road | AED 2,066,999 | AED 2,004,989 | AED 1,942,979 | |
| Tower A BAQR-A707 | 7 | 1 Bed | 824 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,070,999 | |||
| Tower A BAQR-A301 | 3 | 1 Bed | 832 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,071,999 | |||
| Tower A BAQR-A807 | 8 | 1 Bed | 824 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,075,999 | |||
| Tower A BAQR-A401 | 4 | 1 Bed | 832 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,076,999 | |||
| Tower D BAQR-D147 | 1 | 1 Bed | 824 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,076,999 | |||
| Tower A BAQR-A907 | 9 | 1 Bed | 824 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,080,999 | |||
| Tower A BAQR-A501 | 5 | 1 Bed | 832 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,081,999 | |||
| Tower A BAQR-A1007 | 10 | 1 Bed | 824 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,085,999 | |||
| Tower A BAQR-A601 | 6 | 1 Bed | 832 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,090,999 | |||
| Tower A BAQR-A701 | 7 | 1 Bed | 832 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,095,999 | |||
| Tower B BAQR-B116 | 1 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,098,999 | |||
| Tower C BAQR-C137 | 1 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,098,999 | |||
| Tower A BAQR-A801 | 8 | 1 Bed | 832 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,100,999 | |||
| Tower B BAQR-B219 | 2 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,103,999 | |||
| Tower C BAQR-C240 | 2 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,103,999 | |||
| Tower B BAQR-B319 | 3 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,108,999 | |||
| Tower C BAQR-C340 | 3 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,108,999 | |||
| BAQR-B1820 | 18 | 1 Bed | 811 sq ft | Main road | AED 2,121,999 | AED 2,058,339 | AED 1,994,679 | |
| Tower B BAQR-B819 | 8 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,133,999 | |||
| Tower C BAQR-C840 | 8 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,133,999 | |||
| Tower B BAQR-B919 | 9 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,139,999 | |||
| Tower C BAQR-C940 | 9 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,139,999 | |||
| Tower B BAQR-B1019 | 10 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,144,999 | |||
| Tower C BAQR-C1040 | 10 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,144,999 | |||
| Tower B BAQR-B1119 | 11 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,149,999 | |||
| Tower C BAQR-C1140 | 11 | 1 Bed | 835 sq ft | Main road | AED 2,149,999 | |||
| Tower D BAQR-D150 | 1 | 1 Bed | 832 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D252 | 2 | 1 Bed | 824 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D255 | 2 | 1 Bed | 832 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D352 | 3 | 1 Bed | 824 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D355 | 3 | 1 Bed | 832 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D460 | 4 | 1 Bed | 824 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D463 | 4 | 1 Bed | 832 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D562 | 5 | 1 Bed | 824 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D564 | 5 | 1 Bed | 832 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D662 | 6 | 1 Bed | 824 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D664 | 6 | 1 Bed | 832 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D852 | 8 | 1 Bed | 824 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower A BAQR-A901 | 9 | 1 Bed | 832 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,234,999 | |||
| Tower B BAQR-B115 | 1 | 1 Bed | 876 sq ft | Artificial beach | AED 2,241,999 | |||
| Tower C BAQR-C138 | 1 | 1 Bed | 876 sq ft | Artificial beach | AED 2,241,999 | |||
| BAQR-C241 | 2 | 1 Bed | 876 sq ft | Artificial beach | AED 2,246,999 | AED 2,179,589 | AED 2,112,179 | |
| Tower B BAQR-B118 | 1 | 1 Bed | 908 sq ft | Artificial beach | AED 2,296,999 | |||
| Tower B BAQR-B430 | 4 | 1 Bed | 958 sq ft | Main road | AED 2,349,999 | |||
| Tower B BAQR-B530 | 5 | 1 Bed | 958 sq ft | Main road | AED 2,359,999 | |||
| Tower B BAQR-B630 | 6 | 1 Bed | 958 sq ft | Main road | AED 2,364,999 | |||
| Tower C BAQR-C638 | 6 | 1 Bed | 975 sq ft | Main road | AED 2,374,999 | |||
| Tower C BAQR-C738 | 7 | 1 Bed | 975 sq ft | Main road | AED 2,379,999 | |||
| Tower B BAQR-B1230 | 12 | 1 Bed | 958 sq ft | Main road | AED 2,394,999 | |||
| Tower B BAQR-B1330 | 13 | 1 Bed | 958 sq ft | Main road | AED 2,404,999 | |||
| Tower C BAQR-C1236 | 12 | 1 Bed | 975 sq ft | Main road | AED 2,409,999 | |||
| Tower C BAQR-C1338 | 13 | 1 Bed | 975 sq ft | Main road | AED 2,414,999 | |||
| Tower C BAQR-C436 | 4 | 1 Bed | 975 sq ft | Main road | AED 2,429,999 | |||
| Tower C BAQR-C538 | 5 | 1 Bed | 975 sq ft | Main road | AED 2,434,999 | |||
| Tower A BAQR-A102 | 1 | 1 Bed | 1,028 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,479,999 | |||
| Tower A BAQR-A113 | 1 | 1 Bed | 857 sq ft | Main road + sport field + building amenity | AED 2,479,999 | |||
| Tower A BAQR-A202 | 2 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,484,999 | |||
| Tower A BAQR-A302 | 3 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,489,999 | |||
| Tower A BAQR-A402 | 4 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,494,999 | |||
| Tower A BAQR-A502 | 5 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,504,999 | |||
| Tower A BAQR-A602 | 6 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,509,999 | |||
| Tower A BAQR-A702 | 7 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,514,999 | |||
| Tower A BAQR-A802 | 8 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,519,999 | |||
| Tower A BAQR-A902 | 9 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,524,999 | |||
| Tower D BAQR-D152 | 1 | 1 Bed | 1,028 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,524,999 | |||
| Tower A BAQR-A1002 | 10 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,529,999 | |||
| Tower D BAQR-D258 | 2 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,529,999 | |||
| Tower A BAQR-A1102 | 11 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Neighbor plot + sport field | AED 2,539,999 | |||
| Tower D BAQR-D358 | 3 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,539,999 | |||
| Tower D BAQR-D466 | 4 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,544,999 | |||
| Tower D BAQR-D567 | 5 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,549,999 | |||
| Tower D BAQR-D667 | 6 | 1 Bed | 1,027 sq ft | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,554,999 | |||
| Tower A BAQR-A214 | 2 | 2 Bed | 1,090 sq ft | Main road + sport field + building amenity | AED 2,909,999 | |||
| Tower B BAQR-B216 | 2 | 2 Bed | 1,276 sq ft | Main road + sport field + building amenity | AED 3,074,999 | |||
| BAQR-B916 | 9 | 2 Bed | 1,276 sq ft | Main road + sport field + building amenity | AED 3,124,999 | AED 3,031,249 | AED 2,937,499 | |
| Tower D BAQR-D246 | 2 | 2 Bed | 1,090 sq ft | Main road + internal plot driveway | AED 15,803,788 | |||
| Tower E BAQR-RET19 | Retail | 3,198 sq ft | Main road + internal plot driveway + arcade | AED 15,803,788 | ||||
| Tower A BAQR-RET22 | Retail | 3,980 sq ft | Main road + internal plot driveway | AED 19,819,806 | ||||
| Tower E BAQR-RET16 | Retail | 6,264 sq ft | Internal plot driveway + arcade | AED 27,021,491 | ||||
| Tower E BAQR-RET13 | Retail | 8,697 sq ft | Internal plot driveway + arcade | AED 42,980,172 |
Payment plan
- 20%Down payment
- 20%During construction
- 60%On handover
Amenities
- Swimming pool
- Infinity pool
- Indoor pool
- Marina and yacht berths
- Gym
- Tennis court
- Basketball court
- Cycling track
- Children's play area
- Barbecue area
- Cinema room
- Restaurants and cafés
- Shops
- Supermarket
- Clinic and pharmacy
- 24-hour security
- Covered parking
Construction and dates
21% built at the last site inspection, 14 May 2026.
- Sales launched
- 15 March 2025
- Planned handover
- 30 October 2027
Payments go into the project’s escrow account with First Abu Dhabi Bank.
Location
- Burj Khalifa5 min drive
- Downtown Dubai5 min drive
- Dubai International Airport20 min drive
- Global Village20 min drive
- Sheikh Zayed Road3 min drive
About Business Bay
An iconic mixed-use neighborhood in central Dubai, Business Bay sits next to Downtown Dubai and features the Dubai Canal alongside luxury apartments and townhouses.
Drive times from Binghatti Aquarise: Burj Khalifa, 5 min drive; Downtown Dubai, 5 min drive; Dubai International Airport, 20 min drive; Global Village, 20 min drive.
Binghatti Aquarise is a freehold project.
Masterplan

Brochure
Questions about Binghatti Aquarise
- What is the price of Binghatti Aquarise?
Binghatti Aquarise starts from AED 1,200,000, as of 28 September 2026.
- What is the payment plan for Binghatti Aquarise?
The developer’s payment plan for Binghatti Aquarise is 40/60: 20% down payment, 20% during construction and 60% on handover, as of 11 October 2026.
- When is Binghatti Aquarise handed over?
Handover is planned for Q4 2027.
- Are there floor plans for Binghatti Aquarise?
Yes. The floor plans for 1 Bed Apartment, Studio Apartment, 2 Bed Apartment, 3 Bed Apartment and 4 Bed Apartment are on this page under Homes.
About Binghatti Developers
Binghatti Developers, established in 2008, partners with luxury brands including Mercedes-Benz and Bugatti on residential projects in Dubai areas such as Al Jaddaf and Jumeirah Village Circle.
Also by Binghatti Developers in Business Bay: Bugatti Residences, Burj Binghatti Jacob & Co, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall, One




