СтроящиесяСтарт продаж: март 2025 г.
Binghatti Aquarise
от Binghatti Developers в Business Bay
От 1,200,000 AEDПлан платежей 40/60Сдача: IV кв. 2027
- Цена от
- 1,200,000 AED
- Сдача
- IV кв. 2027
- Объекты
- От студии до 4 спален
- Площади
- 423–3,904 кв. футов
- План платежей
- 40/60
- Готовность
- 21%
Текущая акцияДо 31 октября 2026 г.
Эксклюзивные предложения в октябре по девяти проектам
Девелопер Binghatti предлагает специальные цены и гибкие планы оплаты по девяти проектам в течение октября 2026 года, с различными вариантами оплаты, включая безпроцентные планы платежей, разделение первоначального взноса и оплаты при завершении, а также скидки при полной оплате наличными.
- Период акции
- 1–31 октября 2026
- 1 спальня < 800 кв. футов
- от 1,900,000 AED, план оплаты 10-40-50
О проекте Binghatti Aquarise
В районе Business Bay в Дубае девелопер Binghatti Developers реализует проект Binghatti Aquarise: 30-этажный жилой комплекс с апартаментами от 1 до 4 спален.
Район Business Bay обеспечивает быстрый доступ к ключевым точкам города: шоссе Sheikh Zayed Road находится в 3 минутах, Burj Khalifa и Downtown Dubai в 5 минутах, Dubai International Airport в 20 минутах. Расположение в деловом и досуговом квартале Дубая открывает доступ к широкому выбору ресторанов, торговых объектов и развлечений.
Жителям комплекса доступны бассейн с климат-контролем, тренажёрный зал, зоны для йоги, беговые дорожки, спа и сауна. На территории предусмотрены рестораны, детская площадка, кинотеатр, площадки для тенниса и баскетбола, зоны для барбекю и крытая парковка. Круглосуточная охрана обеспечивает безопасность всего комплекса.
Апартаменты площадью от 423 до 3904 кв. футов оснащены большими окнами, современными кухнями и качественной отделкой. Планировки предусматривают открытые жилые зоны и приватные балконы. Во всех квартирах реализована система «умный дом».
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 14 октября 2026 г. · Доступно объектов: 105 · Продано за последние тридцать дней: 5
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Первый взнос 20% | Первый взнос 50% | Цена при оплате наличными | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQR-C942 | Студия | 426 кв. футов | Artificial beach | 1,200,000 AED | |||||
| Tower A BAQR-A1011 | 10 | Спален: 1 | 789 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,000,000 AED | ||||
| Tower A BAQR-A911 | 9 | Спален: 1 | 789 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,000,000 AED | ||||
| Tower C BAQR-C537 | 5 | Спален: 1 | 791 кв. футов | Main road | 2,027,999 AED | ||||
| Tower B BAQR-B632 | 6 | Спален: 1 | 791 кв. футов | Main road | 2,032,999 AED | ||||
| Tower C BAQR-C637 | 6 | Спален: 1 | 791 кв. футов | Main road | 2,032,999 AED | ||||
| Tower A BAQR-A110 | 1 | Спален: 1 | 789 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,034,999 AED | ||||
| Tower A BAQR-A106 | 1 | Спален: 1 | 823 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,036,999 AED | ||||
| Tower B BAQR-B117 | 1 | Спален: 1 | 811 кв. футов | Main road | 2,037,999 AED | ||||
| Tower C BAQR-C136 | 1 | Спален: 1 | 811 кв. футов | Main road | 2,037,999 AED | ||||
| Tower A BAQR-A207 | 2 | Спален: 1 | 823 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,041,999 AED | ||||
| Tower B BAQR-B220 | 2 | Спален: 1 | 811 кв. футов | Main road | 2,042,999 AED |
Показать все объекты (105)
| Tower C BAQR-C239 | 2 | Спален: 1 | 811 кв. футов | Main road | 2,042,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A307 | 3 | Спален: 1 | 823 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,046,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B320 | 3 | Спален: 1 | 811 кв. футов | Main road | 2,047,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C339 | 3 | Спален: 1 | 811 кв. футов | Main road | 2,047,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A407 | 4 | Спален: 1 | 822 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,051,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A211 | 2 | Спален: 1 | 789 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,054,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A507 | 5 | Спален: 1 | 822 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,056,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A311 | 3 | Спален: 1 | 789 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,059,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A101 | 1 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,061,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A607 | 6 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,064,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A411 | 4 | Спален: 1 | 789 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,065,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A201 | 2 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,066,999 AED | |||
| BAQR-B1332 | 13 | Спален: 1 | 791 кв. футов | Main road | 2,066,999 AED | 2,004,989 AED | 1,942,979 AED | |
| Tower A BAQR-A707 | 7 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,070,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A301 | 3 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,071,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A807 | 8 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,075,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A401 | 4 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,076,999 AED | |||
| Tower D BAQR-D147 | 1 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,076,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A907 | 9 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,080,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A501 | 5 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,081,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A1007 | 10 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,085,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A601 | 6 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,090,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A701 | 7 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,095,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B116 | 1 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,098,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C137 | 1 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,098,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A801 | 8 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,100,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B219 | 2 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,103,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C240 | 2 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,103,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B319 | 3 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,108,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C340 | 3 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,108,999 AED | |||
| BAQR-B1820 | 18 | Спален: 1 | 811 кв. футов | Main road | 2,121,999 AED | 2,058,339 AED | 1,994,679 AED | |
| Tower B BAQR-B819 | 8 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,133,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C840 | 8 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,133,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B919 | 9 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,139,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C940 | 9 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,139,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B1019 | 10 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,144,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C1040 | 10 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,144,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B1119 | 11 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,149,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C1140 | 11 | Спален: 1 | 835 кв. футов | Main road | 2,149,999 AED | |||
| Tower D BAQR-D150 | 1 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D252 | 2 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D255 | 2 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D352 | 3 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D355 | 3 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D460 | 4 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D463 | 4 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D562 | 5 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D564 | 5 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D662 | 6 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D664 | 6 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower D BAQR-D852 | 8 | Спален: 1 | 824 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 AED | |||
| Tower A BAQR-A901 | 9 | Спален: 1 | 832 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,234,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B115 | 1 | Спален: 1 | 876 кв. футов | Artificial beach | 2,241,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C138 | 1 | Спален: 1 | 876 кв. футов | Artificial beach | 2,241,999 AED | |||
| BAQR-C241 | 2 | Спален: 1 | 876 кв. футов | Artificial beach | 2,246,999 AED | 2,179,589 AED | 2,112,179 AED | |
| Tower B BAQR-B118 | 1 | Спален: 1 | 908 кв. футов | Artificial beach | 2,296,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B430 | 4 | Спален: 1 | 958 кв. футов | Main road | 2,349,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B530 | 5 | Спален: 1 | 958 кв. футов | Main road | 2,359,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B630 | 6 | Спален: 1 | 958 кв. футов | Main road | 2,364,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C638 | 6 | Спален: 1 | 975 кв. футов | Main road | 2,374,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C738 | 7 | Спален: 1 | 975 кв. футов | Main road | 2,379,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B1230 | 12 | Спален: 1 | 958 кв. футов | Main road | 2,394,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B1330 | 13 | Спален: 1 | 958 кв. футов | Main road | 2,404,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C1236 | 12 | Спален: 1 | 975 кв. футов | Main road | 2,409,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C1338 | 13 | Спален: 1 | 975 кв. футов | Main road | 2,414,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C436 | 4 | Спален: 1 | 975 кв. футов | Main road | 2,429,999 AED | |||
| Tower C BAQR-C538 | 5 | Спален: 1 | 975 кв. футов | Main road | 2,434,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A102 | 1 | Спален: 1 | 1,028 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,479,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A113 | 1 | Спален: 1 | 857 кв. футов | Main road + sport field + building amenity | 2,479,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A202 | 2 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,484,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A302 | 3 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,489,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A402 | 4 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,494,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A502 | 5 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,504,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A602 | 6 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,509,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A702 | 7 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,514,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A802 | 8 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,519,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A902 | 9 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,524,999 AED | |||
| Tower D BAQR-D152 | 1 | Спален: 1 | 1,028 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,524,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A1002 | 10 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,529,999 AED | |||
| Tower D BAQR-D258 | 2 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,529,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A1102 | 11 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Neighbor plot + sport field | 2,539,999 AED | |||
| Tower D BAQR-D358 | 3 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,539,999 AED | |||
| Tower D BAQR-D466 | 4 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,544,999 AED | |||
| Tower D BAQR-D567 | 5 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,549,999 AED | |||
| Tower D BAQR-D667 | 6 | Спален: 1 | 1,027 кв. футов | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,554,999 AED | |||
| Tower A BAQR-A214 | 2 | Спален: 2 | 1,090 кв. футов | Main road + sport field + building amenity | 2,909,999 AED | |||
| Tower B BAQR-B216 | 2 | Спален: 2 | 1,276 кв. футов | Main road + sport field + building amenity | 3,074,999 AED | |||
| BAQR-B916 | 9 | Спален: 2 | 1,276 кв. футов | Main road + sport field + building amenity | 3,124,999 AED | 3,031,249 AED | 2,937,499 AED | |
| Tower D BAQR-D246 | 2 | Спален: 2 | 1,090 кв. футов | Main road + internal plot driveway | 15,803,788 AED | |||
| Tower E BAQR-RET19 | Retail | 3,198 кв. футов | Main road + internal plot driveway + arcade | 15,803,788 AED | ||||
| Tower A BAQR-RET22 | Retail | 3,980 кв. футов | Main road + internal plot driveway | 19,819,806 AED | ||||
| Tower E BAQR-RET16 | Retail | 6,264 кв. футов | Internal plot driveway + arcade | 27,021,491 AED | ||||
| Tower E BAQR-RET13 | Retail | 8,697 кв. футов | Internal plot driveway + arcade | 42,980,172 AED |
План платежей
- 20%Первоначальный взнос
- 20%Во время строительства
- 60%При сдаче
Инфраструктура
- Бассейн
- Бассейн с эффектом бесконечности
- Крытый бассейн
- Марина и причалы для яхт
- Тренажёрный зал
- Теннисный корт
- Баскетбольная площадка
- Велодорожка
- Детская игровая площадка
- Зона барбекю
- Кинозал
- Рестораны и кафе
- Магазины
- Супермаркет
- Клиника и аптека
- Круглосуточная охрана
- Крытая парковка
Строительство и сроки
Готовность 21% по данным последней инспекции на площадке, 14 мая 2026 г..
- Старт продаж
- 15 марта 2025 г.
- Плановая сдача
- 30 октября 2027 г.
Платежи поступают на эскроу-счёт проекта в First Abu Dhabi Bank.
Расположение
- Burj Khalifa5 мин на автомобиле
- Downtown Dubai5 мин на автомобиле
- Dubai International Airport20 мин на автомобиле
- Global Village20 мин на автомобиле
- Sheikh Zayed Road3 мин на автомобиле
О проекте Business Bay
Район Business Bay находится в центральной части Дубая рядом с Downtown Dubai и сочетает жилую и коммерческую застройку вдоль канала Dubai Canal. Апартаменты класса люкс, пентхаусы и таунхаусы составляют основу жилого предложения.
От Binghatti Aquarise: Burj Khalifa, 5 мин на автомобиле; Downtown Dubai, 5 мин на автомобиле; Dubai International Airport, 20 мин на автомобиле; Global Village, 20 мин на автомобиле.
Binghatti Aquarise: проект в собственности (freehold).
Мастер-план

Брошюра
О проекте Binghatti Developers
Девелопер Binghatti Developers основан в 2008 году и реализует жилые проекты в сотрудничестве с люкс-брендами, включая Mercedes-Benz и Bugatti, в таких районах Дубая, как Al Jaddaf и Jumeirah Village Circle.
Другие проекты Binghatti Developers в Business Bay: Bugatti Residences, Burj Binghatti Jacob & Co, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall, One




