على الخارطةأُطلق في مارس 2025
بن غاطي أكواريز
من تطوير بن غاطي للتطوير العقاري في الخليج التجاري
ابتداءً من 1,200,000 درهمخطة سداد 40/60التسليم الربع الرابع 2027
- ابتداءً من
- 1,200,000 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2027
- الوحدات
- من استوديو إلى 4 غرف نوم
- المساحات
- من 423 إلى 3,904 قدم مربع
- خطة السداد
- 40/60
- نسبة الإنجاز
- 21%
العرض الحاليحتى 31 أكتوبر 2026
عروض خاصة في أكتوبر على تسعة مشاريع
تقدم بن غاطي أسعاراً خاصة وخطط سداد مرنة على تسعة مشاريع خلال شهر أكتوبر 2026، مع خيارات سداد متعددة تشمل خطط تقسيط بدون فوائد، وتقسيم بين الدفعة الأولى والإنجاز، وخصومات للدفع النقدي الكامل.
- مدة الحملة
- 1–31 أكتوبر 2026
- بن غاطي أكواريز (بيزنس باي)، غرفة نوم واحدة أقل من 800 قدم مربع
- ابتداءً من 1,900,000 درهم، خطة سداد 10-40-50
- بن غاطي إيثيريا (قرية جميرا الدائرية)، غرفة نوم واحدة بجميع المساحات
- ابتداءً من 1,025,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)، 975,000 درهم (50% دفعة أولى/50% عند الإنجاز)، 925,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي إيثيريا، غرفتا نوم أقل من 900 قدم مربع
- ابتداءً من 1,650,000 درهم شهرياً (10-15-15-20-20-20)، 1,600,000 درهم (50% دفعة أولى/50% عند الإنجاز)، 1,550,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي غوست (الجداف)، 3 غرف نوم بجميع المساحات
- 2,700,000 درهم (20% دفعة أولى/80% تمويل عقاري)، 2,600,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي هيلكرست (أرجان)، استوديو أقل من 450 قدم مربع
- 750,000 درهم (20% دفعة أولى/80% عند الإنجاز)، 725,000 درهم (50% دفعة أولى/50% عند الإنجاز)، 700,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي لوكسوريا (قرية جميرا الثلاثية)، استوديو بجميع المساحات
- 700,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)، 650,000 درهم (50% دفعة أولى/50% عند الإنجاز)، 600,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي لوكسوريا، غرفة نوم واحدة بجميع المساحات
- 1,025,000 درهم بخطة سداد (10-40-50)، 975,000 درهم (50% دفعة أولى/50% عند الإنجاز)، 950,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي لوكسوريا، غرفتا نوم بجميع المساحات
- ابتداءً من 1,650,000 درهم، خطة سداد 20-30-50
- بن غاطي سكاي فليم (ماجان)، غرفة نوم واحدة أقل من 750 قدم مربع
- 1,000,000 درهم بخطة سداد (10-40-50)، 975,000 درهم (50% دفعة أولى/50% عند الإنجاز)
- بن غاطي سكاي فليم، غرفة نوم واحدة بحد أقصى 800 قدم مربع
- 950,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي سكاي تيراسز (موتور سيتي)، غرفة نوم واحدة أقل من 750 قدم مربع
- 1,000,000 درهم (50% دفعة أولى/50% عند الإنجاز)، 975,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي سكاي تيراسز، غرفة نوم واحدة أقل من 700 قدم مربع
- 1,050,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)
- بن غاطي سكاي تيراسز، غرفتا نوم بحد أقصى 1,200 قدم مربع
- 1,650,000 درهم بخطة سداد (10-40-50)
- بن غاطي رايث (الجداف)، غرفة نوم واحدة أقل من 800 قدم مربع
- 1,250,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)، 1,200,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي رايث، غرفتا نوم بحد أقصى 1,183 قدم مربع
- 2,000,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)
- مرسيدس-بنز بليسز (ند الشبا)، استوديو بجميع المساحات
- ابتداءً من 1,150,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
- مرسيدس-بنز بليسز، غرفة نوم واحدة بجميع المساحات
- ابتداءً من 2,100,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
- مرسيدس-بنز بليسز، غرفتا نوم بجميع المساحات
- ابتداءً من 3,000,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
- مرسيدس-بنز بليسز، 3 غرف نوم بجميع المساحات
- ابتداءً من 4,600,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
عن بن غاطي أكواريز
تقدم بن غاطي أكواريز في الخليج التجاري شققاً من غرفة نوم واحدة إلى 4 غرف بتصميم معاصر مميز وأنظمة منزلية ذكية متكاملة.
يحتل البرج موقعاً استراتيجياً في قلب الحي التجاري الأبرز في دبي، ما يمنحه اتصالاً استثنائياً وموقعاً مميزاً. يوفر العنوان المطل على الماء مشاهد متميزة لأفق المدينة وعناصرها المائية، فيما يجعل القرب من شارع الشيخ زايد والأحياء التجارية الرئيسية والمحال التجارية ووجهات الترفيه منه أحد أكثر الأحياء حيوية من حيث الموقع.
تتميز كل وحدة سكنية بتصميم داخلي معاصر ونوافذ زجاجية ممتدة وأنظمة أتمتة منزلية متقدمة. تمتد المجموعة من شقق مدمجة تناسب الموظفين إلى وحدات واسعة متعددة غرف النوم مع شرفات خاصة وإطلالات بانورامية على المدينة والواجهة المائية، وتكتمل بأنظمة مطابخ حديثة وتجهيزات حمامات راقية.
تشمل مرافق العافية والترفيه في المجتمع صالة رياضية متكاملة ومساحات للتأمل واليوغا ومسارات للجري وخدمات سبا وساونا وشرفات على السطح وصالات تجمع غير رسمية. تعزز مناطق لعب الأطفال ومناطق الشواء ومرافق الترفيه الداخلية وخيارات الطعام والتسوق في الموقع وخدمات الأمن والاستقبال على مدار الساعة تجربة السكن.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 · 105 وحدة متاحة · 5 بيعت خلال الثلاثين يومًا الماضية
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | دفعة أولى 20% | دفعة أولى 50% | السعر النقدي | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQR-C942 | استوديو | 426 قدم مربع | Artificial beach | 1,200,000 درهم | |||||
| تاور إيه BAQR-A1011 | 10 | 1 غرفة نوم | 789 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,000,000 درهم | ||||
| تاور إيه BAQR-A911 | 9 | 1 غرفة نوم | 789 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,000,000 درهم | ||||
| تاور سي BAQR-C537 | 5 | 1 غرفة نوم | 791 قدم مربع | Main road | 2,027,999 درهم | ||||
| تاور بي BAQR-B632 | 6 | 1 غرفة نوم | 791 قدم مربع | Main road | 2,032,999 درهم | ||||
| تاور سي BAQR-C637 | 6 | 1 غرفة نوم | 791 قدم مربع | Main road | 2,032,999 درهم | ||||
| تاور إيه BAQR-A110 | 1 | 1 غرفة نوم | 789 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,034,999 درهم | ||||
| تاور إيه BAQR-A106 | 1 | 1 غرفة نوم | 823 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,036,999 درهم | ||||
| تاور بي BAQR-B117 | 1 | 1 غرفة نوم | 811 قدم مربع | Main road | 2,037,999 درهم | ||||
| تاور سي BAQR-C136 | 1 | 1 غرفة نوم | 811 قدم مربع | Main road | 2,037,999 درهم | ||||
| تاور إيه BAQR-A207 | 2 | 1 غرفة نوم | 823 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,041,999 درهم | ||||
| تاور بي BAQR-B220 | 2 | 1 غرفة نوم | 811 قدم مربع | Main road | 2,042,999 درهم |
عرض جميع الوحدات (105)
| تاور سي BAQR-C239 | 2 | 1 غرفة نوم | 811 قدم مربع | Main road | 2,042,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A307 | 3 | 1 غرفة نوم | 823 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,046,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B320 | 3 | 1 غرفة نوم | 811 قدم مربع | Main road | 2,047,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C339 | 3 | 1 غرفة نوم | 811 قدم مربع | Main road | 2,047,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A407 | 4 | 1 غرفة نوم | 822 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,051,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A211 | 2 | 1 غرفة نوم | 789 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,054,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A507 | 5 | 1 غرفة نوم | 822 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,056,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A311 | 3 | 1 غرفة نوم | 789 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,059,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A101 | 1 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,061,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A607 | 6 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,064,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A411 | 4 | 1 غرفة نوم | 789 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,065,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A201 | 2 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,066,999 درهم | |||
| BAQR-B1332 | 13 | 1 غرفة نوم | 791 قدم مربع | Main road | 2,066,999 درهم | 2,004,989 درهم | 1,942,979 درهم | |
| تاور إيه BAQR-A707 | 7 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,070,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A301 | 3 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,071,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A807 | 8 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,075,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A401 | 4 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,076,999 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D147 | 1 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,076,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A907 | 9 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,080,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A501 | 5 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,081,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A1007 | 10 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,085,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A601 | 6 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,090,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A701 | 7 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,095,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B116 | 1 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,098,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C137 | 1 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,098,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A801 | 8 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,100,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B219 | 2 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,103,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C240 | 2 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,103,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B319 | 3 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,108,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C340 | 3 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,108,999 درهم | |||
| BAQR-B1820 | 18 | 1 غرفة نوم | 811 قدم مربع | Main road | 2,121,999 درهم | 2,058,339 درهم | 1,994,679 درهم | |
| تاور بي BAQR-B819 | 8 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,133,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C840 | 8 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,133,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B919 | 9 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,139,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C940 | 9 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,139,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B1019 | 10 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,144,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C1040 | 10 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,144,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B1119 | 11 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,149,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C1140 | 11 | 1 غرفة نوم | 835 قدم مربع | Main road | 2,149,999 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D150 | 1 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D252 | 2 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D255 | 2 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D352 | 3 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D355 | 3 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D460 | 4 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D463 | 4 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D562 | 5 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D564 | 5 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D662 | 6 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D664 | 6 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D852 | 8 | 1 غرفة نوم | 824 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A901 | 9 | 1 غرفة نوم | 832 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,234,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B115 | 1 | 1 غرفة نوم | 876 قدم مربع | Artificial beach | 2,241,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C138 | 1 | 1 غرفة نوم | 876 قدم مربع | Artificial beach | 2,241,999 درهم | |||
| BAQR-C241 | 2 | 1 غرفة نوم | 876 قدم مربع | Artificial beach | 2,246,999 درهم | 2,179,589 درهم | 2,112,179 درهم | |
| تاور بي BAQR-B118 | 1 | 1 غرفة نوم | 908 قدم مربع | Artificial beach | 2,296,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B430 | 4 | 1 غرفة نوم | 958 قدم مربع | Main road | 2,349,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B530 | 5 | 1 غرفة نوم | 958 قدم مربع | Main road | 2,359,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B630 | 6 | 1 غرفة نوم | 958 قدم مربع | Main road | 2,364,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C638 | 6 | 1 غرفة نوم | 975 قدم مربع | Main road | 2,374,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C738 | 7 | 1 غرفة نوم | 975 قدم مربع | Main road | 2,379,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B1230 | 12 | 1 غرفة نوم | 958 قدم مربع | Main road | 2,394,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B1330 | 13 | 1 غرفة نوم | 958 قدم مربع | Main road | 2,404,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C1236 | 12 | 1 غرفة نوم | 975 قدم مربع | Main road | 2,409,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C1338 | 13 | 1 غرفة نوم | 975 قدم مربع | Main road | 2,414,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C436 | 4 | 1 غرفة نوم | 975 قدم مربع | Main road | 2,429,999 درهم | |||
| تاور سي BAQR-C538 | 5 | 1 غرفة نوم | 975 قدم مربع | Main road | 2,434,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A102 | 1 | 1 غرفة نوم | 1,028 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,479,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A113 | 1 | 1 غرفة نوم | 857 قدم مربع | Main road + sport field + building amenity | 2,479,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A202 | 2 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,484,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A302 | 3 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,489,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A402 | 4 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,494,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A502 | 5 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,504,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A602 | 6 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,509,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A702 | 7 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,514,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A802 | 8 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,519,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A902 | 9 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,524,999 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D152 | 1 | 1 غرفة نوم | 1,028 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,524,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A1002 | 10 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,529,999 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D258 | 2 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,529,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A1102 | 11 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Neighbor plot + sport field | 2,539,999 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D358 | 3 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,539,999 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D466 | 4 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,544,999 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D567 | 5 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,549,999 درهم | |||
| تاور دي BAQR-D667 | 6 | 1 غرفة نوم | 1,027 قدم مربع | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,554,999 درهم | |||
| تاور إيه BAQR-A214 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,090 قدم مربع | Main road + sport field + building amenity | 2,909,999 درهم | |||
| تاور بي BAQR-B216 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,276 قدم مربع | Main road + sport field + building amenity | 3,074,999 درهم | |||
| BAQR-B916 | 9 | 2 غرفة نوم | 1,276 قدم مربع | Main road + sport field + building amenity | 3,124,999 درهم | 3,031,249 درهم | 2,937,499 درهم | |
| تاور دي BAQR-D246 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,090 قدم مربع | Main road + internal plot driveway | 15,803,788 درهم | |||
| تاور إي BAQR-RET19 | Retail | 3,198 قدم مربع | Main road + internal plot driveway + arcade | 15,803,788 درهم | ||||
| تاور إيه BAQR-RET22 | Retail | 3,980 قدم مربع | Main road + internal plot driveway | 19,819,806 درهم | ||||
| تاور إي BAQR-RET16 | Retail | 6,264 قدم مربع | Internal plot driveway + arcade | 27,021,491 درهم | ||||
| تاور إي BAQR-RET13 | Retail | 8,697 قدم مربع | Internal plot driveway + arcade | 42,980,172 درهم |
خطة السداد
- 20%الدفعة الأولى
- 20%خلال الإنشاء
- 60%عند التسليم
المرافق
- مسبح
- مسبح إنفينيتي
- مسبح داخلي
- مارينا ومراسٍ لليخوت
- صالة رياضية
- ملعب تنس
- ملعب كرة سلة
- مسار للدراجات
- منطقة ألعاب للأطفال
- منطقة شواء
- غرفة سينما
- مطاعم ومقاهٍ
- متاجر
- سوبرماركت
- عيادة وصيدلية
- حراسة أمنية على مدار الساعة
- مواقف سيارات مغطاة
الإنشاء والمواعيد
نسبة الإنجاز 21% عند آخر معاينة للموقع بتاريخ 14 مايو 2026.
- بدء البيع
- 15 مارس 2025
- التسليم المتوقع
- 30 أكتوبر 2027
تُودَع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لدى First Abu Dhabi Bank.
الموقع
- برج خليفة5 دقيقة بالسيارة
- وسط مدينة دبي5 دقيقة بالسيارة
- مطار دبي الدولي20 دقيقة بالسيارة
- قرية عالمية20 دقيقة بالسيارة
- شارع الشيخ زايد3 دقيقة بالسيارة
عن الخليج التجاري
يُعد الخليج التجاري من أبرز أحياء دبي، حيث تلتقي فيه الحياة العملية بالسكنية والترفيهية ضمن نسيج عمراني حديث من الأبراج الشاهقة، على مقربة من وسط مدينة دبي وبرج خليفة.
من بن غاطي أكواريز: برج خليفة, 5 دقيقة بالسيارة; وسط مدينة دبي, 5 دقيقة بالسيارة; مطار دبي الدولي, 20 دقيقة بالسيارة; قرية عالمية, 20 دقيقة بالسيارة.
بن غاطي أكواريز مشروع تملك حر.
المخطط العام
ينهض البرج من قاعدة مزروعة على مستوى الأرض تدمج مساحات عامة ومناطق خضراء. يعظّم التصميم التوجه نحو الماء وإطلالاته، فيما تخدم الأنظمة الذكية للمبنى ووسائل النقل العمودي السريعة الطوابق السكنية أعلاه.

الكتيّب
أسئلة عن بن غاطي أكواريز
- كم سعر بن غاطي أكواريز؟
يبدأ سعر بن غاطي أكواريز من 1,200,000 درهم، بحسب تاريخ 28 سبتمبر 2026.
- ما خطة الدفع في بن غاطي أكواريز؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع بن غاطي أكواريز هي 40/60: 20% الدفعة الأولى و20% خلال الإنشاء و60% عند التسليم، بحسب تاريخ 11 أكتوبر 2026.
- متى يُسلَّم بن غاطي أكواريز؟
التسليم مقرر في الربع الرابع 2027.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع بن غاطي أكواريز؟
نعم. مخططات الطوابق لـ 1 غرفة نوم شقة واستوديو شقة و2 غرفة نوم شقة و3 غرفة نوم شقة و4 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن بن غاطي للتطوير العقاري
تتميز مشاريع بن غاطي للتطوير العقاري السكنية الفاخرة في دبي بشراكاتها مع علامات عالمية مرموقة، وتضم شققاً وفللاً وبنتهاوس.
مشاريع أخرى لـ بن غاطي للتطوير العقاري في الخليج التجاري: بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي, برج بن غاطي جاكوب آند كو, بن غاطي سكاي رايز, بن غاطي سكاي هول, ون من بن غاطي للتطوير العقاري
المزيد في الخليج التجاري
إتش كيو من روف7,026,355 درهمالخليج التجاري · الربع الأول 2029 · 50/50إرث للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
برج الحبتور2,584,291 درهمالخليج التجاري · قيد الإنشاء · من 1 إلى 5 غرف نوم · 60/40مجموعة الحبتوراحجزوا مكالمة

