ऑफ-प्लानमार्च 2025 को लॉन्च
Binghatti Aquarise
डेवलपर: Binghatti Developers · लोकेशन: Business Bay
AED 1,200,000 से40/60 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2027
- से
- AED 1,200,000
- हैंडओवर
- Q4 2027
- घर
- स्टूडियो से 4 बेडरूम
- साइज़
- 423 से 3,904 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 40/60
- निर्मित
- 21%
मौजूदा ऑफ़र31 अक्टूबर 2026 तक
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
- 1BR < 800 sq ft
- from AED 1,900,000, payment plan 10-40-50
Binghatti Aquarise के बारे में
Binghatti Aquarise, Binghatti Developers द्वारा Business Bay, दुबई में बनाया गया 30 मंजिला अपार्टमेंट टावर है। इसमें 1 से 4 बेडरूम तक के अपार्टमेंट उपलब्ध हैं, जिनका आकार 423 से 3,904 वर्ग फुट तक है।
Business Bay दुबई का एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है, जहाँ से Sheikh Zayed Road मात्र 3 मिनट की दूरी पर है। Burj Khalifa और Downtown Dubai 5 मिनट में पहुँचा जा सकता है, जबकि Dubai International Airport 20 मिनट की दूरी पर स्थित है। यह स्थान व्यापार, भोजन और मनोरंजन केंद्रों तक आसान पहुँच प्रदान करता है।
निवासियों के लिए तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल, इन्फिनिटी पूल, जिम, योगा क्षेत्र, स्पा, सॉना और जॉगिंग ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है। इमारत में रेस्तराँ, बच्चों का खेल क्षेत्र, रूफटॉप टेरेस, गेम रूम, BBQ क्षेत्र और रिटेल सुविधाएँ भी हैं। 24 घंटे सुरक्षा और कंसीयर्ज सेवा का प्रबंध किया गया है।
प्रत्येक अपार्टमेंट में बड़ी खिड़कियाँ, आधुनिक किचन और प्रीमियम फिनिश की व्यवस्था है। यूनिट्स में ओपन-प्लान लेआउट के साथ निजी बालकनी भी शामिल है। स्मार्ट होम सिस्टम पूरी इमारत में एकीकृत किया गया है।
घर
अभी उपलब्ध
14 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 105 घर उपलब्ध · पिछले तीस दिनों में 5 बिके
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | 20% डाउन पेमेंट | 50% डाउन पेमेंट | नकद मूल्य | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQR-C942 | स्टूडियो | 426 वर्ग फुट | Artificial beach | AED 1,200,000 | |||||
| Tower A BAQR-A1011 | 10 | 1 बेडरूम | 789 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,000,000 | ||||
| Tower A BAQR-A911 | 9 | 1 बेडरूम | 789 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,000,000 | ||||
| Tower C BAQR-C537 | 5 | 1 बेडरूम | 791 वर्ग फुट | Main road | AED 2,027,999 | ||||
| Tower B BAQR-B632 | 6 | 1 बेडरूम | 791 वर्ग फुट | Main road | AED 2,032,999 | ||||
| Tower C BAQR-C637 | 6 | 1 बेडरूम | 791 वर्ग फुट | Main road | AED 2,032,999 | ||||
| Tower A BAQR-A110 | 1 | 1 बेडरूम | 789 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,034,999 | ||||
| Tower A BAQR-A106 | 1 | 1 बेडरूम | 823 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,036,999 | ||||
| Tower B BAQR-B117 | 1 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Main road | AED 2,037,999 | ||||
| Tower C BAQR-C136 | 1 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Main road | AED 2,037,999 | ||||
| Tower A BAQR-A207 | 2 | 1 बेडरूम | 823 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,041,999 | ||||
| Tower B BAQR-B220 | 2 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Main road | AED 2,042,999 |
सभी 105 घर दिखाएँ
| Tower C BAQR-C239 | 2 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Main road | AED 2,042,999 | |||
| Tower A BAQR-A307 | 3 | 1 बेडरूम | 823 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,046,999 | |||
| Tower B BAQR-B320 | 3 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Main road | AED 2,047,999 | |||
| Tower C BAQR-C339 | 3 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Main road | AED 2,047,999 | |||
| Tower A BAQR-A407 | 4 | 1 बेडरूम | 822 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,051,999 | |||
| Tower A BAQR-A211 | 2 | 1 बेडरूम | 789 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,054,999 | |||
| Tower A BAQR-A507 | 5 | 1 बेडरूम | 822 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,056,999 | |||
| Tower A BAQR-A311 | 3 | 1 बेडरूम | 789 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,059,999 | |||
| Tower A BAQR-A101 | 1 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,061,999 | |||
| Tower A BAQR-A607 | 6 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,064,999 | |||
| Tower A BAQR-A411 | 4 | 1 बेडरूम | 789 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,065,999 | |||
| Tower A BAQR-A201 | 2 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,066,999 | |||
| BAQR-B1332 | 13 | 1 बेडरूम | 791 वर्ग फुट | Main road | AED 2,066,999 | AED 2,004,989 | AED 1,942,979 | |
| Tower A BAQR-A707 | 7 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,070,999 | |||
| Tower A BAQR-A301 | 3 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,071,999 | |||
| Tower A BAQR-A807 | 8 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,075,999 | |||
| Tower A BAQR-A401 | 4 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,076,999 | |||
| Tower D BAQR-D147 | 1 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,076,999 | |||
| Tower A BAQR-A907 | 9 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,080,999 | |||
| Tower A BAQR-A501 | 5 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,081,999 | |||
| Tower A BAQR-A1007 | 10 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,085,999 | |||
| Tower A BAQR-A601 | 6 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,090,999 | |||
| Tower A BAQR-A701 | 7 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,095,999 | |||
| Tower B BAQR-B116 | 1 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,098,999 | |||
| Tower C BAQR-C137 | 1 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,098,999 | |||
| Tower A BAQR-A801 | 8 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,100,999 | |||
| Tower B BAQR-B219 | 2 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,103,999 | |||
| Tower C BAQR-C240 | 2 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,103,999 | |||
| Tower B BAQR-B319 | 3 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,108,999 | |||
| Tower C BAQR-C340 | 3 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,108,999 | |||
| BAQR-B1820 | 18 | 1 बेडरूम | 811 वर्ग फुट | Main road | AED 2,121,999 | AED 2,058,339 | AED 1,994,679 | |
| Tower B BAQR-B819 | 8 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,133,999 | |||
| Tower C BAQR-C840 | 8 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,133,999 | |||
| Tower B BAQR-B919 | 9 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,139,999 | |||
| Tower C BAQR-C940 | 9 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,139,999 | |||
| Tower B BAQR-B1019 | 10 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,144,999 | |||
| Tower C BAQR-C1040 | 10 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,144,999 | |||
| Tower B BAQR-B1119 | 11 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,149,999 | |||
| Tower C BAQR-C1140 | 11 | 1 बेडरूम | 835 वर्ग फुट | Main road | AED 2,149,999 | |||
| Tower D BAQR-D150 | 1 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D252 | 2 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D255 | 2 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D352 | 3 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D355 | 3 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D460 | 4 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D463 | 4 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D562 | 5 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D564 | 5 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D662 | 6 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D664 | 6 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D852 | 8 | 1 बेडरूम | 824 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower A BAQR-A901 | 9 | 1 बेडरूम | 832 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,234,999 | |||
| Tower B BAQR-B115 | 1 | 1 बेडरूम | 876 वर्ग फुट | Artificial beach | AED 2,241,999 | |||
| Tower C BAQR-C138 | 1 | 1 बेडरूम | 876 वर्ग फुट | Artificial beach | AED 2,241,999 | |||
| BAQR-C241 | 2 | 1 बेडरूम | 876 वर्ग फुट | Artificial beach | AED 2,246,999 | AED 2,179,589 | AED 2,112,179 | |
| Tower B BAQR-B118 | 1 | 1 बेडरूम | 908 वर्ग फुट | Artificial beach | AED 2,296,999 | |||
| Tower B BAQR-B430 | 4 | 1 बेडरूम | 958 वर्ग फुट | Main road | AED 2,349,999 | |||
| Tower B BAQR-B530 | 5 | 1 बेडरूम | 958 वर्ग फुट | Main road | AED 2,359,999 | |||
| Tower B BAQR-B630 | 6 | 1 बेडरूम | 958 वर्ग फुट | Main road | AED 2,364,999 | |||
| Tower C BAQR-C638 | 6 | 1 बेडरूम | 975 वर्ग फुट | Main road | AED 2,374,999 | |||
| Tower C BAQR-C738 | 7 | 1 बेडरूम | 975 वर्ग फुट | Main road | AED 2,379,999 | |||
| Tower B BAQR-B1230 | 12 | 1 बेडरूम | 958 वर्ग फुट | Main road | AED 2,394,999 | |||
| Tower B BAQR-B1330 | 13 | 1 बेडरूम | 958 वर्ग फुट | Main road | AED 2,404,999 | |||
| Tower C BAQR-C1236 | 12 | 1 बेडरूम | 975 वर्ग फुट | Main road | AED 2,409,999 | |||
| Tower C BAQR-C1338 | 13 | 1 बेडरूम | 975 वर्ग फुट | Main road | AED 2,414,999 | |||
| Tower C BAQR-C436 | 4 | 1 बेडरूम | 975 वर्ग फुट | Main road | AED 2,429,999 | |||
| Tower C BAQR-C538 | 5 | 1 बेडरूम | 975 वर्ग फुट | Main road | AED 2,434,999 | |||
| Tower A BAQR-A102 | 1 | 1 बेडरूम | 1,028 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,479,999 | |||
| Tower A BAQR-A113 | 1 | 1 बेडरूम | 857 वर्ग फुट | Main road + sport field + building amenity | AED 2,479,999 | |||
| Tower A BAQR-A202 | 2 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,484,999 | |||
| Tower A BAQR-A302 | 3 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,489,999 | |||
| Tower A BAQR-A402 | 4 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,494,999 | |||
| Tower A BAQR-A502 | 5 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,504,999 | |||
| Tower A BAQR-A602 | 6 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,509,999 | |||
| Tower A BAQR-A702 | 7 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,514,999 | |||
| Tower A BAQR-A802 | 8 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,519,999 | |||
| Tower A BAQR-A902 | 9 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,524,999 | |||
| Tower D BAQR-D152 | 1 | 1 बेडरूम | 1,028 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,524,999 | |||
| Tower A BAQR-A1002 | 10 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,529,999 | |||
| Tower D BAQR-D258 | 2 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,529,999 | |||
| Tower A BAQR-A1102 | 11 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Neighbor plot + sport field | AED 2,539,999 | |||
| Tower D BAQR-D358 | 3 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,539,999 | |||
| Tower D BAQR-D466 | 4 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,544,999 | |||
| Tower D BAQR-D567 | 5 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,549,999 | |||
| Tower D BAQR-D667 | 6 | 1 बेडरूम | 1,027 वर्ग फुट | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,554,999 | |||
| Tower A BAQR-A214 | 2 | 2 बेडरूम | 1,090 वर्ग फुट | Main road + sport field + building amenity | AED 2,909,999 | |||
| Tower B BAQR-B216 | 2 | 2 बेडरूम | 1,276 वर्ग फुट | Main road + sport field + building amenity | AED 3,074,999 | |||
| BAQR-B916 | 9 | 2 बेडरूम | 1,276 वर्ग फुट | Main road + sport field + building amenity | AED 3,124,999 | AED 3,031,249 | AED 2,937,499 | |
| Tower D BAQR-D246 | 2 | 2 बेडरूम | 1,090 वर्ग फुट | Main road + internal plot driveway | AED 15,803,788 | |||
| Tower E BAQR-RET19 | Retail | 3,198 वर्ग फुट | Main road + internal plot driveway + arcade | AED 15,803,788 | ||||
| Tower A BAQR-RET22 | Retail | 3,980 वर्ग फुट | Main road + internal plot driveway | AED 19,819,806 | ||||
| Tower E BAQR-RET16 | Retail | 6,264 वर्ग फुट | Internal plot driveway + arcade | AED 27,021,491 | ||||
| Tower E BAQR-RET13 | Retail | 8,697 वर्ग फुट | Internal plot driveway + arcade | AED 42,980,172 |
पेमेंट प्लान
- 20%डाउन पेमेंट
- 20%निर्माण के दौरान
- 60%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इन्फ़िनिटी पूल
- इनडोर पूल
- मरीना और यॉट बर्थ
- जिम
- टेनिस कोर्ट
- बास्केटबॉल कोर्ट
- साइकिलिंग ट्रैक
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- बारबेक्यू एरिया
- सिनेमा रूम
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- दुकानें
- सुपरमार्केट
- क्लिनिक और फ़ार्मेसी
- 24 घंटे सुरक्षा
- कवर्ड पार्किंग
निर्माण और तारीख़ें
पिछले साइट निरीक्षण (14 मई 2026) तक 21% निर्माण पूरा।
- बिक्री शुरू
- 15 मार्च 2025
- नियोजित हैंडओवर
- 30 अक्टूबर 2027
भुगतान First Abu Dhabi Bank में प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा होते हैं।
लोकेशन
- Burj Khalifa5 मिनट की ड्राइव
- Downtown Dubai5 मिनट की ड्राइव
- Dubai International Airport20 मिनट की ड्राइव
- Global Village20 मिनट की ड्राइव
- Sheikh Zayed Road3 मिनट की ड्राइव
Business Bay के बारे में
Business Bay दुबई के केंद्र में स्थित एक प्रतिष्ठित mixed-use क्षेत्र है, जो Downtown Dubai से सटा हुआ है। यहाँ Dubai Canal के किनारे luxury अपार्टमेंट, टाउनहाउस और अन्य आवासीय विकल्प उपलब्ध हैं।
Binghatti Aquarise से: Burj Khalifa, 5 मिनट की ड्राइव; Downtown Dubai, 5 मिनट की ड्राइव; Dubai International Airport, 20 मिनट की ड्राइव; Global Village, 20 मिनट की ड्राइव।
Binghatti Aquarise फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान

ब्रोशर
Binghatti Developers के बारे में
Binghatti Developers की स्थापना 2008 में हुई और यह दुबई में Mercedes-Benz तथा Bugatti जैसे वैश्विक लग्ज़री ब्रांडों के साथ मिलकर आवासीय परियोजनाएँ विकसित करती है।
Business Bay में Binghatti Developers के अन्य प्रोजेक्ट: Bugatti Residences, Burj Binghatti Jacob & Co, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall, One




