期房2025年3月 开盘
Binghatti Aquarise
开发商 Binghatti Developers · 位于 Business Bay
1,200,000 迪拉姆 起40/60 付款计划2027年第四季度 交房
- 起价
- 1,200,000 迪拉姆
- 交房
- 2027年第四季度
- 房型
- 开间至 4 卧室
- 面积
- 423 至 3,904 平方英尺
- 付款计划
- 40/60
- 施工进度
- 21%
当前优惠截至 2026年10月31日
九个项目10月专属优惠
Binghatti在2026年10月期间为九个项目提供特别价格和灵活付款计划,包含多种付款方式,包括免息分期计划、首付/完工分摊方案以及现金折扣。
- 活动期间
- 2026年10月1日至31日
- 1卧室 < 800平方英尺
- 1,900,000 迪拉姆起,付款计划10-40-50
关于 Binghatti Aquarise
Binghatti Aquarise 是 Binghatti Developers 在 Business Bay 打造的30层公寓塔楼。
Business Bay 临近众多标志性建筑,距 Sheikh Zayed Road 约3分钟车程,Burj Khalifa 与 Downtown Dubai 约5分钟,Dubai International Airport 约20分钟,周边商务、餐饮与娱乐场所相连。
住户可使用恒温泳池、健身房、瑜伽区、慢跑道、水疗及桑拿设施,楼内还设有餐厅、儿童游乐区、屋顶露台、游戏室、烧烤区及零售咖啡馆,并提供全天候礼宾与安保服务。
塔楼共30层,内设一至四卧室公寓,面积423至3904平方英尺,每套单位配有通透窗户、现代厨房及精选装修,采用开放式布局并设私人阳台,智能家居系统贯穿全屋。
房型
现有房源
截至 2026年10月14日 的房源 · 105 套在售 · 过去三十天售出 5 套
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 首付 20% | 首付 50% | 现金价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQR-C942 | 开间 | 426 平方英尺 | Artificial beach | 1,200,000 迪拉姆 | |||||
| Tower A BAQR-A1011 | 10 | 1 卧室 | 789 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,000,000 迪拉姆 | ||||
| Tower A BAQR-A911 | 9 | 1 卧室 | 789 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,000,000 迪拉姆 | ||||
| Tower C BAQR-C537 | 5 | 1 卧室 | 791 平方英尺 | Main road | 2,027,999 迪拉姆 | ||||
| Tower B BAQR-B632 | 6 | 1 卧室 | 791 平方英尺 | Main road | 2,032,999 迪拉姆 | ||||
| Tower C BAQR-C637 | 6 | 1 卧室 | 791 平方英尺 | Main road | 2,032,999 迪拉姆 | ||||
| Tower A BAQR-A110 | 1 | 1 卧室 | 789 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,034,999 迪拉姆 | ||||
| Tower A BAQR-A106 | 1 | 1 卧室 | 823 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,036,999 迪拉姆 | ||||
| Tower B BAQR-B117 | 1 | 1 卧室 | 811 平方英尺 | Main road | 2,037,999 迪拉姆 | ||||
| Tower C BAQR-C136 | 1 | 1 卧室 | 811 平方英尺 | Main road | 2,037,999 迪拉姆 | ||||
| Tower A BAQR-A207 | 2 | 1 卧室 | 823 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,041,999 迪拉姆 | ||||
| Tower B BAQR-B220 | 2 | 1 卧室 | 811 平方英尺 | Main road | 2,042,999 迪拉姆 |
显示全部 105 种房型
| Tower C BAQR-C239 | 2 | 1 卧室 | 811 平方英尺 | Main road | 2,042,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A307 | 3 | 1 卧室 | 823 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,046,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B320 | 3 | 1 卧室 | 811 平方英尺 | Main road | 2,047,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C339 | 3 | 1 卧室 | 811 平方英尺 | Main road | 2,047,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A407 | 4 | 1 卧室 | 822 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,051,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A211 | 2 | 1 卧室 | 789 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,054,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A507 | 5 | 1 卧室 | 822 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,056,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A311 | 3 | 1 卧室 | 789 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,059,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A101 | 1 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,061,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A607 | 6 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,064,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A411 | 4 | 1 卧室 | 789 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,065,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A201 | 2 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,066,999 迪拉姆 | |||
| BAQR-B1332 | 13 | 1 卧室 | 791 平方英尺 | Main road | 2,066,999 迪拉姆 | 2,004,989 迪拉姆 | 1,942,979 迪拉姆 | |
| Tower A BAQR-A707 | 7 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,070,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A301 | 3 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,071,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A807 | 8 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,075,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A401 | 4 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,076,999 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D147 | 1 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,076,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A907 | 9 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,080,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A501 | 5 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,081,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A1007 | 10 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,085,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A601 | 6 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,090,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A701 | 7 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,095,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B116 | 1 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,098,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C137 | 1 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,098,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A801 | 8 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,100,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B219 | 2 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,103,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C240 | 2 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,103,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B319 | 3 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,108,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C340 | 3 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,108,999 迪拉姆 | |||
| BAQR-B1820 | 18 | 1 卧室 | 811 平方英尺 | Main road | 2,121,999 迪拉姆 | 2,058,339 迪拉姆 | 1,994,679 迪拉姆 | |
| Tower B BAQR-B819 | 8 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,133,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C840 | 8 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,133,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B919 | 9 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,139,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C940 | 9 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,139,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B1019 | 10 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,144,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C1040 | 10 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,144,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B1119 | 11 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,149,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C1140 | 11 | 1 卧室 | 835 平方英尺 | Main road | 2,149,999 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D150 | 1 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D252 | 2 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D255 | 2 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D352 | 3 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D355 | 3 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D460 | 4 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D463 | 4 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D562 | 5 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D564 | 5 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D662 | 6 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D664 | 6 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D852 | 8 | 1 卧室 | 824 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,150,000 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A901 | 9 | 1 卧室 | 832 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,234,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B115 | 1 | 1 卧室 | 876 平方英尺 | Artificial beach | 2,241,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C138 | 1 | 1 卧室 | 876 平方英尺 | Artificial beach | 2,241,999 迪拉姆 | |||
| BAQR-C241 | 2 | 1 卧室 | 876 平方英尺 | Artificial beach | 2,246,999 迪拉姆 | 2,179,589 迪拉姆 | 2,112,179 迪拉姆 | |
| Tower B BAQR-B118 | 1 | 1 卧室 | 908 平方英尺 | Artificial beach | 2,296,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B430 | 4 | 1 卧室 | 958 平方英尺 | Main road | 2,349,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B530 | 5 | 1 卧室 | 958 平方英尺 | Main road | 2,359,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B630 | 6 | 1 卧室 | 958 平方英尺 | Main road | 2,364,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C638 | 6 | 1 卧室 | 975 平方英尺 | Main road | 2,374,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C738 | 7 | 1 卧室 | 975 平方英尺 | Main road | 2,379,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B1230 | 12 | 1 卧室 | 958 平方英尺 | Main road | 2,394,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B1330 | 13 | 1 卧室 | 958 平方英尺 | Main road | 2,404,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C1236 | 12 | 1 卧室 | 975 平方英尺 | Main road | 2,409,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C1338 | 13 | 1 卧室 | 975 平方英尺 | Main road | 2,414,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C436 | 4 | 1 卧室 | 975 平方英尺 | Main road | 2,429,999 迪拉姆 | |||
| Tower C BAQR-C538 | 5 | 1 卧室 | 975 平方英尺 | Main road | 2,434,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A102 | 1 | 1 卧室 | 1,028 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,479,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A113 | 1 | 1 卧室 | 857 平方英尺 | Main road + sport field + building amenity | 2,479,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A202 | 2 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,484,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A302 | 3 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,489,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A402 | 4 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,494,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A502 | 5 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,504,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A602 | 6 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,509,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A702 | 7 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,514,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A802 | 8 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,519,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A902 | 9 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,524,999 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D152 | 1 | 1 卧室 | 1,028 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,524,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A1002 | 10 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,529,999 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D258 | 2 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,529,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A1102 | 11 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Neighbor plot + sport field | 2,539,999 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D358 | 3 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,539,999 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D466 | 4 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,544,999 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D567 | 5 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,549,999 迪拉姆 | |||
| Tower D BAQR-D667 | 6 | 1 卧室 | 1,027 平方英尺 | Building amenity + gym + main road + sport field | 2,554,999 迪拉姆 | |||
| Tower A BAQR-A214 | 2 | 2 卧室 | 1,090 平方英尺 | Main road + sport field + building amenity | 2,909,999 迪拉姆 | |||
| Tower B BAQR-B216 | 2 | 2 卧室 | 1,276 平方英尺 | Main road + sport field + building amenity | 3,074,999 迪拉姆 | |||
| BAQR-B916 | 9 | 2 卧室 | 1,276 平方英尺 | Main road + sport field + building amenity | 3,124,999 迪拉姆 | 3,031,249 迪拉姆 | 2,937,499 迪拉姆 | |
| Tower D BAQR-D246 | 2 | 2 卧室 | 1,090 平方英尺 | Main road + internal plot driveway | 15,803,788 迪拉姆 | |||
| Tower E BAQR-RET19 | Retail | 3,198 平方英尺 | Main road + internal plot driveway + arcade | 15,803,788 迪拉姆 | ||||
| Tower A BAQR-RET22 | Retail | 3,980 平方英尺 | Main road + internal plot driveway | 19,819,806 迪拉姆 | ||||
| Tower E BAQR-RET16 | Retail | 6,264 平方英尺 | Internal plot driveway + arcade | 27,021,491 迪拉姆 | ||||
| Tower E BAQR-RET13 | Retail | 8,697 平方英尺 | Internal plot driveway + arcade | 42,980,172 迪拉姆 |
付款计划
- 20%首付
- 20%施工期间
- 60%交房时
配套设施
- 游泳池
- 无边泳池
- 室内泳池
- 码头和游艇泊位
- 健身房
- 网球场
- 篮球场
- 自行车道
- 儿童游乐区
- 烧烤区
- 影音室
- 餐厅和咖啡馆
- 商店
- 超市
- 诊所和药房
- 24 小时安保
- 有顶停车位
施工与关键日期
截至最近一次现场检查(2026年5月14日),已完成 21%。
- 开盘
- 2025年3月15日
- 计划交房
- 2027年10月30日
款项存入该项目在 First Abu Dhabi Bank 开设的托管账户。
位置
- Burj Khalifa车程 5 分钟
- Downtown Dubai车程 5 分钟
- Dubai International Airport车程 20 分钟
- Global Village车程 20 分钟
- Sheikh Zayed Road车程 3 分钟
关于 Business Bay
Business Bay是迪拜中心地带的标志性综合社区,毗邻Downtown Dubai,迪拜运河穿流而过,汇聚公寓与联排别墅。
自Binghatti Aquarise出发:Burj Khalifa, 车程 5 分钟; Downtown Dubai, 车程 5 分钟; Dubai International Airport, 车程 20 分钟; Global Village, 车程 20 分钟。
Binghatti Aquarise为永久产权项目。
总体规划

楼书
关于Binghatti Aquarise的常见问题
- Binghatti Aquarise的价格是多少?
Binghatti Aquarise的起价为1,200,000 迪拉姆,数据日期2026年9月28日。
- Binghatti Aquarise的付款计划是什么?
开发商为Binghatti Aquarise提供的付款计划为40/60:20% 首付、20% 施工期间和60% 交房时,数据日期2026年10月11日。
- Binghatti Aquarise什么时候交房?
计划交房时间为2027年第四季度。
- Binghatti Aquarise有户型图吗?
有。1 卧室 公寓、开间 公寓、2 卧室 公寓、3 卧室 公寓和4 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Binghatti Developers
Binghatti Developers 成立于2008年,与奢华品牌合作打造住宅项目。
Binghatti Developers在Business Bay的其他项目: Bugatti Residences, Burj Binghatti Jacob & Co, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall, One




