Sur planLancé en mars 2025
Binghatti Aquarise
par Binghatti Developers à Business Bay
À partir de AED 1,200,000Plan de paiement 40/60Livraison Q4 2027
- À partir de
- AED 1,200,000
- Livraison
- Q4 2027
- Logements
- Studio à 4 ch.
- Surfaces
- 423 à 3,904 pi²
- Plan de paiement
- 40/60
- Avancement
- 21%
Offre en coursJusqu’au 31 octobre 2026
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
- 1BR < 800 sq ft
- from AED 1,900,000, payment plan 10-40-50
Binghatti Aquarise en bref
Binghatti Aquarise est une tour résidentielle de 30 étages signée Binghatti Developers à Business Bay, à Dubaï, proposant des appartements d'une à quatre chambres de 423 à 3904 pieds carrés.
Business Bay offre un accès privilégié aux principaux sites et attractions de la ville. Sheikh Zayed Road se trouve à 3 minutes, le Burj Khalifa et Downtown Dubai à 5 minutes, et l'aéroport international de Dubaï à 20 minutes. Le quartier relie ainsi les pôles d'affaires, de restauration et de divertissement.
Une piscine à température contrôlée, une salle de sport, des espaces de yoga, une piste de jogging, un spa et un sauna sont à la disposition des résidents. L'immeuble comprend également des restaurants, une aire de jeux pour enfants, une terrasse sur le toit, une salle de jeux, des espaces barbecue, des commerces et des cafés. Un service de sécurité et de conciergerie assure une présence continue.
Chaque appartement dispose de larges baies vitrées, d'une cuisine moderne et de finitions haut de gamme. Les unités présentent des plans ouverts avec balcons privés. Des systèmes domotiques équipent l'ensemble des résidences.
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 14 octobre 2026 · 105 logements disponibles · 5 vendus ces trente derniers jours
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Apport de 20 % | Apport de 50 % | Prix au comptant | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAQR-C942 | Studio | 426 pi² | Artificial beach | AED 1,200,000 | |||||
| Tower A BAQR-A1011 | 10 | 1 ch. | 789 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,000,000 | ||||
| Tower A BAQR-A911 | 9 | 1 ch. | 789 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,000,000 | ||||
| Tower C BAQR-C537 | 5 | 1 ch. | 791 pi² | Main road | AED 2,027,999 | ||||
| Tower B BAQR-B632 | 6 | 1 ch. | 791 pi² | Main road | AED 2,032,999 | ||||
| Tower C BAQR-C637 | 6 | 1 ch. | 791 pi² | Main road | AED 2,032,999 | ||||
| Tower A BAQR-A110 | 1 | 1 ch. | 789 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,034,999 | ||||
| Tower A BAQR-A106 | 1 | 1 ch. | 823 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,036,999 | ||||
| Tower B BAQR-B117 | 1 | 1 ch. | 811 pi² | Main road | AED 2,037,999 | ||||
| Tower C BAQR-C136 | 1 | 1 ch. | 811 pi² | Main road | AED 2,037,999 | ||||
| Tower A BAQR-A207 | 2 | 1 ch. | 823 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,041,999 | ||||
| Tower B BAQR-B220 | 2 | 1 ch. | 811 pi² | Main road | AED 2,042,999 |
Afficher les 105 logements
| Tower C BAQR-C239 | 2 | 1 ch. | 811 pi² | Main road | AED 2,042,999 | |||
| Tower A BAQR-A307 | 3 | 1 ch. | 823 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,046,999 | |||
| Tower B BAQR-B320 | 3 | 1 ch. | 811 pi² | Main road | AED 2,047,999 | |||
| Tower C BAQR-C339 | 3 | 1 ch. | 811 pi² | Main road | AED 2,047,999 | |||
| Tower A BAQR-A407 | 4 | 1 ch. | 822 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,051,999 | |||
| Tower A BAQR-A211 | 2 | 1 ch. | 789 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,054,999 | |||
| Tower A BAQR-A507 | 5 | 1 ch. | 822 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,056,999 | |||
| Tower A BAQR-A311 | 3 | 1 ch. | 789 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,059,999 | |||
| Tower A BAQR-A101 | 1 | 1 ch. | 832 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,061,999 | |||
| Tower A BAQR-A607 | 6 | 1 ch. | 824 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,064,999 | |||
| Tower A BAQR-A411 | 4 | 1 ch. | 789 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,065,999 | |||
| Tower A BAQR-A201 | 2 | 1 ch. | 832 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,066,999 | |||
| BAQR-B1332 | 13 | 1 ch. | 791 pi² | Main road | AED 2,066,999 | AED 2,004,989 | AED 1,942,979 | |
| Tower A BAQR-A707 | 7 | 1 ch. | 824 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,070,999 | |||
| Tower A BAQR-A301 | 3 | 1 ch. | 832 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,071,999 | |||
| Tower A BAQR-A807 | 8 | 1 ch. | 824 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,075,999 | |||
| Tower A BAQR-A401 | 4 | 1 ch. | 832 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,076,999 | |||
| Tower D BAQR-D147 | 1 | 1 ch. | 824 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,076,999 | |||
| Tower A BAQR-A907 | 9 | 1 ch. | 824 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,080,999 | |||
| Tower A BAQR-A501 | 5 | 1 ch. | 832 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,081,999 | |||
| Tower A BAQR-A1007 | 10 | 1 ch. | 824 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,085,999 | |||
| Tower A BAQR-A601 | 6 | 1 ch. | 832 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,090,999 | |||
| Tower A BAQR-A701 | 7 | 1 ch. | 832 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,095,999 | |||
| Tower B BAQR-B116 | 1 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,098,999 | |||
| Tower C BAQR-C137 | 1 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,098,999 | |||
| Tower A BAQR-A801 | 8 | 1 ch. | 832 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,100,999 | |||
| Tower B BAQR-B219 | 2 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,103,999 | |||
| Tower C BAQR-C240 | 2 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,103,999 | |||
| Tower B BAQR-B319 | 3 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,108,999 | |||
| Tower C BAQR-C340 | 3 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,108,999 | |||
| BAQR-B1820 | 18 | 1 ch. | 811 pi² | Main road | AED 2,121,999 | AED 2,058,339 | AED 1,994,679 | |
| Tower B BAQR-B819 | 8 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,133,999 | |||
| Tower C BAQR-C840 | 8 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,133,999 | |||
| Tower B BAQR-B919 | 9 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,139,999 | |||
| Tower C BAQR-C940 | 9 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,139,999 | |||
| Tower B BAQR-B1019 | 10 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,144,999 | |||
| Tower C BAQR-C1040 | 10 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,144,999 | |||
| Tower B BAQR-B1119 | 11 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,149,999 | |||
| Tower C BAQR-C1140 | 11 | 1 ch. | 835 pi² | Main road | AED 2,149,999 | |||
| Tower D BAQR-D150 | 1 | 1 ch. | 832 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D252 | 2 | 1 ch. | 824 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D255 | 2 | 1 ch. | 832 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D352 | 3 | 1 ch. | 824 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D355 | 3 | 1 ch. | 832 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D460 | 4 | 1 ch. | 824 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D463 | 4 | 1 ch. | 832 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D562 | 5 | 1 ch. | 824 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D564 | 5 | 1 ch. | 832 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D662 | 6 | 1 ch. | 824 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D664 | 6 | 1 ch. | 832 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower D BAQR-D852 | 8 | 1 ch. | 824 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,150,000 | |||
| Tower A BAQR-A901 | 9 | 1 ch. | 832 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,234,999 | |||
| Tower B BAQR-B115 | 1 | 1 ch. | 876 pi² | Artificial beach | AED 2,241,999 | |||
| Tower C BAQR-C138 | 1 | 1 ch. | 876 pi² | Artificial beach | AED 2,241,999 | |||
| BAQR-C241 | 2 | 1 ch. | 876 pi² | Artificial beach | AED 2,246,999 | AED 2,179,589 | AED 2,112,179 | |
| Tower B BAQR-B118 | 1 | 1 ch. | 908 pi² | Artificial beach | AED 2,296,999 | |||
| Tower B BAQR-B430 | 4 | 1 ch. | 958 pi² | Main road | AED 2,349,999 | |||
| Tower B BAQR-B530 | 5 | 1 ch. | 958 pi² | Main road | AED 2,359,999 | |||
| Tower B BAQR-B630 | 6 | 1 ch. | 958 pi² | Main road | AED 2,364,999 | |||
| Tower C BAQR-C638 | 6 | 1 ch. | 975 pi² | Main road | AED 2,374,999 | |||
| Tower C BAQR-C738 | 7 | 1 ch. | 975 pi² | Main road | AED 2,379,999 | |||
| Tower B BAQR-B1230 | 12 | 1 ch. | 958 pi² | Main road | AED 2,394,999 | |||
| Tower B BAQR-B1330 | 13 | 1 ch. | 958 pi² | Main road | AED 2,404,999 | |||
| Tower C BAQR-C1236 | 12 | 1 ch. | 975 pi² | Main road | AED 2,409,999 | |||
| Tower C BAQR-C1338 | 13 | 1 ch. | 975 pi² | Main road | AED 2,414,999 | |||
| Tower C BAQR-C436 | 4 | 1 ch. | 975 pi² | Main road | AED 2,429,999 | |||
| Tower C BAQR-C538 | 5 | 1 ch. | 975 pi² | Main road | AED 2,434,999 | |||
| Tower A BAQR-A102 | 1 | 1 ch. | 1,028 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,479,999 | |||
| Tower A BAQR-A113 | 1 | 1 ch. | 857 pi² | Main road + sport field + building amenity | AED 2,479,999 | |||
| Tower A BAQR-A202 | 2 | 1 ch. | 1,027 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,484,999 | |||
| Tower A BAQR-A302 | 3 | 1 ch. | 1,027 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,489,999 | |||
| Tower A BAQR-A402 | 4 | 1 ch. | 1,027 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,494,999 | |||
| Tower A BAQR-A502 | 5 | 1 ch. | 1,027 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,504,999 | |||
| Tower A BAQR-A602 | 6 | 1 ch. | 1,027 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,509,999 | |||
| Tower A BAQR-A702 | 7 | 1 ch. | 1,027 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,514,999 | |||
| Tower A BAQR-A802 | 8 | 1 ch. | 1,027 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,519,999 | |||
| Tower A BAQR-A902 | 9 | 1 ch. | 1,027 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,524,999 | |||
| Tower D BAQR-D152 | 1 | 1 ch. | 1,028 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,524,999 | |||
| Tower A BAQR-A1002 | 10 | 1 ch. | 1,027 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,529,999 | |||
| Tower D BAQR-D258 | 2 | 1 ch. | 1,027 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,529,999 | |||
| Tower A BAQR-A1102 | 11 | 1 ch. | 1,027 pi² | Neighbor plot + sport field | AED 2,539,999 | |||
| Tower D BAQR-D358 | 3 | 1 ch. | 1,027 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,539,999 | |||
| Tower D BAQR-D466 | 4 | 1 ch. | 1,027 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,544,999 | |||
| Tower D BAQR-D567 | 5 | 1 ch. | 1,027 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,549,999 | |||
| Tower D BAQR-D667 | 6 | 1 ch. | 1,027 pi² | Building amenity + gym + main road + sport field | AED 2,554,999 | |||
| Tower A BAQR-A214 | 2 | 2 ch. | 1,090 pi² | Main road + sport field + building amenity | AED 2,909,999 | |||
| Tower B BAQR-B216 | 2 | 2 ch. | 1,276 pi² | Main road + sport field + building amenity | AED 3,074,999 | |||
| BAQR-B916 | 9 | 2 ch. | 1,276 pi² | Main road + sport field + building amenity | AED 3,124,999 | AED 3,031,249 | AED 2,937,499 | |
| Tower D BAQR-D246 | 2 | 2 ch. | 1,090 pi² | Main road + internal plot driveway | AED 15,803,788 | |||
| Tower E BAQR-RET19 | Retail | 3,198 pi² | Main road + internal plot driveway + arcade | AED 15,803,788 | ||||
| Tower A BAQR-RET22 | Retail | 3,980 pi² | Main road + internal plot driveway | AED 19,819,806 | ||||
| Tower E BAQR-RET16 | Retail | 6,264 pi² | Internal plot driveway + arcade | AED 27,021,491 | ||||
| Tower E BAQR-RET13 | Retail | 8,697 pi² | Internal plot driveway + arcade | AED 42,980,172 |
Plan de paiement
- 20%Apport initial
- 20%Pendant la construction
- 60%À la livraison
Équipements
- Piscine
- Piscine à débordement
- Piscine intérieure
- Marina et anneaux pour yachts
- Salle de sport
- Court de tennis
- Terrain de basket
- Piste cyclable
- Aire de jeux pour enfants
- Espace barbecue
- Salle de cinéma
- Restaurants et cafés
- Boutiques
- Supermarché
- Clinique et pharmacie
- Sécurité 24 h/24
- Parking couvert
Chantier et calendrier
Avancement de 21 % lors de la dernière inspection du chantier (14 mai 2026).
- Lancement commercial
- 15 mars 2025
- Livraison prévue
- 30 octobre 2027
Les paiements sont versés sur le compte séquestre du projet auprès de First Abu Dhabi Bank.
Emplacement
- Burj Khalifa5 min en voiture
- Downtown Dubai5 min en voiture
- Dubai International Airport20 min en voiture
- Global Village20 min en voiture
- Sheikh Zayed Road3 min en voiture
Business Bay en bref
Quartier emblématique à usage mixte au centre de Dubaï, Business Bay se situe à côté de Downtown Dubai et longe le Dubai Canal, entouré d'appartements et de maisons de ville de luxe.
Depuis Binghatti Aquarise : Burj Khalifa, 5 min en voiture; Downtown Dubai, 5 min en voiture; Dubai International Airport, 20 min en voiture; Global Village, 20 min en voiture.
Binghatti Aquarise est un projet en pleine propriété (freehold).
Masterplan

Brochure
Binghatti Developers en bref
Fondé en 2008, Binghatti Developers s'associe à des marques de luxe telles que Mercedes-Benz et Bugatti pour ses projets résidentiels à Dubaï, notamment à Al Jaddaf et Jumeirah Village Circle.
Aussi de Binghatti Developers à Business Bay: Bugatti Residences, Burj Binghatti Jacob & Co, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall, One




