期房2026年2月 开盘
Binghatti Skyflame 2
开发商 Binghatti Developers · 位于 Majan
1,099,999 迪拉姆 起70/30 付款计划2027年第四季度 交房
- 起价
- 1,099,999 迪拉姆
- 交房
- 2027年第四季度
- 房型
- 开间至 2 卧室
- 面积
- 401 至 2,235 平方英尺
- 付款计划
- 70/30
关于 Binghatti Skyflame 2
Binghatti Developers 旗下的 Binghatti Skyflame 2 位于迪拜 Majan,楼高29层。
公寓面积401至2234平方英尺,提供开间及一至两居室户型,拥有挑高天花板与充足窗户,引入自然光线。开间适合个人居住,一居室设有独立的客厅与卧室区域,两居室则可满足小家庭的居住需求。
住户可享室内游泳池、健身房以及遍布社区的绿化花园与绿地。户外影院、Padel球场、跑道、儿童游乐区与篮球场进一步丰富日常生活,遮阳座位区与水景为社区增添休闲角落。
Majan 地处 Dubai Land,交通便利。Global Village 车程约4分钟,Burj Khalifa 与 Ras Al Khor Wildlife Sanctuary 约15分钟可达,Dubai Miracle Garden、The Meydan Hotel 及 Museum of the Future 均在20分钟车程范围内,Expo City 则约30分钟。
房型
现有房源
截至 2026年10月14日 的房源 · 139 套在售 · 过去三十天售出 27 套
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 首付 50% | 现金价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 2 BSKF2-118 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 2 BSKF2-119 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | ||||
| BSKF2-1223 | 12 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | 1,066,999 迪拉姆 | 1,033,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 BSKF2-125 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,099,999 迪拉姆 | ||||
| BSKF2-1323 | 13 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | 1,066,999 迪拉姆 | 1,033,999 迪拉姆 | |
| Tower 2 BSKF2-219 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 2 BSKF2-222 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 2 BSKF2-227 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,099,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 2 BSKF2-323 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 2 BSKF2-326 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 2 BSKF2-423 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 2 BSKF2-523 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 |
显示全部 139 种房型
| Tower 2 BSKF2-623 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-723 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-923 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-331 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,100,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-426 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,102,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-526 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,104,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-531 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,104,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-626 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,106,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-631 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,106,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-726 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,108,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-731 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,108,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-826 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,110,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-926 | 9 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,112,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-324 | 3 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,143,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-120 | 1 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,144,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-220 | 2 | 1 卧室 | 704 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,145,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-424 | 4 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,145,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-221 | 2 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,146,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-524 | 5 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,147,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-325 | 3 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,148,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-624 | 6 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-425 | 4 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,150,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-724 | 7 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,151,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-525 | 5 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,153,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-824 | 8 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,154,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-625 | 6 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,155,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-924 | 9 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,156,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-725 | 7 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,157,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-825 | 8 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,159,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-925 | 9 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,161,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-1324 | 13 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,165,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-1524 | 15 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,169,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-1325 | 13 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,170,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-1624 | 16 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,171,999 迪拉姆 | ||
| BSKF2-1425 | 14 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,172,999 迪拉姆 | 1,137,809 迪拉姆 | 1,102,619 迪拉姆 |
| Tower 2 BSKF2-1525 | 15 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,175,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-122 | 1 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,178,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-130 | 1 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,178,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-224 | 2 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,180,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-232 | 2 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,180,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-235 | 2 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,180,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-312 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | 1,182,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-321 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,182,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-328 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,182,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-336 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,182,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-339 | 3 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,183,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-436 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,184,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-412 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | 1,185,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-421 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,185,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-428 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,185,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-439 | 4 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,185,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-536 | 5 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,186,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-512 | 5 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-521 | 5 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-528 | 5 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-539 | 5 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-636 | 6 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,188,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-127 | 1 | 1 卧室 | 723 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-612 | 6 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-621 | 6 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-628 | 6 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-106 | 1 | 1 卧室 | 723 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,190,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-639 | 6 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,190,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-124 | 1 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-226 | 2 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-229 | 2 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-728 | 7 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-739 | 7 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-836 | 8 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,193,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-318 | 3 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-330 | 3 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-333 | 3 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-821 | 8 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-828 | 8 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-839 | 8 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-315 | 3 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,195,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-936 | 9 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,195,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-209 | 2 | 1 卧室 | 725 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-418 | 4 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-928 | 9 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-939 | 9 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-409 | 4 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-415 | 4 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-430 | 4 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-433 | 4 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-1039 | 10 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-509 | 5 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-515 | 5 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-530 | 5 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-533 | 5 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-1128 | 11 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-1139 | 11 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-518 | 5 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-618 | 6 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-630 | 6 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-615 | 6 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,202,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-633 | 6 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,202,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-1236 | 12 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,204,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-730 | 7 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,204,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-733 | 7 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,204,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-715 | 7 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,206,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-830 | 8 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,206,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-833 | 8 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,208,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-930 | 9 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,208,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-933 | 9 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,208,999 迪拉姆 | ||
| BSKF2-1006 | 10 | 1 卧室 | 723 平方英尺 | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,209,999 迪拉姆 | 1,173,699 迪拉姆 | 1,137,399 迪拉姆 |
| Tower 2 BSKF2-1130 | 11 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,213,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-918 | 9 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,213,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-131 | 1 | 2 卧室 | 1,212 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,699,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-236 | 2 | 2 卧室 | 1,212 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,705,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-340 | 3 | 2 卧室 | 1,212 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,708,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-440 | 4 | 2 卧室 | 1,212 平方英尺 | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,712,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-132 | 1 | 2 卧室 | 1,254 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,733,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-237 | 2 | 2 卧室 | 1,254 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,736,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-341 | 3 | 2 卧室 | 1,254 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,740,999 迪拉姆 | ||
| Tower 2 BSKF2-RET15 | Retail | 541 平方英尺 | Main road | 2,327,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-2022 | Royal Suite | 2,235 平方英尺 | Worlds, skyflame 01 | 2,700,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET17 | 开间 | 628 平方英尺 | Main road | 2,990,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET2 | 开间 | 665 平方英尺 | Main road | 2,990,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET5 | 开间 | 665 平方英尺 | Main road | 3,149,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET13 | 开间 | 732 平方英尺 | Main road | 3,152,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET18 | 开间 | 733 平方英尺 | Main road | 3,240,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET3 | 开间 | 720 平方英尺 | Main road | 3,657,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET12 | 开间 | 851 平方英尺 | Main road | 4,054,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET1 | 开间 | 901 平方英尺 | Main road | 6,141,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET7 | 开间 | 1,365 平方英尺 | Main road | 7,093,999 迪拉姆 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET19 | 开间 | 1,650 平方英尺 | Main road |
付款计划
- 20%首付
- 50%施工期间
- 30%交房时
配套设施
- 游泳池
- 室内泳池
- 儿童泳池
- 水景
- 健身房
- 板式网球场
- 篮球场
- 高尔夫球场
- 慢跑道
- 儿童游乐区
- 景观花园
- 露天影院
- 住户休息室
- 商店
- 24 小时安保
施工与关键日期
截至最近一次现场检查(2026年2月16日),已完成 0%。
- 开盘
- 2026年2月1日
- 计划交房
- 2027年12月31日
款项存入该项目在 Emirates NBD Bank 开设的托管账户。
位置
- Burj Al Arab车程 18 分钟
- Burj Khalifa车程 15 分钟
- Dubai Autodrome车程 9 分钟
- Dubai Frame车程 20 分钟
- Dubai International Airport车程 23 分钟
- Dubai Miracle Garden车程 12 分钟
- Dubai Safari Park车程 20 分钟
- Expo City车程 30 分钟
- Global Village车程 4 分钟
关于 Majan
Majan 是迪拜乐园内的综合社区,住宅与商业物业环绕着花园、喷泉与开放广场。
自Binghatti Skyflame 2出发:Burj Al Arab, 车程 18 分钟; Burj Khalifa, 车程 15 分钟; Dubai Autodrome, 车程 9 分钟; Dubai Frame, 车程 20 分钟。
Binghatti Skyflame 2为永久产权项目。
总体规划
项目楼高29层,整体规划将公共活动空间与休闲设施分布于园区各处,为住户提供多样的聚会与休闲场所。

楼书
关于Binghatti Skyflame 2的常见问题
- Binghatti Skyflame 2的价格是多少?
Binghatti Skyflame 2的起价为1,099,999 迪拉姆,数据日期2026年9月28日。
- Binghatti Skyflame 2的付款计划是什么?
开发商为Binghatti Skyflame 2提供的付款计划为70/30:20% 首付、50% 施工期间和30% 交房时,数据日期2026年9月27日。
- Binghatti Skyflame 2什么时候交房?
计划交房时间为2027年第四季度。
- Binghatti Skyflame 2有户型图吗?
有。1 卧室 公寓、开间 公寓和2 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Binghatti Developers
Binghatti Developers 成立于2008年,与奢华品牌合作打造住宅项目。
Binghatti Developers在Majan的其他项目: Binghatti Skyflame, Binghatti Vintage, Titania




