على الخارطةأُطلق في فبراير 2026
بن غاطي سكاي فليم 2
من تطوير بن غاطي للتطوير العقاري في ماجان
ابتداءً من 1,099,999 درهمخطة سداد 70/30التسليم الربع الرابع 2027
- ابتداءً من
- 1,099,999 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2027
- الوحدات
- من استوديو إلى 2 غرف نوم
- المساحات
- من 401 إلى 2,235 قدم مربع
- خطة السداد
- 70/30
عن بن غاطي سكاي فليم 2
يقدم بن غاطي سكاي فليم 2، البرج المكون من 29 طابقاً في ماجان، شققاً من غرفة وغرفتي نوم تجمع بين التصميم المعاصر وأسلوب حياة عملي ومرافق مجتمعية متكاملة.
يقع المشروع في ماجان، إحدى المناطق السكنية الراسخة ضمن دبي لاند، حيث يحافظ على طابع سكني هادئ مع اتصال جيد بالمعالم الرئيسية. تبعد قرية عالمية دقائق معدودة، فيما تظل وجهات مثل برج خليفة ومطار دبي الدولي و إكسبو سيتي ضمن مسافة معقولة. توازن المنطقة بين الفرص الحضرية والحياة السكنية المريحة.
يضم البرج شققاً من غرفة وغرفتين بمساحات تتراوح بين 401 و2234 قدماً مربعة، تتميز كل منها بتصاميم مفتوحة وارتفاعات أسقف سخية ونوافذ واسعة. تمنح اللمسات المعاصرة في التشطيبات المساحات الداخلية طابعاً يناسب أنماط سكن مختلفة. يركز التصميم على الجمالية والراحة العملية للسكان في آن واحد.
تشمل المرافق حدائق منسقة ومسابح للكبار والأطفال وصالة رياضية وملاعب بادل وملعب كرة سلة ومسارات للجري ومنطقة لعب للأطفال ومرافق نادي غولف ومحال تجارية وسينما خارجية. تضيف المسطحات المائية والمساحات الخضراء لمسة بصرية ومتنفساً ترفيهياً. تدعم هذه المرافق المتكاملة الصحة والتواصل الاجتماعي بين السكان.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 · 139 وحدة متاحة · 27 بيعت خلال الثلاثين يومًا الماضية
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | دفعة أولى 50% | السعر النقدي | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاور 2 BSKF2-118 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | ||||
| تاور 2 BSKF2-119 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | ||||
| BSKF2-1223 | 12 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | 1,066,999 درهم | 1,033,999 درهم | |
| تاور 2 BSKF2-125 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,099,999 درهم | ||||
| BSKF2-1323 | 13 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | 1,066,999 درهم | 1,033,999 درهم | |
| تاور 2 BSKF2-219 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | ||||
| تاور 2 BSKF2-222 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | ||||
| تاور 2 BSKF2-227 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,099,999 درهم | ||||
| تاور 2 BSKF2-323 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | ||||
| تاور 2 BSKF2-326 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | ||||
| تاور 2 BSKF2-423 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | ||||
| تاور 2 BSKF2-523 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 درهم |
عرض جميع الوحدات (139)
| تاور 2 BSKF2-623 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-723 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-923 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-331 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,100,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-426 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,102,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-526 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,104,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-531 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,104,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-626 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,106,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-631 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,106,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-726 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,108,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-731 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,108,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-826 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,110,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-926 | 9 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,112,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-324 | 3 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,143,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-120 | 1 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,144,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-220 | 2 | 1 غرفة نوم | 704 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,145,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-424 | 4 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,145,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-221 | 2 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,146,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-524 | 5 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,147,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-325 | 3 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,148,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-624 | 6 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,149,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-425 | 4 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,150,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-724 | 7 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,151,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-525 | 5 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,153,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-824 | 8 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,154,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-625 | 6 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,155,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-924 | 9 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,156,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-725 | 7 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,157,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-825 | 8 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,159,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-925 | 9 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,161,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-1324 | 13 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,165,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-1524 | 15 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,169,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-1325 | 13 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,170,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-1624 | 16 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,171,999 درهم | ||
| BSKF2-1425 | 14 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,172,999 درهم | 1,137,809 درهم | 1,102,619 درهم |
| تاور 2 BSKF2-1525 | 15 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,175,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-122 | 1 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,178,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-130 | 1 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,178,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-224 | 2 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,180,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-232 | 2 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,180,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-235 | 2 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,180,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-312 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | 1,182,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-321 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,182,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-328 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,182,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-336 | 3 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,182,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-339 | 3 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,183,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-436 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,184,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-412 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | 1,185,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-421 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,185,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-428 | 4 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,185,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-439 | 4 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,185,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-536 | 5 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,186,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-512 | 5 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-521 | 5 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-528 | 5 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-539 | 5 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-636 | 6 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,188,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-127 | 1 | 1 غرفة نوم | 723 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-612 | 6 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-621 | 6 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-628 | 6 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-106 | 1 | 1 غرفة نوم | 723 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,190,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-639 | 6 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,190,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-124 | 1 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-226 | 2 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-229 | 2 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-728 | 7 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-739 | 7 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-836 | 8 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,193,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-318 | 3 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-330 | 3 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-333 | 3 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-821 | 8 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-828 | 8 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-839 | 8 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-315 | 3 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,195,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-936 | 9 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,195,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-209 | 2 | 1 غرفة نوم | 725 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-418 | 4 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-928 | 9 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-939 | 9 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-409 | 4 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-415 | 4 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-430 | 4 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-433 | 4 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-1039 | 10 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-509 | 5 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-515 | 5 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-530 | 5 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-533 | 5 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-1128 | 11 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-1139 | 11 | 1 غرفة نوم | 722 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-518 | 5 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-618 | 6 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-630 | 6 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-615 | 6 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,202,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-633 | 6 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,202,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-1236 | 12 | 1 غرفة نوم | 721 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,204,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-730 | 7 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,204,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-733 | 7 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,204,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-715 | 7 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,206,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-830 | 8 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,206,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-833 | 8 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,208,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-930 | 9 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,208,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-933 | 9 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,208,999 درهم | ||
| BSKF2-1006 | 10 | 1 غرفة نوم | 723 قدم مربع | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,209,999 درهم | 1,173,699 درهم | 1,137,399 درهم |
| تاور 2 BSKF2-1130 | 11 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,213,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-918 | 9 | 1 غرفة نوم | 724 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,213,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-131 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,212 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,699,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-236 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,212 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,705,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-340 | 3 | 2 غرفة نوم | 1,212 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,708,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-440 | 4 | 2 غرفة نوم | 1,212 قدم مربع | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,712,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-132 | 1 | 2 غرفة نوم | 1,254 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,733,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-237 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,254 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,736,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-341 | 3 | 2 غرفة نوم | 1,254 قدم مربع | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,740,999 درهم | ||
| تاور 2 BSKF2-RET15 | Retail | 541 قدم مربع | Main road | 2,327,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-2022 | Royal Suite | 2,235 قدم مربع | Worlds, skyflame 01 | 2,700,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-RET17 | استوديو | 628 قدم مربع | Main road | 2,990,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-RET2 | استوديو | 665 قدم مربع | Main road | 2,990,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-RET5 | استوديو | 665 قدم مربع | Main road | 3,149,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-RET13 | استوديو | 732 قدم مربع | Main road | 3,152,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-RET18 | استوديو | 733 قدم مربع | Main road | 3,240,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-RET3 | استوديو | 720 قدم مربع | Main road | 3,657,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-RET12 | استوديو | 851 قدم مربع | Main road | 4,054,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-RET1 | استوديو | 901 قدم مربع | Main road | 6,141,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-RET7 | استوديو | 1,365 قدم مربع | Main road | 7,093,999 درهم | |||
| تاور 2 BSKF2-RET19 | استوديو | 1,650 قدم مربع | Main road |
خطة السداد
- 20%الدفعة الأولى
- 50%خلال الإنشاء
- 30%عند التسليم
المرافق
- مسبح
- مسبح داخلي
- مسبح للأطفال
- نوافير ومسطحات مائية
- صالة رياضية
- ملعب بادل
- ملعب كرة سلة
- ملعب غولف
- مسار للجري
- منطقة ألعاب للأطفال
- حدائق منسّقة
- سينما في الهواء الطلق
- صالة للسكان
- متاجر
- حراسة أمنية على مدار الساعة
الإنشاء والمواعيد
نسبة الإنجاز 0% عند آخر معاينة للموقع بتاريخ 16 فبراير 2026.
- بدء البيع
- 1 فبراير 2026
- التسليم المتوقع
- 31 ديسمبر 2027
تُودَع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لدى Emirates NBD Bank.
الموقع
- برج العرب18 دقيقة بالسيارة
- برج خليفة15 دقيقة بالسيارة
- دبي أوتودروم9 دقيقة بالسيارة
- دبي فريم20 دقيقة بالسيارة
- مطار دبي الدولي23 دقيقة بالسيارة
- حديقة دبي المعجزة12 دقيقة بالسيارة
- حديقة دبي سفاري20 دقيقة بالسيارة
- إكسبو سيتي30 دقيقة بالسيارة
- قرية عالمية4 دقيقة بالسيارة
عن ماجان
يُعد ماجان حياً متعدد الاستخدامات في Dubailand يضم عقارات سكنية وتجارية وسط حدائق منسقة ونوافير وساحات عامة.
من بن غاطي سكاي فليم 2: برج العرب, 18 دقيقة بالسيارة; برج خليفة, 15 دقيقة بالسيارة; دبي أوتودروم, 9 دقيقة بالسيارة; دبي فريم, 20 دقيقة بالسيارة.
بن غاطي سكاي فليم 2 مشروع تملك حر.
المخطط العام
يجمع تصميم البرج المكون من 29 طابقاً بين الحدائق المنسقة والمسطحات المائية ومرافق ترفيهية تشمل الملاعب والمسابح، إلى جانب مساحات خضراء بمقاعد عائلية. تتوزع مسارات الجري والمحال التجارية في أنحاء المشروع. يخلق التصميم مجتمعاً سكنياً متكاملاً تربط بين مرافقه ممرات مشاة.

الكتيّب
أسئلة عن بن غاطي سكاي فليم 2
- كم سعر بن غاطي سكاي فليم 2؟
يبدأ سعر بن غاطي سكاي فليم 2 من 1,099,999 درهم، بحسب تاريخ 28 سبتمبر 2026.
- ما خطة الدفع في بن غاطي سكاي فليم 2؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع بن غاطي سكاي فليم 2 هي 70/30: 20% الدفعة الأولى و50% خلال الإنشاء و30% عند التسليم، بحسب تاريخ 27 سبتمبر 2026.
- متى يُسلَّم بن غاطي سكاي فليم 2؟
التسليم مقرر في الربع الرابع 2027.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع بن غاطي سكاي فليم 2؟
نعم. مخططات الطوابق لـ 1 غرفة نوم شقة واستوديو شقة و2 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن بن غاطي للتطوير العقاري
تتميز مشاريع بن غاطي للتطوير العقاري السكنية الفاخرة في دبي بشراكاتها مع علامات عالمية مرموقة، وتضم شققاً وفللاً وبنتهاوس.
مشاريع أخرى لـ بن غاطي للتطوير العقاري في ماجان: بن غاطي سكاي فليم, بن غاطي فينتاج, تيتانيا من بن غاطي




