Sur planLancé en février 2026
Binghatti Skyflame 2
par Binghatti Developers à Majan
À partir de AED 1,099,999Plan de paiement 70/30Livraison Q4 2027
- À partir de
- AED 1,099,999
- Livraison
- Q4 2027
- Logements
- Studio à 2 ch.
- Surfaces
- 401 à 2,235 pi²
- Plan de paiement
- 70/30
Binghatti Skyflame 2 en bref
La tour Binghatti Skyflame 2, signée Binghatti Developers à Majan, propose des studios et des appartements de 1 et 2 chambres, de 401 à 2 234 pieds carrés, répartis sur 29 étages.
Les appartements bénéficient de plafonds hauts et de larges fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle. Les studios conviennent à une vie en solo, tandis que les appartements d'une chambre séparent clairement les espaces de vie et de nuit. Les logements de deux chambres offrent l'espace nécessaire aux petites familles.
Les résidents disposent d'une piscine intérieure, d'une salle de sport et de jardins paysagers ponctués d'espaces verts. Le projet comprend également un cinéma en plein air, des courts de padel, des pistes de jogging, une aire de jeux pour enfants et un terrain de basketball. Des espaces ombragés et des jeux d'eau complètent les lieux de rencontre.
Majan constitue un secteur bien desservi de Dubai Land. Global Village se trouve à 4 minutes, tandis que Burj Khalifa et le sanctuaire de faune de Ras Al Khor sont accessibles en 15 minutes. Dubai Miracle Garden, le Meydan Hotel et le Museum Of The Future sont à moins de 20 minutes, et Expo City à 30 minutes.
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 14 octobre 2026 · 139 logements disponibles · 27 vendus ces trente derniers jours
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Apport de 50 % | Prix au comptant | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 2 BSKF2-118 | 1 ch. | 721 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-119 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| BSKF2-1223 | 12 | 1 ch. | 721 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | AED 1,066,999 | AED 1,033,999 | |
| Tower 2 BSKF2-125 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,099,999 | ||||
| BSKF2-1323 | 13 | 1 ch. | 721 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | AED 1,066,999 | AED 1,033,999 | |
| Tower 2 BSKF2-219 | 1 ch. | 721 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-222 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-227 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-323 | 1 ch. | 721 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-326 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-423 | 1 ch. | 721 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-523 | 1 ch. | 721 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 |
Afficher les 139 logements
| Tower 2 BSKF2-623 | 1 ch. | 721 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-723 | 1 ch. | 721 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-923 | 1 ch. | 721 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-331 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,100,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-426 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,102,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-526 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,104,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-531 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,104,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-626 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,106,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-631 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,106,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-726 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,108,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-731 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,108,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-826 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,110,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-926 | 9 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,112,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-324 | 3 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,143,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-120 | 1 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,144,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-220 | 2 | 1 ch. | 704 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,145,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-424 | 4 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,145,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-221 | 2 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,146,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-524 | 5 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,147,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-325 | 3 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,148,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-624 | 6 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-425 | 4 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-724 | 7 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,151,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-525 | 5 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,153,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-824 | 8 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,154,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-625 | 6 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,155,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-924 | 9 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,156,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-725 | 7 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,157,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-825 | 8 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,159,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-925 | 9 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,161,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1324 | 13 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,165,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1524 | 15 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,169,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1325 | 13 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,170,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1624 | 16 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,171,999 | ||
| BSKF2-1425 | 14 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,172,999 | AED 1,137,809 | AED 1,102,619 |
| Tower 2 BSKF2-1525 | 15 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,175,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-122 | 1 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,178,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-130 | 1 | 1 ch. | 722 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,178,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-224 | 2 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,180,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-232 | 2 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,180,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-235 | 2 | 1 ch. | 722 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,180,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-312 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-321 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-328 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-336 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-339 | 3 | 1 ch. | 722 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,183,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-436 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,184,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-412 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-421 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-428 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-439 | 4 | 1 ch. | 722 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-536 | 5 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,186,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-512 | 5 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-521 | 5 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-528 | 5 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-539 | 5 | 1 ch. | 722 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-636 | 6 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,188,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-127 | 1 | 1 ch. | 723 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-612 | 6 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-621 | 6 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-628 | 6 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-106 | 1 | 1 ch. | 723 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,190,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-639 | 6 | 1 ch. | 722 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,190,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-124 | 1 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-226 | 2 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-229 | 2 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-728 | 7 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-739 | 7 | 1 ch. | 722 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-836 | 8 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,193,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-318 | 3 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-330 | 3 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-333 | 3 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-821 | 8 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-828 | 8 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-839 | 8 | 1 ch. | 722 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-315 | 3 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,195,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-936 | 9 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,195,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-209 | 2 | 1 ch. | 725 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-418 | 4 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-928 | 9 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-939 | 9 | 1 ch. | 722 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-409 | 4 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-415 | 4 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-430 | 4 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-433 | 4 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1039 | 10 | 1 ch. | 722 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-509 | 5 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-515 | 5 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-530 | 5 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-533 | 5 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1128 | 11 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1139 | 11 | 1 ch. | 722 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-518 | 5 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-618 | 6 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-630 | 6 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-615 | 6 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,202,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-633 | 6 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,202,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1236 | 12 | 1 ch. | 721 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,204,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-730 | 7 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,204,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-733 | 7 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,204,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-715 | 7 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,206,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-830 | 8 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,206,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-833 | 8 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,208,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-930 | 9 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,208,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-933 | 9 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,208,999 | ||
| BSKF2-1006 | 10 | 1 ch. | 723 pi² | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,209,999 | AED 1,173,699 | AED 1,137,399 |
| Tower 2 BSKF2-1130 | 11 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,213,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-918 | 9 | 1 ch. | 724 pi² | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,213,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-131 | 1 | 2 ch. | 1,212 pi² | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,699,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-236 | 2 | 2 ch. | 1,212 pi² | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,705,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-340 | 3 | 2 ch. | 1,212 pi² | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,708,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-440 | 4 | 2 ch. | 1,212 pi² | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,712,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-132 | 1 | 2 ch. | 1,254 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,733,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-237 | 2 | 2 ch. | 1,254 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,736,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-341 | 3 | 2 ch. | 1,254 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,740,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-RET15 | Retail | 541 pi² | Main road | AED 2,327,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-2022 | Royal Suite | 2,235 pi² | Worlds, skyflame 01 | AED 2,700,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET17 | Studio | 628 pi² | Main road | AED 2,990,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET2 | Studio | 665 pi² | Main road | AED 2,990,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET5 | Studio | 665 pi² | Main road | AED 3,149,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET13 | Studio | 732 pi² | Main road | AED 3,152,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET18 | Studio | 733 pi² | Main road | AED 3,240,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET3 | Studio | 720 pi² | Main road | AED 3,657,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET12 | Studio | 851 pi² | Main road | AED 4,054,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET1 | Studio | 901 pi² | Main road | AED 6,141,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET7 | Studio | 1,365 pi² | Main road | AED 7,093,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET19 | Studio | 1,650 pi² | Main road |
Plan de paiement
- 20%Apport initial
- 50%Pendant la construction
- 30%À la livraison
Équipements
- Piscine
- Piscine intérieure
- Piscine pour enfants
- Bassins et fontaines
- Salle de sport
- Terrain de padel
- Terrain de basket
- Parcours de golf
- Parcours de jogging
- Aire de jeux pour enfants
- Jardins paysagers
- Cinéma en plein air
- Salon des résidents
- Boutiques
- Sécurité 24 h/24
Chantier et calendrier
Avancement de 0 % lors de la dernière inspection du chantier (16 février 2026).
- Lancement commercial
- 1 février 2026
- Livraison prévue
- 31 décembre 2027
Les paiements sont versés sur le compte séquestre du projet auprès de Emirates NBD Bank.
Emplacement
- Burj Al Arab18 min en voiture
- Burj Khalifa15 min en voiture
- Dubai Autodrome9 min en voiture
- Dubai Frame20 min en voiture
- Dubai International Airport23 min en voiture
- Dubai Miracle Garden12 min en voiture
- Dubai Safari Park20 min en voiture
- Expo City30 min en voiture
- Global Village4 min en voiture
Majan en bref
Au sein de Dubailand, le long de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Majan réunit des immeubles bas et moyens abritant appartements et maisons de ville. Boutiques, cafés et restaurants bordent la communauté.
Depuis Binghatti Skyflame 2 : Burj Al Arab, 18 min en voiture; Burj Khalifa, 15 min en voiture; Dubai Autodrome, 9 min en voiture; Dubai Frame, 20 min en voiture.
Binghatti Skyflame 2 est un projet en pleine propriété (freehold).
Masterplan
Le développement s'étend sur 29 étages au sein du quartier de Majan. Les espaces communs et les zones de loisirs sont répartis sur l'ensemble de la propriété, autour de jardins paysagers et de plans d'eau.

Brochure
Binghatti Developers en bref
Fondé en 2008, Binghatti Developers s'associe à des marques de luxe telles que Mercedes-Benz et Bugatti pour ses projets résidentiels à Dubaï, notamment à Al Jaddaf et Jumeirah Village Circle.
Aussi de Binghatti Developers à Majan: Binghatti Skyflame, Binghatti Vintage, Titania




