ऑफ-प्लानफ़रवरी 2026 को लॉन्च
Binghatti Skyflame 2
डेवलपर: Binghatti Developers · लोकेशन: Majan
AED 1,099,999 से70/30 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2027
- से
- AED 1,099,999
- हैंडओवर
- Q4 2027
- घर
- स्टूडियो से 2 बेडरूम
- साइज़
- 401 से 2,235 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 70/30
Binghatti Skyflame 2 के बारे में
Binghatti Developers की Majan में बनी 29 मंज़िला टावर में स्टूडियो, 1 और 2 बेडरूम अपार्टमेंट उपलब्ध हैं, जिनका आकार 401 से 2,234 वर्ग फुट तक है।
अपार्टमेंट में ऊंची छतें और बड़ी खिड़कियां हैं जो प्राकृतिक रोशनी प्रदान करती हैं। स्टूडियो व्यक्तिगत रहवास के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट में लिविंग और सोने के क्षेत्र अलग-अलग रखे गए हैं, जबकि 2 बेडरूम घर छोटे परिवारों के लिए उपयुक्त हैं।
निवासी इनडोर स्विमिंग पूल, जिम और हरित क्षेत्रों से भरे लैंडस्केप्ड गार्डन का आनंद ले सकते हैं। अतिरिक्त सुविधाओं में आउटडोर सिनेमा, पैडल कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया और बास्केटबॉल कोर्ट शामिल हैं। छायादार बैठने के स्थान और वाटर फीचर्स सामुदायिक जुड़ाव के लिए जगह प्रदान करते हैं।
Majan, Dubai Land के भीतर एक सुव्यवस्थित क्षेत्र है। Global Village 4 मिनट की दूरी पर है, जबकि Burj Khalifa और Ras Al Khor Wildlife Sanctuary 15 मिनट की दूरी पर हैं। Dubai Miracle Garden, The Meydan Hotel और Museum Of The Future 20 मिनट के भीतर हैं। Expo City 30 मिनट की दूरी पर स्थित है।
घर
अभी उपलब्ध
14 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 139 घर उपलब्ध · पिछले तीस दिनों में 27 बिके
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | 50% डाउन पेमेंट | नकद मूल्य | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 2 BSKF2-118 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-119 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| BSKF2-1223 | 12 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | AED 1,066,999 | AED 1,033,999 | |
| Tower 2 BSKF2-125 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,099,999 | ||||
| BSKF2-1323 | 13 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | AED 1,066,999 | AED 1,033,999 | |
| Tower 2 BSKF2-219 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-222 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-227 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-323 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-326 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-423 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-523 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 |
सभी 139 घर दिखाएँ
| Tower 2 BSKF2-623 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-723 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-923 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-331 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,100,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-426 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,102,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-526 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,104,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-531 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,104,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-626 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,106,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-631 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,106,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-726 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,108,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-731 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,108,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-826 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,110,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-926 | 9 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,112,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-324 | 3 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,143,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-120 | 1 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,144,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-220 | 2 | 1 बेडरूम | 704 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,145,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-424 | 4 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,145,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-221 | 2 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,146,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-524 | 5 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,147,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-325 | 3 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,148,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-624 | 6 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-425 | 4 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-724 | 7 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,151,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-525 | 5 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,153,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-824 | 8 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,154,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-625 | 6 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,155,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-924 | 9 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,156,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-725 | 7 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,157,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-825 | 8 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,159,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-925 | 9 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,161,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1324 | 13 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,165,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1524 | 15 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,169,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1325 | 13 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,170,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1624 | 16 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,171,999 | ||
| BSKF2-1425 | 14 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,172,999 | AED 1,137,809 | AED 1,102,619 |
| Tower 2 BSKF2-1525 | 15 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,175,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-122 | 1 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,178,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-130 | 1 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,178,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-224 | 2 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,180,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-232 | 2 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,180,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-235 | 2 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,180,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-312 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-321 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-328 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-336 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-339 | 3 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,183,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-436 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,184,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-412 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-421 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-428 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-439 | 4 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-536 | 5 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,186,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-512 | 5 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-521 | 5 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-528 | 5 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-539 | 5 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-636 | 6 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,188,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-127 | 1 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-612 | 6 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-621 | 6 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-628 | 6 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-106 | 1 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,190,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-639 | 6 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,190,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-124 | 1 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-226 | 2 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-229 | 2 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-728 | 7 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-739 | 7 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-836 | 8 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,193,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-318 | 3 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-330 | 3 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-333 | 3 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-821 | 8 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-828 | 8 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-839 | 8 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-315 | 3 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,195,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-936 | 9 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,195,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-209 | 2 | 1 बेडरूम | 725 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-418 | 4 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-928 | 9 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-939 | 9 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-409 | 4 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-415 | 4 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-430 | 4 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-433 | 4 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1039 | 10 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-509 | 5 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-515 | 5 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-530 | 5 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-533 | 5 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1128 | 11 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1139 | 11 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-518 | 5 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-618 | 6 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-630 | 6 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-615 | 6 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,202,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-633 | 6 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,202,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1236 | 12 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,204,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-730 | 7 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,204,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-733 | 7 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,204,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-715 | 7 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,206,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-830 | 8 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,206,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-833 | 8 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,208,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-930 | 9 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,208,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-933 | 9 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,208,999 | ||
| BSKF2-1006 | 10 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,209,999 | AED 1,173,699 | AED 1,137,399 |
| Tower 2 BSKF2-1130 | 11 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,213,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-918 | 9 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,213,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-131 | 1 | 2 बेडरूम | 1,212 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,699,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-236 | 2 | 2 बेडरूम | 1,212 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,705,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-340 | 3 | 2 बेडरूम | 1,212 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,708,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-440 | 4 | 2 बेडरूम | 1,212 वर्ग फुट | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,712,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-132 | 1 | 2 बेडरूम | 1,254 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,733,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-237 | 2 | 2 बेडरूम | 1,254 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,736,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-341 | 3 | 2 बेडरूम | 1,254 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,740,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-RET15 | Retail | 541 वर्ग फुट | Main road | AED 2,327,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-2022 | Royal Suite | 2,235 वर्ग फुट | Worlds, skyflame 01 | AED 2,700,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET17 | स्टूडियो | 628 वर्ग फुट | Main road | AED 2,990,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET2 | स्टूडियो | 665 वर्ग फुट | Main road | AED 2,990,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET5 | स्टूडियो | 665 वर्ग फुट | Main road | AED 3,149,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET13 | स्टूडियो | 732 वर्ग फुट | Main road | AED 3,152,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET18 | स्टूडियो | 733 वर्ग फुट | Main road | AED 3,240,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET3 | स्टूडियो | 720 वर्ग फुट | Main road | AED 3,657,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET12 | स्टूडियो | 851 वर्ग फुट | Main road | AED 4,054,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET1 | स्टूडियो | 901 वर्ग फुट | Main road | AED 6,141,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET7 | स्टूडियो | 1,365 वर्ग फुट | Main road | AED 7,093,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET19 | स्टूडियो | 1,650 वर्ग फुट | Main road |
पेमेंट प्लान
- 20%डाउन पेमेंट
- 50%निर्माण के दौरान
- 30%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इनडोर पूल
- बच्चों का पूल
- वॉटर फ़ीचर
- जिम
- पैडल कोर्ट
- बास्केटबॉल कोर्ट
- गोल्फ़ कोर्स
- जॉगिंग ट्रैक
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- आउटडोर सिनेमा
- रेज़िडेंट्स लाउंज
- दुकानें
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
पिछले साइट निरीक्षण (16 फ़रवरी 2026) तक 0% निर्माण पूरा।
- बिक्री शुरू
- 1 फ़रवरी 2026
- नियोजित हैंडओवर
- 31 दिसंबर 2027
भुगतान Emirates NBD Bank में प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा होते हैं।
लोकेशन
- Burj Al Arab18 मिनट की ड्राइव
- Burj Khalifa15 मिनट की ड्राइव
- Dubai Autodrome9 मिनट की ड्राइव
- Dubai Frame20 मिनट की ड्राइव
- Dubai International Airport23 मिनट की ड्राइव
- Dubai Miracle Garden12 मिनट की ड्राइव
- Dubai Safari Park20 मिनट की ड्राइव
- Expo City30 मिनट की ड्राइव
- Global Village4 मिनट की ड्राइव
Majan के बारे में
Majan दुबई के Dubailand में Sheikh Mohammed Bin Zayed Road पर स्थित है, जहाँ लो-राइज और मिड-राइज इमारतों में अपार्टमेंट और टाउनहाउस उपलब्ध हैं।
Binghatti Skyflame 2 से: Burj Al Arab, 18 मिनट की ड्राइव; Burj Khalifa, 15 मिनट की ड्राइव; Dubai Autodrome, 9 मिनट की ड्राइव; Dubai Frame, 20 मिनट की ड्राइव।
Binghatti Skyflame 2 फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान
यह परियोजना Majan क्षेत्र में 29 मंज़िलों में फैली हुई है। परिसर में सामुदायिक मिलन स्थल और मनोरंजन क्षेत्र पूरी संपत्ति में वितरित किए गए हैं।

ब्रोशर
Binghatti Developers के बारे में
Binghatti Developers की स्थापना 2008 में हुई और यह दुबई में Mercedes-Benz तथा Bugatti जैसे वैश्विक लग्ज़री ब्रांडों के साथ मिलकर आवासीय परियोजनाएँ विकसित करती है।
Majan में Binghatti Developers के अन्य प्रोजेक्ट: Binghatti Skyflame, Binghatti Vintage, Titania




