СтроящиесяСтарт продаж: февраль 2026 г.
Binghatti Skyflame 2
от Binghatti Developers в Majan
От 1,099,999 AEDПлан платежей 70/30Сдача: IV кв. 2027
- Цена от
- 1,099,999 AED
- Сдача
- IV кв. 2027
- Объекты
- От студии до 2 спален
- Площади
- 401–2,235 кв. футов
- План платежей
- 70/30
О проекте Binghatti Skyflame 2
Binghatti Skyflame 2 от Binghatti Developers, это 29-этажная башня в районе Majan, предлагающая студии и квартиры с 1 и 2 спальнями площадью от 401 до 2234 кв. футов.
Квартиры отличаются высокими потолками и большими окнами, обеспечивающими естественное освещение. Студии рассчитаны на индивидуальное проживание, а квартиры с одной спальней предлагают отдельные зоны для гостиной и спальни. Варианты с двумя спальнями подходят для небольших семей.
Резиденты пользуются закрытым бассейном, тренажёрным залом и благоустроенными садами с зелёными зонами. Среди дополнительных удобств, открытый кинотеатр, корты для падела, беговые дорожки, детская площадка и баскетбольная площадка. Зоны с навесами для отдыха и водные элементы создают дополнительные места для встреч.
Majan является хорошо развитым районом в составе Dubai Land. Global Village находится в 4 минутах езды, а Burj Khalifa и Ras Al Khor Wildlife Sanctuary находятся в 15 минутах. Dubai Miracle Garden, The Meydan Hotel и Museum Of The Future расположены в пределах 20 минут, а Expo City находится в 30 минутах.
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 14 октября 2026 г. · Доступно объектов: 139 · Продано за последние тридцать дней: 27
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Первый взнос 50% | Цена при оплате наличными | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 2 BSKF2-118 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 AED | ||||
| Tower 2 BSKF2-119 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 AED | ||||
| BSKF2-1223 | 12 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 AED | 1,066,999 AED | 1,033,999 AED | |
| Tower 2 BSKF2-125 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,099,999 AED | ||||
| BSKF2-1323 | 13 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 AED | 1,066,999 AED | 1,033,999 AED | |
| Tower 2 BSKF2-219 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 AED | ||||
| Tower 2 BSKF2-222 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 AED | ||||
| Tower 2 BSKF2-227 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,099,999 AED | ||||
| Tower 2 BSKF2-323 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 AED | ||||
| Tower 2 BSKF2-326 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,099,999 AED | ||||
| Tower 2 BSKF2-423 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 AED | ||||
| Tower 2 BSKF2-523 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 AED |
Показать все объекты (139)
| Tower 2 BSKF2-623 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-723 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-923 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | 1,099,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-331 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,100,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-426 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,102,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-526 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,104,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-531 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,104,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-626 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,106,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-631 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,106,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-726 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,108,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-731 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,108,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-826 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,110,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-926 | 9 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | 1,112,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-324 | 3 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,143,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-120 | 1 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,144,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-220 | 2 | Спален: 1 | 704 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,145,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-424 | 4 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,145,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-221 | 2 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,146,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-524 | 5 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,147,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-325 | 3 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,148,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-624 | 6 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,149,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-425 | 4 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,150,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-724 | 7 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,151,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-525 | 5 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,153,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-824 | 8 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,154,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-625 | 6 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,155,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-924 | 9 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,156,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-725 | 7 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,157,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-825 | 8 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,159,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-925 | 9 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,161,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-1324 | 13 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,165,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-1524 | 15 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,169,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-1325 | 13 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,170,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-1624 | 16 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,171,999 AED | ||
| BSKF2-1425 | 14 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,172,999 AED | 1,137,809 AED | 1,102,619 AED |
| Tower 2 BSKF2-1525 | 15 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,175,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-122 | 1 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,178,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-130 | 1 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,178,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-224 | 2 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,180,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-232 | 2 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,180,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-235 | 2 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,180,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-312 | 3 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | 1,182,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-321 | 3 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,182,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-328 | 3 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,182,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-336 | 3 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,182,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-339 | 3 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,183,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-436 | 4 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,184,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-412 | 4 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | 1,185,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-421 | 4 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,185,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-428 | 4 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,185,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-439 | 4 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,185,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-536 | 5 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,186,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-512 | 5 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-521 | 5 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-528 | 5 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-539 | 5 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,187,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-636 | 6 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,188,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-127 | 1 | Спален: 1 | 723 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-612 | 6 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-621 | 6 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-628 | 6 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,189,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-106 | 1 | Спален: 1 | 723 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,190,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-639 | 6 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,190,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-124 | 1 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-226 | 2 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-229 | 2 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-728 | 7 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-739 | 7 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,192,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-836 | 8 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,193,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-318 | 3 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-330 | 3 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-333 | 3 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-821 | 8 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-828 | 8 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-839 | 8 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,194,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-315 | 3 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,195,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-936 | 9 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,195,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-209 | 2 | Спален: 1 | 725 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-418 | 4 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-928 | 9 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-939 | 9 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,196,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-409 | 4 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-415 | 4 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-430 | 4 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-433 | 4 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,197,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-1039 | 10 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-509 | 5 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-515 | 5 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-530 | 5 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-533 | 5 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,199,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-1128 | 11 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-1139 | 11 | Спален: 1 | 722 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-518 | 5 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-618 | 6 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-630 | 6 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,201,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-615 | 6 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,202,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-633 | 6 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,202,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-1236 | 12 | Спален: 1 | 721 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,204,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-730 | 7 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,204,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-733 | 7 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,204,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-715 | 7 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,206,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-830 | 8 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,206,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-833 | 8 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,208,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-930 | 9 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,208,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-933 | 9 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,208,999 AED | ||
| BSKF2-1006 | 10 | Спален: 1 | 723 кв. футов | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | 1,209,999 AED | 1,173,699 AED | 1,137,399 AED |
| Tower 2 BSKF2-1130 | 11 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,213,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-918 | 9 | Спален: 1 | 724 кв. футов | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | 1,213,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-131 | 1 | Спален: 2 | 1,212 кв. футов | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,699,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-236 | 2 | Спален: 2 | 1,212 кв. футов | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,705,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-340 | 3 | Спален: 2 | 1,212 кв. футов | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,708,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-440 | 4 | Спален: 2 | 1,212 кв. футов | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | 1,712,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-132 | 1 | Спален: 2 | 1,254 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,733,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-237 | 2 | Спален: 2 | 1,254 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,736,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-341 | 3 | Спален: 2 | 1,254 кв. футов | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,740,999 AED | ||
| Tower 2 BSKF2-RET15 | Retail | 541 кв. футов | Main road | 2,327,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-2022 | Royal Suite | 2,235 кв. футов | Worlds, skyflame 01 | 2,700,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-RET17 | Студия | 628 кв. футов | Main road | 2,990,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-RET2 | Студия | 665 кв. футов | Main road | 2,990,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-RET5 | Студия | 665 кв. футов | Main road | 3,149,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-RET13 | Студия | 732 кв. футов | Main road | 3,152,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-RET18 | Студия | 733 кв. футов | Main road | 3,240,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-RET3 | Студия | 720 кв. футов | Main road | 3,657,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-RET12 | Студия | 851 кв. футов | Main road | 4,054,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-RET1 | Студия | 901 кв. футов | Main road | 6,141,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-RET7 | Студия | 1,365 кв. футов | Main road | 7,093,999 AED | |||
| Tower 2 BSKF2-RET19 | Студия | 1,650 кв. футов | Main road |
План платежей
- 20%Первоначальный взнос
- 50%Во время строительства
- 30%При сдаче
Инфраструктура
- Бассейн
- Крытый бассейн
- Детский бассейн
- Водные элементы ландшафта
- Тренажёрный зал
- Корт для падела
- Баскетбольная площадка
- Поле для гольфа
- Беговая дорожка
- Детская игровая площадка
- Ландшафтные сады
- Кинотеатр под открытым небом
- Лаунж для жильцов
- Магазины
- Круглосуточная охрана
Строительство и сроки
Готовность 0% по данным последней инспекции на площадке, 16 февраля 2026 г..
- Старт продаж
- 1 февраля 2026 г.
- Плановая сдача
- 31 декабря 2027 г.
Платежи поступают на эскроу-счёт проекта в Emirates NBD Bank.
Расположение
- Burj Al Arab18 мин на автомобиле
- Burj Khalifa15 мин на автомобиле
- Dubai Autodrome9 мин на автомобиле
- Dubai Frame20 мин на автомобиле
- Dubai International Airport23 мин на автомобиле
- Dubai Miracle Garden12 мин на автомобиле
- Dubai Safari Park20 мин на автомобиле
- Expo City30 мин на автомобиле
- Global Village4 мин на автомобиле
О проекте Majan
Район Majan расположен в Dubailand вдоль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и включает малоэтажные и среднеэтажные здания с апартаментами и таунхаусами. На первых этажах домов размещены магазины, кафе и рестораны.
От Binghatti Skyflame 2: Burj Al Arab, 18 мин на автомобиле; Burj Khalifa, 15 мин на автомобиле; Dubai Autodrome, 9 мин на автомобиле; Dubai Frame, 20 мин на автомобиле.
Binghatti Skyflame 2: проект в собственности (freehold).
Мастер-план
Башня состоит из 29 этажей и расположена в районе Majan. На территории комплекса распределены зоны для общих встреч и места отдыха, создающие дополнительное пространство для жителей.

Брошюра
О проекте Binghatti Developers
Девелопер Binghatti Developers основан в 2008 году и реализует жилые проекты в сотрудничестве с люкс-брендами, включая Mercedes-Benz и Bugatti, в таких районах Дубая, как Al Jaddaf и Jumeirah Village Circle.
Другие проекты Binghatti Developers в Majan: Binghatti Skyflame, Binghatti Vintage, Titania




