期房
Lunara Tower
开发商 Tarrad Development · 位于 Majan
850,000 迪拉姆 起
- 起价
- 850,000 迪拉姆
- 交房
- 可询价
- 房型
- 1 至 2 卧室
- 面积
- 522 至 812 平方英尺
当前优惠
LUNARA意向登记开始
LUNARA Tower在Majan的意向登记(EOI)已经开始。单元分配和托管账户处理将在提交意向登记后至少需要3个月,早登记者享有优先权。
- 位置
- Majan,迪拜
- 建筑结构
- 2层地下室 + 地面层 + 7层
- 总单元数
- 119
- 1卧室单元
- 105
- 2卧室单元
- 14(带书房)
- 停车位
- 119(每个单元一个)
- 单元分配时间
- 自提交意向登记后至少3个月
- 优先原则
- 先到先得
关于 Lunara Tower
Lunara Tower 位于迪拜 Majan,提供530至830平方英尺的一居室及两居室公寓。
Tarrad Development 将 Lunara Tower 带入 Majan,塔楼提供一居室及两居室两种户型,满足不同居住需求。
公寓面积从530平方英尺至830平方英尺不等,这一跨度体现了一居室及两居室户型的多样选择。
Lunara Tower 坐落于迪拜 Majan,为该区域提供一处公寓居住选择。
房型
现有房源
截至 2026年10月13日 的房源 · 119 套在售
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 850,000 迪拉姆 | |
| 107 | 1 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 850,000 迪拉姆 | |
| 108 | 1 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 850,000 迪拉姆 | |
| 111 | 1 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 850,000 迪拉姆 | |
| 112 | 1 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 850,000 迪拉姆 | |
| 114 | 1 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 850,000 迪拉姆 | |
| 205 | 2 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 855,000 迪拉姆 | |
| 207 | 2 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 855,000 迪拉姆 | |
| 208 | 2 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 855,000 迪拉姆 | |
| 211 | 2 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 855,000 迪拉姆 | |
| 212 | 2 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 855,000 迪拉姆 | |
| 214 | 2 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 855,000 迪拉姆 |
显示全部 119 种房型
| 305 | 3 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 860,000 迪拉姆 |
| 307 | 3 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 860,000 迪拉姆 |
| 308 | 3 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 860,000 迪拉姆 |
| 311 | 3 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 860,000 迪拉姆 |
| 312 | 3 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 860,000 迪拉姆 |
| 314 | 3 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 860,000 迪拉姆 |
| 405 | 4 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 865,000 迪拉姆 |
| 407 | 4 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 865,000 迪拉姆 |
| 408 | 4 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 865,000 迪拉姆 |
| 411 | 4 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 865,000 迪拉姆 |
| 412 | 4 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 865,000 迪拉姆 |
| 414 | 4 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 865,000 迪拉姆 |
| 505 | 5 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 870,000 迪拉姆 |
| 507 | 5 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 870,000 迪拉姆 |
| 508 | 5 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 870,000 迪拉姆 |
| 511 | 5 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 870,000 迪拉姆 |
| 512 | 5 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 870,000 迪拉姆 |
| 514 | 5 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 870,000 迪拉姆 |
| 605 | 6 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 875,000 迪拉姆 |
| 607 | 6 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 875,000 迪拉姆 |
| 608 | 6 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 875,000 迪拉姆 |
| 611 | 6 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 875,000 迪拉姆 |
| 612 | 6 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 875,000 迪拉姆 |
| 614 | 6 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 875,000 迪拉姆 |
| 705 | 7 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 880,000 迪拉姆 |
| 707 | 7 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 880,000 迪拉姆 |
| 708 | 7 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 880,000 迪拉姆 |
| 711 | 7 | 1 卧室 | 524 平方英尺 | 880,000 迪拉姆 |
| 712 | 7 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 880,000 迪拉姆 |
| 714 | 7 | 1 卧室 | 522 平方英尺 | 880,000 迪拉姆 |
| 113 | 1 | 1 卧室 | 559 平方英尺 | 895,056 迪拉姆 |
| 106 | 1 | 1 卧室 | 560 平方英尺 | 895,392 迪拉姆 |
| 213 | 2 | 1 卧室 | 559 平方英尺 | 900,056 迪拉姆 |
| 313 | 3 | 1 卧室 | 559 平方英尺 | 900,056 迪拉姆 |
| 206 | 2 | 1 卧室 | 560 平方英尺 | 900,392 迪拉姆 |
| 306 | 3 | 1 卧室 | 560 平方英尺 | 900,392 迪拉姆 |
| 413 | 4 | 1 卧室 | 559 平方英尺 | 901,056 迪拉姆 |
| 406 | 4 | 1 卧室 | 560 平方英尺 | 901,392 迪拉姆 |
| 513 | 5 | 1 卧室 | 559 平方英尺 | 902,056 迪拉姆 |
| 506 | 5 | 1 卧室 | 560 平方英尺 | 902,392 迪拉姆 |
| 613 | 6 | 1 卧室 | 559 平方英尺 | 903,056 迪拉姆 |
| 606 | 6 | 1 卧室 | 560 平方英尺 | 903,392 迪拉姆 |
| 713 | 7 | 1 卧室 | 559 平方英尺 | 904,056 迪拉姆 |
| 706 | 7 | 1 卧室 | 560 平方英尺 | 904,392 迪拉姆 |
| 103 | 1 | 1 卧室 | 624 平方英尺 | 989,000 迪拉姆 |
| 116 | 1 | 1 卧室 | 623 平方英尺 | 989,000 迪拉姆 |
| 203 | 2 | 1 卧室 | 624 平方英尺 | 992,000 迪拉姆 |
| 216 | 2 | 1 卧室 | 623 平方英尺 | 992,000 迪拉姆 |
| 102 | 1 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 994,000 迪拉姆 |
| 117 | 1 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 994,000 迪拉姆 |
| 202 | 2 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 995,000 迪拉姆 |
| 217 | 2 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 995,000 迪拉姆 |
| 303 | 3 | 1 卧室 | 624 平方英尺 | 995,000 迪拉姆 |
| 316 | 3 | 1 卧室 | 623 平方英尺 | 995,000 迪拉姆 |
| 302 | 3 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 996,000 迪拉姆 |
| 317 | 3 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 996,000 迪拉姆 |
| 402 | 4 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 997,000 迪拉姆 |
| 417 | 4 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 997,000 迪拉姆 |
| 104 | 1 | 1 卧室 | 620 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 115 | 1 | 1 卧室 | 641 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 204 | 2 | 1 卧室 | 620 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 215 | 2 | 1 卧室 | 641 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 304 | 3 | 1 卧室 | 620 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 315 | 3 | 1 卧室 | 641 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 403 | 4 | 1 卧室 | 624 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 404 | 4 | 1 卧室 | 620 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 415 | 4 | 1 卧室 | 641 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 416 | 4 | 1 卧室 | 623 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 502 | 5 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 504 | 5 | 1 卧室 | 620 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 515 | 5 | 1 卧室 | 641 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 517 | 5 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 604 | 6 | 1 卧室 | 620 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 615 | 6 | 1 卧室 | 641 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 704 | 7 | 1 卧室 | 620 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 715 | 7 | 1 卧室 | 641 平方英尺 | 998,000 迪拉姆 |
| 602 | 6 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 999,000 迪拉姆 |
| 617 | 6 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 999,000 迪拉姆 |
| 503 | 5 | 1 卧室 | 624 平方英尺 | 1,000,000 迪拉姆 |
| 516 | 5 | 1 卧室 | 623 平方英尺 | 1,000,000 迪拉姆 |
| 702 | 7 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 1,000,000 迪拉姆 |
| 717 | 7 | 1 卧室 | 637 平方英尺 | 1,000,000 迪拉姆 |
| 603 | 6 | 1 卧室 | 624 平方英尺 | 1,003,000 迪拉姆 |
| 616 | 6 | 1 卧室 | 623 平方英尺 | 1,003,000 迪拉姆 |
| 703 | 7 | 1 卧室 | 624 平方英尺 | 1,006,000 迪拉姆 |
| 716 | 7 | 1 卧室 | 623 平方英尺 | 1,006,000 迪拉姆 |
| 101 | 1 | 1 卧室 | 684 平方英尺 | 1,079,000 迪拉姆 |
| 201 | 2 | 1 卧室 | 684 平方英尺 | 1,080,000 迪拉姆 |
| 301 | 3 | 1 卧室 | 684 平方英尺 | 1,081,000 迪拉姆 |
| 401 | 4 | 1 卧室 | 684 平方英尺 | 1,082,000 迪拉姆 |
| 501 | 5 | 1 卧室 | 684 平方英尺 | 1,083,000 迪拉姆 |
| 601 | 6 | 1 卧室 | 684 平方英尺 | 1,084,000 迪拉姆 |
| 701 | 7 | 1 卧室 | 684 平方英尺 | 1,085,000 迪拉姆 |
| 109 | 1 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,150,000 迪拉姆 |
| 110 | 1 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,150,000 迪拉姆 |
| 209 | 2 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,155,000 迪拉姆 |
| 210 | 2 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,155,000 迪拉姆 |
| 309 | 3 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,160,000 迪拉姆 |
| 310 | 3 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,160,000 迪拉姆 |
| 409 | 4 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,165,000 迪拉姆 |
| 410 | 4 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,165,000 迪拉姆 |
| 509 | 5 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,170,000 迪拉姆 |
| 510 | 5 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,170,000 迪拉姆 |
| 609 | 6 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,175,000 迪拉姆 |
| 610 | 6 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,175,000 迪拉姆 |
| 709 | 7 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,180,000 迪拉姆 |
| 710 | 7 | 2 卧室 | 812 平方英尺 | 1,180,000 迪拉姆 |
关于 Majan
Majan 是迪拜乐园内的综合社区,住宅与商业物业环绕着花园、喷泉与开放广场。
总体规划

关于Lunara Tower的常见问题
- Lunara Tower的价格是多少?
Lunara Tower的起价为850,000 迪拉姆,数据日期2026年10月3日。 按户型:1 卧室 85万迪拉姆 起; 2 卧室 115万迪拉姆 起。
关于 Tarrad Development
Tarrad Development成立于2004年,专注于迪拜公寓住宅开发。




