期房2026年2月 开盘
Binghatti Skyflame
开发商 Binghatti Developers · 位于 Majan
717,999 迪拉姆 起70/30 付款计划2027年第四季度 交房
- 起价
- 717,999 迪拉姆
- 交房
- 2027年第四季度
- 房型
- 开间至 2 卧室
- 面积
- 401 至 2,234 平方英尺
- 付款计划
- 70/30
当前优惠截至 2026年10月31日
九个项目的10月专属优惠
Binghatti在2026年10月期间为九个项目提供特别价格和灵活付款计划,付款方式包括免息分期计划、首付/交付分期以及现金折扣。
- 活动期间
- 2026年10月1日至31日
- 1卧室,小于750平方英尺
- 1,000,000迪拉姆,付款计划(10-40-50);975,000迪拉姆(50%首付/50%交付时)
- 1卧室,最大800平方英尺
- 950,000迪拉姆全款现金
关于 Binghatti Skyflame
Binghatti Skyflame 由 Binghatti Developers 打造,位于迪拜 Majan,户型含一居室及两居室。
项目设有成人泳池、儿童泳池、浅水池及室内泳池,健身房、板式网球场、篮球场与慢跑道一应俱全。园区内绿植环绕,绿地、餐厅、露天影院、儿童游乐区以及带水景的遮阳休息区为住户提供丰富的休闲选择。
Global Village 距此 4 分钟车程,Deep Dive Dubai 为 6 分钟,Dubai Autodrome 为 9 分钟。Burj Khalifa 与 Dubai Mall 均为 15 分钟车程,Burj Al Arab 则为 18 分钟。
房型
现有房源
截至 2026年10月14日 的房源 · 127 套在售 · 过去三十天售出 24 套
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 首付 50% | 现金价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKF1-208 | 2 | 开间 | 409 平方英尺 | Skyflame 02 | 717,999 迪拉姆 | 696,459 迪拉姆 | 674,919 迪拉姆 | |
| BSKF1-823 | 8 | 开间 | 514 平方英尺 | Skyflame 02 | 773,999 迪拉姆 | 750,779 迪拉姆 | 727,559 迪拉姆 | |
| Tower 1 BSKF1-142 | 1 卧室 | 691 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,099,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 1 BSKF1-119 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,102,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 1 BSKF1-120 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,102,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 1 BSKF1-139 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,103,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 1 BSKF1-222 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,103,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 1 BSKF1-223 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,103,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 1 BSKF1-245 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,104,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 1 BSKF1-346 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,105,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 1 BSKF1-349 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,106,999 迪拉姆 | ||||
| Tower 1 BSKF1-449 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,107,999 迪拉姆 |
显示全部 127 种房型
| Tower 1 BSKF1-526 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,107,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-549 | 1 卧室 | 697 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,108,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-626 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | 1,108,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-121 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,113,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-224 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,114,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-221 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,115,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-118 | 1 卧室 | 704 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,116,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-325 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,116,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-328 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,116,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-425 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,117,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-428 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,117,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-525 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,118,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-528 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,118,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-625 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,119,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-725 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,120,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-728 | 1 卧室 | 703 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,120,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-247 | 1 卧室 | 718 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,143,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-351 | 1 卧室 | 718 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,144,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-451 | 1 卧室 | 718 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,145,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-551 | 1 卧室 | 718 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,146,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-123 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-126 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-129 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-132 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-135 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-138 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-144 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-147 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-150 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-220 | 1 卧室 | 717 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,147,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-229 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-232 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-235 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-238 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-241 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-250 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-253 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-256 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-259 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-261 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,148,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-153 | 1 | 1 卧室 | 723 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-155 | 1 卧室 | 723 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,149,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-312 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-315 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-318 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-330 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-336 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-339 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-342 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-345 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-354 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-357 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-360 | 3 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-363 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-365 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,149,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-412 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-421 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-436 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-439 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-442 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-445 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-454 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-457 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-463 | 4 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,150,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-209 | 2 | 1 卧室 | 719 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,151,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-515 | 5 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,151,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-533 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,151,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-539 | 5 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,151,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-542 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,151,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-554 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,151,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-563 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,151,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-424 | 1 卧室 | 722 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,152,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-206 | 2 | 1 卧室 | 724 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,155,999 迪拉姆 | ||
| Tower 1 BSKF1-657 | 1 卧室 | 721 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,239,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-243 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,240,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-347 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,241,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-447 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,242,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-547 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,244,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-647 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,249,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-141 | 1 卧室 | 747 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,251,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-244 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,255,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-548 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road | 1,652,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-157 | 2 卧室 | 1,210 平方英尺 | Amenty view, main road | 1,691,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-264 | 2 卧室 | 1,257 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,691,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-158 | 2 卧室 | 1,257 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,693,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-368 | 2 卧室 | 1,257 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 1,908,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-667 | 2 卧室 | 1,210 平方英尺 | Amenty view, main road | 2,349,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-1164 | 2 卧室 | 2,113 平方英尺 | Amenty view, main road | 2,399,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-1451 | 2 卧室 | 2,234 平方英尺 | Amenty view, main road | 2,410,000 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-1552 | 2 卧室 | 2,234 平方英尺 | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | 2,410,000 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-1553 | 2 卧室 | 2,113 平方英尺 | Amenty view, main road | 2,410,000 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-1943 | 2 卧室 | 2,113 平方英尺 | Amenty view, main road | 2,410,000 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-2036 | 2 卧室 | 2,114 平方英尺 | Amenty view, main road | 2,410,000 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET20 | Retail | 590 平方英尺 | Internal road | 2,506,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET19 | Retail | 594 平方英尺 | Internal road | 2,525,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET22 | Retail | 697 平方英尺 | Internal road | 2,963,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET17 | Retail | 750 平方英尺 | Internal road | 3,186,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET23 | Retail | 778 平方英尺 | Internal road | 3,306,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET2 | Retail | 742 平方英尺 | Main road | 3,336,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET26 | Retail | 869 平方英尺 | Internal road | 3,691,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET24 | Retail | 872 平方英尺 | Internal road | 3,706,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET27 | Retail | 875 平方英尺 | Internal road | 3,718,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET28 | Retail | 875 平方英尺 | Internal road | 3,718,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET18 | Retail | 882 平方英尺 | Internal road | 3,750,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET15 | Retail | 938 平方英尺 | Internal road | 3,984,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET25 | Retail | 1,004 平方英尺 | Internal road | 4,266,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET14 | Retail | 1,034 平方英尺 | Internal road | 4,394,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET5 | Retail | 977 平方英尺 | Main road | 4,394,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET6 | Retail | 977 平方英尺 | Main road | 4,396,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET3 | Retail | 1,030 平方英尺 | Main road | 4,634,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET29 | Retail | 1,235 平方英尺 | Internal road | 5,247,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET13 | Retail | 1,308 平方英尺 | Internal road | 5,559,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET7 | Retail | 1,532 平方英尺 | Main road | 6,893,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET8 | Retail | 1,743 平方英尺 | Main road | 7,409,999 迪拉姆 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET1 | Retail | 1,836 平方英尺 | Main road | 8,257,999 迪拉姆 |
付款计划
- 20%首付
- 50%施工期间
- 30%交房时
配套设施
- 游泳池
- 室内泳池
- 儿童泳池
- 水景
- 健身房
- 板式网球场
- 篮球场
- 慢跑道
- 儿童游乐区
- 景观花园
- 露天影院
- 住户休息室
- 餐厅和咖啡馆
- 商店
- 24 小时安保
施工与关键日期
- 开盘
- 2026年2月1日
- 计划交房
- 2027年12月31日
位置
- Burj Al Arab车程 18 分钟
- Burj Khalifa车程 15 分钟
- Dubai Autodrome车程 9 分钟
- Dubai International Airport车程 25 分钟
- Dubai Mall车程 15 分钟
- Dubai Miracle Garden车程 12 分钟
- Dubai Safari Park车程 20 分钟
- Expo City车程 30 分钟
- Global Village车程 4 分钟
关于 Majan
Majan 是迪拜乐园内的综合社区,住宅与商业物业环绕着花园、喷泉与开放广场。
自Binghatti Skyflame出发:Burj Al Arab, 车程 18 分钟; Burj Khalifa, 车程 15 分钟; Dubai Autodrome, 车程 9 分钟; Dubai International Airport, 车程 25 分钟。
总体规划
项目内绿植景观与绿地贯穿始终。水景、步道与休闲区域均融入整体布局之中,为住户打造舒适的户外环境。

楼书
关于Binghatti Skyflame的常见问题
- Binghatti Skyflame的价格是多少?
Binghatti Skyflame的起价为717,999 迪拉姆,数据日期2026年10月9日。
- Binghatti Skyflame的付款计划是什么?
开发商为Binghatti Skyflame提供的付款计划为70/30:20% 首付、50% 施工期间和30% 交房时,数据日期2026年9月27日。
- Binghatti Skyflame什么时候交房?
计划交房时间为2027年第四季度。
- Binghatti Skyflame有户型图吗?
有。开间 公寓、1 卧室 公寓和2 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Binghatti Developers
Binghatti Developers 成立于2008年,与奢华品牌合作打造住宅项目。
Binghatti Developers在Majan的其他项目: Binghatti Vintage, Binghatti Skyflame 2, Titania




