Off-planGelanceerd in februari 2026
Binghatti Skyflame 2
van Binghatti Developers in Majan
Vanaf AED 1,099,999Betalingsplan 70/30Oplevering Q4 2027
- Vanaf
- AED 1,099,999
- Oplevering
- Q4 2027
- Woningen
- Studio tot 2 slpk.
- Oppervlakten
- 401 tot 2,235 sq ft
- Betalingsplan
- 70/30
Over Binghatti Skyflame 2
In de wijk Majan, in Dubai Land, verrijst een toren van 29 verdiepingen met studio's en appartementen met 1 of 2 slaapkamers, gebouwd door Binghatti Developers. De oppervlaktes lopen van 401 tot 2.234 sq ft.
De appartementen hebben hoge plafonds en grote raampartijen die veel daglicht binnenlaten. Studio's zijn bedoeld voor alleenstaande bewoners, de appartementen met 1 slaapkamer hebben gescheiden woon- en slaapruimtes, en de woningen met 2 slaapkamers bieden plaats aan kleine gezinnen.
Het complex telt een overdekt zwembad, een sportschool en aangelegde tuinen met groene zones. Verder zijn er een openluchtbioscoop, padelbanen, jogging routes, een speeltuin voor kinderen en een basketbalveld. Overdekte zitplekken en waterpartijen vormen ontmoetingsplekken op het terrein.
Majan ligt goed verbonden binnen Dubai Land. Global Village is op 4 minuten afstand, terwijl Burj Khalifa en Ras Al Khor Wildlife Sanctuary op 15 minuten liggen. Dubai Miracle Garden, The Meydan Hotel en het Museum of the Future zijn binnen 20 minuten te bereiken, en Expo City Dubai ligt op 30 minuten.
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 14 oktober 2026 · 139 woningen beschikbaar · 27 verkocht in de afgelopen dertig dagen
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | Prijs | 50% aanbetaling | Contante prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 2 BSKF2-118 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-119 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| BSKF2-1223 | 12 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | AED 1,066,999 | AED 1,033,999 | |
| Tower 2 BSKF2-125 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,099,999 | ||||
| BSKF2-1323 | 13 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | AED 1,066,999 | AED 1,033,999 | |
| Tower 2 BSKF2-219 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-222 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-227 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-323 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-326 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-423 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 2 BSKF2-523 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 |
Toon alle 139 woningen
| Tower 2 BSKF2-623 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-723 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-923 | 1 slpk. | 721 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, skyflame 01 | AED 1,099,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-331 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,100,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-426 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,102,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-526 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,104,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-531 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,104,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-626 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,106,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-631 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,106,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-726 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,108,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-731 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,108,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-826 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,110,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-926 | 9 | 1 slpk. | 740 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds, skyflame 01 | AED 1,112,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-324 | 3 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,143,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-120 | 1 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,144,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-220 | 2 | 1 slpk. | 704 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,145,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-424 | 4 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,145,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-221 | 2 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,146,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-524 | 5 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,147,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-325 | 3 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,148,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-624 | 6 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-425 | 4 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-724 | 7 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,151,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-525 | 5 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,153,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-824 | 8 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,154,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-625 | 6 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,155,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-924 | 9 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,156,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-725 | 7 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,157,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-825 | 8 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,159,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-925 | 9 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,161,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1324 | 13 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,165,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1524 | 15 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,169,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1325 | 13 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,170,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1624 | 16 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,171,999 | ||
| BSKF2-1425 | 14 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,172,999 | AED 1,137,809 | AED 1,102,619 |
| Tower 2 BSKF2-1525 | 15 | 1 slpk. | 703 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,175,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-122 | 1 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,178,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-130 | 1 | 1 slpk. | 722 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,178,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-224 | 2 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,180,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-232 | 2 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,180,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-235 | 2 | 1 slpk. | 722 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,180,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-312 | 3 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-321 | 3 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-328 | 3 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-336 | 3 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,182,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-339 | 3 | 1 slpk. | 722 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,183,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-436 | 4 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,184,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-412 | 4 | 1 slpk. | 721 sq ft | Amenty view, masjid hussain / abdulla albahri, main road | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-421 | 4 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-428 | 4 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-439 | 4 | 1 slpk. | 722 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,185,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-536 | 5 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,186,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-512 | 5 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-521 | 5 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-528 | 5 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-539 | 5 | 1 slpk. | 722 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,187,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-636 | 6 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,188,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-127 | 1 | 1 slpk. | 723 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-612 | 6 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-621 | 6 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-628 | 6 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,189,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-106 | 1 | 1 slpk. | 723 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,190,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-639 | 6 | 1 slpk. | 722 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,190,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-124 | 1 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-226 | 2 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-229 | 2 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-728 | 7 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-739 | 7 | 1 slpk. | 722 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,192,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-836 | 8 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,193,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-318 | 3 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-330 | 3 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-333 | 3 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-821 | 8 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-828 | 8 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-839 | 8 | 1 slpk. | 722 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,194,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-315 | 3 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,195,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-936 | 9 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,195,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-209 | 2 | 1 slpk. | 725 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-418 | 4 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-928 | 9 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-939 | 9 | 1 slpk. | 722 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,196,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-409 | 4 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-415 | 4 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-430 | 4 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-433 | 4 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,197,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1039 | 10 | 1 slpk. | 722 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-509 | 5 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-515 | 5 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-530 | 5 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-533 | 5 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,199,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1128 | 11 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1139 | 11 | 1 slpk. | 722 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-518 | 5 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-618 | 6 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-630 | 6 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,201,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-615 | 6 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,202,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-633 | 6 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,202,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-1236 | 12 | 1 slpk. | 721 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,204,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-730 | 7 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,204,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-733 | 7 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,204,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-715 | 7 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,206,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-830 | 8 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,206,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-833 | 8 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,208,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-930 | 9 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,208,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-933 | 9 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,208,999 | ||
| BSKF2-1006 | 10 | 1 slpk. | 723 sq ft | Amenty view, masjid hussain abdulla albahri, main road | AED 1,209,999 | AED 1,173,699 | AED 1,137,399 |
| Tower 2 BSKF2-1130 | 11 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,213,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-918 | 9 | 1 slpk. | 724 sq ft | Abdulla albahri, main road, amenty view, masjid hussain | AED 1,213,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-131 | 1 | 2 slpk. | 1,212 sq ft | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,699,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-236 | 2 | 2 slpk. | 1,212 sq ft | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,705,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-340 | 3 | 2 slpk. | 1,212 sq ft | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,708,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-440 | 4 | 2 slpk. | 1,212 sq ft | Abdulla albahri, main road, img worlds, amenty view, masjid hussain | AED 1,712,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-132 | 1 | 2 slpk. | 1,254 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,733,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-237 | 2 | 2 slpk. | 1,254 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,736,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-341 | 3 | 2 slpk. | 1,254 sq ft | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,740,999 | ||
| Tower 2 BSKF2-RET15 | Retail | 541 sq ft | Main road | AED 2,327,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-2022 | Royal Suite | 2,235 sq ft | Worlds, skyflame 01 | AED 2,700,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET17 | Studio | 628 sq ft | Main road | AED 2,990,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET2 | Studio | 665 sq ft | Main road | AED 2,990,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET5 | Studio | 665 sq ft | Main road | AED 3,149,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET13 | Studio | 732 sq ft | Main road | AED 3,152,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET18 | Studio | 733 sq ft | Main road | AED 3,240,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET3 | Studio | 720 sq ft | Main road | AED 3,657,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET12 | Studio | 851 sq ft | Main road | AED 4,054,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET1 | Studio | 901 sq ft | Main road | AED 6,141,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET7 | Studio | 1,365 sq ft | Main road | AED 7,093,999 | |||
| Tower 2 BSKF2-RET19 | Studio | 1,650 sq ft | Main road |
Betalingsplan
- 20%Aanbetaling
- 50%Tijdens de bouw
- 30%Bij oplevering
Voorzieningen
- Zwembad
- Binnenzwembad
- Kinderbad
- Waterpartijen
- Fitnessruimte
- Padelbaan
- Basketbalveld
- Golfbaan
- Hardlooppad
- Speelruimte voor kinderen
- Aangelegde tuinen
- Openluchtbioscoop
- Bewonerslounge
- Winkels
- Beveiliging, dag en nacht
Bouw en data
0% gebouwd bij de laatste inspectie ter plaatse, 16 februari 2026.
- Start verkoop
- 1 februari 2026
- Geplande oplevering
- 31 december 2027
Betalingen gaan naar de escrowrekening van het project bij Emirates NBD Bank.
Locatie
- Burj Al Arab18 min rijden
- Burj Khalifa15 min rijden
- Dubai Autodrome9 min rijden
- Dubai Frame20 min rijden
- Dubai International Airport23 min rijden
- Dubai Miracle Garden12 min rijden
- Dubai Safari Park20 min rijden
- Expo City30 min rijden
- Global Village4 min rijden
Over Majan
Vanaf Binghatti Skyflame 2: Burj Al Arab, 18 min rijden; Burj Khalifa, 15 min rijden; Dubai Autodrome, 9 min rijden; Dubai Frame, 20 min rijden.
Binghatti Skyflame 2 is een freehold-project.
Masterplan
De toren telt 29 verdiepingen binnen de wijk Majan. Gemeenschappelijke ontmoetingsplekken en recreatieve ruimtes zijn verspreid over het terrein.

Brochure
Vragen over Binghatti Skyflame 2
- Wat kost Binghatti Skyflame 2?
Binghatti Skyflame 2 start vanaf AED 1,099,999, per 28 september 2026.
- Wat is het betalingsplan van Binghatti Skyflame 2?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Binghatti Skyflame 2 is 70/30: 20% aanbetaling, 50% tijdens de bouw en 30% bij oplevering, per 27 september 2026.
- Wanneer wordt Binghatti Skyflame 2 opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor Q4 2027.
- Zijn er plattegronden van Binghatti Skyflame 2?
Ja. De plattegronden voor 1 slpk. Appartement, Studio Appartement en 2 slpk. Appartement staan op deze pagina onder Woningen.




