Off-plan
Lunara Tower
by Tarrad Development in Majan
In New launches, 23 Sep – 6 Oct 2026
From AED 850,000
- From
- AED 850,000
- Handover
- On request
- Homes
- 1 to 2 bed
- Sizes
- 522 to 812 sq ft
Current promotion
Lunara EOI collection starts
Expression of Interest collection has started for LUNARA Tower in Majan. Unit allocation and escrow processing will take at least 3 months from EOI submission, with priority given to early registrants.
- Location
- Majan, Dubai
- Building structure
- 2 basement + ground + 7 floors
- Total units
- 119
- 1BR units
- 105
- 2BR units
- 14 (with study room)
- Parking spaces
- 119 (one per unit)
- Unit allocation timeline
- At least 3 months from EOI submission
- Priority basis
- First come, first served
About Lunara Tower
Situated in Majan, Lunara Tower offers one- and two-bedroom residences ranging from 530 to 830 square feet. The project brings apartment living to this Dubai neighbourhood.
Tarrad Development has brought Lunara Tower to Majan as a residential offering. The tower provides homes across one- and two-bedroom configurations.
The apartments span from 530 to 830 square feet in area. This range reflects the variety provided by the one- and two-bedroom options available.
Located in Majan, Lunara Tower stands as a residential development within Dubai. The tower's apartments form part of the area's available housing.
Homes
Available now
Availability as of 13 October 2026 · 119 homes available
| Unit | Floor | Type | Size | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 850,000 | |
| 107 | 1 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 850,000 | |
| 108 | 1 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 850,000 | |
| 111 | 1 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 850,000 | |
| 112 | 1 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 850,000 | |
| 114 | 1 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 850,000 | |
| 205 | 2 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 855,000 | |
| 207 | 2 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 855,000 | |
| 208 | 2 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 855,000 | |
| 211 | 2 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 855,000 | |
| 212 | 2 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 855,000 | |
| 214 | 2 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 855,000 |
Show all 119 homes
| 305 | 3 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 860,000 |
| 307 | 3 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 860,000 |
| 308 | 3 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 860,000 |
| 311 | 3 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 860,000 |
| 312 | 3 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 860,000 |
| 314 | 3 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 860,000 |
| 405 | 4 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 865,000 |
| 407 | 4 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 865,000 |
| 408 | 4 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 865,000 |
| 411 | 4 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 865,000 |
| 412 | 4 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 865,000 |
| 414 | 4 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 865,000 |
| 505 | 5 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 870,000 |
| 507 | 5 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 870,000 |
| 508 | 5 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 870,000 |
| 511 | 5 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 870,000 |
| 512 | 5 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 870,000 |
| 514 | 5 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 870,000 |
| 605 | 6 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 875,000 |
| 607 | 6 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 875,000 |
| 608 | 6 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 875,000 |
| 611 | 6 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 875,000 |
| 612 | 6 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 875,000 |
| 614 | 6 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 875,000 |
| 705 | 7 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 880,000 |
| 707 | 7 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 880,000 |
| 708 | 7 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 880,000 |
| 711 | 7 | 1 Bed | 524 sq ft | AED 880,000 |
| 712 | 7 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 880,000 |
| 714 | 7 | 1 Bed | 522 sq ft | AED 880,000 |
| 113 | 1 | 1 Bed | 559 sq ft | AED 895,056 |
| 106 | 1 | 1 Bed | 560 sq ft | AED 895,392 |
| 213 | 2 | 1 Bed | 559 sq ft | AED 900,056 |
| 313 | 3 | 1 Bed | 559 sq ft | AED 900,056 |
| 206 | 2 | 1 Bed | 560 sq ft | AED 900,392 |
| 306 | 3 | 1 Bed | 560 sq ft | AED 900,392 |
| 413 | 4 | 1 Bed | 559 sq ft | AED 901,056 |
| 406 | 4 | 1 Bed | 560 sq ft | AED 901,392 |
| 513 | 5 | 1 Bed | 559 sq ft | AED 902,056 |
| 506 | 5 | 1 Bed | 560 sq ft | AED 902,392 |
| 613 | 6 | 1 Bed | 559 sq ft | AED 903,056 |
| 606 | 6 | 1 Bed | 560 sq ft | AED 903,392 |
| 713 | 7 | 1 Bed | 559 sq ft | AED 904,056 |
| 706 | 7 | 1 Bed | 560 sq ft | AED 904,392 |
| 103 | 1 | 1 Bed | 624 sq ft | AED 989,000 |
| 116 | 1 | 1 Bed | 623 sq ft | AED 989,000 |
| 203 | 2 | 1 Bed | 624 sq ft | AED 992,000 |
| 216 | 2 | 1 Bed | 623 sq ft | AED 992,000 |
| 102 | 1 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 994,000 |
| 117 | 1 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 994,000 |
| 202 | 2 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 995,000 |
| 217 | 2 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 995,000 |
| 303 | 3 | 1 Bed | 624 sq ft | AED 995,000 |
| 316 | 3 | 1 Bed | 623 sq ft | AED 995,000 |
| 302 | 3 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 996,000 |
| 317 | 3 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 996,000 |
| 402 | 4 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 997,000 |
| 417 | 4 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 997,000 |
| 104 | 1 | 1 Bed | 620 sq ft | AED 998,000 |
| 115 | 1 | 1 Bed | 641 sq ft | AED 998,000 |
| 204 | 2 | 1 Bed | 620 sq ft | AED 998,000 |
| 215 | 2 | 1 Bed | 641 sq ft | AED 998,000 |
| 304 | 3 | 1 Bed | 620 sq ft | AED 998,000 |
| 315 | 3 | 1 Bed | 641 sq ft | AED 998,000 |
| 403 | 4 | 1 Bed | 624 sq ft | AED 998,000 |
| 404 | 4 | 1 Bed | 620 sq ft | AED 998,000 |
| 415 | 4 | 1 Bed | 641 sq ft | AED 998,000 |
| 416 | 4 | 1 Bed | 623 sq ft | AED 998,000 |
| 502 | 5 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 998,000 |
| 504 | 5 | 1 Bed | 620 sq ft | AED 998,000 |
| 515 | 5 | 1 Bed | 641 sq ft | AED 998,000 |
| 517 | 5 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 998,000 |
| 604 | 6 | 1 Bed | 620 sq ft | AED 998,000 |
| 615 | 6 | 1 Bed | 641 sq ft | AED 998,000 |
| 704 | 7 | 1 Bed | 620 sq ft | AED 998,000 |
| 715 | 7 | 1 Bed | 641 sq ft | AED 998,000 |
| 602 | 6 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 999,000 |
| 617 | 6 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 999,000 |
| 503 | 5 | 1 Bed | 624 sq ft | AED 1,000,000 |
| 516 | 5 | 1 Bed | 623 sq ft | AED 1,000,000 |
| 702 | 7 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 1,000,000 |
| 717 | 7 | 1 Bed | 637 sq ft | AED 1,000,000 |
| 603 | 6 | 1 Bed | 624 sq ft | AED 1,003,000 |
| 616 | 6 | 1 Bed | 623 sq ft | AED 1,003,000 |
| 703 | 7 | 1 Bed | 624 sq ft | AED 1,006,000 |
| 716 | 7 | 1 Bed | 623 sq ft | AED 1,006,000 |
| 101 | 1 | 1 Bed | 684 sq ft | AED 1,079,000 |
| 201 | 2 | 1 Bed | 684 sq ft | AED 1,080,000 |
| 301 | 3 | 1 Bed | 684 sq ft | AED 1,081,000 |
| 401 | 4 | 1 Bed | 684 sq ft | AED 1,082,000 |
| 501 | 5 | 1 Bed | 684 sq ft | AED 1,083,000 |
| 601 | 6 | 1 Bed | 684 sq ft | AED 1,084,000 |
| 701 | 7 | 1 Bed | 684 sq ft | AED 1,085,000 |
| 109 | 1 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,150,000 |
| 110 | 1 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,150,000 |
| 209 | 2 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,155,000 |
| 210 | 2 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,155,000 |
| 309 | 3 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,160,000 |
| 310 | 3 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,160,000 |
| 409 | 4 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,165,000 |
| 410 | 4 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,165,000 |
| 509 | 5 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,170,000 |
| 510 | 5 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,170,000 |
| 609 | 6 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,175,000 |
| 610 | 6 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,175,000 |
| 709 | 7 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,180,000 |
| 710 | 7 | 2 Bed | 812 sq ft | AED 1,180,000 |
About Majan
Within Dubailand on Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Majan consists of low-rise and mid-rise buildings containing apartments and townhouses. Shops, cafes, and restaurants line the community.
Masterplan

Questions about Lunara Tower
- What is the price of Lunara Tower?
Lunara Tower starts from AED 850,000, as of 3 October 2026. By home: 1 Bed from AED 850K; 2 Bed from AED 1.15M.
About Tarrad Development
Founded in 2004, Tarrad Development builds apartments in Dubai Land Residence Complex and Dubai Islands.




