ऑफ-प्लान
Lunara Tower
डेवलपर: Tarrad Development · लोकेशन: Majan
AED 850,000 से
- से
- AED 850,000
- हैंडओवर
- अनुरोध पर
- घर
- 1 से 2 बेडरूम
- साइज़
- 522 से 812 वर्ग फुट
मौजूदा ऑफ़र
Lunara EOI collection starts
Expression of Interest collection has started for LUNARA Tower in Majan. Unit allocation and escrow processing will take at least 3 months from EOI submission, with priority given to early registrants.
- Location
- Majan, Dubai
- Building structure
- 2 basement + ground + 7 floors
- Total units
- 119
- 1BR units
- 105
- 2BR units
- 14 (with study room)
- Parking spaces
- 119 (one per unit)
- Unit allocation timeline
- At least 3 months from EOI submission
- Priority basis
- First come, first served
Lunara Tower के बारे में
Majan में स्थित Lunara Tower, 1 और 2 बेडरूम आवास प्रस्तुत करता है जो 530 से 830 वर्ग फुट तक फैले हैं। यह प्रोजेक्ट दुबई के इस क्षेत्र में अपार्टमेंट जीवनशैली लाता है।
Tarrad Development ने Lunara Tower को Majan में एक आवासीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया है। यह टावर 1 और 2 बेडरूम कॉन्फ़िगरेशन में घर उपलब्ध कराता है।
अपार्टमेंट का क्षेत्रफल 530 से 830 वर्ग फुट तक है। यह रेंज उपलब्ध 1 और 2 बेडरूम विकल्पों की विविधता को दर्शाती है।
Majan में स्थित, Lunara Tower दुबई के भीतर एक आवासीय विकास के रूप में खड़ा है। टावर के अपार्टमेंट इस क्षेत्र के उपलब्ध आवासों का हिस्सा बनते हैं।
घर
अभी उपलब्ध
13 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 119 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 850,000 | |
| 107 | 1 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 850,000 | |
| 108 | 1 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 850,000 | |
| 111 | 1 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 850,000 | |
| 112 | 1 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 850,000 | |
| 114 | 1 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 850,000 | |
| 205 | 2 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 855,000 | |
| 207 | 2 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 855,000 | |
| 208 | 2 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 855,000 | |
| 211 | 2 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 855,000 | |
| 212 | 2 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 855,000 | |
| 214 | 2 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 855,000 |
सभी 119 घर दिखाएँ
| 305 | 3 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 860,000 |
| 307 | 3 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 860,000 |
| 308 | 3 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 860,000 |
| 311 | 3 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 860,000 |
| 312 | 3 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 860,000 |
| 314 | 3 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 860,000 |
| 405 | 4 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 865,000 |
| 407 | 4 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 865,000 |
| 408 | 4 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 865,000 |
| 411 | 4 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 865,000 |
| 412 | 4 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 865,000 |
| 414 | 4 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 865,000 |
| 505 | 5 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 870,000 |
| 507 | 5 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 870,000 |
| 508 | 5 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 870,000 |
| 511 | 5 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 870,000 |
| 512 | 5 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 870,000 |
| 514 | 5 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 870,000 |
| 605 | 6 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 875,000 |
| 607 | 6 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 875,000 |
| 608 | 6 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 875,000 |
| 611 | 6 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 875,000 |
| 612 | 6 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 875,000 |
| 614 | 6 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 875,000 |
| 705 | 7 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 880,000 |
| 707 | 7 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 880,000 |
| 708 | 7 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 880,000 |
| 711 | 7 | 1 बेडरूम | 524 वर्ग फुट | AED 880,000 |
| 712 | 7 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 880,000 |
| 714 | 7 | 1 बेडरूम | 522 वर्ग फुट | AED 880,000 |
| 113 | 1 | 1 बेडरूम | 559 वर्ग फुट | AED 895,056 |
| 106 | 1 | 1 बेडरूम | 560 वर्ग फुट | AED 895,392 |
| 213 | 2 | 1 बेडरूम | 559 वर्ग फुट | AED 900,056 |
| 313 | 3 | 1 बेडरूम | 559 वर्ग फुट | AED 900,056 |
| 206 | 2 | 1 बेडरूम | 560 वर्ग फुट | AED 900,392 |
| 306 | 3 | 1 बेडरूम | 560 वर्ग फुट | AED 900,392 |
| 413 | 4 | 1 बेडरूम | 559 वर्ग फुट | AED 901,056 |
| 406 | 4 | 1 बेडरूम | 560 वर्ग फुट | AED 901,392 |
| 513 | 5 | 1 बेडरूम | 559 वर्ग फुट | AED 902,056 |
| 506 | 5 | 1 बेडरूम | 560 वर्ग फुट | AED 902,392 |
| 613 | 6 | 1 बेडरूम | 559 वर्ग फुट | AED 903,056 |
| 606 | 6 | 1 बेडरूम | 560 वर्ग फुट | AED 903,392 |
| 713 | 7 | 1 बेडरूम | 559 वर्ग फुट | AED 904,056 |
| 706 | 7 | 1 बेडरूम | 560 वर्ग फुट | AED 904,392 |
| 103 | 1 | 1 बेडरूम | 624 वर्ग फुट | AED 989,000 |
| 116 | 1 | 1 बेडरूम | 623 वर्ग फुट | AED 989,000 |
| 203 | 2 | 1 बेडरूम | 624 वर्ग फुट | AED 992,000 |
| 216 | 2 | 1 बेडरूम | 623 वर्ग फुट | AED 992,000 |
| 102 | 1 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 994,000 |
| 117 | 1 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 994,000 |
| 202 | 2 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 995,000 |
| 217 | 2 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 995,000 |
| 303 | 3 | 1 बेडरूम | 624 वर्ग फुट | AED 995,000 |
| 316 | 3 | 1 बेडरूम | 623 वर्ग फुट | AED 995,000 |
| 302 | 3 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 996,000 |
| 317 | 3 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 996,000 |
| 402 | 4 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 997,000 |
| 417 | 4 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 997,000 |
| 104 | 1 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 115 | 1 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 204 | 2 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 215 | 2 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 304 | 3 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 315 | 3 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 403 | 4 | 1 बेडरूम | 624 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 404 | 4 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 415 | 4 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 416 | 4 | 1 बेडरूम | 623 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 502 | 5 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 504 | 5 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 515 | 5 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 517 | 5 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 604 | 6 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 615 | 6 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 704 | 7 | 1 बेडरूम | 620 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 715 | 7 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | AED 998,000 |
| 602 | 6 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 999,000 |
| 617 | 6 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 999,000 |
| 503 | 5 | 1 बेडरूम | 624 वर्ग फुट | AED 1,000,000 |
| 516 | 5 | 1 बेडरूम | 623 वर्ग फुट | AED 1,000,000 |
| 702 | 7 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 1,000,000 |
| 717 | 7 | 1 बेडरूम | 637 वर्ग फुट | AED 1,000,000 |
| 603 | 6 | 1 बेडरूम | 624 वर्ग फुट | AED 1,003,000 |
| 616 | 6 | 1 बेडरूम | 623 वर्ग फुट | AED 1,003,000 |
| 703 | 7 | 1 बेडरूम | 624 वर्ग फुट | AED 1,006,000 |
| 716 | 7 | 1 बेडरूम | 623 वर्ग फुट | AED 1,006,000 |
| 101 | 1 | 1 बेडरूम | 684 वर्ग फुट | AED 1,079,000 |
| 201 | 2 | 1 बेडरूम | 684 वर्ग फुट | AED 1,080,000 |
| 301 | 3 | 1 बेडरूम | 684 वर्ग फुट | AED 1,081,000 |
| 401 | 4 | 1 बेडरूम | 684 वर्ग फुट | AED 1,082,000 |
| 501 | 5 | 1 बेडरूम | 684 वर्ग फुट | AED 1,083,000 |
| 601 | 6 | 1 बेडरूम | 684 वर्ग फुट | AED 1,084,000 |
| 701 | 7 | 1 बेडरूम | 684 वर्ग फुट | AED 1,085,000 |
| 109 | 1 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,150,000 |
| 110 | 1 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,150,000 |
| 209 | 2 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,155,000 |
| 210 | 2 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,155,000 |
| 309 | 3 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,160,000 |
| 310 | 3 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,160,000 |
| 409 | 4 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,165,000 |
| 410 | 4 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,165,000 |
| 509 | 5 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,170,000 |
| 510 | 5 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,170,000 |
| 609 | 6 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,175,000 |
| 610 | 6 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,175,000 |
| 709 | 7 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,180,000 |
| 710 | 7 | 2 बेडरूम | 812 वर्ग फुट | AED 1,180,000 |
Majan के बारे में
Majan दुबई के Dubailand में Sheikh Mohammed Bin Zayed Road पर स्थित है, जहाँ लो-राइज और मिड-राइज इमारतों में अपार्टमेंट और टाउनहाउस उपलब्ध हैं।
मास्टरप्लान

Tarrad Development के बारे में
2004 में स्थापित Tarrad Development, दुबई में आवासीय परियोजनाएँ विकसित करती है। यह कंपनी Dubai Land Residence Complex और Dubai Islands में अपार्टमेंट बनाती है।




