Off-planLaunched December 2025
Skyvue Stellar
by Sobha Realty in Sobha Hartland 2
From AED 2,381,19170/30 payment planHandover Q2 2028
- From
- AED 2,381,191
- Handover
- Q2 2028
- Homes
- 1 to 4 bed
- Sizes
- 625 to 3,111 sq ft
- Payment plan
- 70/30
About Skyvue Stellar
Sobha Realty's Skyvue Stellar is an apartment development in Sobha Hartland 2, Dubai, with one to four-bedroom units from 625 to 3111 square feet.
Each apartment has windows overlooking the Dubai skyline and Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. The units feature quality finishes, premium appliances, and smart home systems.
The development has landscaped gardens, a golf course, and three pools: indoor, infinity, and kids. Amenities also include a gymnasium, yoga and meditation areas, sauna, jogging tracks, skate park, outdoor cinema, library, multi-purpose lounge, and barbecue areas. CCTV security is installed throughout.
Sobha Hartland 2 is positioned to access Downtown Dubai, the Burj Khalifa, The Dubai Mall, and major business districts. Dubai International Airport is nearby, as are Meydan Racecourse and other entertainment venues.
Homes
Available now
Availability as of 22 September 2026 · 85 homes available
| Unit | Floor | Type | Size | View | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyvue Stellar SST-1712 | 17 | 1.5 Bed | 877 sq ft | Community, Lagoons | AED 2,381,191 | |
| Skyvue Stellar SST-1912 | 19 | 1.5 Bed | 877 sq ft | Community, Lagoons | AED 2,381,191 | |
| Skyvue Stellar SST-2012 | 20 | 1.5 Bed | 877 sq ft | Community, Lagoons | AED 2,381,191 | |
| Skyvue Stellar SST-2612 | 26 | 1.5 Bed | 877 sq ft | Community, Lagoons | AED 2,394,347 | |
| Skyvue Stellar SST-712 | 7 | 1.5 Bed | 877 sq ft | Amenities, Community, Lagoons | AED 2,455,740 | |
| Skyvue Stellar SST-807 | 8 | 2 Bed | 1,241 sq ft | 150 Degree, Amenities, Community | AED 3,381,344 | |
| Skyvue Stellar SST-907 | 9 | 2 Bed | 1,241 sq ft | 150 Degree, Amenities, Community | AED 3,381,344 | |
| Skyvue Stellar SST-707 | 7 | 2 Bed | 1,242 sq ft | 150 Degree, Amenities, Community | AED 3,478,636 | |
| Skyvue Stellar SST-607 | 6 | 2 Bed | 1,516 sq ft | 150 Degree, Amenities, Community | AED 4,243,568 | |
| Skyvue Stellar SST-3611 | 36 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,618,764 | |
| Skyvue Stellar SST-4604 | 46 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,623,193 | |
| Skyvue Stellar SST-4704 | 47 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,623,193 |
Show all 85 homes
| Skyvue Stellar SST-4804 | 48 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-5004 | 50 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-5104 | 51 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-5204 | 52 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-5304 | 53 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-5504 | 55 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-4904 | 49 | 2 Bed | 1,676 sq ft | Community | AED 4,626,174 |
| Skyvue Stellar SST-5404 | 54 | 2 Bed | 1,676 sq ft | Community | AED 4,626,478 |
| Skyvue Stellar SST-1211 | 12 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,627,178 |
| Skyvue Stellar SST-1311 | 13 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,627,178 |
| Skyvue Stellar SST-1411 | 14 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,627,178 |
| Skyvue Stellar SST-1511 | 15 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,627,178 |
| Skyvue Stellar SST-911 | 9 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Amenities, Community, Lagoons | AED 4,627,178 |
| Skyvue Stellar SST-1011 | 10 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Amenities, Community, Lagoons | AED 4,628,965 |
| Skyvue Stellar SST-5604 | 56 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-5704 | 57 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-5804 | 58 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-6104 | 61 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-6204 | 62 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-6304 | 63 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-6404 | 64 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-6504 | 65 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-1611 | 16 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-1811 | 18 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-1911 | 19 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-2111 | 21 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-2411 | 24 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-2511 | 25 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-6604 | 66 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,673,445 |
| Skyvue Stellar SST-6704 | 67 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,673,445 |
| Skyvue Stellar SST-6804 | 68 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,673,445 |
| Skyvue Stellar SST-6904 | 69 | 2 Bed | 1,676 sq ft | Community | AED 4,676,459 |
| Skyvue Stellar SST-2611 | 26 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-2711 | 27 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-2811 | 28 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-2911 | 29 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-3011 | 30 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-3111 | 31 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-3211 | 32 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-3511 | 35 | 3 Bed | 1,683 sq ft | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-7004 | 70 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,698,571 |
| Skyvue Stellar SST-7104 | 71 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,698,571 |
| Skyvue Stellar SST-7304 | 73 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,698,571 |
| Skyvue Stellar SST-7404 | 74 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,698,571 |
| Skyvue Stellar SST-7504 | 75 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,698,571 |
| Skyvue Stellar SST-7204 | 72 | 2 Bed | 1,676 sq ft | Community | AED 4,701,909 |
| Skyvue Stellar SST-7604 | 76 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,723,697 |
| Skyvue Stellar SST-4404 | 44 | 2 Bed | 1,675 sq ft | Community | AED 4,765,574 |
| Skyvue Stellar SST-4301 | 43 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,772,089 |
| Skyvue Stellar SST-4401 | 44 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,772,089 |
| Skyvue Stellar SST-4901 | 49 | 4 Bed | 3,110 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,817,219 |
| Skyvue Stellar SST-5401 | 54 | 4 Bed | 3,110 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,817,219 |
| Skyvue Stellar SST-4601 | 46 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-4701 | 47 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-4801 | 48 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-5101 | 51 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-5301 | 53 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-5501 | 55 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-5601 | 56 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-5701 | 57 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-5801 | 58 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6101 | 61 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6201 | 62 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6301 | 63 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6401 | 64 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6501 | 65 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6901 | 69 | 4 Bed | 3,110 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,910,522 |
| Skyvue Stellar SST-6701 | 67 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,912,070 |
| Skyvue Stellar SST-6801 | 68 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,912,070 |
| Skyvue Stellar SST-7201 | 72 | 4 Bed | 3,110 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,957,174 |
| Skyvue Stellar SST-7001 | 70 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,958,730 |
| Skyvue Stellar SST-7401 | 74 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,958,730 |
| Skyvue Stellar SST-7501 | 75 | 4 Bed | 3,111 sq ft | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,958,730 |
Payment plan
- 10%Down payment
- 60%During construction
- 30%On handover
The developer offers 2 payment plans for this project; ask for the one that suits you when you reserve.
Amenities
- Swimming pool
- Infinity pool
- Indoor pool
- Children's pool
- Jacuzzi
- Water features
- Gym
- Sauna and steam room
- Yoga and meditation
- Sports courts
- Golf course
- Jogging track
- Skate park
- Children's play area
- Landscaped gardens
- Park
- Barbecue area
- Picnic area
- Outdoor cinema
- Residents' lounge
- Games room
- Library
- Multipurpose room
- Majlis
- 24-hour security
Construction and dates
- Sales launched
- 14 December 2025
- Planned handover
- Q2 2028
Location
- Burj Khalifa15 min drive
- Business Bay12 min drive
- Downtown Dubai10 min drive
- Dubai Frame15 min drive
- Dubai International Airport12 min drive
- Dubai Opera15 min drive
- Meydan Racecourse10 min drive
- Palm Jumeirah25 min drive
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary5 min drive
About Sobha Hartland 2
Sobha Realty built Sobha Hartland 2, a gated villa community in Dubai spanning 8 million square feet.
Drive times from Skyvue Stellar: Burj Khalifa, 15 min drive; Business Bay, 12 min drive; Downtown Dubai, 10 min drive; Dubai Frame, 15 min drive.
Skyvue Stellar is a freehold project.
Masterplan

Brochure
Questions about Skyvue Stellar
- What is the price of Skyvue Stellar?
Skyvue Stellar starts from AED 2,381,191, as of 22 September 2026. By home: 1 Bed Apartment from AED 1,901,000; 2 Bed Apartment from AED 2,278,640; 1.5 Bed from AED 2,381,191; 3 Bed Apartment from AED 4,458,917.
- What is the payment plan for Skyvue Stellar?
The developer’s payment plan for Skyvue Stellar is 70/30: 10% down payment, 60% during construction and 30% on handover, as of 4 October 2026. The developer offers 2 payment plans for this project; ask for the one that suits you when you reserve.
- When is Skyvue Stellar handed over?
Handover is planned for Q2 2028.
- Are there floor plans for Skyvue Stellar?
Yes. The floor plans for 1 Bed Apartment, 2 Bed Apartment, 3 Bed Apartment and 4 Bed Apartment are on this page under Homes.
About Sobha Realty
With roots dating to 1976, Sobha Realty builds residential homes across the UAE and beyond. The company develops apartments, villas and duplexes in areas including Jebel Ali, Sobha Hartland, Al Bahya and Umm Al Quwain Marina.
Also by Sobha Realty in Sobha Hartland 2: Sobha Hartland Phase 2, Skyscape Avenue, Skyvue Altier, Skyvue Solair, Skyvue Spectra




