ऑफ-प्लानदिसंबर 2025 को लॉन्च
Skyvue Stellar
डेवलपर: Sobha Realty · लोकेशन: Sobha Hartland 2
AED 2,381,191 से70/30 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q2 2028
- से
- AED 2,381,191
- हैंडओवर
- Q2 2028
- घर
- 1 से 4 बेडरूम
- साइज़
- 625 से 3,111 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 70/30
Skyvue Stellar के बारे में
Sobha Realty का Skyvue Stellar, Dubai के Sobha Hartland 2 में स्थित एक अपार्टमेंट डेवलपमेंट है, जिसमें 625 से 3,111 वर्ग फुट के 1 से 4-बेडरूम यूनिट उपलब्ध हैं।
प्रत्येक अपार्टमेंट की खिड़कियों से Dubai के स्काईलाइन और Ras Al Khor Wildlife Sanctuary का दृश्य दिखता है। यूनिट्स में गुणवत्तापूर्ण फिनिश, प्रीमियम उपकरण और स्मार्ट होम सिस्टम दिए गए हैं।
डेवलपमेंट में लैंडस्केप्ड गार्डन, गोल्फ कोर्स और तीन पूल, इनडोर, इनफिनिटी तथा बच्चों के लिए, उपलब्ध हैं। अन्य सुविधाओं में जिम, योगा और मेडिटेशन क्षेत्र, सौना, जॉगिंग ट्रैक, स्केट पार्क, आउटडोर सिनेमा, लाइब्रेरी, मल्टी-पर्पज़ लाउंज और बारबेक्यू क्षेत्र शामिल हैं। पूरे परिसर में सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित है।
Sobha Hartland 2 की स्थिति ऐसी है कि यहां से Downtown Dubai, Burj Khalifa, The Dubai Mall और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंचा जा सकता है। Dubai International Airport के साथ-साथ Meydan Racecourse और अन्य मनोरंजन स्थल भी आसपास स्थित हैं।
घर
अभी उपलब्ध
22 सितंबर 2026 तक की उपलब्धता · 85 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyvue Stellar SST-1712 | 17 | 1.5 बेडरूम | 877 वर्ग फुट | Community, Lagoons | AED 2,381,191 | |
| Skyvue Stellar SST-1912 | 19 | 1.5 बेडरूम | 877 वर्ग फुट | Community, Lagoons | AED 2,381,191 | |
| Skyvue Stellar SST-2012 | 20 | 1.5 बेडरूम | 877 वर्ग फुट | Community, Lagoons | AED 2,381,191 | |
| Skyvue Stellar SST-2612 | 26 | 1.5 बेडरूम | 877 वर्ग फुट | Community, Lagoons | AED 2,394,347 | |
| Skyvue Stellar SST-712 | 7 | 1.5 बेडरूम | 877 वर्ग फुट | Amenities, Community, Lagoons | AED 2,455,740 | |
| Skyvue Stellar SST-807 | 8 | 2 बेडरूम | 1,241 वर्ग फुट | 150 Degree, Amenities, Community | AED 3,381,344 | |
| Skyvue Stellar SST-907 | 9 | 2 बेडरूम | 1,241 वर्ग फुट | 150 Degree, Amenities, Community | AED 3,381,344 | |
| Skyvue Stellar SST-707 | 7 | 2 बेडरूम | 1,242 वर्ग फुट | 150 Degree, Amenities, Community | AED 3,478,636 | |
| Skyvue Stellar SST-607 | 6 | 2 बेडरूम | 1,516 वर्ग फुट | 150 Degree, Amenities, Community | AED 4,243,568 | |
| Skyvue Stellar SST-3611 | 36 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,618,764 | |
| Skyvue Stellar SST-4604 | 46 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,623,193 | |
| Skyvue Stellar SST-4704 | 47 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,623,193 |
सभी 85 घर दिखाएँ
| Skyvue Stellar SST-4804 | 48 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-5004 | 50 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-5104 | 51 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-5204 | 52 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-5304 | 53 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-5504 | 55 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,623,193 |
| Skyvue Stellar SST-4904 | 49 | 2 बेडरूम | 1,676 वर्ग फुट | Community | AED 4,626,174 |
| Skyvue Stellar SST-5404 | 54 | 2 बेडरूम | 1,676 वर्ग फुट | Community | AED 4,626,478 |
| Skyvue Stellar SST-1211 | 12 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,627,178 |
| Skyvue Stellar SST-1311 | 13 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,627,178 |
| Skyvue Stellar SST-1411 | 14 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,627,178 |
| Skyvue Stellar SST-1511 | 15 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,627,178 |
| Skyvue Stellar SST-911 | 9 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Amenities, Community, Lagoons | AED 4,627,178 |
| Skyvue Stellar SST-1011 | 10 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Amenities, Community, Lagoons | AED 4,628,965 |
| Skyvue Stellar SST-5604 | 56 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-5704 | 57 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-5804 | 58 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-6104 | 61 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-6204 | 62 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-6304 | 63 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-6404 | 64 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-6504 | 65 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,648,319 |
| Skyvue Stellar SST-1611 | 16 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-1811 | 18 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-1911 | 19 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-2111 | 21 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-2411 | 24 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-2511 | 25 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,652,417 |
| Skyvue Stellar SST-6604 | 66 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,673,445 |
| Skyvue Stellar SST-6704 | 67 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,673,445 |
| Skyvue Stellar SST-6804 | 68 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,673,445 |
| Skyvue Stellar SST-6904 | 69 | 2 बेडरूम | 1,676 वर्ग फुट | Community | AED 4,676,459 |
| Skyvue Stellar SST-2611 | 26 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-2711 | 27 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-2811 | 28 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-2911 | 29 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-3011 | 30 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-3111 | 31 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-3211 | 32 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-3511 | 35 | 3 बेडरूम | 1,683 वर्ग फुट | Dual aspect, Community, Lagoons | AED 4,677,656 |
| Skyvue Stellar SST-7004 | 70 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,698,571 |
| Skyvue Stellar SST-7104 | 71 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,698,571 |
| Skyvue Stellar SST-7304 | 73 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,698,571 |
| Skyvue Stellar SST-7404 | 74 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,698,571 |
| Skyvue Stellar SST-7504 | 75 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,698,571 |
| Skyvue Stellar SST-7204 | 72 | 2 बेडरूम | 1,676 वर्ग फुट | Community | AED 4,701,909 |
| Skyvue Stellar SST-7604 | 76 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,723,697 |
| Skyvue Stellar SST-4404 | 44 | 2 बेडरूम | 1,675 वर्ग फुट | Community | AED 4,765,574 |
| Skyvue Stellar SST-4301 | 43 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,772,089 |
| Skyvue Stellar SST-4401 | 44 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,772,089 |
| Skyvue Stellar SST-4901 | 49 | 4 बेडरूम | 3,110 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,817,219 |
| Skyvue Stellar SST-5401 | 54 | 4 बेडरूम | 3,110 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,817,219 |
| Skyvue Stellar SST-4601 | 46 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-4701 | 47 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-4801 | 48 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-5101 | 51 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-5301 | 53 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-5501 | 55 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,818,749 |
| Skyvue Stellar SST-5601 | 56 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-5701 | 57 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-5801 | 58 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6101 | 61 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6201 | 62 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6301 | 63 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6401 | 64 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6501 | 65 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,865,410 |
| Skyvue Stellar SST-6901 | 69 | 4 बेडरूम | 3,110 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,910,522 |
| Skyvue Stellar SST-6701 | 67 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,912,070 |
| Skyvue Stellar SST-6801 | 68 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,912,070 |
| Skyvue Stellar SST-7201 | 72 | 4 बेडरूम | 3,110 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,957,174 |
| Skyvue Stellar SST-7001 | 70 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,958,730 |
| Skyvue Stellar SST-7401 | 74 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,958,730 |
| Skyvue Stellar SST-7501 | 75 | 4 बेडरूम | 3,111 वर्ग फुट | 180 Degree, Community, Lagoons | AED 8,958,730 |
पेमेंट प्लान
- 10%डाउन पेमेंट
- 60%निर्माण के दौरान
- 30%हैंडओवर पर
डेवलपर इस प्रोजेक्ट के लिए 2 पेमेंट प्लान देता है; रिज़र्व करते समय अपने लिए उपयुक्त प्लान माँगें।
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इन्फ़िनिटी पूल
- इनडोर पूल
- बच्चों का पूल
- जकूज़ी
- वॉटर फ़ीचर
- जिम
- सॉना और स्टीम रूम
- योग और ध्यान
- स्पोर्ट्स कोर्ट
- गोल्फ़ कोर्स
- जॉगिंग ट्रैक
- स्केट पार्क
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- पार्क
- बारबेक्यू एरिया
- पिकनिक एरिया
- आउटडोर सिनेमा
- रेज़िडेंट्स लाउंज
- गेम्स रूम
- लाइब्रेरी
- मल्टीपर्पज़ रूम
- मजलिस
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
- बिक्री शुरू
- 14 दिसंबर 2025
- नियोजित हैंडओवर
- Q2 2028
लोकेशन
- Burj Khalifa15 मिनट की ड्राइव
- Business Bay12 मिनट की ड्राइव
- Downtown Dubai10 मिनट की ड्राइव
- Dubai Frame15 मिनट की ड्राइव
- Dubai International Airport12 मिनट की ड्राइव
- Dubai Opera15 मिनट की ड्राइव
- Meydan Racecourse10 मिनट की ड्राइव
- Palm Jumeirah25 मिनट की ड्राइव
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary5 मिनट की ड्राइव
Sobha Hartland 2 के बारे में
Sobha Hartland 2 दुबई में Sobha Realty द्वारा निर्मित एक गेटेड आवासीय कम्युनिटी है, जो 8 मिलियन वर्ग फुट में फैली है और विला तथा अपार्टमेंट प्रदान करती है।
Skyvue Stellar से: Burj Khalifa, 15 मिनट की ड्राइव; Business Bay, 12 मिनट की ड्राइव; Downtown Dubai, 10 मिनट की ड्राइव; Dubai Frame, 15 मिनट की ड्राइव।
Skyvue Stellar फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान

ब्रोशर
Sobha Realty के बारे में
Sobha Realty 1976 में स्थापित हुई और UAE तथा अन्य देशों में आवासीय परियोजनाओं का विकास करती है। कंपनी अपार्टमेंट, विला और डुप्लेक्स बनाती है।
Sobha Hartland 2 में Sobha Realty के अन्य प्रोजेक्ट: Sobha Hartland Phase 2, Skyscape Avenue, Skyvue Altier, Skyvue Solair, Skyvue Spectra
Sobha Hartland 2 में और
तैयारSobha Hartland Phase 2AED 60,639,950Sobha Hartland 2 · तैयार · 1 से 6 बेडरूम · 80/20Sobha Realtyकॉल बुक करें
Skyscape AvenueAED 1,945,409Sobha Hartland 2 · Q4 2028 · 1 से 5 बेडरूम · 60/40Sobha Realtyकॉल बुक करें

