СтроящиесяСтарт продаж: декабрь 2025 г.
Skyvue Stellar
от Sobha Realty в Sobha Hartland 2
От 2,381,191 AEDПлан платежей 70/30Сдача: II кв. 2028
- Цена от
- 2,381,191 AED
- Сдача
- II кв. 2028
- Объекты
- Спален: от 1 до 4
- Площади
- 625–3,111 кв. футов
- План платежей
- 70/30
О проекте Skyvue Stellar
Sobha Realty построил проект Skyvue Stellar в районе Sobha Hartland 2: квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями площадью от 625 до 3111 кв. футов.
Из окон каждой квартиры открывается вид на силуэт Дубая и заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary. В отделке использованы качественные материалы, премиальная бытовая техника и системы умного дома.
На территории комплекса ландшафтные сады, поле для гольфа и три бассейна: крытый, панорамный и детский. Среди других удобств тренажёрный зал, зоны для йоги и медитации, сауна, беговые дорожки, скейт-парк, кинотеатр под открытым небом, библиотека, многофункциональная гостиная и зоны для барбекю. Территория оборудована системой видеонаблюдения.
Sobha Hartland 2 расположен в пределах доступности от Downtown Dubai, Burj Khalifa и The Dubai Mall, а также крупных деловых районов. Рядом находится международный аэропорт Дубая, а также Meydan Racecourse и другие развлекательные объекты.
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 22 сентября 2026 г. · Доступно объектов: 85
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyvue Stellar SST-1712 | 17 | Спален: 1.5 | 877 кв. футов | Community, Lagoons | 2,381,191 AED | |
| Skyvue Stellar SST-1912 | 19 | Спален: 1.5 | 877 кв. футов | Community, Lagoons | 2,381,191 AED | |
| Skyvue Stellar SST-2012 | 20 | Спален: 1.5 | 877 кв. футов | Community, Lagoons | 2,381,191 AED | |
| Skyvue Stellar SST-2612 | 26 | Спален: 1.5 | 877 кв. футов | Community, Lagoons | 2,394,347 AED | |
| Skyvue Stellar SST-712 | 7 | Спален: 1.5 | 877 кв. футов | Amenities, Community, Lagoons | 2,455,740 AED | |
| Skyvue Stellar SST-807 | 8 | Спален: 2 | 1,241 кв. футов | 150 Degree, Amenities, Community | 3,381,344 AED | |
| Skyvue Stellar SST-907 | 9 | Спален: 2 | 1,241 кв. футов | 150 Degree, Amenities, Community | 3,381,344 AED | |
| Skyvue Stellar SST-707 | 7 | Спален: 2 | 1,242 кв. футов | 150 Degree, Amenities, Community | 3,478,636 AED | |
| Skyvue Stellar SST-607 | 6 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | 150 Degree, Amenities, Community | 4,243,568 AED | |
| Skyvue Stellar SST-3611 | 36 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,618,764 AED | |
| Skyvue Stellar SST-4604 | 46 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,623,193 AED | |
| Skyvue Stellar SST-4704 | 47 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,623,193 AED |
Показать все объекты (85)
| Skyvue Stellar SST-4804 | 48 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,623,193 AED |
| Skyvue Stellar SST-5004 | 50 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,623,193 AED |
| Skyvue Stellar SST-5104 | 51 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,623,193 AED |
| Skyvue Stellar SST-5204 | 52 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,623,193 AED |
| Skyvue Stellar SST-5304 | 53 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,623,193 AED |
| Skyvue Stellar SST-5504 | 55 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,623,193 AED |
| Skyvue Stellar SST-4904 | 49 | Спален: 2 | 1,676 кв. футов | Community | 4,626,174 AED |
| Skyvue Stellar SST-5404 | 54 | Спален: 2 | 1,676 кв. футов | Community | 4,626,478 AED |
| Skyvue Stellar SST-1211 | 12 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,627,178 AED |
| Skyvue Stellar SST-1311 | 13 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,627,178 AED |
| Skyvue Stellar SST-1411 | 14 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,627,178 AED |
| Skyvue Stellar SST-1511 | 15 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,627,178 AED |
| Skyvue Stellar SST-911 | 9 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Amenities, Community, Lagoons | 4,627,178 AED |
| Skyvue Stellar SST-1011 | 10 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Amenities, Community, Lagoons | 4,628,965 AED |
| Skyvue Stellar SST-5604 | 56 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,648,319 AED |
| Skyvue Stellar SST-5704 | 57 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,648,319 AED |
| Skyvue Stellar SST-5804 | 58 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,648,319 AED |
| Skyvue Stellar SST-6104 | 61 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,648,319 AED |
| Skyvue Stellar SST-6204 | 62 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,648,319 AED |
| Skyvue Stellar SST-6304 | 63 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,648,319 AED |
| Skyvue Stellar SST-6404 | 64 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,648,319 AED |
| Skyvue Stellar SST-6504 | 65 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,648,319 AED |
| Skyvue Stellar SST-1611 | 16 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,652,417 AED |
| Skyvue Stellar SST-1811 | 18 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,652,417 AED |
| Skyvue Stellar SST-1911 | 19 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,652,417 AED |
| Skyvue Stellar SST-2111 | 21 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,652,417 AED |
| Skyvue Stellar SST-2411 | 24 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,652,417 AED |
| Skyvue Stellar SST-2511 | 25 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,652,417 AED |
| Skyvue Stellar SST-6604 | 66 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,673,445 AED |
| Skyvue Stellar SST-6704 | 67 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,673,445 AED |
| Skyvue Stellar SST-6804 | 68 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,673,445 AED |
| Skyvue Stellar SST-6904 | 69 | Спален: 2 | 1,676 кв. футов | Community | 4,676,459 AED |
| Skyvue Stellar SST-2611 | 26 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,677,656 AED |
| Skyvue Stellar SST-2711 | 27 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,677,656 AED |
| Skyvue Stellar SST-2811 | 28 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,677,656 AED |
| Skyvue Stellar SST-2911 | 29 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,677,656 AED |
| Skyvue Stellar SST-3011 | 30 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,677,656 AED |
| Skyvue Stellar SST-3111 | 31 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,677,656 AED |
| Skyvue Stellar SST-3211 | 32 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,677,656 AED |
| Skyvue Stellar SST-3511 | 35 | Спален: 3 | 1,683 кв. футов | Dual aspect, Community, Lagoons | 4,677,656 AED |
| Skyvue Stellar SST-7004 | 70 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,698,571 AED |
| Skyvue Stellar SST-7104 | 71 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,698,571 AED |
| Skyvue Stellar SST-7304 | 73 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,698,571 AED |
| Skyvue Stellar SST-7404 | 74 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,698,571 AED |
| Skyvue Stellar SST-7504 | 75 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,698,571 AED |
| Skyvue Stellar SST-7204 | 72 | Спален: 2 | 1,676 кв. футов | Community | 4,701,909 AED |
| Skyvue Stellar SST-7604 | 76 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,723,697 AED |
| Skyvue Stellar SST-4404 | 44 | Спален: 2 | 1,675 кв. футов | Community | 4,765,574 AED |
| Skyvue Stellar SST-4301 | 43 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,772,089 AED |
| Skyvue Stellar SST-4401 | 44 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,772,089 AED |
| Skyvue Stellar SST-4901 | 49 | Спален: 4 | 3,110 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,817,219 AED |
| Skyvue Stellar SST-5401 | 54 | Спален: 4 | 3,110 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,817,219 AED |
| Skyvue Stellar SST-4601 | 46 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,818,749 AED |
| Skyvue Stellar SST-4701 | 47 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,818,749 AED |
| Skyvue Stellar SST-4801 | 48 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,818,749 AED |
| Skyvue Stellar SST-5101 | 51 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,818,749 AED |
| Skyvue Stellar SST-5301 | 53 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,818,749 AED |
| Skyvue Stellar SST-5501 | 55 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,818,749 AED |
| Skyvue Stellar SST-5601 | 56 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,865,410 AED |
| Skyvue Stellar SST-5701 | 57 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,865,410 AED |
| Skyvue Stellar SST-5801 | 58 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,865,410 AED |
| Skyvue Stellar SST-6101 | 61 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,865,410 AED |
| Skyvue Stellar SST-6201 | 62 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,865,410 AED |
| Skyvue Stellar SST-6301 | 63 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,865,410 AED |
| Skyvue Stellar SST-6401 | 64 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,865,410 AED |
| Skyvue Stellar SST-6501 | 65 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,865,410 AED |
| Skyvue Stellar SST-6901 | 69 | Спален: 4 | 3,110 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,910,522 AED |
| Skyvue Stellar SST-6701 | 67 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,912,070 AED |
| Skyvue Stellar SST-6801 | 68 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,912,070 AED |
| Skyvue Stellar SST-7201 | 72 | Спален: 4 | 3,110 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,957,174 AED |
| Skyvue Stellar SST-7001 | 70 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,958,730 AED |
| Skyvue Stellar SST-7401 | 74 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,958,730 AED |
| Skyvue Stellar SST-7501 | 75 | Спален: 4 | 3,111 кв. футов | 180 Degree, Community, Lagoons | 8,958,730 AED |
План платежей
- 10%Первоначальный взнос
- 60%Во время строительства
- 30%При сдаче
Застройщик предлагает для этого проекта несколько планов платежей (2); при бронировании выберите тот, который Вам подходит.
Инфраструктура
- Бассейн
- Бассейн с эффектом бесконечности
- Крытый бассейн
- Детский бассейн
- Джакузи
- Водные элементы ландшафта
- Тренажёрный зал
- Сауна и хаммам
- Йога и медитация
- Спортивные площадки
- Поле для гольфа
- Беговая дорожка
- Скейт-парк
- Детская игровая площадка
- Ландшафтные сады
- Парк
- Зона барбекю
- Зона для пикника
- Кинотеатр под открытым небом
- Лаунж для жильцов
- Игровая комната
- Библиотека
- Многофункциональный зал
- Меджлис
- Круглосуточная охрана
Строительство и сроки
- Старт продаж
- 14 декабря 2025 г.
- Плановая сдача
- II кв. 2028
Расположение
- Burj Khalifa15 мин на автомобиле
- Business Bay12 мин на автомобиле
- Downtown Dubai10 мин на автомобиле
- Dubai Frame15 мин на автомобиле
- Dubai International Airport12 мин на автомобиле
- Dubai Opera15 мин на автомобиле
- Meydan Racecourse10 мин на автомобиле
- Palm Jumeirah25 мин на автомобиле
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary5 мин на автомобиле
О проекте Sobha Hartland 2
Sobha Hartland 2 это закрытый жилой район в Дубае, построенный девелопером Sobha Realty на территории площадью 8 млн кв. футов.
От Skyvue Stellar: Burj Khalifa, 15 мин на автомобиле; Business Bay, 12 мин на автомобиле; Downtown Dubai, 10 мин на автомобиле; Dubai Frame, 15 мин на автомобиле.
Skyvue Stellar: проект в собственности (freehold).
Мастер-план

Брошюра
О проекте Sobha Realty
Компания Sobha Realty ведёт историю с 1976 года и строит апартаменты, виллы и дуплексы в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера расположены в таких районах, как Jebel Ali, Sobha Hartland и Umm Al Quwain Marina.
Другие проекты Sobha Realty в Sobha Hartland 2: Sobha Hartland Phase 2, Skyscape Avenue, Skyvue Altier, Skyvue Solair, Skyvue Spectra
Ещё в Sobha Hartland 2
ГотовыеSobha Hartland Phase 260,639,950 AEDSobha Hartland 2 · Готовые · Спален: от 1 до 6 · 80/20Sobha RealtyЗаписаться на звонок
Skyscape Avenue1,945,409 AEDSobha Hartland 2 · IV кв. 2028 · Спален: от 1 до 5 · 60/40Sobha RealtyЗаписаться на звонок

