Off-planLaunched June 2024
Skyscape Avenue
by Sobha Realty in Sobha Hartland 2
From AED 1,945,40960/40 payment planHandover Q4 2028
- From
- AED 1,945,409
- Handover
- Q4 2028
- Homes
- 1 to 5 bed
- Sizes
- 738 to 2,093 sq ft
- Payment plan
- 60/40
About Skyscape Avenue
Sobha Hartland 2 is home to Skyscape Avenue, offering apartments with one to five bedrooms.
Apartments are available with one to five bedrooms, sized from 738 to 1,722 square feet.
The community includes swimming pools, landscaped gardens, parks, and a zen garden for relaxation. Water sports facilities such as a wave pool, paddle boarding, and pedal kayaks provide active recreation. Residents also have restaurants, retail outlets, a movie theatre, and sensory garden available.
Located in Sobha Hartland 2, the property has Ras Al Khor Wildlife Sanctuary nearby at just 5 minutes away. Burj Khalifa and Downtown Dubai are 15 minutes away, Meydan Racecourse 10 minutes, and Dubai International Airport 12 minutes away.
Homes
Available now
Availability as of 22 September 2026 · 155 homes available
| Unit | Floor | Type | Size | View | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyscape Avenue SAV-1007 | 10 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,945,409 | |
| Skyscape Avenue SAV-807 | 8 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,945,409 | |
| Skyscape Avenue SAV-907 | 9 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,945,409 | |
| Skyscape Avenue SAV-913 | 9 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,946,145 | |
| Skyscape Avenue SAV-1107 | 11 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,958,096 | |
| Skyscape Avenue SAV-1207 | 12 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,958,096 | |
| Skyscape Avenue SAV-1307 | 13 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,958,096 | |
| Skyscape Avenue SAV-1407 | 14 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,958,096 | |
| Skyscape Avenue SAV-1507 | 15 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,958,096 | |
| Skyscape Avenue SAV-1113 | 11 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,958,837 | |
| Skyscape Avenue SAV-1213 | 12 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,958,837 | |
| Skyscape Avenue SAV-1313 | 13 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,958,837 |
Show all 155 homes
| Skyscape Avenue SAV-1413 | 14 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,958,837 |
| Skyscape Avenue SAV-1513 | 15 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,958,837 |
| Skyscape Avenue SAV-1607 | 16 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,970,784 |
| Skyscape Avenue SAV-1707 | 17 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,970,784 |
| Skyscape Avenue SAV-1807 | 18 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,970,784 |
| Skyscape Avenue SAV-1613 | 16 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,971,530 |
| Skyscape Avenue SAV-1713 | 17 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,971,530 |
| Skyscape Avenue SAV-1813 | 18 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,971,530 |
| Skyscape Avenue SAV-1913 | 19 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,971,530 |
| Skyscape Avenue SAV-2013 | 20 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,971,530 |
| Skyscape Avenue SAV-2313 | 23 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,984,222 |
| Skyscape Avenue SAV-2413 | 24 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,984,222 |
| Skyscape Avenue SAV-2513 | 25 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 1,984,222 |
| Skyscape Avenue SAV-2613 | 26 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 2,000,001 |
| Skyscape Avenue SAV-2813 | 28 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 2,000,001 |
| Skyscape Avenue SAV-2913 | 29 | 1 Bed | 846 sq ft | Open Villa Community | AED 2,000,001 |
| Skyscape Avenue SAV-813 | 8 | 1 Bed | 1,022 sq ft | Nad Al Sheba | AED 2,021,659 |
| Skyscape Avenue SAV-707 | 7 | 1 Bed | 1,029 sq ft | Open Villa Community | AED 2,080,631 |
| Skyscape Avenue SAV-611 | 6 | 1.5 Bed | 1,089 sq ft | Open Villa Community | AED 2,503,918 |
| Skyscape Avenue SAV-609 | 6 | 1.5 Bed | 1,098 sq ft | Open Villa Community | AED 2,526,435 |
| Skyscape Avenue SAV-511 | 5 | 1.5 Bed | 1,139 sq ft | Open Villa Community | AED 2,618,803 |
| Skyscape Avenue SAV-509 | 5 | 1.5 Bed | 1,149 sq ft | Open Villa Community | AED 2,641,573 |
| Skyscape Avenue SAV-4111 | 41 | 1.5 Bed | 1,153 sq ft | Open Villa Community | AED 2,773,566 |
| Skyscape Avenue SAV-4311 | 43 | 1.5 Bed | 1,153 sq ft | Open Villa Community | AED 2,773,566 |
| Skyscape Avenue SAV-4411 | 44 | 1.5 Bed | 1,153 sq ft | Nad Al Sheba | AED 2,773,566 |
| Skyscape Avenue SAV-4511 | 45 | 1.5 Bed | 1,153 sq ft | Open Villa Community | AED 2,773,566 |
| Skyscape Avenue SAV-4611 | 46 | 1.5 Bed | 1,153 sq ft | Open Villa Community | AED 2,790,865 |
| Skyscape Avenue SAV-4711 | 47 | 1.5 Bed | 1,153 sq ft | Open Villa Community | AED 2,790,865 |
| Skyscape Avenue SAV-4811 | 48 | 1.5 Bed | 1,153 sq ft | Open Villa Community | AED 2,790,865 |
| Skyscape Avenue SAV-4911 | 49 | 1.5 Bed | 1,153 sq ft | Open Villa Community | AED 2,790,865 |
| Skyscape Avenue SAV-5111 | 51 | 1.5 Bed | 1,153 sq ft | Open Villa Community | AED 2,808,164 |
| Skyscape Avenue SAV-5411 | 54 | 1.5 Bed | 1,153 sq ft | Open Villa Community | AED 2,808,164 |
| Skyscape Avenue SAV-708 | 7 | 2.5 Bed | 1,550 sq ft | Open Villa Community | AED 3,641,748 |
| Skyscape Avenue SAV-4001 | 40 | 2 Bed | 1,463 sq ft | Lagoons, Community, Hartland Waterfront | AED 3,715,283 |
| Skyscape Avenue SAV-1003 | 10 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,856,161 |
| Skyscape Avenue SAV-803 | 8 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,856,161 |
| Skyscape Avenue SAV-903 | 9 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,856,161 |
| Skyscape Avenue SAV-802 | 8 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,862,740 |
| Skyscape Avenue SAV-902 | 9 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,862,740 |
| Skyscape Avenue SAV-1103 | 11 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,878,844 |
| Skyscape Avenue SAV-1203 | 12 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,878,844 |
| Skyscape Avenue SAV-1303 | 13 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,878,844 |
| Skyscape Avenue SAV-1004 | 10 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,879,850 |
| Skyscape Avenue SAV-804 | 8 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,879,850 |
| Skyscape Avenue SAV-904 | 9 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,879,850 |
| Skyscape Avenue SAV-1102 | 11 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,885,462 |
| Skyscape Avenue SAV-1202 | 12 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,885,462 |
| Skyscape Avenue SAV-1302 | 13 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,885,462 |
| Skyscape Avenue SAV-1402 | 14 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,885,462 |
| Skyscape Avenue SAV-1803 | 18 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,901,528 |
| Skyscape Avenue SAV-2003 | 20 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,901,528 |
| Skyscape Avenue SAV-1204 | 12 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,903,129 |
| Skyscape Avenue SAV-1304 | 13 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,903,129 |
| Skyscape Avenue SAV-1404 | 14 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,903,129 |
| Skyscape Avenue SAV-1702 | 17 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,908,184 |
| Skyscape Avenue SAV-2403 | 24 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,924,211 |
| Skyscape Avenue SAV-1604 | 16 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,926,408 |
| Skyscape Avenue SAV-1804 | 18 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 3,926,408 |
| Skyscape Avenue SAV-2302 | 23 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 3,930,906 |
| Skyscape Avenue SAV-2402 | 24 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 3,930,906 |
| Skyscape Avenue SAV-2603 | 26 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,946,894 |
| Skyscape Avenue SAV-2703 | 27 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,946,894 |
| Skyscape Avenue SAV-2903 | 29 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,946,894 |
| Skyscape Avenue SAV-2803 | 28 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,947,181 |
| Skyscape Avenue SAV-2304 | 23 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,949,687 |
| Skyscape Avenue SAV-2504 | 25 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,949,687 |
| Skyscape Avenue SAV-2602 | 26 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 3,953,628 |
| Skyscape Avenue SAV-2702 | 27 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 3,953,628 |
| Skyscape Avenue SAV-2902 | 29 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 3,953,628 |
| Skyscape Avenue SAV-2802 | 28 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 3,953,654 |
| Skyscape Avenue SAV-3103 | 31 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,969,289 |
| Skyscape Avenue SAV-3203 | 32 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,969,578 |
| Skyscape Avenue SAV-3303 | 33 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,969,578 |
| Skyscape Avenue SAV-3403 | 34 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,969,578 |
| Skyscape Avenue SAV-2904 | 29 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,972,710 |
| Skyscape Avenue SAV-2604 | 26 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,972,966 |
| Skyscape Avenue SAV-3102 | 31 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Hartland Waterfront | AED 3,976,061 |
| Skyscape Avenue SAV-3202 | 32 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 3,976,350 |
| Skyscape Avenue SAV-3302 | 33 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 3,976,350 |
| Skyscape Avenue SAV-3502 | 35 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 3,976,350 |
| Skyscape Avenue SAV-2804 | 28 | 2.5 Bed | 1,555 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,981,235 |
| Skyscape Avenue SAV-3204 | 32 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,995,988 |
| Skyscape Avenue SAV-3104 | 31 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,996,246 |
| Skyscape Avenue SAV-3404 | 34 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community | AED 3,996,246 |
| Skyscape Avenue SAV-4002 | 40 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 3,999,653 |
| Skyscape Avenue SAV-3804 | 38 | 2.5 Bed | 1,550 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,013,956 |
| Skyscape Avenue SAV-4103 | 41 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,014,944 |
| Skyscape Avenue SAV-4203 | 42 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,014,944 |
| Skyscape Avenue SAV-4303 | 43 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,014,944 |
| Skyscape Avenue SAV-4403 | 44 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,014,944 |
| Skyscape Avenue SAV-4004 | 40 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,018,981 |
| Skyscape Avenue SAV-4102 | 41 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,022,378 |
| Skyscape Avenue SAV-4202 | 42 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,022,378 |
| Skyscape Avenue SAV-4302 | 43 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,022,378 |
| Skyscape Avenue SAV-4402 | 44 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Hartland Waterfront | AED 4,022,378 |
| Skyscape Avenue SAV-4703 | 47 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,037,627 |
| Skyscape Avenue SAV-4903 | 49 | 2.5 Bed | 1,512 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,037,627 |
| Skyscape Avenue SAV-4104 | 41 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,042,257 |
| Skyscape Avenue SAV-4204 | 42 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,042,257 |
| Skyscape Avenue SAV-4304 | 43 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,042,257 |
| Skyscape Avenue SAV-4602 | 46 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,045,103 |
| Skyscape Avenue SAV-4702 | 47 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,045,103 |
| Skyscape Avenue SAV-4902 | 49 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,045,103 |
| Skyscape Avenue SAV-4604 | 46 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,065,533 |
| Skyscape Avenue SAV-4704 | 47 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,065,533 |
| Skyscape Avenue SAV-4804 | 48 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,065,533 |
| Skyscape Avenue SAV-4904 | 49 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,065,533 |
| Skyscape Avenue SAV-5102 | 51 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,067,829 |
| Skyscape Avenue SAV-5302 | 53 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,067,829 |
| Skyscape Avenue SAV-5402 | 54 | 2.5 Bed | 1,515 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,067,829 |
| Skyscape Avenue SAV-5304 | 53 | 2.5 Bed | 1,552 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 4,088,809 |
| Skyscape Avenue SAV-4101 | 41 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,410,467 |
| Skyscape Avenue SAV-4201 | 42 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,410,467 |
| Skyscape Avenue SAV-4301 | 43 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,410,467 |
| Skyscape Avenue SAV-4401 | 44 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Hartland Waterfront | AED 4,410,467 |
| Skyscape Avenue SAV-4501 | 45 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,410,467 |
| Skyscape Avenue SAV-712 | 7 | 2.5 Bed | 1,885 sq ft | Open Villa Community | AED 4,429,445 |
| Skyscape Avenue SAV-4601 | 46 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,436,360 |
| Skyscape Avenue SAV-4701 | 47 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,436,360 |
| Skyscape Avenue SAV-4801 | 48 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,436,360 |
| Skyscape Avenue SAV-4901 | 49 | 2.5 Bed | 1,702 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,460,052 |
| Skyscape Avenue SAV-5001 | 50 | 2.5 Bed | 1,702 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,460,052 |
| Skyscape Avenue SAV-5101 | 51 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,462,253 |
| Skyscape Avenue SAV-5201 | 52 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,462,253 |
| Skyscape Avenue SAV-5301 | 53 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,548,563 |
| Skyscape Avenue SAV-5401 | 54 | 2.5 Bed | 1,726 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,548,563 |
| Skyscape Avenue SAV-701 | 7 | 2 Bed | 1,913 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 4,686,507 |
| Skyscape Avenue SAV-2201 | 22 | 2 Bed | 1,913 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,772,860 |
| Skyscape Avenue SAV-512 | 5 | 2.5 Bed | 2,036 sq ft | Open Villa Community | AED 4,784,859 |
| Skyscape Avenue SAV-3901 | 39 | 2 Bed | 1,889 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 4,797,958 |
| Skyscape Avenue SAV-703 | 7 | 2.5 Bed | 1,894 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 4,829,471 |
| Skyscape Avenue SAV-702 | 7 | 2.5 Bed | 1,897 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 4,836,891 |
| Skyscape Avenue SAV-814 | 8 | 3 Bed | 2,011 sq ft | Lagoons, Community, Nad Al Sheba, Amenities | AED 5,000,191 |
| Skyscape Avenue SAV-3903 | 39 | 2.5 Bed | 1,894 sq ft | Lagoons, Community, Creek | AED 5,000,213 |
| Skyscape Avenue SAV-706 | 7 | 3 Bed | 1,965 sq ft | Lagoons, Community, Open Villa Community, Amenities | AED 5,000,518 |
| Skyscape Avenue SAV-508 | 5 | 2.5 Bed | 2,093 sq ft | Open Villa Community | AED 5,000,535 |
| Skyscape Avenue SAV-3701 | 37 | 2 Bed | 1,911 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 5,000,878 |
| Skyscape Avenue SAV-2204 | 22 | 2.5 Bed | 2,002 sq ft | Lagoons, Community | AED 5,001,471 |
| Skyscape Avenue SAV-2202 | 22 | 2.5 Bed | 1,897 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 5,001,624 |
| Skyscape Avenue SAV-704 | 7 | 2.5 Bed | 2,002 sq ft | Lagoons, Community, Amenities | AED 5,001,745 |
| Skyscape Avenue SAV-2203 | 22 | 2.5 Bed | 1,894 sq ft | Lagoons, Community | AED 5,001,816 |
| Skyscape Avenue SAV-3902 | 39 | 2.5 Bed | 1,897 sq ft | Lagoons, Community, Dubai Skyline | AED 5,007,314 |
| Skyscape Avenue SAV-2214 | 22 | 3 Bed | 1,969 sq ft | Nad Al Sheba, Lagoons, Community, Hartland Waterfront | AED 5,010,112 |
Payment plan
- 20%Down payment
- 40%During construction
- 40%On handover
Amenities
- Swimming pool
- Indoor pool
- Beach access
- Water features
- Gym
- Children's play area
- Landscaped gardens
- Park
- Barbecue area
- Outdoor cinema
- Cinema room
- Restaurants and cafés
- Shops
- 24-hour security
Construction and dates
- Sales launched
- 1 June 2024
- Planned handover
- 2 December 2028
Location
- Burj Khalifa15 min drive
- Business Bay12 min drive
- Downtown Dubai15 min drive
- Dubai International Airport12 min drive
- Meydan Racecourse10 min drive
- Palm Jumeirah25 min drive
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary5 min drive
- The Dubai Mall15 min drive
About Sobha Hartland 2
Sobha Realty built Sobha Hartland 2, a gated villa community in Dubai spanning 8 million square feet.
Drive times from Skyscape Avenue: Burj Khalifa, 15 min drive; Business Bay, 12 min drive; Downtown Dubai, 15 min drive; Dubai International Airport, 12 min drive.
Skyscape Avenue is a freehold project.
Masterplan
Skyscape Avenue sits within Sobha Hartland 2's master-planned community, which features extensive water elements including a wave pool and waterfront areas with beach edges. Landscaped grounds and recreational spaces form the foundation of the community design.

Brochure
Questions about Skyscape Avenue
- What is the price of Skyscape Avenue?
Skyscape Avenue starts from AED 1,945,409, as of 22 September 2026. By home: 1 Bed Apartment from AED 1.7M; 2 Bed Apartment from AED 2.01M; 3 Bed Apartment from AED 2.06M; 1.5 Bed from AED 2,503,918.
- What is the payment plan for Skyscape Avenue?
The developer’s payment plan for Skyscape Avenue is 60/40: 20% down payment, 40% during construction and 40% on handover, as of 11 October 2026.
- When is Skyscape Avenue handed over?
Handover is planned for Q4 2028.
- Are there floor plans for Skyscape Avenue?
Yes. The floor plans for 1 Bed Apartment, 2 Bed Apartment and 3 Bed Apartment are on this page under Homes.
About Sobha Realty
With roots dating to 1976, Sobha Realty builds residential homes across the UAE and beyond. The company develops apartments, villas and duplexes in areas including Jebel Ali, Sobha Hartland, Al Bahya and Umm Al Quwain Marina.
Also by Sobha Realty in Sobha Hartland 2: Sobha Hartland Phase 2, Skyvue Altier, Skyvue Solair, Skyvue Spectra, Skyvue Stellar




