Off-planLaunched September 2023
Sobha One
by Sobha Realty in Ras Al Khor
From AED 1,831,20060/40 payment planHandover Q4 2026
- From
- AED 1,831,200
- Handover
- Q4 2026
- Homes
- 1 to 5 bed
- Sizes
- 537 to 3,782 sq ft
- Payment plan
- 60/40
- Built
- 11%
About Sobha One
Sobha One, by Sobha Realty in Ras Al Khor, has apartments and duplexes with one to five bedrooms, from 538 to 2,562 square feet.
The homes are in The Element. Units include views of the golf course and landmarks such as Burj Khalifa. Central air-conditioning is standard.
The grounds feature landscaped gardens, a golf course, and a zen garden. Amenities include swimming pools (both shared and infinity), a gymnasium, restaurants, children's play areas, BBQ areas, and an outdoor cinema. Pets are permitted.
The development is in Ras Al Khor, Dubai. Key locations nearby include Burj Khalifa, Downtown Dubai, and Business Bay (12 to 15 minutes away), Meydan Racecourse (10 minutes), and Ras Al Khor Wildlife Sanctuary (5 minutes). Dubai International Airport is 12 minutes away.
The film
Homes
Show all 21 homes
Available now
Availability as of 22 September 2026 · 142 homes available
| Unit | Floor | Type | Size | View | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Element at Sobha One SO-EL-204 | 2 | 1 Bed | 732 sq ft | Community | AED 1,831,200 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-404 | 4 | 1 Bed | 732 sq ft | Community | AED 1,831,200 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-304 | 3 | 1 Bed | 732 sq ft | Community | AED 1,831,225 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-504 | 5 | 1 Bed | 732 sq ft | Community | AED 1,831,225 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-604 | 6 | 1 Bed | 733 sq ft | Community | AED 1,832,275 | |
| Sobha One - Podium SO-A105 | 1 | 1 Bed | 733 sq ft | Community | AED 1,832,550 | |
| Sobha One - Podium SO-A205 | 2 | 1 Bed | 733 sq ft | Community | AED 1,832,550 | |
| Sobha One - Podium SO-A102 | 1 | 1 Bed | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 | |
| Sobha One - Podium SO-A103 | 1 | 1 Bed | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 | |
| Sobha One - Podium SO-A104 | 1 | 1 Bed | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 | |
| Sobha One - Podium SO-A202 | 2 | 1 Bed | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 | |
| Sobha One - Podium SO-A203 | 2 | 1 Bed | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 |
Show all 142 homes
| The Element at Sobha One SO-EL-1004 | 10 | 1 Bed | 737 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,843,600 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1104 | 11 | 1 Bed | 737 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,843,600 |
| The Element at Sobha One SO-EL-904 | 9 | 1 Bed | 737 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,843,600 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1006 | 10 | 1 Bed | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1106 | 11 | 1 Bed | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1206 | 12 | 1 Bed | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1306 | 13 | 1 Bed | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1406 | 14 | 1 Bed | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| The Element at Sobha One SO-EL-906 | 9 | 1 Bed | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| Sobha One - Podium SO-E106 | 1 | 1 Bed | 733 sq ft | Community | AED 1,851,153 |
| Sobha One - Podium SO-E206 | 2 | 1 Bed | 733 sq ft | Community | AED 1,851,153 |
| Sobha One - Podium SO-E103 | 1 | 1 Bed | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| Sobha One - Podium SO-E104 | 1 | 1 Bed | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| Sobha One - Podium SO-E105 | 1 | 1 Bed | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| Sobha One - Podium SO-E203 | 2 | 1 Bed | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| Sobha One - Podium SO-E204 | 2 | 1 Bed | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| Sobha One - Podium SO-E102 | 1 | 1 Bed | 735 sq ft | Community | AED 1,855,774 |
| Sobha One - Podium SO-E202 | 2 | 1 Bed | 735 sq ft | Community | AED 1,855,774 |
| The Element at Sobha One SO-EL-305 | 3 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 1,857,850 |
| The Element at Sobha One SO-EL-505 | 5 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 1,857,850 |
| The Element at Sobha One SO-EL-205 | 2 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 1,858,125 |
| The Element at Sobha One SO-EL-405 | 4 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 1,858,125 |
| The Element at Sobha One SO-EL-605 | 6 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 1,858,125 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1606 | 16 | 1 Bed | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,860,622 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1706 | 17 | 1 Bed | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,860,622 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1005 | 10 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1105 | 11 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1205 | 12 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1305 | 13 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1405 | 14 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-905 | 9 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1605 | 16 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1705 | 17 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1805 | 18 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1905 | 19 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2105 | 21 | 1 Bed | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,900,105 |
| Sobha One - Podium SO-E003 | 0 | 1 Bed | 808 sq ft | Community | AED 2,019,850 |
| Sobha One - Podium SO-E004 | 0 | 1 Bed | 808 sq ft | Community | AED 2,019,850 |
| Sobha One - Podium SO-E005 | 0 | 1 Bed | 808 sq ft | Community | AED 2,019,850 |
| Sobha One - Podium SO-A002 | 0 | 1 Bed | 808 sq ft | Community | AED 2,020,125 |
| Sobha One - Podium SO-A004 | 0 | 1 Bed | 808 sq ft | Community | AED 2,020,125 |
| The Element at Sobha One SO-EL-503 | 5 | 2 Bed | 1,179 sq ft | Creek, Community | AED 2,946,625 |
| The Element at Sobha One SO-EL-203 | 2 | 2 Bed | 1,180 sq ft | Creek, Community | AED 2,950,100 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1007 | 10 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1107 | 11 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1207 | 12 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1307 | 13 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1407 | 14 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1507 | 15 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-907 | 9 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1607 | 16 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1707 | 17 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1807 | 18 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1907 | 19 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2007 | 20 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2107 | 21 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2207 | 22 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2307 | 23 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2407 | 24 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2507 | 25 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2607 | 26 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2707 | 27 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2807 | 28 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2907 | 29 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3007 | 30 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3107 | 31 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,828,405 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3207 | 32 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,828,405 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3307 | 33 | 2 Bed | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,828,405 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3603 | 36 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3703 | 37 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3803 | 38 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3903 | 39 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4003 | 40 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4103 | 41 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4203 | 42 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4303 | 43 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4403 | 44 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4503 | 45 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4603 | 46 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4803 | 48 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4903 | 49 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5003 | 50 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5103 | 51 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5203 | 52 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5303 | 53 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5403 | 54 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5503 | 55 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5603 | 56 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5703 | 57 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5903 | 59 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6003 | 60 | 3 Bed | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6104 | 61 | 3 Bed | 1,957 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,961,781 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3604 | 36 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3704 | 37 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3804 | 38 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4104 | 41 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4204 | 42 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4304 | 43 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4404 | 44 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4504 | 45 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4604 | 46 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4804 | 48 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4904 | 49 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5104 | 51 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5204 | 52 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5304 | 53 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5404 | 54 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5504 | 55 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5604 | 56 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5704 | 57 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5904 | 59 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4004 | 40 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4704 | 47 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5004 | 50 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6004 | 60 | 3 Bed | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| Sobha One Retail Tower SO-R09 | 0 | Studio | 1,464 sq ft | AED 9,516,715 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R12 | 0 | Studio | 1,464 sq ft | AED 9,516,715 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R17 | 0 | Studio | 1,466 sq ft | AED 9,531,405 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-6204 | 62 | 4 Bed · Duplex | 3,782 sq ft | Dubai Skyline | AED 9,586,305 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6404 | 64 | 4 Bed · Duplex | 3,782 sq ft | Dubai Skyline | AED 9,586,305 |
| Sobha One Retail Tower SO-R08 | 0 | Studio | 1,527 sq ft | AED 9,924,590 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R22 | 0 | Studio | 2,363 sq ft | AED 15,358,135 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R23 | 0 | Studio | 2,363 sq ft | AED 15,358,135 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R24 | 0 | Studio | 2,363 sq ft | AED 15,358,135 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R20 | 0 | Studio | 2,974 sq ft | AED 19,330,025 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R13 | 0 | Studio | 3,119 sq ft | AED 20,273,890 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R05 | 0 | Studio | 4,712 sq ft | AED 30,626,635 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R06 | 0 | Studio | 4,712 sq ft | AED 30,626,635 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R04 | 0 | Studio | 7,591 sq ft | AED 49,344,490 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R29 | 0 | Studio | 7,701 sq ft | AED 50,057,475 |
Payment plan
- 20%Down payment
- 40%During construction
- 40%On handover
Amenities
- Swimming pool
- Infinity pool
- Indoor pool
- Gym
- Sports courts
- Golf course
- Cycling track
- Children's play area
- Landscaped gardens
- Park
- Barbecue area
- Outdoor cinema
- Restaurants and cafés
- 24-hour security
- Concierge
- Covered parking
- Central air conditioning
Construction and dates
86% built at the last site inspection, 24 August 2026. (Sobha One)
- Sales launched
- 1 September 2023
- Planned handover
- 31 December 2026
Payments go into the project’s escrow account with First Abu Dhabi Bank and Dubai Islamic Bank.
Location
- Burj Khalifa15 min drive
- Business Bay12 min drive
- Downtown Dubai15 min drive
- Dubai Frame15 min drive
- Dubai International Airport12 min drive
- Meydan Racecourse10 min drive
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary5 min drive
- The Dubai Mall15 min drive
About Ras Al Khor
Ras Al Khor, Dubai, has apartments, duplex apartments, and duplexes built by Sobha Realty, Ellington, Reportage Real Estate, Prestige One Developments, and Amaal Emirates.
Drive times from Sobha One: Burj Khalifa, 15 min drive; Business Bay, 12 min drive; Downtown Dubai, 15 min drive; Dubai Frame, 15 min drive.
Sobha One is a freehold project.
Masterplan
Sobha One comprises interconnected residential buildings of varying heights across the property. Landscaped grounds, including gardens and a golf course, connect the homes to shared facilities and community spaces.

Brochure
Questions about Sobha One
- What is the price of Sobha One?
Sobha One starts from AED 1,831,200, as of 22 September 2026. By home: 1 Bed Apartment from AED 1.5M; 2 Bed Apartment from AED 1.5M; 1 Bed Apartment from AED 1.6M; 1 Bed Apartment from AED 1.6M.
- What is the payment plan for Sobha One?
The developer’s payment plan for Sobha One is 60/40: 20% down payment, 40% during construction and 40% on handover, as of 22 September 2026.
- When is Sobha One handed over?
Handover is planned for Q4 2026.
- Are there floor plans for Sobha One?
Yes. The floor plans for 1 Bed Apartment, 2 Bed Apartment, 2 Bed Duplex, 3 Bed Apartment, 4 Bed Apartment and 4 Bed Duplex are on this page under Homes.
About Sobha Realty
With roots dating to 1976, Sobha Realty builds residential homes across the UAE and beyond. The company develops apartments, villas and duplexes in areas including Jebel Ali, Sobha Hartland, Al Bahya and Umm Al Quwain Marina.
Also by Sobha Realty in Ras Al Khor: Golf Ridges




