期房2023年9月 开盘
Sobha One
开发商 Sobha Realty · 位于 Ras Al Khor
1,831,200 迪拉姆 起60/40 付款计划2026年第四季度 交房
- 起价
- 1,831,200 迪拉姆
- 交房
- 2026年第四季度
- 房型
- 1 至 5 卧室
- 面积
- 537 至 3,782 平方英尺
- 付款计划
- 60/40
- 施工进度
- 11%
关于 Sobha One
Sobha One 位于 Ras Al Khor,两座高层塔楼提供一至五卧室公寓及复式住宅,毗邻18洞高尔夫球场与水岸景观。
Sobha One 由 The Element 两座互联塔楼构成,分别高达67层与68层,为 Ras Al Khor 区域带来引人注目的建筑规模。项目涵盖一至五卧室的公寓及复式住宅,面积介于538至2562平方英尺之间,可满足不同家庭规模的居住需求。
项目与迪拜市中心主要地标相距不远,Burj Khalifa、Downtown Dubai 与 Business Bay 均在短途车程之内,迪拜国际机场与 Meydan Racecourse 同样便捷可达。Ras Al Khor Wildlife Sanctuary 紧邻社区,让居民在都市便利之中亦能亲近自然湿地景观。
Sobha One 配备丰富的生活设施,支持活力多元的生活方式。18洞高尔夫球场是其特色设施之一,室内外游泳池、健身房、园林景观与管家服务满足日常所需与休闲体验。社区允许携带宠物,全屋配备中央空调。
项目视频
房型
显示全部 21 种房型
现有房源
截至 2026年9月22日 的房源 · 142 套在售
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Element at Sobha One SO-EL-204 | 2 | 1 卧室 | 732 平方英尺 | Community | 1,831,200 迪拉姆 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-404 | 4 | 1 卧室 | 732 平方英尺 | Community | 1,831,200 迪拉姆 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-304 | 3 | 1 卧室 | 732 平方英尺 | Community | 1,831,225 迪拉姆 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-504 | 5 | 1 卧室 | 732 平方英尺 | Community | 1,831,225 迪拉姆 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-604 | 6 | 1 卧室 | 733 平方英尺 | Community | 1,832,275 迪拉姆 | |
| Sobha One - Podium SO-A105 | 1 | 1 卧室 | 733 平方英尺 | Community | 1,832,550 迪拉姆 | |
| Sobha One - Podium SO-A205 | 2 | 1 卧室 | 733 平方英尺 | Community | 1,832,550 迪拉姆 | |
| Sobha One - Podium SO-A102 | 1 | 1 卧室 | 733 平方英尺 | Community | 1,832,825 迪拉姆 | |
| Sobha One - Podium SO-A103 | 1 | 1 卧室 | 733 平方英尺 | Community | 1,832,825 迪拉姆 | |
| Sobha One - Podium SO-A104 | 1 | 1 卧室 | 733 平方英尺 | Community | 1,832,825 迪拉姆 | |
| Sobha One - Podium SO-A202 | 2 | 1 卧室 | 733 平方英尺 | Community | 1,832,825 迪拉姆 | |
| Sobha One - Podium SO-A203 | 2 | 1 卧室 | 733 平方英尺 | Community | 1,832,825 迪拉姆 |
显示全部 142 种房型
| The Element at Sobha One SO-EL-1004 | 10 | 1 卧室 | 737 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,843,600 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1104 | 11 | 1 卧室 | 737 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,843,600 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-904 | 9 | 1 卧室 | 737 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,843,600 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1006 | 10 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,849,525 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1106 | 11 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,849,525 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1206 | 12 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,849,525 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1306 | 13 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,849,525 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1406 | 14 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,849,525 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-906 | 9 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,849,525 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E106 | 1 | 1 卧室 | 733 平方英尺 | Community | 1,851,153 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E206 | 2 | 1 卧室 | 733 平方英尺 | Community | 1,851,153 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E103 | 1 | 1 卧室 | 734 平方英尺 | Community | 1,852,239 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E104 | 1 | 1 卧室 | 734 平方英尺 | Community | 1,852,239 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E105 | 1 | 1 卧室 | 734 平方英尺 | Community | 1,852,239 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E203 | 2 | 1 卧室 | 734 平方英尺 | Community | 1,852,239 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E204 | 2 | 1 卧室 | 734 平方英尺 | Community | 1,852,239 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E102 | 1 | 1 卧室 | 735 平方英尺 | Community | 1,855,774 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E202 | 2 | 1 卧室 | 735 平方英尺 | Community | 1,855,774 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-305 | 3 | 1 卧室 | 743 平方英尺 | Community | 1,857,850 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-505 | 5 | 1 卧室 | 743 平方英尺 | Community | 1,857,850 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-205 | 2 | 1 卧室 | 743 平方英尺 | Community | 1,858,125 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-405 | 4 | 1 卧室 | 743 平方英尺 | Community | 1,858,125 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-605 | 6 | 1 卧室 | 743 平方英尺 | Community | 1,858,125 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1606 | 16 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,860,622 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1706 | 17 | 1 卧室 | 740 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,860,622 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1005 | 10 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,885,025 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1105 | 11 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,885,025 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1205 | 12 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,885,025 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1305 | 13 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,885,025 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1405 | 14 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,885,025 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-905 | 9 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,885,025 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1605 | 16 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,896,335 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1705 | 17 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,896,335 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1805 | 18 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,896,335 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1905 | 19 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,896,335 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2105 | 21 | 1 卧室 | 754 平方英尺 | Dubai Skyline | 1,900,105 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E003 | 0 | 1 卧室 | 808 平方英尺 | Community | 2,019,850 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E004 | 0 | 1 卧室 | 808 平方英尺 | Community | 2,019,850 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-E005 | 0 | 1 卧室 | 808 平方英尺 | Community | 2,019,850 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-A002 | 0 | 1 卧室 | 808 平方英尺 | Community | 2,020,125 迪拉姆 |
| Sobha One - Podium SO-A004 | 0 | 1 卧室 | 808 平方英尺 | Community | 2,020,125 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-503 | 5 | 2 卧室 | 1,179 平方英尺 | Creek, Community | 2,946,625 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-203 | 2 | 2 卧室 | 1,180 平方英尺 | Creek, Community | 2,950,100 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1007 | 10 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1107 | 11 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1207 | 12 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1307 | 13 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1407 | 14 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1507 | 15 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-907 | 9 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1607 | 16 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1707 | 17 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1807 | 18 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1907 | 19 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2007 | 20 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2107 | 21 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2207 | 22 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2307 | 23 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2407 | 24 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2507 | 25 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2607 | 26 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2707 | 27 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2807 | 28 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2907 | 29 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3007 | 30 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3107 | 31 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,828,405 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3207 | 32 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,828,405 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3307 | 33 | 2 卧室 | 1,516 平方英尺 | City View, Dubai Skyline | 3,828,405 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3603 | 36 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,732,103 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3703 | 37 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,732,103 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3803 | 38 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,732,103 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3903 | 39 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,732,103 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4003 | 40 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,732,103 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4103 | 41 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,732,103 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4203 | 42 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,732,103 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4303 | 43 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,732,103 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4403 | 44 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,732,103 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4503 | 45 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,732,103 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4603 | 46 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4803 | 48 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4903 | 49 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5003 | 50 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5103 | 51 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5203 | 52 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5303 | 53 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5403 | 54 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5503 | 55 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5603 | 56 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5703 | 57 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5903 | 59 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6003 | 60 | 3 卧室 | 1,874 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,741,473 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6104 | 61 | 3 卧室 | 1,957 平方英尺 | Dubai Skyline | 4,961,781 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3604 | 36 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3704 | 37 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3804 | 38 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4104 | 41 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4204 | 42 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4304 | 43 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4404 | 44 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4504 | 45 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4604 | 46 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4804 | 48 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4904 | 49 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5104 | 51 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5204 | 52 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5304 | 53 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5404 | 54 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5504 | 55 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5604 | 56 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5704 | 57 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5904 | 59 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,166 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4004 | 40 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,447 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4704 | 47 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,447 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5004 | 50 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,447 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6004 | 60 | 3 卧室 | 1,958 平方英尺 | Dubai Skyline | 5,001,447 迪拉姆 |
| Sobha One Retail Tower SO-R09 | 0 | 开间 | 1,464 平方英尺 | 9,516,715 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R12 | 0 | 开间 | 1,464 平方英尺 | 9,516,715 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R17 | 0 | 开间 | 1,466 平方英尺 | 9,531,405 迪拉姆 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-6204 | 62 | 4 卧室 · 复式 | 3,782 平方英尺 | Dubai Skyline | 9,586,305 迪拉姆 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6404 | 64 | 4 卧室 · 复式 | 3,782 平方英尺 | Dubai Skyline | 9,586,305 迪拉姆 |
| Sobha One Retail Tower SO-R08 | 0 | 开间 | 1,527 平方英尺 | 9,924,590 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R22 | 0 | 开间 | 2,363 平方英尺 | 15,358,135 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R23 | 0 | 开间 | 2,363 平方英尺 | 15,358,135 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R24 | 0 | 开间 | 2,363 平方英尺 | 15,358,135 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R20 | 0 | 开间 | 2,974 平方英尺 | 19,330,025 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R13 | 0 | 开间 | 3,119 平方英尺 | 20,273,890 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R05 | 0 | 开间 | 4,712 平方英尺 | 30,626,635 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R06 | 0 | 开间 | 4,712 平方英尺 | 30,626,635 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R04 | 0 | 开间 | 7,591 平方英尺 | 49,344,490 迪拉姆 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R29 | 0 | 开间 | 7,701 平方英尺 | 50,057,475 迪拉姆 |
付款计划
- 20%首付
- 40%施工期间
- 40%交房时
配套设施
- 游泳池
- 无边泳池
- 室内泳池
- 健身房
- 运动场
- 高尔夫球场
- 自行车道
- 儿童游乐区
- 景观花园
- 公园
- 烧烤区
- 露天影院
- 餐厅和咖啡馆
- 24 小时安保
- 礼宾服务
- 有顶停车位
- 中央空调
施工与关键日期
截至最近一次现场检查(2026年8月24日),已完成 86%。 (Sobha One)
- 开盘
- 2023年9月1日
- 计划交房
- 2026年12月31日
款项存入该项目在 First Abu Dhabi Bank and Dubai Islamic Bank 开设的托管账户。
位置
- Burj Khalifa车程 15 分钟
- Business Bay车程 12 分钟
- Downtown Dubai车程 15 分钟
- Dubai Frame车程 15 分钟
- Dubai International Airport车程 12 分钟
- Meydan Racecourse车程 10 分钟
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary车程 5 分钟
- The Dubai Mall车程 15 分钟
关于 Ras Al Khor
Ras Al Khor 位于迪拜,由多家知名开发商打造公寓与复式住宅。
自Sobha One出发:Burj Khalifa, 车程 15 分钟; Business Bay, 车程 12 分钟; Downtown Dubai, 车程 15 分钟; Dubai Frame, 车程 15 分钟。
Sobha One为永久产权项目。
总体规划
两座高层塔楼与占地其间的18洞高尔夫球场相互融合,形成都市密度与休闲绿地并存的格局。园林景观、多个游泳池及社区设施分布于园区各处,为户外活动与邻里聚会提供空间。

楼书
关于Sobha One的常见问题
- Sobha One的价格是多少?
Sobha One的起价为1,831,200 迪拉姆,数据日期2026年9月22日。 按户型:1 卧室 公寓 150万迪拉姆 起; 2 卧室 公寓 150万迪拉姆 起; 1 卧室 公寓 160万迪拉姆 起; 1 卧室 公寓 160万迪拉姆 起。
- Sobha One的付款计划是什么?
开发商为Sobha One提供的付款计划为60/40:20% 首付、40% 施工期间和40% 交房时,数据日期2026年9月22日。
- Sobha One什么时候交房?
计划交房时间为2026年第四季度。
- Sobha One有户型图吗?
有。1 卧室 公寓、2 卧室 公寓、2 卧室 复式、3 卧室 公寓、4 卧室 公寓和4 卧室 复式的户型图见本页“户型”部分。
关于 Sobha Realty
Sobha Realty 历史可追溯至 1976 年,在阿联酋及其他地区开发住宅项目。
Sobha Realty在Ras Al Khor的其他项目: Golf Ridges




