Off-planGelanceerd in september 2023
Sobha One
van Sobha Realty in Ras Al Khor
Vanaf AED 1,831,200Betalingsplan 60/40Oplevering Q4 2026
- Vanaf
- AED 1,831,200
- Oplevering
- Q4 2026
- Woningen
- 1 tot 5 slpk.
- Oppervlakten
- 537 tot 3,782 sq ft
- Betalingsplan
- 60/40
- Gebouwd
- 11%
Over Sobha One
In Ras Al Khor verrijzen de appartementen en duplexwoningen van Sobha One, gebouwd door Sobha Realty, met één tot vijf slaapkamers en oppervlaktes van 538 tot 2.562 sq ft.
De woningen maken deel uit van The Element en bevinden zich in torens met 67 en 68 verdiepingen. Vanuit de appartementen is zicht op de golfbaan en op landmarks zoals de Burj Khalifa. Airconditioning is in elke woning aanwezig.
Tot de voorzieningen op het terrein behoren zwembaden, waaronder een infinitybad, een sportschool, restaurants en een speelplek voor kinderen. De tuinen zijn aangelegd met een zentuin en een golfbaan. Huisdieren zijn toegestaan en er is een fietspad.
Het project ligt in Ras Al Khor, Dubai. Burj Khalifa en Downtown Dubai zijn op zo'n 15 minuten rijden, Business Bay op 12 minuten. Meydan Racecourse ligt op 10 minuten en de Ras Al Khor Wildlife Sanctuary op 5 minuten, en Dubai International Airport is binnen 12 minuten te bereiken.
De film
Woningen
Toon alle 21 woningen
2 slpk. Appartement
The Element · 1,184 – 1,516 sq ft · vanaf 3 badkamers
Vanaf AED 3,000,000
Reserveren3 slpk. Appartement
The Element · 1,853 – 1,958 sq ft · vanaf 4 badkamers
Vanaf AED 4,732,380
ReserverenNu beschikbaar
Beschikbaarheid per 22 september 2026 · 142 woningen beschikbaar
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | Prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Element at Sobha One SO-EL-204 | 2 | 1 slpk. | 732 sq ft | Community | AED 1,831,200 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-404 | 4 | 1 slpk. | 732 sq ft | Community | AED 1,831,200 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-304 | 3 | 1 slpk. | 732 sq ft | Community | AED 1,831,225 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-504 | 5 | 1 slpk. | 732 sq ft | Community | AED 1,831,225 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-604 | 6 | 1 slpk. | 733 sq ft | Community | AED 1,832,275 | |
| Sobha One - Podium SO-A105 | 1 | 1 slpk. | 733 sq ft | Community | AED 1,832,550 | |
| Sobha One - Podium SO-A205 | 2 | 1 slpk. | 733 sq ft | Community | AED 1,832,550 | |
| Sobha One - Podium SO-A102 | 1 | 1 slpk. | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 | |
| Sobha One - Podium SO-A103 | 1 | 1 slpk. | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 | |
| Sobha One - Podium SO-A104 | 1 | 1 slpk. | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 | |
| Sobha One - Podium SO-A202 | 2 | 1 slpk. | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 | |
| Sobha One - Podium SO-A203 | 2 | 1 slpk. | 733 sq ft | Community | AED 1,832,825 |
Toon alle 142 woningen
| The Element at Sobha One SO-EL-1004 | 10 | 1 slpk. | 737 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,843,600 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1104 | 11 | 1 slpk. | 737 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,843,600 |
| The Element at Sobha One SO-EL-904 | 9 | 1 slpk. | 737 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,843,600 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1006 | 10 | 1 slpk. | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1106 | 11 | 1 slpk. | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1206 | 12 | 1 slpk. | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1306 | 13 | 1 slpk. | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1406 | 14 | 1 slpk. | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| The Element at Sobha One SO-EL-906 | 9 | 1 slpk. | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,849,525 |
| Sobha One - Podium SO-E106 | 1 | 1 slpk. | 733 sq ft | Community | AED 1,851,153 |
| Sobha One - Podium SO-E206 | 2 | 1 slpk. | 733 sq ft | Community | AED 1,851,153 |
| Sobha One - Podium SO-E103 | 1 | 1 slpk. | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| Sobha One - Podium SO-E104 | 1 | 1 slpk. | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| Sobha One - Podium SO-E105 | 1 | 1 slpk. | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| Sobha One - Podium SO-E203 | 2 | 1 slpk. | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| Sobha One - Podium SO-E204 | 2 | 1 slpk. | 734 sq ft | Community | AED 1,852,239 |
| Sobha One - Podium SO-E102 | 1 | 1 slpk. | 735 sq ft | Community | AED 1,855,774 |
| Sobha One - Podium SO-E202 | 2 | 1 slpk. | 735 sq ft | Community | AED 1,855,774 |
| The Element at Sobha One SO-EL-305 | 3 | 1 slpk. | 743 sq ft | Community | AED 1,857,850 |
| The Element at Sobha One SO-EL-505 | 5 | 1 slpk. | 743 sq ft | Community | AED 1,857,850 |
| The Element at Sobha One SO-EL-205 | 2 | 1 slpk. | 743 sq ft | Community | AED 1,858,125 |
| The Element at Sobha One SO-EL-405 | 4 | 1 slpk. | 743 sq ft | Community | AED 1,858,125 |
| The Element at Sobha One SO-EL-605 | 6 | 1 slpk. | 743 sq ft | Community | AED 1,858,125 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1606 | 16 | 1 slpk. | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,860,622 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1706 | 17 | 1 slpk. | 740 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,860,622 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1005 | 10 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1105 | 11 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1205 | 12 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1305 | 13 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1405 | 14 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-905 | 9 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,885,025 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1605 | 16 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1705 | 17 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1805 | 18 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1905 | 19 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,896,335 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2105 | 21 | 1 slpk. | 754 sq ft | Dubai Skyline | AED 1,900,105 |
| Sobha One - Podium SO-E003 | 0 | 1 slpk. | 808 sq ft | Community | AED 2,019,850 |
| Sobha One - Podium SO-E004 | 0 | 1 slpk. | 808 sq ft | Community | AED 2,019,850 |
| Sobha One - Podium SO-E005 | 0 | 1 slpk. | 808 sq ft | Community | AED 2,019,850 |
| Sobha One - Podium SO-A002 | 0 | 1 slpk. | 808 sq ft | Community | AED 2,020,125 |
| Sobha One - Podium SO-A004 | 0 | 1 slpk. | 808 sq ft | Community | AED 2,020,125 |
| The Element at Sobha One SO-EL-503 | 5 | 2 slpk. | 1,179 sq ft | Creek, Community | AED 2,946,625 |
| The Element at Sobha One SO-EL-203 | 2 | 2 slpk. | 1,180 sq ft | Creek, Community | AED 2,950,100 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1007 | 10 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1107 | 11 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1207 | 12 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1307 | 13 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1407 | 14 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1507 | 15 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-907 | 9 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,790,500 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1607 | 16 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1707 | 17 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1807 | 18 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| The Element at Sobha One SO-EL-1907 | 19 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2007 | 20 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,813,243 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2107 | 21 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2207 | 22 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2307 | 23 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2407 | 24 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2507 | 25 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2607 | 26 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2707 | 27 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2807 | 28 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-2907 | 29 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3007 | 30 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,820,824 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3107 | 31 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,828,405 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3207 | 32 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,828,405 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3307 | 33 | 2 slpk. | 1,516 sq ft | City View, Dubai Skyline | AED 3,828,405 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3603 | 36 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3703 | 37 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3803 | 38 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3903 | 39 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4003 | 40 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4103 | 41 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4203 | 42 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4303 | 43 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4403 | 44 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4503 | 45 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,732,103 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4603 | 46 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4803 | 48 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4903 | 49 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5003 | 50 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5103 | 51 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5203 | 52 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5303 | 53 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5403 | 54 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5503 | 55 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5603 | 56 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5703 | 57 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5903 | 59 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6003 | 60 | 3 slpk. | 1,874 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,741,473 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6104 | 61 | 3 slpk. | 1,957 sq ft | Dubai Skyline | AED 4,961,781 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3604 | 36 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3704 | 37 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-3804 | 38 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4104 | 41 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4204 | 42 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4304 | 43 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4404 | 44 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4504 | 45 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4604 | 46 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4804 | 48 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4904 | 49 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5104 | 51 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5204 | 52 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5304 | 53 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5404 | 54 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5504 | 55 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5604 | 56 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5704 | 57 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5904 | 59 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,166 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4004 | 40 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| The Element at Sobha One SO-EL-4704 | 47 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| The Element at Sobha One SO-EL-5004 | 50 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6004 | 60 | 3 slpk. | 1,958 sq ft | Dubai Skyline | AED 5,001,447 |
| Sobha One Retail Tower SO-R09 | 0 | Studio | 1,464 sq ft | AED 9,516,715 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R12 | 0 | Studio | 1,464 sq ft | AED 9,516,715 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R17 | 0 | Studio | 1,466 sq ft | AED 9,531,405 | |
| The Element at Sobha One SO-EL-6204 | 62 | 4 slpk. · Duplex | 3,782 sq ft | Dubai Skyline | AED 9,586,305 |
| The Element at Sobha One SO-EL-6404 | 64 | 4 slpk. · Duplex | 3,782 sq ft | Dubai Skyline | AED 9,586,305 |
| Sobha One Retail Tower SO-R08 | 0 | Studio | 1,527 sq ft | AED 9,924,590 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R22 | 0 | Studio | 2,363 sq ft | AED 15,358,135 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R23 | 0 | Studio | 2,363 sq ft | AED 15,358,135 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R24 | 0 | Studio | 2,363 sq ft | AED 15,358,135 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R20 | 0 | Studio | 2,974 sq ft | AED 19,330,025 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R13 | 0 | Studio | 3,119 sq ft | AED 20,273,890 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R05 | 0 | Studio | 4,712 sq ft | AED 30,626,635 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R06 | 0 | Studio | 4,712 sq ft | AED 30,626,635 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R04 | 0 | Studio | 7,591 sq ft | AED 49,344,490 | |
| Sobha One Retail Tower SO-R29 | 0 | Studio | 7,701 sq ft | AED 50,057,475 |
Betalingsplan
- 20%Aanbetaling
- 40%Tijdens de bouw
- 40%Bij oplevering
Voorzieningen
- Zwembad
- Infinitypool
- Binnenzwembad
- Fitnessruimte
- Sportvelden
- Golfbaan
- Fietspad
- Speelruimte voor kinderen
- Aangelegde tuinen
- Park
- Barbecueplaats
- Openluchtbioscoop
- Restaurants en cafés
- Beveiliging, dag en nacht
- Conciërge
- Overdekte parkeerplaats
- Centrale airconditioning
Bouw en data
86% gebouwd bij de laatste inspectie ter plaatse, 24 augustus 2026. (Sobha One)
- Start verkoop
- 1 september 2023
- Geplande oplevering
- 31 december 2026
Betalingen gaan naar de escrowrekening van het project bij First Abu Dhabi Bank and Dubai Islamic Bank.
Locatie
- Burj Khalifa15 min rijden
- Business Bay12 min rijden
- Downtown Dubai15 min rijden
- Dubai Frame15 min rijden
- Dubai International Airport12 min rijden
- Meydan Racecourse10 min rijden
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary5 min rijden
- The Dubai Mall15 min rijden
Over Ras Al Khor
Vanaf Sobha One: Burj Khalifa, 15 min rijden; Business Bay, 12 min rijden; Downtown Dubai, 15 min rijden; Dubai Frame, 15 min rijden.
Sobha One is een freehold-project.
Masterplan
Sobha One bestaat uit meerdere onderling verbonden woontorens met uiteenlopende hoogtes op het terrein. Aangelegde tuinen verbinden de woningen met de gedeelde voorzieningen.

Brochure
Vragen over Sobha One
- Wat kost Sobha One?
Sobha One start vanaf AED 1,831,200, per 22 september 2026. Per woning: 1 slpk. Appartement vanaf AED 1.5M; 2 slpk. Appartement vanaf AED 1.5M; 1 slpk. Appartement vanaf AED 1.6M; 1 slpk. Appartement vanaf AED 1.6M.
- Wat is het betalingsplan van Sobha One?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Sobha One is 60/40: 20% aanbetaling, 40% tijdens de bouw en 40% bij oplevering, per 22 september 2026.
- Wanneer wordt Sobha One opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor Q4 2026.
- Zijn er plattegronden van Sobha One?
Ja. De plattegronden voor 1 slpk. Appartement, 2 slpk. Appartement, 2 slpk. Duplex, 3 slpk. Appartement, 4 slpk. Appartement en 4 slpk. Duplex staan op deze pagina onder Woningen.




