СтроящиесяСтарт продаж: сентябрь 2023 г.
Sobha One
от Sobha Realty в Ras Al Khor
От 1,831,200 AEDПлан платежей 60/40Сдача: IV кв. 2026
- Цена от
- 1,831,200 AED
- Сдача
- IV кв. 2026
- Объекты
- Спален: от 1 до 5
- Площади
- 537–3,782 кв. футов
- План платежей
- 60/40
- Готовность
- 11%
О проекте Sobha One
Проект Sobha One девелопера Sobha Realty расположен в районе Ras Al Khor в Дубае и включает апартаменты и дуплексы с 1, 2, 3, 4 и 5 спальнями площадью от 538 до 2562 кв. футов.
Дома входят в состав корпуса The Element. Часть резиденций открывает вид на поле для гольфа и городские достопримечательности, в том числе Burj Khalifa. Во всех квартирах предусмотрено центральное кондиционирование.
На благоустроенной территории расположены поле для гольфа, сады и зен-сад. Жители пользуются бассейнами, в том числе инфинити-бассейном, тренажёрным залом, ресторанами, детскими площадками, зонами для барбекю и кинотеатром под открытым небом. Содержание домашних животных разрешено.
Проект находится в районе Ras Al Khor в Дубае. До Burj Khalifa, Downtown Dubai и The Dubai Mall можно добраться за 15 минут, до Business Bay за 12 минут, до Meydan Racecourse за 10 минут. Заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary расположен в 5 минутах, Dubai International Airport в 12 минутах.
Видео
Объекты
Показать все объекты (21)
Спален: 2 Апартаменты
The Element · 1,184 – 1,516 кв. футов · от 3 ванных
От 3,000,000 AED
ЗабронироватьСпален: 3 Апартаменты
The Element · 1,853 – 1,958 кв. футов · от 4 ванных
От 4,732,380 AED
ЗабронироватьДоступно сейчас
Наличие на 22 сентября 2026 г. · Доступно объектов: 142
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Element at Sobha One SO-EL-204 | 2 | Спален: 1 | 732 кв. футов | Community | 1,831,200 AED | |
| The Element at Sobha One SO-EL-404 | 4 | Спален: 1 | 732 кв. футов | Community | 1,831,200 AED | |
| The Element at Sobha One SO-EL-304 | 3 | Спален: 1 | 732 кв. футов | Community | 1,831,225 AED | |
| The Element at Sobha One SO-EL-504 | 5 | Спален: 1 | 732 кв. футов | Community | 1,831,225 AED | |
| The Element at Sobha One SO-EL-604 | 6 | Спален: 1 | 733 кв. футов | Community | 1,832,275 AED | |
| Sobha One - Podium SO-A105 | 1 | Спален: 1 | 733 кв. футов | Community | 1,832,550 AED | |
| Sobha One - Podium SO-A205 | 2 | Спален: 1 | 733 кв. футов | Community | 1,832,550 AED | |
| Sobha One - Podium SO-A102 | 1 | Спален: 1 | 733 кв. футов | Community | 1,832,825 AED | |
| Sobha One - Podium SO-A103 | 1 | Спален: 1 | 733 кв. футов | Community | 1,832,825 AED | |
| Sobha One - Podium SO-A104 | 1 | Спален: 1 | 733 кв. футов | Community | 1,832,825 AED | |
| Sobha One - Podium SO-A202 | 2 | Спален: 1 | 733 кв. футов | Community | 1,832,825 AED | |
| Sobha One - Podium SO-A203 | 2 | Спален: 1 | 733 кв. футов | Community | 1,832,825 AED |
Показать все объекты (142)
| The Element at Sobha One SO-EL-1004 | 10 | Спален: 1 | 737 кв. футов | Dubai Skyline | 1,843,600 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1104 | 11 | Спален: 1 | 737 кв. футов | Dubai Skyline | 1,843,600 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-904 | 9 | Спален: 1 | 737 кв. футов | Dubai Skyline | 1,843,600 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1006 | 10 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Dubai Skyline | 1,849,525 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1106 | 11 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Dubai Skyline | 1,849,525 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1206 | 12 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Dubai Skyline | 1,849,525 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1306 | 13 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Dubai Skyline | 1,849,525 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1406 | 14 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Dubai Skyline | 1,849,525 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-906 | 9 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Dubai Skyline | 1,849,525 AED |
| Sobha One - Podium SO-E106 | 1 | Спален: 1 | 733 кв. футов | Community | 1,851,153 AED |
| Sobha One - Podium SO-E206 | 2 | Спален: 1 | 733 кв. футов | Community | 1,851,153 AED |
| Sobha One - Podium SO-E103 | 1 | Спален: 1 | 734 кв. футов | Community | 1,852,239 AED |
| Sobha One - Podium SO-E104 | 1 | Спален: 1 | 734 кв. футов | Community | 1,852,239 AED |
| Sobha One - Podium SO-E105 | 1 | Спален: 1 | 734 кв. футов | Community | 1,852,239 AED |
| Sobha One - Podium SO-E203 | 2 | Спален: 1 | 734 кв. футов | Community | 1,852,239 AED |
| Sobha One - Podium SO-E204 | 2 | Спален: 1 | 734 кв. футов | Community | 1,852,239 AED |
| Sobha One - Podium SO-E102 | 1 | Спален: 1 | 735 кв. футов | Community | 1,855,774 AED |
| Sobha One - Podium SO-E202 | 2 | Спален: 1 | 735 кв. футов | Community | 1,855,774 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-305 | 3 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 1,857,850 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-505 | 5 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 1,857,850 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-205 | 2 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 1,858,125 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-405 | 4 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 1,858,125 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-605 | 6 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 1,858,125 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1606 | 16 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Dubai Skyline | 1,860,622 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1706 | 17 | Спален: 1 | 740 кв. футов | Dubai Skyline | 1,860,622 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1005 | 10 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,885,025 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1105 | 11 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,885,025 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1205 | 12 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,885,025 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1305 | 13 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,885,025 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1405 | 14 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,885,025 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-905 | 9 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,885,025 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1605 | 16 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,896,335 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1705 | 17 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,896,335 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1805 | 18 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,896,335 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1905 | 19 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,896,335 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2105 | 21 | Спален: 1 | 754 кв. футов | Dubai Skyline | 1,900,105 AED |
| Sobha One - Podium SO-E003 | 0 | Спален: 1 | 808 кв. футов | Community | 2,019,850 AED |
| Sobha One - Podium SO-E004 | 0 | Спален: 1 | 808 кв. футов | Community | 2,019,850 AED |
| Sobha One - Podium SO-E005 | 0 | Спален: 1 | 808 кв. футов | Community | 2,019,850 AED |
| Sobha One - Podium SO-A002 | 0 | Спален: 1 | 808 кв. футов | Community | 2,020,125 AED |
| Sobha One - Podium SO-A004 | 0 | Спален: 1 | 808 кв. футов | Community | 2,020,125 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-503 | 5 | Спален: 2 | 1,179 кв. футов | Creek, Community | 2,946,625 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-203 | 2 | Спален: 2 | 1,180 кв. футов | Creek, Community | 2,950,100 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1007 | 10 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1107 | 11 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1207 | 12 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1307 | 13 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1407 | 14 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1507 | 15 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-907 | 9 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1607 | 16 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1707 | 17 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1807 | 18 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-1907 | 19 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2007 | 20 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2107 | 21 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2207 | 22 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2307 | 23 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2407 | 24 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2507 | 25 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2607 | 26 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2707 | 27 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2807 | 28 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-2907 | 29 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3007 | 30 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3107 | 31 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,828,405 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3207 | 32 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,828,405 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3307 | 33 | Спален: 2 | 1,516 кв. футов | City View, Dubai Skyline | 3,828,405 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3603 | 36 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,732,103 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3703 | 37 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,732,103 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3803 | 38 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,732,103 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3903 | 39 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,732,103 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4003 | 40 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,732,103 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4103 | 41 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,732,103 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4203 | 42 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,732,103 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4303 | 43 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,732,103 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4403 | 44 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,732,103 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4503 | 45 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,732,103 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4603 | 46 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4803 | 48 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4903 | 49 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5003 | 50 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5103 | 51 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5203 | 52 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5303 | 53 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5403 | 54 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5503 | 55 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5603 | 56 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5703 | 57 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5903 | 59 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-6003 | 60 | Спален: 3 | 1,874 кв. футов | Dubai Skyline | 4,741,473 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-6104 | 61 | Спален: 3 | 1,957 кв. футов | Dubai Skyline | 4,961,781 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3604 | 36 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3704 | 37 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-3804 | 38 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4104 | 41 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4204 | 42 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4304 | 43 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4404 | 44 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4504 | 45 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4604 | 46 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4804 | 48 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4904 | 49 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5104 | 51 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5204 | 52 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5304 | 53 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5404 | 54 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5504 | 55 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5604 | 56 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5704 | 57 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5904 | 59 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,166 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4004 | 40 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,447 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-4704 | 47 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,447 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-5004 | 50 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,447 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-6004 | 60 | Спален: 3 | 1,958 кв. футов | Dubai Skyline | 5,001,447 AED |
| Sobha One Retail Tower SO-R09 | 0 | Студия | 1,464 кв. футов | 9,516,715 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R12 | 0 | Студия | 1,464 кв. футов | 9,516,715 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R17 | 0 | Студия | 1,466 кв. футов | 9,531,405 AED | |
| The Element at Sobha One SO-EL-6204 | 62 | Спален: 4 · Дуплекс | 3,782 кв. футов | Dubai Skyline | 9,586,305 AED |
| The Element at Sobha One SO-EL-6404 | 64 | Спален: 4 · Дуплекс | 3,782 кв. футов | Dubai Skyline | 9,586,305 AED |
| Sobha One Retail Tower SO-R08 | 0 | Студия | 1,527 кв. футов | 9,924,590 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R22 | 0 | Студия | 2,363 кв. футов | 15,358,135 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R23 | 0 | Студия | 2,363 кв. футов | 15,358,135 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R24 | 0 | Студия | 2,363 кв. футов | 15,358,135 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R20 | 0 | Студия | 2,974 кв. футов | 19,330,025 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R13 | 0 | Студия | 3,119 кв. футов | 20,273,890 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R05 | 0 | Студия | 4,712 кв. футов | 30,626,635 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R06 | 0 | Студия | 4,712 кв. футов | 30,626,635 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R04 | 0 | Студия | 7,591 кв. футов | 49,344,490 AED | |
| Sobha One Retail Tower SO-R29 | 0 | Студия | 7,701 кв. футов | 50,057,475 AED |
План платежей
- 20%Первоначальный взнос
- 40%Во время строительства
- 40%При сдаче
Инфраструктура
- Бассейн
- Бассейн с эффектом бесконечности
- Крытый бассейн
- Тренажёрный зал
- Спортивные площадки
- Поле для гольфа
- Велодорожка
- Детская игровая площадка
- Ландшафтные сады
- Парк
- Зона барбекю
- Кинотеатр под открытым небом
- Рестораны и кафе
- Круглосуточная охрана
- Консьерж
- Крытая парковка
- Центральное кондиционирование
Строительство и сроки
Готовность 86% по данным последней инспекции на площадке, 24 августа 2026 г.. (Sobha One)
- Старт продаж
- 1 сентября 2023 г.
- Плановая сдача
- 31 декабря 2026 г.
Платежи поступают на эскроу-счёт проекта в First Abu Dhabi Bank and Dubai Islamic Bank.
Расположение
- Burj Khalifa15 мин на автомобиле
- Business Bay12 мин на автомобиле
- Downtown Dubai15 мин на автомобиле
- Dubai Frame15 мин на автомобиле
- Dubai International Airport12 мин на автомобиле
- Meydan Racecourse10 мин на автомобиле
- Ras Al Khor Wildlife Sanctuary5 мин на автомобиле
- The Dubai Mall15 мин на автомобиле
О проекте Ras Al Khor
Ras Al Khor это район Дубая, где апартаменты, дуплекс-апартаменты и дуплексы возводят девелоперы Sobha Realty, Ellington, Reportage Real Estate, Prestige One Developments и Amaal Emirates.
От Sobha One: Burj Khalifa, 15 мин на автомобиле; Business Bay, 12 мин на автомобиле; Downtown Dubai, 15 мин на автомобиле; Dubai Frame, 15 мин на автомобиле.
Sobha One: проект в собственности (freehold).
Мастер-план
Жилые корпуса различной этажности образуют единый связанный комплекс The Element. Благоустроенная территория включает сады, поле для гольфа и зен-сад, соединяя жилые здания с объектами общей инфраструктуры.

Брошюра
О проекте Sobha Realty
Компания Sobha Realty ведёт историю с 1976 года и строит апартаменты, виллы и дуплексы в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера расположены в таких районах, как Jebel Ali, Sobha Hartland и Umm Al Quwain Marina.
Другие проекты Sobha Realty в Ras Al Khor: Golf Ridges
Ещё в Ras Al Khor
Golf Ridges6,7 млн AEDRas Al Khor · IV кв. 2026 · Спален: от 4 до 5 · 60/40Sobha RealtyЗаписаться на звонок
Everly Place2,051,828 AEDRas Al Khor · IV кв. 2030 · Спален: от 1 до 3 · 50/50EllingtonЗаписаться на звонок

