على الخارطةأُطلق في سبتمبر 2023
شوبا ون
من تطوير شوبا العقارية في رأس الخور
ابتداءً من 1,831,200 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الرابع 2026
- ابتداءً من
- 1,831,200 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2026
- الوحدات
- من 1 إلى 5 غرف نوم
- المساحات
- من 537 إلى 3,782 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
- نسبة الإنجاز
- 11%
عن شوبا ون
يضم شوبا ون مجمعاً سكنياً في رأس الخور يتألف من برجين شاهقين، يوفران شققاً ودوبلكسات من غرفة إلى خمس غرف نوم، إلى جانب ملعب غولف من 18 حفرة وموقع مطل على المياه.
يضم شوبا ون مجمّع ذا إليمنت، وهما برجان متصلان يرتفعان إلى 67 و68 طابقاً، ليمنحا المنطقة حضوراً معمارياً مميزاً في رأس الخور. تتوزع الوحدات السكنية بين شقق ودوبلكسات من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف، بمساحات تتراوح بين 538 و2562 قدماً مربعة، بما يلائم الأفراد والعائلات الكبيرة على حد سواء.
يتمتع الموقع بقرب من أبرز معالم دبي المركزية، إذ تبعد برج خليفة ووسط مدينة دبي والخليج التجاري مسافات قصيرة، بينما يسهل الوصول إلى مطار دبي الدولي ومضمار سباق ميدان. كما يجاور المشروع محمية محمية رأس الخور للحياة الفطرية، ما يتيح للسكان قرباً نادراً من الحياة الطبيعية وسط الامتداد الحضري.
يوفر شوبا ون مرافق واسعة تدعم أسلوب حياة نشطاً، يتقدمها ملعب غولف من 18 حفرة كميزة متفردة، إلى جانب حمامات سباحة داخلية وخارجية وصالة رياضية وحدائق مصممة بعناية وخدمات كونسيرج. كما يُسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة، وتُزوَّد جميع الوحدات بتكييف مركزي.
الفيلم
الوحدات
عرض جميع الوحدات (21)
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 22 سبتمبر 2026 · 142 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-204 | 2 | 1 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Community | 1,831,200 درهم | |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-404 | 4 | 1 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Community | 1,831,200 درهم | |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-304 | 3 | 1 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Community | 1,831,225 درهم | |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-504 | 5 | 1 غرفة نوم | 732 قدم مربع | Community | 1,831,225 درهم | |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-604 | 6 | 1 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Community | 1,832,275 درهم | |
| شوبا ون - بوديوم SO-A105 | 1 | 1 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Community | 1,832,550 درهم | |
| شوبا ون - بوديوم SO-A205 | 2 | 1 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Community | 1,832,550 درهم | |
| شوبا ون - بوديوم SO-A102 | 1 | 1 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Community | 1,832,825 درهم | |
| شوبا ون - بوديوم SO-A103 | 1 | 1 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Community | 1,832,825 درهم | |
| شوبا ون - بوديوم SO-A104 | 1 | 1 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Community | 1,832,825 درهم | |
| شوبا ون - بوديوم SO-A202 | 2 | 1 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Community | 1,832,825 درهم | |
| شوبا ون - بوديوم SO-A203 | 2 | 1 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Community | 1,832,825 درهم |
عرض جميع الوحدات (142)
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1004 | 10 | 1 غرفة نوم | 737 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,843,600 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1104 | 11 | 1 غرفة نوم | 737 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,843,600 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-904 | 9 | 1 غرفة نوم | 737 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,843,600 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1006 | 10 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,849,525 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1106 | 11 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,849,525 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1206 | 12 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,849,525 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1306 | 13 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,849,525 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1406 | 14 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,849,525 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-906 | 9 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,849,525 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E106 | 1 | 1 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Community | 1,851,153 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E206 | 2 | 1 غرفة نوم | 733 قدم مربع | Community | 1,851,153 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E103 | 1 | 1 غرفة نوم | 734 قدم مربع | Community | 1,852,239 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E104 | 1 | 1 غرفة نوم | 734 قدم مربع | Community | 1,852,239 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E105 | 1 | 1 غرفة نوم | 734 قدم مربع | Community | 1,852,239 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E203 | 2 | 1 غرفة نوم | 734 قدم مربع | Community | 1,852,239 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E204 | 2 | 1 غرفة نوم | 734 قدم مربع | Community | 1,852,239 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E102 | 1 | 1 غرفة نوم | 735 قدم مربع | Community | 1,855,774 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E202 | 2 | 1 غرفة نوم | 735 قدم مربع | Community | 1,855,774 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-305 | 3 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Community | 1,857,850 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-505 | 5 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Community | 1,857,850 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-205 | 2 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Community | 1,858,125 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-405 | 4 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Community | 1,858,125 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-605 | 6 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Community | 1,858,125 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1606 | 16 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,860,622 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1706 | 17 | 1 غرفة نوم | 740 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,860,622 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1005 | 10 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,885,025 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1105 | 11 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,885,025 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1205 | 12 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,885,025 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1305 | 13 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,885,025 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1405 | 14 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,885,025 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-905 | 9 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,885,025 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1605 | 16 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,896,335 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1705 | 17 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,896,335 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1805 | 18 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,896,335 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1905 | 19 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,896,335 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2105 | 21 | 1 غرفة نوم | 754 قدم مربع | Dubai Skyline | 1,900,105 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E003 | 0 | 1 غرفة نوم | 808 قدم مربع | Community | 2,019,850 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E004 | 0 | 1 غرفة نوم | 808 قدم مربع | Community | 2,019,850 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-E005 | 0 | 1 غرفة نوم | 808 قدم مربع | Community | 2,019,850 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-A002 | 0 | 1 غرفة نوم | 808 قدم مربع | Community | 2,020,125 درهم |
| شوبا ون - بوديوم SO-A004 | 0 | 1 غرفة نوم | 808 قدم مربع | Community | 2,020,125 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-503 | 5 | 2 غرفة نوم | 1,179 قدم مربع | Creek, Community | 2,946,625 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-203 | 2 | 2 غرفة نوم | 1,180 قدم مربع | Creek, Community | 2,950,100 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1007 | 10 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1107 | 11 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1207 | 12 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1307 | 13 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1407 | 14 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1507 | 15 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-907 | 9 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,790,500 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1607 | 16 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1707 | 17 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1807 | 18 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-1907 | 19 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2007 | 20 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,813,243 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2107 | 21 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2207 | 22 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2307 | 23 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2407 | 24 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2507 | 25 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2607 | 26 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2707 | 27 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2807 | 28 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-2907 | 29 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3007 | 30 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,820,824 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3107 | 31 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,828,405 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3207 | 32 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,828,405 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3307 | 33 | 2 غرفة نوم | 1,516 قدم مربع | City View, Dubai Skyline | 3,828,405 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3603 | 36 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,732,103 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3703 | 37 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,732,103 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3803 | 38 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,732,103 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3903 | 39 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,732,103 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4003 | 40 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,732,103 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4103 | 41 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,732,103 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4203 | 42 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,732,103 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4303 | 43 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,732,103 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4403 | 44 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,732,103 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4503 | 45 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,732,103 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4603 | 46 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4803 | 48 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4903 | 49 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5003 | 50 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5103 | 51 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5203 | 52 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5303 | 53 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5403 | 54 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5503 | 55 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5603 | 56 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5703 | 57 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5903 | 59 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-6003 | 60 | 3 غرفة نوم | 1,874 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,741,473 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-6104 | 61 | 3 غرفة نوم | 1,957 قدم مربع | Dubai Skyline | 4,961,781 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3604 | 36 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3704 | 37 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-3804 | 38 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4104 | 41 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4204 | 42 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4304 | 43 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4404 | 44 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4504 | 45 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4604 | 46 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4804 | 48 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4904 | 49 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5104 | 51 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5204 | 52 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5304 | 53 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5404 | 54 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5504 | 55 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5604 | 56 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5704 | 57 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5904 | 59 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,166 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4004 | 40 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,447 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-4704 | 47 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,447 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-5004 | 50 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,447 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-6004 | 60 | 3 غرفة نوم | 1,958 قدم مربع | Dubai Skyline | 5,001,447 درهم |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R09 | 0 | استوديو | 1,464 قدم مربع | 9,516,715 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R12 | 0 | استوديو | 1,464 قدم مربع | 9,516,715 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R17 | 0 | استوديو | 1,466 قدم مربع | 9,531,405 درهم | |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-6204 | 62 | 4 غرفة نوم · دوبلكس | 3,782 قدم مربع | Dubai Skyline | 9,586,305 درهم |
| ذا إليمنت في شوبا ون SO-EL-6404 | 64 | 4 غرفة نوم · دوبلكس | 3,782 قدم مربع | Dubai Skyline | 9,586,305 درهم |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R08 | 0 | استوديو | 1,527 قدم مربع | 9,924,590 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R22 | 0 | استوديو | 2,363 قدم مربع | 15,358,135 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R23 | 0 | استوديو | 2,363 قدم مربع | 15,358,135 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R24 | 0 | استوديو | 2,363 قدم مربع | 15,358,135 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R20 | 0 | استوديو | 2,974 قدم مربع | 19,330,025 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R13 | 0 | استوديو | 3,119 قدم مربع | 20,273,890 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R05 | 0 | استوديو | 4,712 قدم مربع | 30,626,635 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R06 | 0 | استوديو | 4,712 قدم مربع | 30,626,635 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R04 | 0 | استوديو | 7,591 قدم مربع | 49,344,490 درهم | |
| شوبا ون - تاور التجزئة SO-R29 | 0 | استوديو | 7,701 قدم مربع | 50,057,475 درهم |
خطة السداد
- 20%الدفعة الأولى
- 40%خلال الإنشاء
- 40%عند التسليم
المرافق
- مسبح
- مسبح إنفينيتي
- مسبح داخلي
- صالة رياضية
- ملاعب رياضية
- ملعب غولف
- مسار للدراجات
- منطقة ألعاب للأطفال
- حدائق منسّقة
- حديقة
- منطقة شواء
- سينما في الهواء الطلق
- مطاعم ومقاهٍ
- حراسة أمنية على مدار الساعة
- خدمة الكونسيرج
- مواقف سيارات مغطاة
- تكييف مركزي
الإنشاء والمواعيد
نسبة الإنجاز 86% عند آخر معاينة للموقع بتاريخ 24 أغسطس 2026. (Sobha One)
- بدء البيع
- 1 سبتمبر 2023
- التسليم المتوقع
- 31 ديسمبر 2026
تُودَع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لدى First Abu Dhabi Bank and Dubai Islamic Bank.
الموقع
- برج خليفة15 دقيقة بالسيارة
- الخليج التجاري12 دقيقة بالسيارة
- وسط مدينة دبي15 دقيقة بالسيارة
- دبي فريم15 دقيقة بالسيارة
- مطار دبي الدولي12 دقيقة بالسيارة
- مضمار ميدان10 دقيقة بالسيارة
- محمية رأس الخور للحياة الفطرية5 دقيقة بالسيارة
- دبي مول15 دقيقة بالسيارة
- برج خليفة ووسط مدينة دبي15 دقيقة بالسيارة
عن رأس الخور
تجمع رأس الخور بين السكن والقرب من محمية طبيعية مهمة على خور دبي، تستقبل في مواسمها أنواعاً متنوعة من الطيور المائية.
من شوبا ون: برج خليفة, 15 دقيقة بالسيارة; الخليج التجاري, 12 دقيقة بالسيارة; وسط مدينة دبي, 15 دقيقة بالسيارة; دبي فريم, 15 دقيقة بالسيارة.
شوبا ون مشروع تملك حر.
المخطط العام
يمتد ملعب الغولف من 18 حفرة داخل أرض المشروع، ليندمج مع البرجين السكنيين في مزيج من الكثافة الحضرية والمساحات الخضراء المفتوحة. كما تتوزع الحدائق المنسقة وحمامات السباحة المتعددة ومرافق المجتمع في أنحاء الموقع، لتخدم النشاطات الخارجية وتجمعات السكان.

الكتيّب
أسئلة عن شوبا ون
- كم سعر شوبا ون؟
يبدأ سعر شوبا ون من 1,831,200 درهم، بحسب تاريخ 22 سبتمبر 2026. حسب نوع الوحدة: 1 غرفة نوم شقة ابتداءً من 1.5 مليون درهم; 2 غرفة نوم شقة ابتداءً من 1.5 مليون درهم; 1 غرفة نوم شقة ابتداءً من 1.6 مليون درهم; 1 غرفة نوم شقة ابتداءً من 1.6 مليون درهم.
- ما خطة الدفع في شوبا ون؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع شوبا ون هي 60/40: 20% الدفعة الأولى و40% خلال الإنشاء و40% عند التسليم، بحسب تاريخ 22 سبتمبر 2026.
- متى يُسلَّم شوبا ون؟
التسليم مقرر في الربع الرابع 2026.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع شوبا ون؟
نعم. مخططات الطوابق لـ 1 غرفة نوم شقة و2 غرفة نوم شقة و2 غرفة نوم دوبلكس و3 غرفة نوم شقة و4 غرفة نوم شقة و4 غرفة نوم دوبلكس موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن شوبا العقارية
تشتهر شوبا العقارية بتصاميمها الراقية وحضورها العالمي، وتطور مجتمعات سكنية تضم شققاً وفللاً ووحدات دوبلكس وتاون هاوس.
مشاريع أخرى لـ شوبا العقارية في رأس الخور: جولف ريدجز
المزيد في رأس الخور
جولف ريدجز6.7 مليون درهمرأس الخور · الربع الرابع 2026 · من 4 إلى 5 غرف نوم · 60/40شوبا العقاريةاحجزوا مكالمة
إيفرلي بلايس2,051,828 درهمرأس الخور · الربع الرابع 2030 · من 1 إلى 3 غرف نوم · 50/50إلينغتوناحجزوا مكالمة

