Off-plan
Alta V1ew Skyhomes at JVC
by Object 1 in Jumeirah Village Circle
From AED 14,301,27670/30 payment planHandover Q4 2028
- From
- AED 14,301,276
- Handover
- Q4 2028
- Homes
- Studio to 2 bed
- Sizes
- 1 to 97,159 sq ft
- Payment plan
- 70/30
About Alta V1ew Skyhomes at JVC
A 46-storey tower in Jumeirah Village Circle, Alta V1ew Skyhomes by Object 1 offers 1 and 2-bedroom apartments from 416 to 2,122 square feet.
Units within the 46-storey tower occupy residential levels in District 10 of Jumeirah Village Circle. The 1 and 2-bedroom apartments range from 416 to 2,122 square feet.
The community features a lagoon pool at the podium level and a sky infinity pool suspended at the top of the tower. Residents have access to a gymnasium, tennis courts, kids pool, kids playroom, outdoor workout areas, and BBQ zones. Additional amenities include floating cabanas, sun loungers area, clubhouse, and outdoor lounge.
District 10 of Jumeirah Village Circle is a family-oriented area with schools including Arcadia School nearby. Golf courses and hotels serve the neighbourhood. Shopping destinations include Circle Mall, Dubai Hills Mall, and Mall of the Emirates, while Dubai Miracle Garden and Palm Jumeirah are also accessible.
Homes
Available now
Availability as of 14 October 2026 · 121 homes available
| Unit | Floor | Type | Size | Price | Post handover total price | 30/70 payment plan | total price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 10 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 101 | 1 | 1 Bed | 97,159 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 1010 | 10 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 102 | 1 | 1 Bed | 94,796 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 103 | 1 | 1 Bed | 94,536 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 105 | 1 | 1 Bed | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 106 | 1 | 1 Bed | 1 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 1110 | 11 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 1210 | 12 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 1306 | 13 | 1 Bed | 73,491 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 1310 | 13 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | |||
| 1406 | 14 | 1 Bed | 73,500 sq ft | AED 1 | AED 1 |
Show all 121 homes
| 1410 | 14 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 1606 | 16 | 1 Bed | 73,491 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 1610 | 16 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 1806 | 18 | 1 Bed | 73,491 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 1810 | 18 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 1906 | 19 | 1 Bed | 73,500 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 1909 | 19 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 1910 | 19 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2006 | 20 | 1 Bed | 73,491 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2009 | 20 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 202 | 2 | 1 Bed | 74,421 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 203 | 2 | 1 Bed | 72,777 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 206 | 2 | 1 Bed | 73,500 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 207 | 2 | 1 Bed | 72,213 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 210 | 2 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2106 | 21 | 1 Bed | 73,491 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2109 | 21 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2110 | 21 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2206 | 22 | 1 Bed | 73,500 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2209 | 22 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2210 | 22 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2306 | 23 | 1 Bed | 73,491 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2309 | 23 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2310 | 23 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2409 | 24 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2410 | 24 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2507 | 25 | 1 Bed | 72,213 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2509 | 25 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2510 | 25 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2606 | 26 | 1 Bed | 73,491 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2607 | 26 | 1 Bed | 71,959 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2609 | 26 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2610 | 26 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2707 | 27 | 1 Bed | 72,213 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2709 | 27 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2710 | 27 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2807 | 28 | 1 Bed | 71,959 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2809 | 28 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2810 | 28 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2811 | 28 | 1 Bed | 74,716 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2906 | 29 | 1 Bed | 73,491 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2909 | 29 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2910 | 29 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 2911 | 29 | 1 Bed | 74,716 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3006 | 30 | 1 Bed | 73,500 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3007 | 30 | 1 Bed | 72,213 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3009 | 30 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3010 | 30 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3011 | 30 | 1 Bed | 74,970 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 309 | 3 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 310 | 3 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3107 | 31 | 1 Bed | 71,959 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3110 | 31 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3111 | 31 | 1 Bed | 74,716 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3201 | 32 | 1 Bed | 73,905 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3207 | 32 | 1 Bed | 71,959 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3210 | 32 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3211 | 32 | 1 Bed | 74,716 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3408 | 34 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3409 | 34 | 1 Bed | 74,721 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3510 | 35 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3511 | 35 | 1 Bed | 74,977 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3601 | 36 | 1 Bed | 73,905 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3610 | 36 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3611 | 36 | 1 Bed | 74,716 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3711 | 37 | 1 Bed | 74,716 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3809 | 38 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3810 | 38 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3811 | 38 | 1 Bed | 74,970 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3907 | 39 | 1 Bed | 71,959 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3909 | 39 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3910 | 39 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 3911 | 39 | 1 Bed | 74,716 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4010 | 40 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4011 | 40 | 1 Bed | 74,970 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 407 | 4 | 1 Bed | 72,213 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4107 | 41 | 1 Bed | 71,959 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4109 | 41 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4110 | 41 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4111 | 41 | 1 Bed | 74,716 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4209 | 42 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4210 | 42 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4211 | 42 | 1 Bed | 74,970 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4301 | 43 | 1 Bed | 73,905 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4309 | 43 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4409 | 44 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4411 | 44 | 1 Bed | 74,970 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4501 | 45 | 1 Bed | 73,905 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4507 | 45 | 1 Bed | 71,959 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4509 | 45 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4601 | 46 | 1 Bed | 73,905 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4609 | 46 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4610 | 46 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4709 | 47 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4710 | 47 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 4801 | 48 | 1 Bed | 73,905 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 509 | 5 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 609 | 6 | 1 Bed | 73,593 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 610 | 6 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 710 | 7 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 806 | 8 | 1 Bed | 73,491 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 810 | 8 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 906 | 9 | 1 Bed | 73,500 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 910 | 9 | 1 Bed | 74,287 sq ft | AED 1 | AED 1 | ||
| 104 | 1 | 2 Bed | 2 sq ft | AED 3 | AED 3 | ||
| JVC 006 | G P1 | Duplex Retail 6 · Duplex | 6,867 sq ft | AED 14,301,276 | AED 15,890,307 | ||
| JVC 004 | G P1 | Duplex Retail 4 · Duplex | 7,535 sq ft | AED 15,794,659 | AED 17,549,621 | ||
| JVC 005 | G P1 | Duplex Retail 5 · Duplex | 7,873 sq ft | AED 16,516,326 | AED 18,351,473 | ||
| JVC 001 | G P1 | Duplex Retail 1 · Duplex | 9,311 sq ft | AED 19,475,139 | AED 21,639,043 |
Payment plan
70/30
- 70%Before handover
- 30%On handover
Amenities
- Infinity pool
- Children's pool
- Swimmable lagoon
- Water features
- Gym
- Tennis court
- Sports courts
- Children's play area
- Landscaped gardens
- Barbecue area
- Sun deck
- Clubhouse
- Residents' lounge
- Lobby
Location
- Circle Mall15 min drive
- Dubai Hills Mall17 min drive
- Dubai Miracle Garden9 min drive
- JBR The Walk20 min drive
- Legoland Dubai27 min drive
- Mall of the Emirates15 min drive
- Palm Jumeirah22 min drive
- The Walk JBR20 min drive
- Jumeirah Golf Estates Golf Course15 min drive
About Jumeirah Village Circle
Developed by Nakheel and multiple other builders, Jumeirah Village Circle is a freehold community in Dubai offering apartments, villas, townhouses and duplexes.
Drive times from Alta V1ew Skyhomes at JVC: Circle Mall, 15 min drive; Dubai Hills Mall, 17 min drive; Dubai Miracle Garden, 9 min drive; JBR The Walk, 20 min drive.
Questions about Alta V1ew Skyhomes at JVC
- What is the price of Alta V1ew Skyhomes at JVC?
Alta V1ew Skyhomes at JVC starts from AED 14,301,276, as of 14 October 2026.
- What is the payment plan for Alta V1ew Skyhomes at JVC?
The developer’s payment plan for Alta V1ew Skyhomes at JVC is 70/30: 70% during construction and 30% on handover, as of 23 September 2026.
- When is Alta V1ew Skyhomes at JVC handed over?
Handover is planned for Q4 2028.
- Are there floor plans for Alta V1ew Skyhomes at JVC?
Yes. The floor plans for Studio Apartment, 1 Bed Apartment and 2 Bed Apartment are on this page under Homes.
About Object 1
Object 1 is a developer founded in 2010 and part of TSZ Group, which operates in Spain and the UAE. The company builds apartments across Dubai, working in Jumeirah Village Circle, Jumeirah Village Triangle, Dubai Sports City, and other areas.
Also by Object 1 in Jumeirah Village Circle: Sky Level 1, 1WOOD Residence Phase 2, IR1DIAN Park, Tetr1s Tower at JVC, The Fifth Tower




