على الخارطة
ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي
من تطوير أوبجكت 1 في قرية جميرا الدائرية
ابتداءً من 14,301,276 درهمخطة سداد 70/30التسليم الربع الرابع 2028
- ابتداءً من
- 14,301,276 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2028
- الوحدات
- من استوديو إلى 2 غرف نوم
- المساحات
- من 1 إلى 97,159 قدم مربع
- خطة السداد
- 70/30
عن ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي
يرتفع البرج فوق قرية جميرا الدائرية بوحدات استوديو وشقق من غرفة وغرفتين نوم صُممت للعيش العصري، ويجمع هذا البرج المكون من 46 طابقاً بين التصميم المدروس والمساحة والتشطيبات الراقية ومجموعة مرافق لافتة.
يقع المشروع في District 10 ضمن قرية جميرا الدائرية، وهي منطقة محورية للعيش العائلي المعاصر. تقع وجهات التسوق الرئيسية والمدارس والمرافق الترفيهية على مسافة قريبة. تربط الطرق الرئيسية البرج بشبكة دبي الأوسع.
تتراوح مساحات الشقق بين 416 و2,122 قدماً مربعة، لتلائم مختلف أنماط الحياة. تحتوي كل وحدة على مساحات معيشة واسعة ومطابخ عصرية وحمامات بمستوى النُزل الفاخرة دقيقة التشطيب. تُؤطر الشرفات والتراسات الموزعة في أرجاء البرج إطلالات بانورامية وتُدخل الإضاءة الطبيعية إلى كل منزل.
تضم طوابق البوديوم برنامجاً واسعاً من مرافق الترفيه والعافية، يشمل صالة رياضية ومساحات للياقة البدنية، ومسابح متعددة تمتد من تصميم البحيرة عند مستوى الأرض إلى خيار لا متناهٍ عند مستوى السماء، إلى جانب ملاعب تنس ومرافق للأطفال ونادٍ اجتماعي. تُوسّع مناطق الجلوس الخارجية بحدائقها وكراسيها الشمسية وأكشاكها المظللة نطاق المرافق الترفيهية للمجتمع.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 · 121 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | السعر | Post handover total price | خطة دفع 30/70 | total price | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 10 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 101 | 1 | 1 غرفة نوم | 97,159 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 1010 | 10 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 102 | 1 | 1 غرفة نوم | 94,796 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 103 | 1 | 1 غرفة نوم | 94,536 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 105 | 1 | 1 غرفة نوم | 1 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 106 | 1 | 1 غرفة نوم | 1 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 1110 | 11 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 1210 | 12 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 1306 | 13 | 1 غرفة نوم | 73,491 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 1310 | 13 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | |||
| 1406 | 14 | 1 غرفة نوم | 73,500 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم |
عرض جميع الوحدات (121)
| 1410 | 14 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 1606 | 16 | 1 غرفة نوم | 73,491 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 1610 | 16 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 1806 | 18 | 1 غرفة نوم | 73,491 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 1810 | 18 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 1906 | 19 | 1 غرفة نوم | 73,500 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 1909 | 19 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 1910 | 19 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2006 | 20 | 1 غرفة نوم | 73,491 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2009 | 20 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 202 | 2 | 1 غرفة نوم | 74,421 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 203 | 2 | 1 غرفة نوم | 72,777 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 206 | 2 | 1 غرفة نوم | 73,500 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 207 | 2 | 1 غرفة نوم | 72,213 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 210 | 2 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2106 | 21 | 1 غرفة نوم | 73,491 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2109 | 21 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2110 | 21 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2206 | 22 | 1 غرفة نوم | 73,500 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2209 | 22 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2210 | 22 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2306 | 23 | 1 غرفة نوم | 73,491 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2309 | 23 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2310 | 23 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2409 | 24 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2410 | 24 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2507 | 25 | 1 غرفة نوم | 72,213 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2509 | 25 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2510 | 25 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2606 | 26 | 1 غرفة نوم | 73,491 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2607 | 26 | 1 غرفة نوم | 71,959 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2609 | 26 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2610 | 26 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2707 | 27 | 1 غرفة نوم | 72,213 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2709 | 27 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2710 | 27 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2807 | 28 | 1 غرفة نوم | 71,959 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2809 | 28 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2810 | 28 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2811 | 28 | 1 غرفة نوم | 74,716 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2906 | 29 | 1 غرفة نوم | 73,491 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2909 | 29 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2910 | 29 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 2911 | 29 | 1 غرفة نوم | 74,716 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3006 | 30 | 1 غرفة نوم | 73,500 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3007 | 30 | 1 غرفة نوم | 72,213 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3009 | 30 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3010 | 30 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3011 | 30 | 1 غرفة نوم | 74,970 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 309 | 3 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 310 | 3 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3107 | 31 | 1 غرفة نوم | 71,959 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3110 | 31 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3111 | 31 | 1 غرفة نوم | 74,716 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3201 | 32 | 1 غرفة نوم | 73,905 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3207 | 32 | 1 غرفة نوم | 71,959 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3210 | 32 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3211 | 32 | 1 غرفة نوم | 74,716 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3408 | 34 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3409 | 34 | 1 غرفة نوم | 74,721 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3510 | 35 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3511 | 35 | 1 غرفة نوم | 74,977 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3601 | 36 | 1 غرفة نوم | 73,905 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3610 | 36 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3611 | 36 | 1 غرفة نوم | 74,716 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3711 | 37 | 1 غرفة نوم | 74,716 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3809 | 38 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3810 | 38 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3811 | 38 | 1 غرفة نوم | 74,970 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3907 | 39 | 1 غرفة نوم | 71,959 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3909 | 39 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3910 | 39 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 3911 | 39 | 1 غرفة نوم | 74,716 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4010 | 40 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4011 | 40 | 1 غرفة نوم | 74,970 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 407 | 4 | 1 غرفة نوم | 72,213 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4107 | 41 | 1 غرفة نوم | 71,959 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4109 | 41 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4110 | 41 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4111 | 41 | 1 غرفة نوم | 74,716 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4209 | 42 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4210 | 42 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4211 | 42 | 1 غرفة نوم | 74,970 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4301 | 43 | 1 غرفة نوم | 73,905 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4309 | 43 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4409 | 44 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4411 | 44 | 1 غرفة نوم | 74,970 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4501 | 45 | 1 غرفة نوم | 73,905 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4507 | 45 | 1 غرفة نوم | 71,959 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4509 | 45 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4601 | 46 | 1 غرفة نوم | 73,905 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4609 | 46 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4610 | 46 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4709 | 47 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4710 | 47 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 4801 | 48 | 1 غرفة نوم | 73,905 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 509 | 5 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 609 | 6 | 1 غرفة نوم | 73,593 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 610 | 6 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 710 | 7 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 806 | 8 | 1 غرفة نوم | 73,491 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 810 | 8 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 906 | 9 | 1 غرفة نوم | 73,500 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 910 | 9 | 1 غرفة نوم | 74,287 قدم مربع | 1 درهم | 1 درهم | ||
| 104 | 1 | 2 غرفة نوم | 2 قدم مربع | 3 درهم | 3 درهم | ||
| جي في سي 006 | G P1 | Duplex Retail 6 · دوبلكس | 6,867 قدم مربع | 14,301,276 درهم | 15,890,307 درهم | ||
| جي في سي 004 | G P1 | Duplex Retail 4 · دوبلكس | 7,535 قدم مربع | 15,794,659 درهم | 17,549,621 درهم | ||
| جي في سي 005 | G P1 | Duplex Retail 5 · دوبلكس | 7,873 قدم مربع | 16,516,326 درهم | 18,351,473 درهم | ||
| جي في سي 001 | G P1 | Duplex Retail 1 · دوبلكس | 9,311 قدم مربع | 19,475,139 درهم | 21,639,043 درهم |
خطة السداد
70/30
- 70%قبل التسليم
- 30%عند التسليم
المرافق
- مسبح إنفينيتي
- مسبح للأطفال
- بحيرة صالحة للسباحة
- نوافير ومسطحات مائية
- صالة رياضية
- ملعب تنس
- ملاعب رياضية
- منطقة ألعاب للأطفال
- حدائق منسّقة
- منطقة شواء
- سطح للتشمس
- نادٍ اجتماعي
- صالة للسكان
- ردهة الاستقبال
الموقع
- سيركل مول15 دقيقة بالسيارة
- دبي هيلز مول17 دقيقة بالسيارة
- حديقة دبي المعجزة9 دقيقة بالسيارة
- جي بي آر ذا ووك20 دقيقة بالسيارة
- ليغولاند دبي27 دقيقة بالسيارة
- مول الإمارات15 دقيقة بالسيارة
- نخلة جميرا22 دقيقة بالسيارة
- ذا ووك جي بي آر20 دقيقة بالسيارة
- ملعب جميرا غولف إستيتس للغولف15 دقيقة بالسيارة
عن قرية جميرا الدائرية
قرية جميرا الدائرية حي سكني مكتمل الملامح في دبي، يوفر أسلوب حياة متوازناً بحدائقه ومرافقه وسهولة وصوله إلى مختلف أنحاء المدينة. وتستقطب هذه المنطقة الحرة التملك العائلات والمهنيين والمستثمرين الباحثين عن سكن عصري بتكلفة معقولة.
من ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي: سيركل مول, 15 دقيقة بالسيارة; دبي هيلز مول, 17 دقيقة بالسيارة; حديقة دبي المعجزة, 9 دقيقة بالسيارة; جي بي آر ذا ووك, 20 دقيقة بالسيارة.
أسئلة عن ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي
- كم سعر ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي؟
يبدأ سعر ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي من 14,301,276 درهم، بحسب تاريخ 14 أكتوبر 2026.
- ما خطة الدفع في ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي هي 70/30: 70% خلال الإنشاء و30% عند التسليم، بحسب تاريخ 23 سبتمبر 2026.
- متى يُسلَّم ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي؟
التسليم مقرر في الربع الرابع 2028.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع ألتا ف1و سكاي هومز في جي في سي؟
نعم. مخططات الطوابق لـ استوديو شقة و1 غرفة نوم شقة و2 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن أوبجكت 1
شركة أوبجكت 1، التابعة لمجموعة TSZ Group الدولية، تطور مساكن عصرية في أحياء دبي سريعة النمو، مع تركيز على التصميم الذكي والمسؤولية البيئية.
مشاريع أخرى لـ أوبجكت 1 في قرية جميرا الدائرية: سكاي ليفل 1, 1وود ريزيدنس المرحلة 2 من أوبجكت 1, إير1ديان بارك, تتر1س تاور في جي في سي, ذا فيفث تاور
المزيد في قرية جميرا الدائرية
جاهزلوما بارك فيوز1,299,000 درهمقرية جميرا الدائرية · جاهز · من 1 إلى 3 غرف نوم · 0/100تاون إكس للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
العرضبن غاطي إيثيريا765,999 درهمقرية جميرا الدائرية · الربع الرابع 2027 · من استوديو إلى 2 غرف نوم · 50/50بن غاطي للتطوير العقارياحجزوا مكالمة

