期房
Alta V1ew Skyhomes at JVC
开发商 Object 1 · 位于 Jumeirah Village Circle
14,301,276 迪拉姆 起70/30 付款计划2028年第四季度 交房
- 起价
- 14,301,276 迪拉姆
- 交房
- 2028年第四季度
- 房型
- 开间至 2 卧室
- 面积
- 1 至 97,159 平方英尺
- 付款计划
- 70/30
关于 Alta V1ew Skyhomes at JVC
Alta V1ew Skyhomes 是 Object 1 在 Jumeirah Village Circle 打造的46层住宅塔楼。
住宅楼层位于 Jumeirah Village Circle 第10区,公寓为一居室及两居室,面积从416平方英尺至2122平方英尺不等。
小区裙楼设有潟湖泳池,塔楼顶部则设有悬浮式天际无边泳池。住户可使用健身房、网球场、儿童泳池及儿童游戏室,户外还设有健身区与烧烤区。漂浮凉亭、日光躺椅区、会所及户外休闲区进一步丰富了社区设施。
Jumeirah Village Circle 第10区是以家庭生活为核心的社区,Arcadia School 等学校坐落周边,高尔夫球场与酒店同样服务于这一区域。购物目的地包括 Circle Mall、Dubai Hills Mall 及 Mall of the Emirates,Dubai Miracle Garden 与 Palm Jumeirah 也可轻松抵达。
房型
现有房源
截至 2026年10月14日 的房源 · 121 套在售
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 价格 | Post handover total price | 30/70 付款计划 | total price | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 10 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 101 | 1 | 1 卧室 | 97,159 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 1010 | 10 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 102 | 1 | 1 卧室 | 94,796 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 103 | 1 | 1 卧室 | 94,536 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 105 | 1 | 1 卧室 | 1 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 106 | 1 | 1 卧室 | 1 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 1110 | 11 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 1210 | 12 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 1306 | 13 | 1 卧室 | 73,491 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 1310 | 13 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | |||
| 1406 | 14 | 1 卧室 | 73,500 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 |
显示全部 121 种房型
| 1410 | 14 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 1606 | 16 | 1 卧室 | 73,491 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 1610 | 16 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 1806 | 18 | 1 卧室 | 73,491 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 1810 | 18 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 1906 | 19 | 1 卧室 | 73,500 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 1909 | 19 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 1910 | 19 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2006 | 20 | 1 卧室 | 73,491 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2009 | 20 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 202 | 2 | 1 卧室 | 74,421 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 203 | 2 | 1 卧室 | 72,777 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 206 | 2 | 1 卧室 | 73,500 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 207 | 2 | 1 卧室 | 72,213 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 210 | 2 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2106 | 21 | 1 卧室 | 73,491 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2109 | 21 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2110 | 21 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2206 | 22 | 1 卧室 | 73,500 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2209 | 22 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2210 | 22 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2306 | 23 | 1 卧室 | 73,491 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2309 | 23 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2310 | 23 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2409 | 24 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2410 | 24 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2507 | 25 | 1 卧室 | 72,213 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2509 | 25 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2510 | 25 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2606 | 26 | 1 卧室 | 73,491 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2607 | 26 | 1 卧室 | 71,959 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2609 | 26 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2610 | 26 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2707 | 27 | 1 卧室 | 72,213 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2709 | 27 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2710 | 27 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2807 | 28 | 1 卧室 | 71,959 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2809 | 28 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2810 | 28 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2811 | 28 | 1 卧室 | 74,716 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2906 | 29 | 1 卧室 | 73,491 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2909 | 29 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2910 | 29 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 2911 | 29 | 1 卧室 | 74,716 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3006 | 30 | 1 卧室 | 73,500 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3007 | 30 | 1 卧室 | 72,213 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3009 | 30 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3010 | 30 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3011 | 30 | 1 卧室 | 74,970 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 309 | 3 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 310 | 3 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3107 | 31 | 1 卧室 | 71,959 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3110 | 31 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3111 | 31 | 1 卧室 | 74,716 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3201 | 32 | 1 卧室 | 73,905 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3207 | 32 | 1 卧室 | 71,959 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3210 | 32 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3211 | 32 | 1 卧室 | 74,716 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3408 | 34 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3409 | 34 | 1 卧室 | 74,721 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3510 | 35 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3511 | 35 | 1 卧室 | 74,977 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3601 | 36 | 1 卧室 | 73,905 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3610 | 36 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3611 | 36 | 1 卧室 | 74,716 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3711 | 37 | 1 卧室 | 74,716 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3809 | 38 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3810 | 38 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3811 | 38 | 1 卧室 | 74,970 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3907 | 39 | 1 卧室 | 71,959 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3909 | 39 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3910 | 39 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 3911 | 39 | 1 卧室 | 74,716 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4010 | 40 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4011 | 40 | 1 卧室 | 74,970 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 407 | 4 | 1 卧室 | 72,213 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4107 | 41 | 1 卧室 | 71,959 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4109 | 41 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4110 | 41 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4111 | 41 | 1 卧室 | 74,716 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4209 | 42 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4210 | 42 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4211 | 42 | 1 卧室 | 74,970 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4301 | 43 | 1 卧室 | 73,905 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4309 | 43 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4409 | 44 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4411 | 44 | 1 卧室 | 74,970 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4501 | 45 | 1 卧室 | 73,905 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4507 | 45 | 1 卧室 | 71,959 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4509 | 45 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4601 | 46 | 1 卧室 | 73,905 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4609 | 46 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4610 | 46 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4709 | 47 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4710 | 47 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 4801 | 48 | 1 卧室 | 73,905 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 509 | 5 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 609 | 6 | 1 卧室 | 73,593 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 610 | 6 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 710 | 7 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 806 | 8 | 1 卧室 | 73,491 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 810 | 8 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 906 | 9 | 1 卧室 | 73,500 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 910 | 9 | 1 卧室 | 74,287 平方英尺 | 1 迪拉姆 | 1 迪拉姆 | ||
| 104 | 1 | 2 卧室 | 2 平方英尺 | 3 迪拉姆 | 3 迪拉姆 | ||
| JVC 006 | G P1 | Duplex Retail 6 · 复式 | 6,867 平方英尺 | 14,301,276 迪拉姆 | 15,890,307 迪拉姆 | ||
| JVC 004 | G P1 | Duplex Retail 4 · 复式 | 7,535 平方英尺 | 15,794,659 迪拉姆 | 17,549,621 迪拉姆 | ||
| JVC 005 | G P1 | Duplex Retail 5 · 复式 | 7,873 平方英尺 | 16,516,326 迪拉姆 | 18,351,473 迪拉姆 | ||
| JVC 001 | G P1 | Duplex Retail 1 · 复式 | 9,311 平方英尺 | 19,475,139 迪拉姆 | 21,639,043 迪拉姆 |
付款计划
70/30
- 70%交付前
- 30%交房时
配套设施
- 无边泳池
- 儿童泳池
- 可游泳潟湖
- 水景
- 健身房
- 网球场
- 运动场
- 儿童游乐区
- 景观花园
- 烧烤区
- 日光浴平台
- 会所
- 住户休息室
- 大堂
位置
- Circle Mall车程 15 分钟
- Dubai Hills Mall车程 17 分钟
- Dubai Miracle Garden车程 9 分钟
- JBR The Walk车程 20 分钟
- Legoland Dubai车程 27 分钟
- Mall of the Emirates车程 15 分钟
- Palm Jumeirah车程 22 分钟
- The Walk JBR车程 20 分钟
- Jumeirah Golf Estates Golf Course车程 15 分钟
关于 Jumeirah Village Circle
Jumeirah Village Circle 是迪拜一处永久产权社区,由 Nakheel 及多家开发商共同打造,提供公寓、别墅、联排别墅及复式住宅。
自Alta V1ew Skyhomes at JVC出发:Circle Mall, 车程 15 分钟; Dubai Hills Mall, 车程 17 分钟; Dubai Miracle Garden, 车程 9 分钟; JBR The Walk, 车程 20 分钟。
关于Alta V1ew Skyhomes at JVC的常见问题
- Alta V1ew Skyhomes at JVC的价格是多少?
Alta V1ew Skyhomes at JVC的起价为14,301,276 迪拉姆,数据日期2026年10月14日。
- Alta V1ew Skyhomes at JVC的付款计划是什么?
开发商为Alta V1ew Skyhomes at JVC提供的付款计划为70/30:70% 施工期间和30% 交房时,数据日期2026年9月23日。
- Alta V1ew Skyhomes at JVC什么时候交房?
计划交房时间为2028年第四季度。
- Alta V1ew Skyhomes at JVC有户型图吗?
有。开间 公寓、1 卧室 公寓和2 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Object 1
Object 1 成立于 2010 年,隶属 TSZ Group,在西班牙与阿联酋开展住宅开发业务。
Object 1在Jumeirah Village Circle的其他项目: Sky Level 1, 1WOOD Residence Phase 2, IR1DIAN Park, Tetr1s Tower at JVC, The Fifth Tower




