ऑफ-प्लानफ़रवरी 2026 को लॉन्च
Binghatti Skyflame
डेवलपर: Binghatti Developers · लोकेशन: Majan
AED 717,999 से70/30 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2027
- से
- AED 717,999
- हैंडओवर
- Q4 2027
- घर
- स्टूडियो से 2 बेडरूम
- साइज़
- 401 से 2,234 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 70/30
मौजूदा ऑफ़र31 अक्टूबर 2026 तक
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
- 1BR < 750 sq ft
- AED 1,000,000 payment plan (10-40-50), AED 975,000 (50% DP/50% completion)
- 1BR max 800 sq ft
- AED 950,000 full cash
Binghatti Skyflame के बारे में
दुबई के Majan क्षेत्र में Binghatti Developers 1 और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट 401 से 2,234 वर्ग फुट में प्रस्तुत करता है।
इस डेवलपमेंट में एडल्ट, किड्स, शैलो और इंडोर स्विमिंग पूल हैं। परिसर में जिम, पैडल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और जॉगिंग ट्रैक मौजूद हैं। लैंडस्केप्ड गार्डन और हरित क्षेत्र पूरे परिसर में फैले हैं, साथ ही रेस्टोरेंट, आउटडोर सिनेमा, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और वॉटर फीचर्स के साथ छायादार सीटिंग भी है।
Global Village 4 मिनट, Deep Dive Dubai 6 मिनट और Dubai Autodrome 9 मिनट की दूरी पर है। Burj Khalifa और Dubai Mall दोनों 15 मिनट की दूरी पर हैं, जबकि Burj Al Arab 18 मिनट की दूरी पर है।
घर
अभी उपलब्ध
14 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 127 घर उपलब्ध · पिछले तीस दिनों में 24 बिके
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | 50% डाउन पेमेंट | नकद मूल्य | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKF1-208 | 2 | स्टूडियो | 409 वर्ग फुट | Skyflame 02 | AED 717,999 | AED 696,459 | AED 674,919 | |
| BSKF1-823 | 8 | स्टूडियो | 514 वर्ग फुट | Skyflame 02 | AED 773,999 | AED 750,779 | AED 727,559 | |
| Tower 1 BSKF1-142 | 1 बेडरूम | 691 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-119 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,102,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-120 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,102,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-139 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,103,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-222 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,103,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-223 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,103,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-245 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,104,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-346 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,105,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-349 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,106,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-449 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,107,999 |
सभी 127 घर दिखाएँ
| Tower 1 BSKF1-526 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,107,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-549 | 1 बेडरूम | 697 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,108,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-626 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,108,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-121 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,113,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-224 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,114,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-221 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,115,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-118 | 1 बेडरूम | 704 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-325 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-328 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-425 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,117,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-428 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,117,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-525 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,118,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-528 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,118,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-625 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,119,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-725 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,120,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-728 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,120,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-247 | 1 बेडरूम | 718 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,143,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-351 | 1 बेडरूम | 718 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,144,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-451 | 1 बेडरूम | 718 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,145,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-551 | 1 बेडरूम | 718 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,146,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-123 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-126 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-129 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-132 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-135 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-138 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-144 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-147 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-150 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-220 | 1 बेडरूम | 717 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-229 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-232 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-235 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-238 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-241 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-250 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-253 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-256 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-259 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-261 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-153 | 1 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-155 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,149,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-312 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-315 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-318 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-330 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-336 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-339 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-342 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-345 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-354 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-357 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-360 | 3 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-363 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-365 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-412 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-421 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-436 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-439 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-442 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-445 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-454 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-457 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-463 | 4 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-209 | 2 | 1 बेडरूम | 719 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-515 | 5 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-533 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-539 | 5 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-542 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-554 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-563 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-424 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,152,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-206 | 2 | 1 बेडरूम | 724 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,155,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-657 | 1 बेडरूम | 721 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,239,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-243 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,240,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-347 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,241,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-447 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,242,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-547 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,244,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-647 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,249,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-141 | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,251,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-244 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,255,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-548 | 1 बेडरूम | 740 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,652,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-157 | 2 बेडरूम | 1,210 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 1,691,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-264 | 2 बेडरूम | 1,257 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,691,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-158 | 2 बेडरूम | 1,257 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,693,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-368 | 2 बेडरूम | 1,257 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,908,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-667 | 2 बेडरूम | 1,210 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 2,349,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-1164 | 2 बेडरूम | 2,113 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 2,399,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-1451 | 2 बेडरूम | 2,234 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 2,410,000 | |||
| Tower 1 BSKF1-1552 | 2 बेडरूम | 2,234 वर्ग फुट | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 2,410,000 | |||
| Tower 1 BSKF1-1553 | 2 बेडरूम | 2,113 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 2,410,000 | |||
| Tower 1 BSKF1-1943 | 2 बेडरूम | 2,113 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 2,410,000 | |||
| Tower 1 BSKF1-2036 | 2 बेडरूम | 2,114 वर्ग फुट | Amenty view, main road | AED 2,410,000 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET20 | Retail | 590 वर्ग फुट | Internal road | AED 2,506,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET19 | Retail | 594 वर्ग फुट | Internal road | AED 2,525,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET22 | Retail | 697 वर्ग फुट | Internal road | AED 2,963,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET17 | Retail | 750 वर्ग फुट | Internal road | AED 3,186,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET23 | Retail | 778 वर्ग फुट | Internal road | AED 3,306,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET2 | Retail | 742 वर्ग फुट | Main road | AED 3,336,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET26 | Retail | 869 वर्ग फुट | Internal road | AED 3,691,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET24 | Retail | 872 वर्ग फुट | Internal road | AED 3,706,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET27 | Retail | 875 वर्ग फुट | Internal road | AED 3,718,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET28 | Retail | 875 वर्ग फुट | Internal road | AED 3,718,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET18 | Retail | 882 वर्ग फुट | Internal road | AED 3,750,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET15 | Retail | 938 वर्ग फुट | Internal road | AED 3,984,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET25 | Retail | 1,004 वर्ग फुट | Internal road | AED 4,266,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET14 | Retail | 1,034 वर्ग फुट | Internal road | AED 4,394,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET5 | Retail | 977 वर्ग फुट | Main road | AED 4,394,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET6 | Retail | 977 वर्ग फुट | Main road | AED 4,396,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET3 | Retail | 1,030 वर्ग फुट | Main road | AED 4,634,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET29 | Retail | 1,235 वर्ग फुट | Internal road | AED 5,247,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET13 | Retail | 1,308 वर्ग फुट | Internal road | AED 5,559,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET7 | Retail | 1,532 वर्ग फुट | Main road | AED 6,893,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET8 | Retail | 1,743 वर्ग फुट | Main road | AED 7,409,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET1 | Retail | 1,836 वर्ग फुट | Main road | AED 8,257,999 |
पेमेंट प्लान
- 20%डाउन पेमेंट
- 50%निर्माण के दौरान
- 30%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इनडोर पूल
- बच्चों का पूल
- वॉटर फ़ीचर
- जिम
- पैडल कोर्ट
- बास्केटबॉल कोर्ट
- जॉगिंग ट्रैक
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- आउटडोर सिनेमा
- रेज़िडेंट्स लाउंज
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- दुकानें
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
- बिक्री शुरू
- 1 फ़रवरी 2026
- नियोजित हैंडओवर
- 31 दिसंबर 2027
लोकेशन
- Burj Al Arab18 मिनट की ड्राइव
- Burj Khalifa15 मिनट की ड्राइव
- Dubai Autodrome9 मिनट की ड्राइव
- Dubai International Airport25 मिनट की ड्राइव
- Dubai Mall15 मिनट की ड्राइव
- Dubai Miracle Garden12 मिनट की ड्राइव
- Dubai Safari Park20 मिनट की ड्राइव
- Expo City30 मिनट की ड्राइव
- Global Village4 मिनट की ड्राइव
Majan के बारे में
Majan दुबई के Dubailand में Sheikh Mohammed Bin Zayed Road पर स्थित है, जहाँ लो-राइज और मिड-राइज इमारतों में अपार्टमेंट और टाउनहाउस उपलब्ध हैं।
Binghatti Skyflame से: Burj Al Arab, 18 मिनट की ड्राइव; Burj Khalifa, 15 मिनट की ड्राइव; Dubai Autodrome, 9 मिनट की ड्राइव; Dubai International Airport, 25 मिनट की ड्राइव।
मास्टरप्लान
इस डेवलपमेंट में लैंडस्केप्ड गार्डन और हरित क्षेत्र पूरे परिसर में शामिल हैं। वॉटर फीचर्स, पैदल पथ और रिक्रिएशनल क्षेत्र साइट के भीतर एकीकृत हैं।

ब्रोशर
Binghatti Developers के बारे में
Binghatti Developers की स्थापना 2008 में हुई और यह दुबई में Mercedes-Benz तथा Bugatti जैसे वैश्विक लग्ज़री ब्रांडों के साथ मिलकर आवासीय परियोजनाएँ विकसित करती है।
Majan में Binghatti Developers के अन्य प्रोजेक्ट: Binghatti Vintage, Binghatti Skyflame 2, Titania




