Sur planLancé en avril 2024
Jade Tower
par Tiger Group à Majan
À partir de AED 1,264,599Plan de paiement 60/40Livraison Q1 2027
- À partir de
- AED 1,264,599
- Livraison
- Q1 2027
- Logements
- 1 à 2 ch.
- Surfaces
- 743 à 1,319 pi²
- Plan de paiement
- 60/40
- Avancement
- 11%
Jade Tower en bref
Jade Tower est une tour résidentielle de 34 étages à Majan, développée par Tiger Group, proposant des appartements de 1 et 2 chambres à proximité de Global Village et IMG Worlds of Adventure.
Les appartements s'étendent de 743 à 1 318 pieds carrés. Les unités se distinguent par des baies vitrées du sol au plafond, des cuisines modernes et des salles de bains au design contemporain.
Majan, situé à Dubailand, offre un cadre calme à proximité des principaux lieux d'intérêt de Dubaï. Global Village et IMG Worlds of Adventure sont tout proches, tout comme Dubai Mall et Palm Jumeirah.
Les résidents disposent d'une piscine, d'une salle de sport, de jardins paysagers et d'une aire de jeux pour enfants. La résidence propose également des restaurants, des commerces, des courts de tennis et une sécurité assurée 24 heures sur 24.
Le film
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 15 octobre 2026 · 25 logements disponibles
| Lot | Étage | Type | Surface | Prix | 10% Discount no Post handover PP | 25% Discount full payment | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jade Tower 2803 | 1 ch. | 744 pi² | AED 1,264,599 | AED 1,138,139 | AED 948,449 | ||
| Jade Tower 2805 | 1 ch. | 744 pi² | AED 1,264,599 | AED 1,138,139 | AED 948,449 | ||
| Jade Tower 2811 | 1 ch. | 744 pi² | AED 1,264,599 | AED 1,138,139 | AED 948,449 | ||
| Jade Tower 2602 | 1 ch. | 744 pi² | AED 1,317,882 | AED 1,186,094 | AED 988,412 | ||
| Jade Tower 2702 | 1 ch. | 744 pi² | AED 1,322,856 | AED 1,190,570 | AED 992,142 | ||
| Jade Tower 2006 | 1 ch. | 871 pi² | AED 1,435,805 | AED 1,292,225 | AED 1,076,854 | ||
| Jade Tower 1409 | 1 ch. | 900 pi² | AED 1,450,051 | AED 1,305,046 | AED 1,087,538 | ||
| Jade Tower 417 | 1 ch. | 938 pi² | AED 1,451,691 | AED 1,306,522 | AED 1,088,768 | ||
| Jade Tower 2406 | 1 ch. | 871 pi² | AED 1,457,979 | AED 1,312,181 | AED 1,093,484 | ||
| Jade Tower 617 | 1 ch. | 938 pi² | AED 1,463,639 | AED 1,317,275 | AED 1,097,729 | ||
| Jade Tower 1903 | 1 ch. | 900 pi² | AED 1,478,884 | AED 1,330,996 | AED 1,109,163 | ||
| Jade Tower 2806 | 1 ch. | 871 pi² | AED 1,480,153 | AED 1,332,138 | AED 1,110,115 |
Afficher les 25 logements
| Jade Tower 1907 | 1 ch. | 938 pi² | AED 1,541,301 | AED 1,387,171 | AED 1,155,976 | |
| Jade Tower 2614 | 1 ch. | 938 pi² | AED 1,582,756 | AED 1,424,480 | AED 1,187,067 | |
| Jade Tower 2314 | 1 ch. | 938 pi² | AED 1,643,080 | AED 1,478,772 | AED 1,232,310 | |
| Jade Tower 2714 | 1 ch. | 938 pi² | AED 1,668,164 | AED 1,501,348 | AED 1,251,123 | |
| Jade Tower 1816 | 2 ch. | 1,262 pi² | AED 1,999,488 | AED 1,799,539 | AED 1,499,616 | |
| Jade Tower 1906 | 2 ch. | 1,262 pi² | AED 2,008,012 | AED 1,807,211 | AED 1,506,009 | |
| Jade Tower 2013 | 2 ch. | 1,262 pi² | AED 2,016,511 | AED 1,814,860 | AED 1,512,383 | |
| Jade Tower 2213 | 2 ch. | 1,262 pi² | AED 2,032,882 | AED 1,829,594 | AED 1,524,662 | |
| Jade Tower 2007 | 2 ch. | 1,319 pi² | AED 2,106,797 | AED 1,896,117 | AED 1,580,098 | |
| Jade Tower 2301 | 2 ch. | 1,311 pi² | AED 2,121,232 | AED 1,909,109 | AED 1,590,924 | |
| Jade Tower 2701 | 2 ch. | 1,311 pi² | AED 2,156,294 | AED 1,940,665 | AED 1,617,221 | |
| Jade Tower 2607 | 2 ch. | 1,319 pi² | AED 2,160,594 | AED 1,944,535 | AED 1,620,446 | |
| Jade Tower 2801 | 2 ch. | 1,311 pi² | AED 2,165,424 | AED 1,948,882 | AED 1,624,068 |
Plan de paiement
60% During Construction / 40% 2 Years Post Handover
- 60%During Construction
- 40%2 Years Post Handover
Équipements
- Piscine
- Piscine à débordement
- Piscine intérieure
- Accès à la plage
- Marina et anneaux pour yachts
- Salle de sport
- Fitness en plein air
- Court de tennis
- Parcours de jogging
- Piste cyclable
- Aire de jeux pour enfants
- Jardins paysagers
- Parc
- Club-house
- Salle de jeux
- Restaurants et cafés
- Boutiques
- Supermarché
- Clinique et pharmacie
- Sécurité 24 h/24
- Ménage
- Parking couvert
Chantier et calendrier
Avancement de 11 % lors de la dernière inspection du chantier (2 octobre 2026).
- Lancement commercial
- 1 avril 2024
- Livraison prévue
- 31 mars 2027
Les paiements sont versés sur le compte séquestre du projet auprès de Abu Dhabi Commercial Bank.
Emplacement
- Dubai Mall20 min en voiture
- Global Village7 min en voiture
- IMG World of Adventure5 min en voiture
- Palm Jumeirah19 min en voiture
- IMG Worlds of Adventure5 min en voiture
Majan en bref
Au sein de Dubailand, le long de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Majan réunit des immeubles bas et moyens abritant appartements et maisons de ville. Boutiques, cafés et restaurants bordent la communauté.
Depuis Jade Tower : Dubai Mall, 20 min en voiture; Global Village, 7 min en voiture; IMG World of Adventure, 5 min en voiture; Palm Jumeirah, 19 min en voiture.
Jade Tower est un projet en pleine propriété (freehold).
Masterplan
La tour résidentielle de 34 étages s'élève à Majan, avec des espaces verts aménagés au pied du bâtiment. Des zones de loisirs communes et des espaces de stationnement complètent l'ensemble.

Brochure
Tiger Group en bref
Promoteur depuis 1976, Tiger Group construit appartements, duplex et penthouses à Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle, Majan et d'autres quartiers de Dubaï. L'entreprise est reconnue pour ses projets résidentiels et commerciaux.
Aussi de Tiger Group à Majan: Samaya Hotel Apartments




