Sur planLancé en février 2026
Binghatti Skyflame
par Binghatti Developers à Majan
À partir de AED 717,999Plan de paiement 70/30Livraison Q4 2027
- À partir de
- AED 717,999
- Livraison
- Q4 2027
- Logements
- Studio à 2 ch.
- Surfaces
- 401 à 2,234 pi²
- Plan de paiement
- 70/30
Offre en coursJusqu’au 31 octobre 2026
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
- 1BR < 750 sq ft
- AED 1,000,000 payment plan (10-40-50), AED 975,000 (50% DP/50% completion)
- 1BR max 800 sq ft
- AED 950,000 full cash
Binghatti Skyflame en bref
À Majan, Dubaï, Binghatti Developers propose des appartements de 1 et 2 chambres de 401 à 2234 pieds carrés.
Le programme comprend des piscines pour adultes, pour enfants, peu profonde et intérieure. Une salle de sport, des courts de padel, un terrain de basketball et des pistes de jogging sont installés sur le site. Des jardins paysagers et des espaces verts s'étendent sur l'ensemble, aux côtés de restaurants, d'un cinéma en plein air, d'aires de jeux pour enfants et de coins ombragés agrémentés de points d'eau.
Global Village se trouve à 4 minutes, Deep Dive Dubai à 6 minutes et Dubai Autodrome à 9 minutes. Le Burj Khalifa et le Dubai Mall sont chacun à 15 minutes, tandis que le Burj Al Arab se situe à 18 minutes.
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 14 octobre 2026 · 127 logements disponibles · 24 vendus ces trente derniers jours
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Apport de 50 % | Prix au comptant | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKF1-208 | 2 | Studio | 409 pi² | Skyflame 02 | AED 717,999 | AED 696,459 | AED 674,919 | |
| BSKF1-823 | 8 | Studio | 514 pi² | Skyflame 02 | AED 773,999 | AED 750,779 | AED 727,559 | |
| Tower 1 BSKF1-142 | 1 ch. | 691 pi² | Amenty view, main road | AED 1,099,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-119 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,102,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-120 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,102,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-139 | 1 ch. | 697 pi² | Amenty view, main road | AED 1,103,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-222 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,103,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-223 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,103,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-245 | 1 ch. | 697 pi² | Amenty view, main road | AED 1,104,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-346 | 1 ch. | 697 pi² | Amenty view, main road | AED 1,105,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-349 | 1 ch. | 697 pi² | Amenty view, main road | AED 1,106,999 | ||||
| Tower 1 BSKF1-449 | 1 ch. | 697 pi² | Amenty view, main road | AED 1,107,999 |
Afficher les 127 logements
| Tower 1 BSKF1-526 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,107,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-549 | 1 ch. | 697 pi² | Amenty view, main road | AED 1,108,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-626 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, img worlds | AED 1,108,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-121 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,113,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-224 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,114,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-221 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,115,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-118 | 1 ch. | 704 pi² | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-325 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-328 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,116,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-425 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,117,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-428 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,117,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-525 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,118,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-528 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,118,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-625 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,119,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-725 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,120,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-728 | 1 ch. | 703 pi² | Amenty view, main road | AED 1,120,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-247 | 1 ch. | 718 pi² | Amenty view, main road | AED 1,143,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-351 | 1 ch. | 718 pi² | Amenty view, main road | AED 1,144,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-451 | 1 ch. | 718 pi² | Amenty view, main road | AED 1,145,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-551 | 1 ch. | 718 pi² | Amenty view, main road | AED 1,146,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-123 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-126 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-129 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-132 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-135 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-138 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-144 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-147 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-150 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-220 | 1 ch. | 717 pi² | Amenty view, main road | AED 1,147,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-229 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-232 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-235 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-238 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-241 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-250 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-253 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-256 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-259 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-261 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,148,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-153 | 1 | 1 ch. | 723 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-155 | 1 ch. | 723 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,149,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-312 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-315 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-318 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-330 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-336 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-339 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-342 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-345 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-354 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-357 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-360 | 3 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-363 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-365 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,149,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-412 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-421 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-436 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-439 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-442 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-445 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-454 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-457 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-463 | 4 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,150,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-209 | 2 | 1 ch. | 719 pi² | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-515 | 5 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-533 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-539 | 5 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-542 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-554 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-563 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,151,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-424 | 1 ch. | 722 pi² | Amenty view, main road | AED 1,152,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-206 | 2 | 1 ch. | 724 pi² | Amenty view, main road | AED 1,155,999 | ||
| Tower 1 BSKF1-657 | 1 ch. | 721 pi² | Amenty view, main road | AED 1,239,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-243 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,240,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-347 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,241,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-447 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,242,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-547 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,244,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-647 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,249,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-141 | 1 ch. | 747 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,251,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-244 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,255,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-548 | 1 ch. | 740 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,652,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-157 | 2 ch. | 1,210 pi² | Amenty view, main road | AED 1,691,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-264 | 2 ch. | 1,257 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,691,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-158 | 2 ch. | 1,257 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,693,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-368 | 2 ch. | 1,257 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 1,908,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-667 | 2 ch. | 1,210 pi² | Amenty view, main road | AED 2,349,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-1164 | 2 ch. | 2,113 pi² | Amenty view, main road | AED 2,399,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-1451 | 2 ch. | 2,234 pi² | Amenty view, main road | AED 2,410,000 | |||
| Tower 1 BSKF1-1552 | 2 ch. | 2,234 pi² | Sheikh mohamed bin zayed road, sports field | AED 2,410,000 | |||
| Tower 1 BSKF1-1553 | 2 ch. | 2,113 pi² | Amenty view, main road | AED 2,410,000 | |||
| Tower 1 BSKF1-1943 | 2 ch. | 2,113 pi² | Amenty view, main road | AED 2,410,000 | |||
| Tower 1 BSKF1-2036 | 2 ch. | 2,114 pi² | Amenty view, main road | AED 2,410,000 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET20 | Retail | 590 pi² | Internal road | AED 2,506,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET19 | Retail | 594 pi² | Internal road | AED 2,525,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET22 | Retail | 697 pi² | Internal road | AED 2,963,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET17 | Retail | 750 pi² | Internal road | AED 3,186,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET23 | Retail | 778 pi² | Internal road | AED 3,306,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET2 | Retail | 742 pi² | Main road | AED 3,336,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET26 | Retail | 869 pi² | Internal road | AED 3,691,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET24 | Retail | 872 pi² | Internal road | AED 3,706,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET27 | Retail | 875 pi² | Internal road | AED 3,718,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET28 | Retail | 875 pi² | Internal road | AED 3,718,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET18 | Retail | 882 pi² | Internal road | AED 3,750,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET15 | Retail | 938 pi² | Internal road | AED 3,984,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET25 | Retail | 1,004 pi² | Internal road | AED 4,266,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET14 | Retail | 1,034 pi² | Internal road | AED 4,394,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET5 | Retail | 977 pi² | Main road | AED 4,394,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET6 | Retail | 977 pi² | Main road | AED 4,396,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET3 | Retail | 1,030 pi² | Main road | AED 4,634,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET29 | Retail | 1,235 pi² | Internal road | AED 5,247,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET13 | Retail | 1,308 pi² | Internal road | AED 5,559,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET7 | Retail | 1,532 pi² | Main road | AED 6,893,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET8 | Retail | 1,743 pi² | Main road | AED 7,409,999 | |||
| Tower 1 BSKF1-RET1 | Retail | 1,836 pi² | Main road | AED 8,257,999 |
Plan de paiement
- 20%Apport initial
- 50%Pendant la construction
- 30%À la livraison
Équipements
- Piscine
- Piscine intérieure
- Piscine pour enfants
- Bassins et fontaines
- Salle de sport
- Terrain de padel
- Terrain de basket
- Parcours de jogging
- Aire de jeux pour enfants
- Jardins paysagers
- Cinéma en plein air
- Salon des résidents
- Restaurants et cafés
- Boutiques
- Sécurité 24 h/24
Chantier et calendrier
- Lancement commercial
- 1 février 2026
- Livraison prévue
- 31 décembre 2027
Emplacement
- Burj Al Arab18 min en voiture
- Burj Khalifa15 min en voiture
- Dubai Autodrome9 min en voiture
- Dubai International Airport25 min en voiture
- Dubai Mall15 min en voiture
- Dubai Miracle Garden12 min en voiture
- Dubai Safari Park20 min en voiture
- Expo City30 min en voiture
- Global Village4 min en voiture
Majan en bref
Au sein de Dubailand, le long de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Majan réunit des immeubles bas et moyens abritant appartements et maisons de ville. Boutiques, cafés et restaurants bordent la communauté.
Depuis Binghatti Skyflame : Burj Al Arab, 18 min en voiture; Burj Khalifa, 15 min en voiture; Dubai Autodrome, 9 min en voiture; Dubai International Airport, 25 min en voiture.
Masterplan
Le programme comprend des jardins paysagers et des espaces verts répartis sur l'ensemble du site. Des points d'eau, des allées et des zones de loisirs sont intégrés au terrain.

Brochure
Binghatti Developers en bref
Fondé en 2008, Binghatti Developers s'associe à des marques de luxe telles que Mercedes-Benz et Bugatti pour ses projets résidentiels à Dubaï, notamment à Al Jaddaf et Jumeirah Village Circle.
Aussi de Binghatti Developers à Majan: Binghatti Vintage, Binghatti Skyflame 2, Titania




