على الخارطةأُطلق في أكتوبر 2022
برج بن غاطي جاكوب آند كو
من تطوير بن غاطي للتطوير العقاري في الخليج التجاري
ابتداءً من 8,400,000 درهمخطة سداد 70/30التسليم الربع الثاني 2027
- ابتداءً من
- 8,400,000 درهم
- التسليم
- الربع الثاني 2027
- الوحدات
- من 2 إلى 8 غرف نوم
- المساحات
- من 2,262 إلى 22,469 قدم مربع
- خطة السداد
- 70/30
- نسبة الإنجاز
- 52%
عن برج بن غاطي جاكوب آند كو
يرتفع برج بن غاطي جاكوب آند كو في الخليج التجاري بتطوير من بن غاطي للتطوير العقاري، ليقدم شققاً وبنتهاوس وفلل من غرفتي نوم إلى ثماني غرف. ويجمع هذا المعلم المكون من 109 طوابق بين الطموح المعماري ومرافق فاخرة شاملة.
يضع الموقع المتميز للمشروع في الخليج التجاري السكان في قلب النشاط التجاري والثقافي لدبي. وتبعد وسط مدينة دبي وبرج خليفة دقائق معدودة، فيما تبقى دبي مارينا والمطارات الدولية في متناول سهل. ويطل البرج على إطلالات شاملة للمدينة من ارتفاعه المميز.
يقدم البرج مجموعة واسعة من المساكن التي تلبي تفضيلات وأحجام أسر متنوعة. وتتراوح الشقق والبنتهاوس والفلل بين غرفتي نوم وثماني غرف، بمساحات تمتد من 3,263 إلى 22,469 قدماً مربعة. وتزخر كل وحدة بلمسات نهائية عصرية وتوزيعات مفتوحة وإطلالات تليق بأسلوب الحياة الفاخر.
يستمتع السكان بمرافق واسعة تدعم أسلوب حياة راقٍ. فتلبي الصالة الرياضية والنادي الصحي احتياجات اللياقة، فيما يوفر مسبح إنفينيتي مساحة للاسترخاء. وتخدم المطاعم والمنافذ الغذائية الاحتياجات اليومية ومناسبات الضيافة، فيما يدعم المنتجع الصحي المشترك العافية. وتكتمل تجربة السكان بخدمات الاستقبال والأمن والخدمات المنزلية الاحترافية، إلى جانب خدمات متخصصة تشمل الطهاة الخاصين والتنقل.
الفيلم
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 · 91 وحدة متاحة · 1 بيعت خلال الثلاثين يومًا الماضية
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-R101 | 2 غرفة نوم | 3,223 قدم مربع | City and creek view | 8,400,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-R104 | 2 غرفة نوم | 3,279 قدم مربع | City and creek view | 8,400,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-R103 | 2 غرفة نوم | 3,281 قدم مربع | City and creek view, city view | 8,600,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-R102 | 2 غرفة نوم | 3,214 قدم مربع | City and creek view, burj view | 8,800,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-102 | 2 غرفة نوم | 3,287 قدم مربع | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 9,200,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-7004 | 3 غرفة نوم | 2,586 قدم مربع | City and creek view | 13,200,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-7104 | 3 غرفة نوم | 2,586 قدم مربع | City and creek view | 13,300,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-8303 | 3 غرفة نوم | 2,262 قدم مربع | City and creek view | 13,300,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-7003 | 3 غرفة نوم | 2,586 قدم مربع | City view | 13,500,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-7103 | 3 غرفة نوم | 2,586 قدم مربع | City view | 13,600,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-7403 | 3 غرفة نوم | 2,588 قدم مربع | City view | 13,800,000 درهم | ||
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-7704 | 3 غرفة نوم | 2,588 قدم مربع | City and creek view | 13,800,000 درهم |
عرض جميع الوحدات (91)
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-7503 | 3 غرفة نوم | 2,588 قدم مربع | City view | 13,900,000 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-3601 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 13,999,999 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-7603 | 3 غرفة نوم | 2,588 قدم مربع | City view | 14,000,000 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-7703 | 3 غرفة نوم | 2,586 قدم مربع | City view | 14,100,000 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-7803 | 3 غرفة نوم | 2,588 قدم مربع | City view | 14,200,000 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7903 | 3 غرفة نوم | 2,588 قدم مربع | City view | 14,300,000 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو BURJ-8104 | 3 غرفة نوم | 2,588 قدم مربع | City and creek view | 14,300,000 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-8003 | 3 غرفة نوم | 2,588 قدم مربع | City view | 14,400,000 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4201 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,419,999 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4301 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,489,999 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4304 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,489,999 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-8103 | 3 غرفة نوم | 2,586 قدم مربع | City view | 14,500,000 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4401 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,559,999 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4504 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,629,999 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4601 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,699,999 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4604 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,699,999 درهم | |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4701 | 47 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,769,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4801 | 48 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,839,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4804 | 48 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,839,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4901 | 49 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,909,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4904 | 49 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,909,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5004 | 50 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,979,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5101 | 51 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,049,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5104 | 51 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,049,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5201 | 52 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,119,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4503 | 45 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,129,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5301 | 53 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,189,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5304 | 53 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,189,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4603 | 46 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,199,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5401 | 54 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,259,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5404 | 54 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,259,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-4703 | 47 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,269,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5501 | 55 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,329,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5504 | 55 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,329,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5601 | 56 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,399,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5604 | 56 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,399,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5701 | 57 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,469,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5003 | 50 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,479,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5801 | 58 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,539,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5804 | 58 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,539,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5103 | 51 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,549,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5901 | 59 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,609,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5904 | 59 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,609,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5203 | 52 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,619,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6001 | 60 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,679,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6004 | 60 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,679,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5303 | 53 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,689,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5403 | 54 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,759,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6204 | 62 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,819,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5503 | 55 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,829,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5603 | 56 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,899,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6401 | 64 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,959,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5703 | 57 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,969,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-8301 | 83 | 4 غرفة نوم | 3,357 قدم مربع | City and creek view | 16,000,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6501 | 65 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 16,029,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6504 | 65 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 16,029,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5803 | 58 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,039,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6601 | 66 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 16,099,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6604 | 66 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 16,099,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5903 | 59 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,109,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5202 | 52 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 16,119,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5302 | 53 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 16,189,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6804 | 68 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 16,239,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6103 | 61 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,249,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-5402 | 54 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 16,259,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-6403 | 64 | 3 غرفة نوم | 3,264 قدم مربع | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,459,999 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7001 | 70 | 4 غرفة نوم | 4,238 قدم مربع | City and creek view | 17,000,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7101 | 71 | 4 غرفة نوم | 4,238 قدم مربع | City and creek view | 17,100,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7401 | 74 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,300,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7501 | 75 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,400,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7002 | 70 | 4 غرفة نوم | 4,229 قدم مربع | Burj view, city view | 17,500,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7601 | 76 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,500,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7701 | 77 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,600,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7801 | 78 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,700,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7102 | 71 | 4 غرفة نوم | 4,229 قدم مربع | City and creek view | 17,800,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7901 | 79 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,800,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-8001 | 80 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 17,900,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-7702 | 77 | 4 غرفة نوم | 4,229 قدم مربع | Burj view, city view | 18,000,000 درهم |
| برج بن غاطي جاكوب وكو ريزيدنسز BURJ-8101 | 81 | 4 غرفة نوم | 4,248 قدم مربع | City and creek view | 18,200,000 درهم |
خطة السداد
- 20%الدفعة الأولى
- 50%خلال الإنشاء
- 30%عند التسليم
المرافق
- مسبح
- مسبح إنفينيتي
- صالة رياضية
- سبا وعافية
- منطقة ألعاب للأطفال
- مطاعم ومقاهٍ
- حراسة أمنية على مدار الساعة
- خدمة الكونسيرج
الإنشاء والمواعيد
نسبة الإنجاز 52% عند آخر معاينة للموقع بتاريخ 31 أغسطس 2026.
- بدء البيع
- 1 أكتوبر 2022
- التسليم المتوقع
- 30 يونيو 2027
تُودَع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لدى Sharjah Islamic Bank.
الموقع
عن الخليج التجاري
يُعد الخليج التجاري من أبرز أحياء دبي، حيث تلتقي فيه الحياة العملية بالسكنية والترفيهية ضمن نسيج عمراني حديث من الأبراج الشاهقة، على مقربة من وسط مدينة دبي وبرج خليفة.
برج بن غاطي جاكوب آند كو مشروع تملك حر.
المخطط العام
يرتفع البرج المكون من 109 طوابق كمعلم معماري في الخليج التجاري، ليطل بإطلالات شاملة على المدينة من علوه المميز. وتدعم المرافق المتكاملة، من المساحات الترفيهية ومنافذ تناول الطعام ومساحات العافية وخدمات الاستقبال، تجربة معيشية شاملة في مختلف أرجاء المشروع.

الكتيّب
أسئلة عن برج بن غاطي جاكوب آند كو
- كم سعر برج بن غاطي جاكوب آند كو؟
يبدأ سعر برج بن غاطي جاكوب آند كو من 8,400,000 درهم، بحسب تاريخ 9 أكتوبر 2026. حسب نوع الوحدة: 2 غرفة نوم شقة ابتداءً من 8.4 مليون درهم; 3 غرفة نوم فيلا ابتداءً من 13.2 مليون درهم.
- ما خطة الدفع في برج بن غاطي جاكوب آند كو؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع برج بن غاطي جاكوب آند كو هي 70/30: 20% الدفعة الأولى و50% خلال الإنشاء و30% عند التسليم، بحسب تاريخ 11 أكتوبر 2026.
- متى يُسلَّم برج بن غاطي جاكوب آند كو؟
التسليم مقرر في الربع الثاني 2027.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع برج بن غاطي جاكوب آند كو؟
نعم. مخططات الطوابق لـ 2 غرفة نوم شقة و3 غرفة نوم فيلا و2 غرفة نوم فيلا و3 غرفة نوم شقة و4 غرفة نوم فيلا و5 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن بن غاطي للتطوير العقاري
تتميز مشاريع بن غاطي للتطوير العقاري السكنية الفاخرة في دبي بشراكاتها مع علامات عالمية مرموقة، وتضم شققاً وفللاً وبنتهاوس.
مشاريع أخرى لـ بن غاطي للتطوير العقاري في الخليج التجاري: بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي, بن غاطي أكواريز, بن غاطي سكاي رايز, بن غاطي سكاي هول, ون من بن غاطي للتطوير العقاري
المزيد في الخليج التجاري
إتش كيو من روف7,026,355 درهمالخليج التجاري · الربع الأول 2029 · 50/50إرث للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
برج الحبتور2,584,291 درهمالخليج التجاري · قيد الإنشاء · من 1 إلى 5 غرف نوم · 60/40مجموعة الحبتوراحجزوا مكالمة

