قيد الإنشاءأُطلق في أكتوبر 2022
برج الحبتور
من تطوير مجموعة الحبتور في الخليج التجاري
ابتداءً من 2,584,291 درهمخطة سداد 60/40التسليم قيد الإنشاء
- ابتداءً من
- 2,584,291 درهم
- التسليم
- قيد الإنشاء
- الوحدات
- من 1 إلى 5 غرف نوم
- المساحات
- من 860 إلى 14,168 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
- نسبة الإنجاز
- 90%
عن برج الحبتور
يرتفع برج الحبتور التابع لـ مجموعة الحبتور على 93 طابقاً في الخليج التجاري، ليقدم شققاً بمساحات واسعة ومرافق فاخرة متكاملة.
يمنح موقع البرج ضمن Al Habtoor City على شارع الشيخ زايد عنواناً مرموقاً. يوفر موقعه المطل على القناة مشاهد مميزة، فيما يضمن قربه من معالم وسط المدينة سهولة الوصول إلى مناطق الأعمال والوجهات الثقافية والترفيهية. يحدد هذا الموقع الاستراتيجي طبيعة التجربة السكنية بأكملها.
تمتد الشقق من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، بتوزيعات تناسب تركيبات مختلفة من الأسر. تحمل كل وحدة تشطيبات راقية وطابعاً معاصراً يعكس بيئات سكنية متقنة، مع عناية واضحة بالتخطيط الداخلي والتفاصيل الجمالية.
تؤسس المرافق المتوفرة في مختلف أرجاء البرج لأسلوب حياة فاخر. يوفر مركز مخصص للسبا والعافية، إلى جانب مرافق للياقة البدنية ومسابح متعددة وخيارات لتناول الطعام، دعماً شاملاً للأنشطة الترفيهية والصحية. تعزز خدمات الاستقبال والأمن راحة الحياة اليومية وطمأنينتها.
الفيلم
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 · 50 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | خطة دفع 50/50 | PHPP Price | PHPP Price after discount, 3 years | PHPP | PHPP Discounted | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHT0810 | 8 | 1 غرفة نوم | 872 قدم مربع | Meydan | 2,584,291 درهم | 2,661,820 درهم | 2,342,401 درهم | |||
| AHT4008 | 40 | 1 غرفة نوم | 1,066 قدم مربع | Meydan | 3,224,659 درهم | 3,321,399 درهم | 2,922,831 درهم | |||
| AHT2207 | 22 | 1 غرفة نوم | 1,144 قدم مربع | Meydan | 3,280,889 درهم | 3,379,315 درهم | 2,973,797 درهم | |||
| AHT0818 | 8 | 1 غرفة نوم | 1,002 قدم مربع | Sheik Zayed Rd/Al Safa Park. | 3,313,644 درهم | 3,413,053 درهم | 3,003,487 درهم | |||
| AHT1707 | 17 | 1 غرفة نوم | 1,165 قدم مربع | Meydan | 3,419,246 درهم | 3,521,823 درهم | 3,099,205 درهم | |||
| AHT5808 | 58 | 1 غرفة نوم | 1,046 قدم مربع | Meydan | 3,463,003 درهم | 3,566,894 درهم | 3,138,867 درهم | |||
| AHT5108 | 51 | 1 غرفة نوم | 1,044 قدم مربع | Meydan | 3,608,611 درهم | 3,716,869 درهم | 3,270,845 درهم | |||
| AHT5010 | 50 | 1 غرفة نوم | 1,497 قدم مربع | Sea/ Burj Al Arab/World Island | 3,768,578 درهم | 3,881,635 درهم | 3,415,839 درهم | |||
| AHT5410 | 54 | 1 غرفة نوم | 1,497 قدم مربع | Sea/ Burj Al Arab/World Island | 3,796,571 درهم | 3,910,468 درهم | 3,441,212 درهم | |||
| AHT4707 | 47 | 1 غرفة نوم | 1,168 قدم مربع | Meydan | 3,898,052 درهم | 4,014,994 درهم | 3,533,195 درهم | |||
| AHT5903 | 59 | 1 غرفة نوم | 1,156 قدم مربع | Downtown/ Burj Khalifa | 3,959,328 درهم | 4,078,108 درهم | 3,588,735 درهم | |||
| AHT0820 | 8 | 1 غرفة نوم | 1,165 قدم مربع | Al Habtoor City | 3,962,897 درهم | 4,081,784 درهم | 3,591,970 درهم |
عرض جميع الوحدات (50)
| AHT6103 | 60 | 1 غرفة نوم | 1,156 قدم مربع | Downtown/ Burj Khalifa | 3,980,949 درهم | 4,100,378 درهم | 3,608,332 درهم | ||
| AHT6303 | 63 | 1 غرفة نوم | 1,156 قدم مربع | Al Habtoor City | 4,003,297 درهم | 4,123,396 درهم | 3,628,588 درهم | ||
| AHT4708 | 47 | 1 غرفة نوم | 1,168 قدم مربع | Meydan | 4,010,496 درهم | 4,130,811 درهم | 3,635,114 درهم | ||
| AHT5925 | 59 | 1 غرفة نوم | 1,210 قدم مربع | Downtown/ Burj Khalifa | 4,072,171 درهم | 4,194,336 درهم | 3,691,016 درهم | ||
| AHT5926 | 59 | 1 غرفة نوم | 1,210 قدم مربع | Downtown/ Burj Khalifa | 4,072,171 درهم | 4,194,336 درهم | 3,691,016 درهم | ||
| AHT5725 | 57 | 1 غرفة نوم | 1,285 قدم مربع | Downtown/ Burj Khalifa | 4,299,611 درهم | 4,428,599 درهم | 3,897,167 درهم | ||
| AHT4806 | 48 | 2 غرفة نوم | 1,350 قدم مربع | Meydan | 4,528,627 درهم | 4,664,485 درهم | 4,104,747 درهم | ||
| AHT0805 | 8 | 2 غرفة نوم | 1,544 قدم مربع | Meydan | 4,536,641 درهم | 4,672,740 درهم | 4,112,011 درهم | ||
| AHT4705 | 47 | 2 غرفة نوم | 1,366 قدم مربع | Meydan | 4,562,968 درهم | 4,699,857 درهم | 4,135,874 درهم | ||
| AHT2407 | 24 | 2 غرفة نوم | 1,614 قدم مربع | Sheik Zayed Rd/Al Safa Park | 4,661,561 درهم | 4,801,408 درهم | 4,225,239 درهم | ||
| AHT2404 | 24 | 2 غرفة نوم | 1,614 قدم مربع | Meydan | 4,744,804 درهم | 4,887,148 درهم | 4,300,690 درهم | ||
| AHT4804 | 48 | 2 غرفة نوم | 1,416 قدم مربع | Meydan | 4,810,842 درهم | 4,955,167 درهم | 4,360,547 درهم | ||
| AHT0806 | 8 | 2 غرفة نوم | 1,649 قدم مربع | Meydan | 4,845,726 درهم | 4,991,097 درهم | 4,392,166 درهم | ||
| AHT0822 | 8 | 2 غرفة نوم | 1,544 قدم مربع | Sheik Zayed Rd/Al Safa Park | 5,157,112 درهم | 5,311,825 درهم | 4,674,406 درهم | ||
| AHT6605 | 66 | 2 غرفة نوم | 1,514 قدم مربع | Meydan | 5,161,047 درهم | 5,315,878 درهم | 4,677,973 درهم | ||
| AHT4709 | 47 | 2 غرفة نوم | 1,350 قدم مربع | Sheik Zayed Rd/Al Safa Park | 5,366,024 درهم | 5,527,005 درهم | 4,863,764 درهم | ||
| AHT6114 | 61 | 2 غرفة نوم | 1,925 قدم مربع | Abu Dhabi/ Burj Al Arab | 5,517,317 درهم | 5,682,838 درهم | 5,000,897 درهم | ||
| AHT5814 | 58 | 2 غرفة نوم | 1,999 قدم مربع | Abu Dhabi | 5,638,320 درهم | 5,807,470 درهم | 5,110,574 درهم | ||
| AHT6006 | 60 | 2 غرفة نوم | 1,649 قدم مربع | Meydan | 5,733,259 درهم | 5,905,256 درهم | 5,196,626 درهم | ||
| AHT6206 | 62 | 2 غرفة نوم | 1,649 قدم مربع | Meydan | 5,774,065 درهم | 5,947,287 درهم | 5,233,613 درهم | ||
| AHT7704 | 77 | 2 غرفة نوم | 1,604 قدم مربع | Abu dhabi | 7,771,913 درهم | 8,005,070 درهم | 7,044,462 درهم | ||
| AHT7703 | 77 | 2 غرفة نوم | 1,626 قدم مربع | Abu dhabi | 7,875,191 درهم | 8,111,447 درهم | 7,138,073 درهم | ||
| AHT6116 | 61 | 3 غرفة نوم | 1,915 قدم مربع | Al Safa Park/Sea View/Water Canal/Sheik Zayed | 8,106,599 درهم | 8,349,798 درهم | 7,347,822 درهم | ||
| AHT7507 | 75 | 3 غرفة نوم | 2,238 قدم مربع | Sheik Zayed Rd/Al Safa Park | 8,589,757 درهم | 8,847,449 درهم | 7,785,755 درهم | ||
| AHT7707 | 77 | 3 غرفة نوم | 2,496 قدم مربع | Burj Kahlifa | 13,050,531 درهم | 13,442,046 درهم | 11,829,001 درهم | ||
| AHT8005 | 80 | 3 غرفة نوم | 3,106 قدم مربع | Abu dhabi/ Sea View | 15,395,490 درهم | 15,473,102 درهم | 13,616,330 درهم | ||
| AHT8503 | 85 | 3 غرفة نوم | 2,417 قدم مربع | Abu dhabi/ Sea View | 16,522,427 درهم | 17,018,099 درهم | 14,975,927 درهم | ||
| AHT7702 | 77 | 3 غرفة نوم | 3,585 قدم مربع | Meydan view | 23,386,259 درهم | 24,087,847 درهم | 21,197,305 درهم | ||
| AHT7602 | 76 | 3 غرفة نوم | 3,576 قدم مربع | Sea/ Burj al Arab/World Island | 23,389,633 درهم | 24,091,322 درهم | 21,200,363 درهم | ||
| AHT8401 | 84 | 3 غرفة نوم | 3,631 قدم مربع | Sea/ Burj al Arab/World Island | 23,726,080 درهم | 24,437,862 درهم | 21,505,319 درهم | ||
| AHT7705 | 77 | 3 غرفة نوم | 3,675 قدم مربع | Sea View | 23,963,791 درهم | 24,682,705 درهم | 21,720,780 درهم | ||
| AHT7605 | 76 | 3 غرفة نوم | 3,671 قدم مربع | Sea/ Burj al Arab/World Island | 23,967,265 درهم | 24,686,283 درهم | 21,723,929 درهم | ||
| AHT7706 | 77 | 3 غرفة نوم | 3,945 قدم مربع | Sea View | 25,676,717 درهم | 26,447,019 درهم | 23,273,377 درهم | ||
| AHT8403 | 84 | 3 غرفة نوم | 3,918 قدم مربع | Burj Khalifa/Meyday / Abudhabi | 26,077,744 درهم | 27,596,673 درهم | 24,285,072 درهم | ||
| AHT8201 | 82 | 3 غرفة نوم | 5,034 قدم مربع | Sea/ Burj al Arab/World Island | 33,189,167 درهم | 34,184,842 درهم | 30,082,661 درهم | ||
| AHT8601 | 86 | 5 غرفة نوم | 9,081 قدم مربع | 360 View of Dubai | 60,076,006 درهم | 61,878,287 درهم | 54,452,892 درهم | ||
| 46300 | |||||||||
| 46309 |
خطة السداد
- 10%الدفعة الأولى
- 50%خلال الإنشاء
- 40%عند التسليم
المرافق
- مسبح
- مسبح إنفينيتي
- مسبح خاص
- مسبح للأطفال
- جاكوزي
- مارينا ومراسٍ لليخوت
- صالة رياضية
- سبا وعافية
- ملعب تنس
- ملعب كرة سلة
- منطقة ألعاب للأطفال
- حديقة
- منطقة شواء
- مطاعم ومقاهٍ
- متاجر
- سوبرماركت
- عيادة وصيدلية
- حراسة أمنية على مدار الساعة
- خدمة الكونسيرج
- خدمة التنظيف
- مواقف سيارات مغطاة
- تكييف مركزي
- شرفات
- حديقة خاصة
- غرفة خادمة
- غرفة مكتب
- غرفة تخزين
- خزائن مدمجة
الإنشاء والمواعيد
نسبة الإنجاز 90% عند آخر معاينة للموقع بتاريخ 31 أغسطس 2026.
- بدء البيع
- 1 أكتوبر 2022
- التسليم المتوقع
- الربع الثالث 2026
تُودَع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لدى Dubai Islamic Bank.
الموقع
- مطار دبي الدولي25 دقيقة بالسيارة
- شاطئ جميرا8 دقيقة بالسيارة
- نخلة جميرا15 دقيقة بالسيارة
- دبي مول4 دقيقة بالسيارة
- جي إل تي محطة مترو6 دقيقة بالسيارة
عن الخليج التجاري
يُعد الخليج التجاري من أبرز أحياء دبي، حيث تلتقي فيه الحياة العملية بالسكنية والترفيهية ضمن نسيج عمراني حديث من الأبراج الشاهقة، على مقربة من وسط مدينة دبي وبرج خليفة.
من برج الحبتور: مطار دبي الدولي, 25 دقيقة بالسيارة; شاطئ جميرا, 8 دقيقة بالسيارة; نخلة جميرا, 15 دقيقة بالسيارة; دبي مول, 4 دقيقة بالسيارة.
برج الحبتور مشروع تملك حر.
المخطط العام
يخلق موقع البرج المطل على قناة دبي هوية بصرية مميزة. تؤسس مستويات متعددة من المرافق الترفيهية والعافية في مختلف أرجائه بيئة يحظى فيها السكان بتجارب بمستوى المنتجعات ضمن مجتمعهم السكني.

الكتيّب
أسئلة عن برج الحبتور
- كم سعر برج الحبتور؟
يبدأ سعر برج الحبتور من 2,584,291 درهم، بحسب تاريخ 5 أكتوبر 2026. حسب نوع الوحدة: 1 غرفة نوم شقة ابتداءً من 2,411,703 درهم; 2 غرفة نوم شقة ابتداءً من 4,280,029 درهم; 3 غرفة نوم شقة ابتداءً من 6,748,440 درهم; 5 غرفة نوم ابتداءً من 60,076,006 درهم.
- ما خطة الدفع في برج الحبتور؟
خطة الدفع التي يعرضها المطوّر لمشروع برج الحبتور هي 60/40: 10% الدفعة الأولى و50% خلال الإنشاء و40% عند التسليم، بحسب تاريخ 11 أكتوبر 2026.
- هل تتوفر مخططات طوابق لمشروع برج الحبتور؟
نعم. مخططات الطوابق لـ 1 غرفة نوم شقة و2 غرفة نوم شقة و3 غرفة نوم شقة موجودة في هذه الصفحة ضمن قسم الوحدات.
عن مجموعة الحبتور
في دبي مارينا والخليج التجاري، تدير مجموعة الحبتور محفظة تشمل الشقق والبنتهاوس والتاون هاوس. وتجلب المجموعة قوة مؤسسية وخبرة عقارية تمتد لعقود.
المزيد في الخليج التجاري
إتش كيو من روف7,026,355 درهمالخليج التجاري · الربع الأول 2029 · 50/50إرث للتطوير العقارياحجزوا مكالمة
العرضبوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي19.4 مليون درهمالخليج التجاري · الربع الثالث 2027 · من 2 إلى 5 غرف نوم · 70/30بن غاطي للتطوير العقارياحجزوا مكالمة

