期房2024年3月 开盘
One
开发商 Binghatti Developers · 位于 Business Bay
2,574,999 迪拉姆 起70/30 付款计划2026年第四季度 交房
- 起价
- 2,574,999 迪拉姆
- 交房
- 2026年第四季度
- 房型
- 开间至 4 卧室
- 面积
- 461 至 6,788 平方英尺
- 付款计划
- 70/30
- 施工进度
- 50%
关于 One
One By Binghatti 位于迪拜 Business Bay,是一座 71 层住宅项目,涵盖一至四居室户型。
项目位于 Business Bay 的 Marasi Drive,毗邻 Dubai Water Canal。周边设有 Dubai Opera 及多间艺术画廊,休闲设施齐全。驾车约 5 分钟可达 Dubai Mall,约 10 分钟可达 Jumeirah Beach 及 Museum of The Future。
住宅配备智能家居系统与现代化装修,先进的监控系统与全天候保安为社区提供安全保障。建筑采用节能设计与材料,兼顾舒适与可持续性。
One By Binghatti 为住户提供游泳池、绿化庭院、健身房及共享水疗中心。社区内设有网球场、篮球场、瑜伽区及户外休憩空间,餐饮场所、超市、零售商铺、医疗中心及儿童游乐区一应俱全。
房型
现有房源
截至 2026年10月14日 的房源 · 30 套在售 · 过去三十天售出 1 套
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 景观 | 价格 | 首付 20% | 首付 50% | 首付 70% | 现金价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEB-2509 | 25 | 1 卧室 | 781 平方英尺 | Main road + business bay community | 2,574,999 迪拉姆 | 2,188,749 迪拉姆 | 2,111,499 迪拉姆 | 2,059,999 迪拉姆 | 2,008,499 迪拉姆 | |
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1010 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,049,999 迪拉姆 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-410 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,049,999 迪拉姆 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-510 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,049,999 迪拉姆 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-610 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,049,999 迪拉姆 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-710 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,049,999 迪拉姆 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-810 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,049,999 迪拉姆 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-910 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,049,999 迪拉姆 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1110 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,074,999 迪拉姆 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1210 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,074,999 迪拉姆 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1310 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,074,999 迪拉姆 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1410 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,074,999 迪拉姆 |
显示全部 30 种房型
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1510 | 1 卧室 | 1,223 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view | 3,074,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-408 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,074,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-508 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,074,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1008 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,099,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1108 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,099,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-608 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,099,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-708 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,099,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-808 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,099,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-908 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,099,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1408 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,124,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1508 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,124,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1608 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,124,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1708 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,124,999 迪拉姆 | |||||
| ONEB-2203 | 22 | 1 卧室 | 1,229 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,124,999 迪拉姆 | 2,656,249 迪拉姆 | 2,562,499 迪拉姆 | 2,499,999 迪拉姆 | 2,437,499 迪拉姆 |
| ONE BY BINGHATTI ONEB-4908 | 1 卧室 | 1,240 平方英尺 | Sports field + main road + business bay community | 3,224,999 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-103 | 3 卧室 | 4,154 平方英尺 | Main road + business bay community + amenity view + sports field | 9,722,222 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-RETAIL-10 | Retail | 3,796 平方英尺 | Main road | 21,827,633 迪拉姆 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-RETAIL-03 | Retail | 7,667 平方英尺 | Canal view, dubai canal boardwalk | 42,270,606 迪拉姆 |
付款计划
- 20%首付
- 50%施工期间
- 30%交房时
配套设施
- 游泳池
- 无边泳池
- 室内泳池
- 码头和游艇泊位
- 健身房
- 瑜伽与冥想
- 网球场
- 篮球场
- 儿童游乐区
- 景观花园
- 烧烤区
- 住户休息室
- 餐厅和咖啡馆
- 商店
- 超市
- 诊所和药房
- 24 小时安保
施工与关键日期
截至最近一次现场检查(2026年5月14日),已完成 50%。
- 开盘
- 2024年3月1日
- 计划交房
- 2026年12月31日
款项存入该项目在 Sharjah Islamic Bank 开设的托管账户。
位置
- Burj Al Arab车程 15 分钟
- Dubai International Airport车程 20 分钟
- Dubai Mall车程 5 分钟
- Dubai Marina车程 25 分钟
- Jumeirah Beach车程 10 分钟
- Museum of The Future车程 10 分钟
关于 Business Bay
Business Bay是迪拜中心地带的标志性综合社区,毗邻Downtown Dubai,迪拜运河穿流而过,汇聚公寓与联排别墅。
自One出发:Burj Al Arab, 车程 15 分钟; Dubai International Airport, 车程 20 分钟; Dubai Mall, 车程 5 分钟; Dubai Marina, 车程 25 分钟。
One为永久产权项目。
总体规划
One By Binghatti 坐落于 Business Bay 的 Marasi Drive,毗邻 Dubai Water Canal,享有滨水景致。项目将住宅与社区空间相结合,配备大面积绿化庭院及休闲设施,码头与游艇俱乐部设施为住户提供滨水生活体验。

楼书
关于One的常见问题
- One的价格是多少?
One的起价为2,574,999 迪拉姆,数据日期2026年9月28日。
- One的付款计划是什么?
开发商为One提供的付款计划为70/30:20% 首付、50% 施工期间和30% 交房时,数据日期2026年9月27日。
- One什么时候交房?
计划交房时间为2026年第四季度。
- One有户型图吗?
有。1 卧室 公寓、开间 公寓、2 卧室 公寓、3 卧室 公寓、3 卧室 联排别墅和4 卧室 公寓的户型图见本页“户型”部分。
关于 Binghatti Developers
Binghatti Developers 成立于2008年,与奢华品牌合作打造住宅项目。
Binghatti Developers在Business Bay的其他项目: Bugatti Residences, Burj Binghatti Jacob & Co, Binghatti Aquarise, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall




