СтроящиесяСтарт продаж: октябрь 2022 г.
Burj Binghatti Jacob & Co
от Binghatti Developers в Business Bay
От 8,400,000 AEDПлан платежей 70/30Сдача: II кв. 2027
- Цена от
- 8,400,000 AED
- Сдача
- II кв. 2027
- Объекты
- Спален: от 2 до 8
- Площади
- 2,262–22,469 кв. футов
- План платежей
- 70/30
- Готовность
- 52%
О проекте Burj Binghatti Jacob & Co
Burj Binghatti Jacob & Co это 109-этажная башня от Binghatti Developers в районе Business Bay с апартаментами, пентхаусами и виллами от двух до восьми спален площадью от 3263 до 22469 кв. футов.
Башня предлагает широкий спектр консьерж-услуг и сервисов, включая личную охрану, услуги повара и уборку помещений. Жителям доступны бассейн-инфинити, тренажёрный зал, велнес-клуб и спа. Рестораны и детская комната дополняют предложение комплекса.
Комплекс расположен в районе Business Bay рядом с отелем и резиденциями SLS Dubai. Downtown Dubai находится в 10 минутах, а Dubai International Airport в 15 минутах от башни. Burj Khalifa расположен в пределах 10 минут, Dubai Marina в 15 минутах.
Видео
Объекты
Показать все объекты (10)
Доступно сейчас
Наличие на 14 октября 2026 г. · Доступно объектов: 91 · Продано за последние тридцать дней: 1
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-R101 | Спален: 2 | 3,223 кв. футов | City and creek view | 8,400,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-R104 | Спален: 2 | 3,279 кв. футов | City and creek view | 8,400,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-R103 | Спален: 2 | 3,281 кв. футов | City and creek view, city view | 8,600,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-R102 | Спален: 2 | 3,214 кв. футов | City and creek view, burj view | 8,800,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-102 | Спален: 2 | 3,287 кв. футов | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 9,200,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7004 | Спален: 3 | 2,586 кв. футов | City and creek view | 13,200,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7104 | Спален: 3 | 2,586 кв. футов | City and creek view | 13,300,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-8303 | Спален: 3 | 2,262 кв. футов | City and creek view | 13,300,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7003 | Спален: 3 | 2,586 кв. футов | City view | 13,500,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7103 | Спален: 3 | 2,586 кв. футов | City view | 13,600,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7403 | Спален: 3 | 2,588 кв. футов | City view | 13,800,000 AED | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7704 | Спален: 3 | 2,588 кв. футов | City and creek view | 13,800,000 AED |
Показать все объекты (91)
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7503 | Спален: 3 | 2,588 кв. футов | City view | 13,900,000 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-3601 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 13,999,999 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7603 | Спален: 3 | 2,588 кв. футов | City view | 14,000,000 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7703 | Спален: 3 | 2,586 кв. футов | City view | 14,100,000 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7803 | Спален: 3 | 2,588 кв. футов | City view | 14,200,000 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7903 | Спален: 3 | 2,588 кв. футов | City view | 14,300,000 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-8104 | Спален: 3 | 2,588 кв. футов | City and creek view | 14,300,000 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-8003 | Спален: 3 | 2,588 кв. футов | City view | 14,400,000 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4201 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,419,999 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4301 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,489,999 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4304 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,489,999 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-8103 | Спален: 3 | 2,586 кв. футов | City view | 14,500,000 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4401 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,559,999 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4504 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,629,999 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4601 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,699,999 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4604 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,699,999 AED | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4701 | 47 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,769,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4801 | 48 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,839,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4804 | 48 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,839,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4901 | 49 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 14,909,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4904 | 49 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,909,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5004 | 50 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 14,979,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5101 | 51 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,049,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5104 | 51 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,049,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5201 | 52 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,119,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4503 | 45 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,129,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5301 | 53 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,189,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5304 | 53 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,189,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4603 | 46 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,199,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5401 | 54 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,259,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5404 | 54 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,259,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4703 | 47 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,269,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5501 | 55 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,329,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5504 | 55 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,329,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5601 | 56 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,399,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5604 | 56 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,399,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5701 | 57 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,469,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5003 | 50 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,479,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5801 | 58 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,539,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5804 | 58 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,539,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5103 | 51 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,549,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5901 | 59 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,609,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5904 | 59 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,609,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5203 | 52 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,619,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6001 | 60 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,679,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6004 | 60 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,679,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5303 | 53 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,689,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5403 | 54 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,759,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6204 | 62 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 15,819,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5503 | 55 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,829,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5603 | 56 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,899,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6401 | 64 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 15,959,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5703 | 57 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 15,969,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-8301 | 83 | Спален: 4 | 3,357 кв. футов | City and creek view | 16,000,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6501 | 65 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 16,029,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6504 | 65 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 16,029,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5803 | 58 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,039,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6601 | 66 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | 16,099,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6604 | 66 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 16,099,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5903 | 59 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,109,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5202 | 52 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 16,119,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5302 | 53 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 16,189,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6804 | 68 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | 16,239,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6103 | 61 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,249,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5402 | 54 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | 16,259,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6403 | 64 | Спален: 3 | 3,264 кв. футов | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | 16,459,999 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7001 | 70 | Спален: 4 | 4,238 кв. футов | City and creek view | 17,000,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7101 | 71 | Спален: 4 | 4,238 кв. футов | City and creek view | 17,100,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7401 | 74 | Спален: 4 | 4,248 кв. футов | City and creek view | 17,300,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7501 | 75 | Спален: 4 | 4,248 кв. футов | City and creek view | 17,400,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7002 | 70 | Спален: 4 | 4,229 кв. футов | Burj view, city view | 17,500,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7601 | 76 | Спален: 4 | 4,248 кв. футов | City and creek view | 17,500,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7701 | 77 | Спален: 4 | 4,248 кв. футов | City and creek view | 17,600,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7801 | 78 | Спален: 4 | 4,248 кв. футов | City and creek view | 17,700,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7102 | 71 | Спален: 4 | 4,229 кв. футов | City and creek view | 17,800,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7901 | 79 | Спален: 4 | 4,248 кв. футов | City and creek view | 17,800,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-8001 | 80 | Спален: 4 | 4,248 кв. футов | City and creek view | 17,900,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7702 | 77 | Спален: 4 | 4,229 кв. футов | Burj view, city view | 18,000,000 AED |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-8101 | 81 | Спален: 4 | 4,248 кв. футов | City and creek view | 18,200,000 AED |
План платежей
- 20%Первоначальный взнос
- 50%Во время строительства
- 30%При сдаче
Инфраструктура
- Бассейн
- Бассейн с эффектом бесконечности
- Тренажёрный зал
- Спа и велнес
- Детская игровая площадка
- Рестораны и кафе
- Круглосуточная охрана
- Консьерж
Строительство и сроки
Готовность 52% по данным последней инспекции на площадке, 31 августа 2026 г..
- Старт продаж
- 1 октября 2022 г.
- Плановая сдача
- 30 июня 2027 г.
Платежи поступают на эскроу-счёт проекта в Sharjah Islamic Bank.
Расположение
О проекте Business Bay
Район Business Bay находится в центральной части Дубая рядом с Downtown Dubai и сочетает жилую и коммерческую застройку вдоль канала Dubai Canal. Апартаменты класса люкс, пентхаусы и таунхаусы составляют основу жилого предложения.
Burj Binghatti Jacob & Co: проект в собственности (freehold).
Мастер-план

Брошюра
О проекте Binghatti Developers
Девелопер Binghatti Developers основан в 2008 году и реализует жилые проекты в сотрудничестве с люкс-брендами, включая Mercedes-Benz и Bugatti, в таких районах Дубая, как Al Jaddaf и Jumeirah Village Circle.
Другие проекты Binghatti Developers в Business Bay: Bugatti Residences, Binghatti Aquarise, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall, One




