Off-plan
The Tranquil
by Sobha Realty in Sobha Central
From AED 1,745,50260/40 payment planHandover Q4 2029
- From
- AED 1,745,502
- Handover
- Q4 2029
- Homes
- 1 to 3 bed
- Sizes
- 494 to 1,669 sq ft
- Payment plan
- 60/40
About The Tranquil
The Tranquil by Sobha Realty offers 1 and 2-bedroom apartments in Sobha Central along Sheikh Zayed Road.
The residences range from 494 to 872 square feet. Each apartment features contemporary design with floor-to-ceiling windows, high ceilings, and open layouts that flood interiors with natural light. Premium finishes and quality fixtures create elegant living environments.
The development sits on Sheikh Zayed Road, Dubai's main business thoroughfare. Residents have access to iconic downtown destinations including Burj Khalifa and Dubai Mall. Dubai Marina is nearby for waterfront living and dining. The Palm Jebel Ali and DIFC are also accessible from this central location.
Recreation includes an indoor swimming pool, gymnasium, jogging track, and outdoor exercise spaces. A cinema, mini golf course, football ground, and cricket batting area offer entertainment. Children have dedicated play areas, and restaurants serve dining needs.
Homes
Available now
Availability as of 22 September 2026 · 341 homes available
| Unit | Floor | Type | Size | View | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Tranquil SC-TQ-1420 | 14 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,745,502 | |
| The Tranquil SC-TQ-1520 | 15 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,745,502 | |
| The Tranquil SC-TQ-1620 | 16 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,754,484 | |
| The Tranquil SC-TQ-1720 | 17 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,754,484 | |
| The Tranquil SC-TQ-1820 | 18 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,754,484 | |
| The Tranquil SC-TQ-1920 | 19 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,754,484 | |
| The Tranquil SC-TQ-2020 | 20 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,754,484 | |
| The Tranquil SC-TQ-2120 | 21 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,763,466 | |
| The Tranquil SC-TQ-1423 | 14 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,775,442 | |
| The Tranquil SC-TQ-1523 | 15 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,775,442 | |
| The Tranquil SC-TQ-1623 | 16 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,784,424 | |
| The Tranquil SC-TQ-1723 | 17 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,784,424 |
Show all 341 homes
| The Tranquil SC-TQ-1823 | 18 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,784,424 |
| The Tranquil SC-TQ-1923 | 19 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,784,424 |
| The Tranquil SC-TQ-2023 | 20 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,784,424 |
| The Tranquil SC-TQ-2123 | 21 | 1 Bed | 599 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,793,406 |
| The Tranquil SC-TQ-1312 | 13 | 1 Bed | 645 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 1,853,656 |
| The Tranquil SC-TQ-1421 | 14 | 1 Bed | 669 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,950,689 |
| The Tranquil SC-TQ-1521 | 15 | 1 Bed | 669 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,950,689 |
| The Tranquil SC-TQ-1315 | 13 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,954,131 |
| The Tranquil SC-TQ-1415 | 14 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,954,131 |
| The Tranquil SC-TQ-1515 | 15 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,954,131 |
| The Tranquil SC-TQ-1621 | 16 | 1 Bed | 669 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,960,727 |
| The Tranquil SC-TQ-1721 | 17 | 1 Bed | 669 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,960,727 |
| The Tranquil SC-TQ-1821 | 18 | 1 Bed | 669 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,960,727 |
| The Tranquil SC-TQ-1921 | 19 | 1 Bed | 669 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,960,727 |
| The Tranquil SC-TQ-2021 | 20 | 1 Bed | 669 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,960,727 |
| The Tranquil SC-TQ-1615 | 16 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,964,416 |
| The Tranquil SC-TQ-1715 | 17 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,964,416 |
| The Tranquil SC-TQ-1815 | 18 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,964,416 |
| The Tranquil SC-TQ-1915 | 19 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,964,416 |
| The Tranquil SC-TQ-2015 | 20 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,964,416 |
| The Tranquil SC-TQ-2121 | 21 | 1 Bed | 669 sq ft | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,970,765 |
| The Tranquil SC-TQ-1314 | 13 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,971,589 |
| The Tranquil SC-TQ-1414 | 14 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,971,589 |
| The Tranquil SC-TQ-1514 | 15 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,971,589 |
| The Tranquil SC-TQ-2115 | 21 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,974,701 |
| The Tranquil SC-TQ-2215 | 22 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,974,701 |
| The Tranquil SC-TQ-2315 | 23 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,974,701 |
| The Tranquil SC-TQ-2415 | 24 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 1,974,701 |
| The Tranquil SC-TQ-2515 | 25 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 1,974,701 |
| The Tranquil SC-TQ-1422 | 14 | 1 Bed | 668 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,980,976 |
| The Tranquil SC-TQ-1522 | 15 | 1 Bed | 668 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,980,976 |
| The Tranquil SC-TQ-1614 | 16 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,981,875 |
| The Tranquil SC-TQ-1714 | 17 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,981,875 |
| The Tranquil SC-TQ-1814 | 18 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,981,875 |
| The Tranquil SC-TQ-1914 | 19 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,981,875 |
| The Tranquil SC-TQ-2014 | 20 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,981,875 |
| The Tranquil SC-TQ-2815 | 28 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 1,984,986 |
| The Tranquil SC-TQ-2915 | 29 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 1,984,986 |
| The Tranquil SC-TQ-3015 | 30 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 1,984,986 |
| The Tranquil SC-TQ-1622 | 16 | 1 Bed | 668 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,990,998 |
| The Tranquil SC-TQ-1722 | 17 | 1 Bed | 668 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,990,998 |
| The Tranquil SC-TQ-1822 | 18 | 1 Bed | 668 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,990,998 |
| The Tranquil SC-TQ-1922 | 19 | 1 Bed | 668 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,990,998 |
| The Tranquil SC-TQ-2022 | 20 | 1 Bed | 668 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,990,998 |
| The Tranquil SC-TQ-2114 | 21 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-2214 | 22 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-2414 | 24 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-3215 | 32 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-3315 | 33 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-3415 | 34 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-3515 | 35 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-2122 | 21 | 1 Bed | 668 sq ft | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 2,001,019 |
| The Tranquil SC-TQ-2914 | 29 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,002,448 |
| The Tranquil SC-TQ-3014 | 30 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,002,448 |
| The Tranquil SC-TQ-3615 | 36 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,005,556 |
| The Tranquil SC-TQ-3715 | 37 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,005,556 |
| The Tranquil SC-TQ-3815 | 38 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,005,556 |
| The Tranquil SC-TQ-3915 | 39 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,005,556 |
| The Tranquil SC-TQ-3114 | 31 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,012,735 |
| The Tranquil SC-TQ-3214 | 32 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,012,735 |
| The Tranquil SC-TQ-3314 | 33 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,012,735 |
| The Tranquil SC-TQ-3414 | 34 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,012,735 |
| The Tranquil SC-TQ-3514 | 35 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,012,735 |
| The Tranquil SC-TQ-4115 | 41 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,015,840 |
| The Tranquil SC-TQ-4215 | 42 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,015,840 |
| The Tranquil SC-TQ-4315 | 43 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,015,840 |
| The Tranquil SC-TQ-4415 | 44 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,015,840 |
| The Tranquil SC-TQ-4515 | 45 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,015,840 |
| The Tranquil SC-TQ-3614 | 36 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,023,022 |
| The Tranquil SC-TQ-3714 | 37 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,023,022 |
| The Tranquil SC-TQ-3814 | 38 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,023,022 |
| The Tranquil SC-TQ-3914 | 39 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,023,022 |
| The Tranquil SC-TQ-4615 | 46 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,026,125 |
| The Tranquil SC-TQ-4715 | 47 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,026,125 |
| The Tranquil SC-TQ-4815 | 48 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,026,125 |
| The Tranquil SC-TQ-4915 | 49 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,026,125 |
| The Tranquil SC-TQ-5015 | 50 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,026,125 |
| The Tranquil SC-TQ-1307 | 13 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,032,963 |
| The Tranquil SC-TQ-1407 | 14 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,032,963 |
| The Tranquil SC-TQ-1507 | 15 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,032,963 |
| The Tranquil SC-TQ-4314 | 43 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,033,308 |
| The Tranquil SC-TQ-4414 | 44 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,033,308 |
| The Tranquil SC-TQ-4514 | 45 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,033,308 |
| The Tranquil SC-TQ-5115 | 51 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,036,410 |
| The Tranquil SC-TQ-5215 | 52 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,036,410 |
| The Tranquil SC-TQ-5315 | 53 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,036,410 |
| The Tranquil SC-TQ-5415 | 54 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,036,410 |
| The Tranquil SC-TQ-5515 | 55 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,036,410 |
| The Tranquil SC-TQ-1607 | 16 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,043,388 |
| The Tranquil SC-TQ-1707 | 17 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,043,388 |
| The Tranquil SC-TQ-1907 | 19 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,043,388 |
| The Tranquil SC-TQ-2007 | 20 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,043,388 |
| The Tranquil SC-TQ-4614 | 46 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,043,595 |
| The Tranquil SC-TQ-4714 | 47 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,043,595 |
| The Tranquil SC-TQ-4814 | 48 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,043,595 |
| The Tranquil SC-TQ-4914 | 49 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,043,595 |
| The Tranquil SC-TQ-5615 | 56 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,046,695 |
| The Tranquil SC-TQ-5715 | 57 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,046,695 |
| The Tranquil SC-TQ-5815 | 58 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,046,695 |
| The Tranquil SC-TQ-5915 | 59 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,046,695 |
| The Tranquil SC-TQ-2507 | 25 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,053,814 |
| The Tranquil SC-TQ-5114 | 51 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,053,881 |
| The Tranquil SC-TQ-5214 | 52 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,053,881 |
| The Tranquil SC-TQ-5314 | 53 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,053,881 |
| The Tranquil SC-TQ-5614 | 56 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,064,168 |
| The Tranquil SC-TQ-5814 | 58 | 1 Bed | 686 sq ft | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,064,168 |
| The Tranquil SC-TQ-3107 | 31 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,074,665 |
| The Tranquil SC-TQ-3207 | 32 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,074,665 |
| The Tranquil SC-TQ-3307 | 33 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,074,665 |
| The Tranquil SC-TQ-3407 | 34 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,074,665 |
| The Tranquil SC-TQ-3607 | 36 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,085,090 |
| The Tranquil SC-TQ-1318 | 13 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,095,345 |
| The Tranquil SC-TQ-1418 | 14 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,095,345 |
| The Tranquil SC-TQ-1518 | 15 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,095,345 |
| The Tranquil SC-TQ-4807 | 48 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,105,941 |
| The Tranquil SC-TQ-4907 | 49 | 1 Bed | 695 sq ft | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,105,941 |
| The Tranquil SC-TQ-1618 | 16 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,106,490 |
| The Tranquil SC-TQ-1718 | 17 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,106,490 |
| The Tranquil SC-TQ-1818 | 18 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,106,490 |
| The Tranquil SC-TQ-1918 | 19 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,106,490 |
| The Tranquil SC-TQ-2018 | 20 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,106,490 |
| The Tranquil SC-TQ-1317 | 13 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,110,826 |
| The Tranquil SC-TQ-1417 | 14 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,110,826 |
| The Tranquil SC-TQ-1517 | 15 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,110,826 |
| The Tranquil SC-TQ-1310 | 13 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,113,323 |
| The Tranquil SC-TQ-1410 | 14 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,113,323 |
| The Tranquil SC-TQ-1510 | 15 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,113,323 |
| The Tranquil SC-TQ-1311 | 13 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,115,457 |
| The Tranquil SC-TQ-1411 | 14 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,115,457 |
| The Tranquil SC-TQ-1511 | 15 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,115,457 |
| The Tranquil SC-TQ-2118 | 21 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,117,636 |
| The Tranquil SC-TQ-2218 | 22 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,117,636 |
| The Tranquil SC-TQ-2318 | 23 | 1 Bed | 743 sq ft | Amenities, Community | AED 2,117,636 |
| The Tranquil SC-TQ-2418 | 24 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,117,636 |
| The Tranquil SC-TQ-2518 | 25 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,117,636 |
| The Tranquil SC-TQ-1617 | 16 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,122,054 |
| The Tranquil SC-TQ-1717 | 17 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,122,054 |
| The Tranquil SC-TQ-1817 | 18 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,122,054 |
| The Tranquil SC-TQ-1917 | 19 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,122,054 |
| The Tranquil SC-TQ-2017 | 20 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,122,054 |
| The Tranquil SC-TQ-1610 | 16 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,124,465 |
| The Tranquil SC-TQ-1710 | 17 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,124,465 |
| The Tranquil SC-TQ-1810 | 18 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,124,465 |
| The Tranquil SC-TQ-1910 | 19 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,124,465 |
| The Tranquil SC-TQ-2010 | 20 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,124,465 |
| The Tranquil SC-TQ-1611 | 16 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,126,610 |
| The Tranquil SC-TQ-1711 | 17 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,126,610 |
| The Tranquil SC-TQ-1911 | 19 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,126,610 |
| The Tranquil SC-TQ-2011 | 20 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,126,610 |
| The Tranquil SC-TQ-2818 | 28 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,128,781 |
| The Tranquil SC-TQ-2918 | 29 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,128,781 |
| The Tranquil SC-TQ-3018 | 30 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,128,781 |
| The Tranquil SC-TQ-2117 | 21 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,133,282 |
| The Tranquil SC-TQ-2217 | 22 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,133,282 |
| The Tranquil SC-TQ-2317 | 23 | 1 Bed | 749 sq ft | Amenities, Community | AED 2,133,282 |
| The Tranquil SC-TQ-2417 | 24 | 1 Bed | 749 sq ft | Community | AED 2,133,282 |
| The Tranquil SC-TQ-2517 | 25 | 1 Bed | 749 sq ft | Community | AED 2,133,282 |
| The Tranquil SC-TQ-2110 | 21 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,135,608 |
| The Tranquil SC-TQ-2210 | 22 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,135,608 |
| The Tranquil SC-TQ-2310 | 23 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,135,608 |
| The Tranquil SC-TQ-2410 | 24 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,135,608 |
| The Tranquil SC-TQ-2510 | 25 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,135,608 |
| The Tranquil SC-TQ-2111 | 21 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,137,764 |
| The Tranquil SC-TQ-2211 | 22 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,137,764 |
| The Tranquil SC-TQ-2311 | 23 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,137,764 |
| The Tranquil SC-TQ-2411 | 24 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,137,764 |
| The Tranquil SC-TQ-2511 | 25 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,137,764 |
| The Tranquil SC-TQ-3118 | 31 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,139,926 |
| The Tranquil SC-TQ-3218 | 32 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,139,926 |
| The Tranquil SC-TQ-3318 | 33 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,139,926 |
| The Tranquil SC-TQ-3418 | 34 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,139,926 |
| The Tranquil SC-TQ-3518 | 35 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,139,926 |
| The Tranquil SC-TQ-2817 | 28 | 1 Bed | 749 sq ft | Community | AED 2,144,510 |
| The Tranquil SC-TQ-2917 | 29 | 1 Bed | 749 sq ft | Community | AED 2,144,510 |
| The Tranquil SC-TQ-3017 | 30 | 1 Bed | 749 sq ft | Community | AED 2,144,510 |
| The Tranquil SC-TQ-2810 | 28 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,146,750 |
| The Tranquil SC-TQ-2910 | 29 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,146,750 |
| The Tranquil SC-TQ-3010 | 30 | 1 Bed | 743 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,146,750 |
| The Tranquil SC-TQ-2811 | 28 | 1 Bed | 744 sq ft | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,148,917 |
| The Tranquil SC-TQ-3618 | 36 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,151,072 |
| The Tranquil SC-TQ-3718 | 37 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,151,072 |
| The Tranquil SC-TQ-3818 | 38 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,151,072 |
| The Tranquil SC-TQ-3918 | 39 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,151,072 |
| The Tranquil SC-TQ-4018 | 40 | 1 Bed | 743 sq ft | Community | AED 2,151,072 |
| The Tranquil SC-TQ-1302 | 13 | 1 Bed | 731 sq ft | Amenities, Community | AED 2,151,470 |
| The Tranquil SC-TQ-3117 | 31 | 1 Bed | 749 sq ft | Community | AED 2,155,738 |
| The Tranquil SC-TQ-3217 | 32 | 1 Bed | 749 sq ft | Community | AED 2,155,738 |
| The Tranquil SC-TQ-3317 | 33 | 1 Bed | 749 sq ft | Community | AED 2,155,738 |
| The Tranquil SC-TQ-3417 | 34 | 1 Bed | 749 sq ft | Community | AED 2,155,738 |
