Строящиеся
The Tranquil
от Sobha Realty в Sobha Central
От 1,745,502 AEDПлан платежей 60/40Сдача: IV кв. 2029
- Цена от
- 1,745,502 AED
- Сдача
- IV кв. 2029
- Объекты
- Спален: от 1 до 3
- Площади
- 494–1,669 кв. футов
- План платежей
- 60/40
О проекте The Tranquil
Проект The Tranquil от Sobha Realty предлагает квартиры с 1 и 2 спальнями в районе Sobha Central на Sheikh Zayed Road.
Квартиры имеют площадь от 494 до 872 кв. футов. Панорамные окна от пола до потолка и высокие потолки наполняют интерьеры естественным светом, а открытые планировки создают ощущение простора. Качественная отделка и продуманные детали формируют элегантную атмосферу проживания.
Проект расположен на Sheikh Zayed Road, главной деловой магистрали Дубая. Отсюда легко добраться до Burj Khalifa и Dubai Mall в Downtown Dubai. Рядом находится район Dubai Marina с набережной и ресторанами, а также Palm Jebel Ali и DIFC.
К удобствам комплекса относятся крытый бассейн, тренажёрный зал, беговая дорожка и площадки для занятий на открытом воздухе. Для развлечений предусмотрены кинотеатр под открытым небом, мини-гольф, футбольное поле и площадка для крикета. Для детей выделены игровые зоны, а на территории работают рестораны.
Объекты
Доступно сейчас
Наличие на 22 сентября 2026 г. · Доступно объектов: 341
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Tranquil SC-TQ-1420 | 14 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,745,502 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-1520 | 15 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,745,502 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-1620 | 16 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,754,484 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-1720 | 17 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,754,484 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-1820 | 18 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,754,484 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-1920 | 19 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,754,484 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-2020 | 20 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,754,484 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-2120 | 21 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,763,466 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-1423 | 14 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,775,442 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-1523 | 15 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,775,442 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-1623 | 16 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,784,424 AED | |
| The Tranquil SC-TQ-1723 | 17 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,784,424 AED |
Показать все объекты (341)
| The Tranquil SC-TQ-1823 | 18 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,784,424 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1923 | 19 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,784,424 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2023 | 20 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,784,424 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2123 | 21 | Спален: 1 | 599 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,793,406 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1312 | 13 | Спален: 1 | 645 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 1,853,656 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1421 | 14 | Спален: 1 | 669 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,950,689 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1521 | 15 | Спален: 1 | 669 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,950,689 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1315 | 13 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,954,131 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1415 | 14 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,954,131 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1515 | 15 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,954,131 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1621 | 16 | Спален: 1 | 669 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,960,727 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1721 | 17 | Спален: 1 | 669 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,960,727 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1821 | 18 | Спален: 1 | 669 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,960,727 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1921 | 19 | Спален: 1 | 669 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,960,727 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2021 | 20 | Спален: 1 | 669 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,960,727 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1615 | 16 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,964,416 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1715 | 17 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,964,416 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1815 | 18 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,964,416 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1915 | 19 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,964,416 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2015 | 20 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,964,416 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2121 | 21 | Спален: 1 | 669 кв. футов | Amenities, Community, Low-rise community | 1,970,765 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1314 | 13 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,971,589 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1414 | 14 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,971,589 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1514 | 15 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,971,589 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2115 | 21 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,974,701 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2215 | 22 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,974,701 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2315 | 23 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,974,701 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2415 | 24 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 1,974,701 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2515 | 25 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 1,974,701 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1422 | 14 | Спален: 1 | 668 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,980,976 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1522 | 15 | Спален: 1 | 668 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,980,976 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1614 | 16 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,981,875 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1714 | 17 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,981,875 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1814 | 18 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,981,875 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1914 | 19 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,981,875 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2014 | 20 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,981,875 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2815 | 28 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 1,984,986 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2915 | 29 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 1,984,986 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3015 | 30 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 1,984,986 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1622 | 16 | Спален: 1 | 668 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,990,998 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1722 | 17 | Спален: 1 | 668 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,990,998 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1822 | 18 | Спален: 1 | 668 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,990,998 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1922 | 19 | Спален: 1 | 668 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,990,998 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2022 | 20 | Спален: 1 | 668 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,990,998 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2114 | 21 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,000,001 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2214 | 22 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,000,001 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2414 | 24 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,000,001 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3215 | 32 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,000,001 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3315 | 33 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,000,001 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3415 | 34 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,000,001 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3515 | 35 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,000,001 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2122 | 21 | Спален: 1 | 668 кв. футов | Amenities, Community, SZR, Marina | 2,001,019 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2914 | 29 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,002,448 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3014 | 30 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,002,448 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3615 | 36 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,005,556 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3715 | 37 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,005,556 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3815 | 38 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,005,556 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3915 | 39 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,005,556 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3114 | 31 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,012,735 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3214 | 32 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,012,735 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3314 | 33 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,012,735 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3414 | 34 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,012,735 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3514 | 35 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,012,735 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4115 | 41 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,015,840 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4215 | 42 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,015,840 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4315 | 43 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,015,840 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4415 | 44 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,015,840 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4515 | 45 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,015,840 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3614 | 36 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,023,022 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3714 | 37 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,023,022 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3814 | 38 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,023,022 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3914 | 39 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,023,022 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4615 | 46 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,026,125 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4715 | 47 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,026,125 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4815 | 48 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,026,125 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4915 | 49 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,026,125 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5015 | 50 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,026,125 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1307 | 13 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,032,963 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1407 | 14 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,032,963 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1507 | 15 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,032,963 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4314 | 43 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,033,308 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4414 | 44 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,033,308 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4514 | 45 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,033,308 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5115 | 51 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,036,410 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5215 | 52 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,036,410 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5315 | 53 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,036,410 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5415 | 54 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,036,410 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5515 | 55 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,036,410 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1607 | 16 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,043,388 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1707 | 17 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,043,388 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1907 | 19 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,043,388 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2007 | 20 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,043,388 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4614 | 46 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,043,595 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4714 | 47 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,043,595 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4814 | 48 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,043,595 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4914 | 49 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,043,595 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5615 | 56 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,046,695 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5715 | 57 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,046,695 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5815 | 58 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,046,695 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5915 | 59 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,046,695 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2507 | 25 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,053,814 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5114 | 51 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,053,881 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5214 | 52 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,053,881 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5314 | 53 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,053,881 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5614 | 56 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,064,168 AED |
| The Tranquil SC-TQ-5814 | 58 | Спален: 1 | 686 кв. футов | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,064,168 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3107 | 31 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,074,665 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3207 | 32 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,074,665 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3307 | 33 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,074,665 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3407 | 34 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,074,665 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3607 | 36 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,085,090 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1318 | 13 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,095,345 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1418 | 14 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,095,345 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1518 | 15 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,095,345 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4807 | 48 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,105,941 AED |
| The Tranquil SC-TQ-4907 | 49 | Спален: 1 | 695 кв. футов | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,105,941 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1618 | 16 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,106,490 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1718 | 17 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,106,490 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1818 | 18 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,106,490 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1918 | 19 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,106,490 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2018 | 20 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,106,490 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1317 | 13 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,110,826 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1417 | 14 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,110,826 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1517 | 15 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,110,826 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1310 | 13 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,113,323 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1410 | 14 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,113,323 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1510 | 15 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,113,323 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1311 | 13 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,115,457 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1411 | 14 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,115,457 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1511 | 15 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,115,457 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2118 | 21 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,117,636 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2218 | 22 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,117,636 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2318 | 23 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Amenities, Community | 2,117,636 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2418 | 24 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,117,636 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2518 | 25 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,117,636 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1617 | 16 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,122,054 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1717 | 17 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,122,054 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1817 | 18 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,122,054 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1917 | 19 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,122,054 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2017 | 20 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,122,054 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1610 | 16 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,124,465 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1710 | 17 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,124,465 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1810 | 18 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,124,465 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1910 | 19 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,124,465 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2010 | 20 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,124,465 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1611 | 16 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,126,610 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1711 | 17 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,126,610 AED |
| The Tranquil SC-TQ-1911 | 19 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,126,610 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2011 | 20 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,126,610 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2818 | 28 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,128,781 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2918 | 29 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,128,781 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3018 | 30 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,128,781 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2117 | 21 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,133,282 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2217 | 22 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,133,282 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2317 | 23 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Amenities, Community | 2,133,282 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2417 | 24 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Community | 2,133,282 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2517 | 25 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Community | 2,133,282 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2110 | 21 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,135,608 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2210 | 22 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,135,608 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2310 | 23 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,135,608 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2410 | 24 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,135,608 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2510 | 25 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,135,608 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2111 | 21 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,137,764 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2211 | 22 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,137,764 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2311 | 23 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,137,764 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2411 | 24 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,137,764 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2511 | 25 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,137,764 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3118 | 31 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,139,926 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3218 | 32 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,139,926 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3318 | 33 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,139,926 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3418 | 34 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,139,926 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3518 | 35 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,139,926 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2817 | 28 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Community | 2,144,510 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2917 | 29 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Community | 2,144,510 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3017 | 30 | Спален: 1 | 749 кв. футов | Community | 2,144,510 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2810 | 28 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,146,750 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2910 | 29 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,146,750 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3010 | 30 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,146,750 AED |
| The Tranquil SC-TQ-2811 | 28 | Спален: 1 | 744 кв. футов | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,148,917 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3618 | 36 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,151,072 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3718 | 37 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,151,072 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3818 | 38 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,151,072 AED |
| The Tranquil SC-TQ-3918 | 39 | Спален: 1 | 743 кв. футов | Community | 2,151,072 AED |
