على الخارطة
ذا ترانكويل
من تطوير شوبا العقارية في شوبا سنترال
ابتداءً من 1,745,502 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الرابع 2029
- ابتداءً من
- 1,745,502 درهم
- التسليم
- الربع الرابع 2029
- الوحدات
- من 1 إلى 3 غرف نوم
- المساحات
- من 494 إلى 1,669 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
عن ذا ترانكويل
يقدم ذا ترانكويل شققاً بغرفة نوم وغرفتي نوم ضمن شوبا سنترال على شارع الشيخ زايد في دبي. صُممت المساكن لمن يبحثون عن الهدوء وسهولة الوصول، وتجمع بين الطابع المعاصر ومساحات متعددة تناسب احتياجات مختلفة.
يحتل المشروع موقعاً استراتيجياً على شارع الشيخ زايد، الشريان الرئيسي في دبي الذي يمتد من الشرق إلى الغرب، ما يضع السكان عند ملتقى النشاط التجاري والمعالم الثقافية. تقع معالم بارزة على مقربة منه مثل وسط مدينة دبي بما يضم برج خليفة ودبي مول، ومنطقة الواجهة البحرية في دبي مارينا، ومركز مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مشروع نخلة جبل علي الناشئ. يجعل هذا الموقع الوصول إلى الوجهات الرئيسية في المدينة أمراً ميسراً بالسيارة.
تعبّر المساكن عن لغة معمارية معاصرة تركز على الضوء والمساحات المفتوحة. تمتد النوافذ من الأرضية إلى السقف لتؤطر المشهد وتسمح بدخول الإضاءة الطبيعية إلى كل شقة، مانحة الأجواء طابعاً منسجماً يعزز الشعور بالراحة. تتميز التشطيبات الداخلية بجودة عالية وتجهيزات عصرية تعكس الاهتمام بالتفاصيل في كل ركن من المسكن.
تضم المجموعة شققاً بغرفة نوم وأخرى بغرفتي نوم، تتراوح مساحاتها بين نحو 494 و872 قدماً مربعة. يستفيد السكان من مرافق مجتمعية متكاملة تشمل مسابح وصالات رياضية وحدائق مصممة ومناطق مخصصة للأطفال ومطاعم ومحال تجارية. كما تدعم مسارات الجري ومساحة السينما الخارجية اللقاءات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية.
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 22 سبتمبر 2026 · 341 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذا ترانكويل SC-TQ-1420 | 14 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,745,502 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1520 | 15 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,745,502 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1620 | 16 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,754,484 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1720 | 17 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,754,484 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1820 | 18 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,754,484 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1920 | 19 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,754,484 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2020 | 20 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,754,484 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2120 | 21 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,763,466 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1423 | 14 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,775,442 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1523 | 15 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,775,442 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1623 | 16 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,784,424 درهم | |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1723 | 17 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,784,424 درهم |
عرض جميع الوحدات (341)
| ذا ترانكويل SC-TQ-1823 | 18 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,784,424 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1923 | 19 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,784,424 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2023 | 20 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,784,424 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2123 | 21 | 1 غرفة نوم | 599 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,793,406 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1312 | 13 | 1 غرفة نوم | 645 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 1,853,656 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1421 | 14 | 1 غرفة نوم | 669 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,950,689 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1521 | 15 | 1 غرفة نوم | 669 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,950,689 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1315 | 13 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,954,131 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1415 | 14 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,954,131 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1515 | 15 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,954,131 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1621 | 16 | 1 غرفة نوم | 669 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,960,727 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1721 | 17 | 1 غرفة نوم | 669 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,960,727 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1821 | 18 | 1 غرفة نوم | 669 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,960,727 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1921 | 19 | 1 غرفة نوم | 669 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,960,727 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2021 | 20 | 1 غرفة نوم | 669 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,960,727 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1615 | 16 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,964,416 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1715 | 17 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,964,416 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1815 | 18 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,964,416 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1915 | 19 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,964,416 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2015 | 20 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,964,416 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2121 | 21 | 1 غرفة نوم | 669 قدم مربع | Amenities, Community, Low-rise community | 1,970,765 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1314 | 13 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,971,589 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1414 | 14 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,971,589 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1514 | 15 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,971,589 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2115 | 21 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,974,701 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2215 | 22 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,974,701 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2315 | 23 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | 1,974,701 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2415 | 24 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 1,974,701 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2515 | 25 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 1,974,701 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1422 | 14 | 1 غرفة نوم | 668 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,980,976 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1522 | 15 | 1 غرفة نوم | 668 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,980,976 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1614 | 16 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,981,875 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1714 | 17 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,981,875 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1814 | 18 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,981,875 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1914 | 19 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,981,875 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2014 | 20 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 1,981,875 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2815 | 28 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 1,984,986 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2915 | 29 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 1,984,986 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3015 | 30 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 1,984,986 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1622 | 16 | 1 غرفة نوم | 668 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,990,998 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1722 | 17 | 1 غرفة نوم | 668 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,990,998 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1822 | 18 | 1 غرفة نوم | 668 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,990,998 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1922 | 19 | 1 غرفة نوم | 668 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,990,998 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2022 | 20 | 1 غرفة نوم | 668 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 1,990,998 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2114 | 21 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,000,001 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2214 | 22 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,000,001 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2414 | 24 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,000,001 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3215 | 32 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,000,001 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3315 | 33 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,000,001 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3415 | 34 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,000,001 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3515 | 35 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,000,001 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2122 | 21 | 1 غرفة نوم | 668 قدم مربع | Amenities, Community, SZR, Marina | 2,001,019 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2914 | 29 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,002,448 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3014 | 30 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,002,448 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3615 | 36 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,005,556 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3715 | 37 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,005,556 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3815 | 38 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,005,556 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3915 | 39 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,005,556 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3114 | 31 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,012,735 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3214 | 32 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,012,735 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3314 | 33 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,012,735 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3414 | 34 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,012,735 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3514 | 35 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,012,735 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4115 | 41 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,015,840 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4215 | 42 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,015,840 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4315 | 43 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,015,840 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4415 | 44 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,015,840 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4515 | 45 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,015,840 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3614 | 36 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,023,022 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3714 | 37 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,023,022 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3814 | 38 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,023,022 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3914 | 39 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,023,022 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4615 | 46 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,026,125 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4715 | 47 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,026,125 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4815 | 48 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,026,125 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4915 | 49 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,026,125 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5015 | 50 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,026,125 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1307 | 13 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,032,963 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1407 | 14 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,032,963 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1507 | 15 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,032,963 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4314 | 43 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,033,308 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4414 | 44 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,033,308 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4514 | 45 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,033,308 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5115 | 51 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,036,410 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5215 | 52 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,036,410 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5315 | 53 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,036,410 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5415 | 54 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,036,410 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5515 | 55 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,036,410 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1607 | 16 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,043,388 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1707 | 17 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,043,388 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1907 | 19 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,043,388 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2007 | 20 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,043,388 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4614 | 46 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,043,595 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4714 | 47 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,043,595 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4814 | 48 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,043,595 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4914 | 49 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,043,595 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5615 | 56 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,046,695 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5715 | 57 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,046,695 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5815 | 58 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,046,695 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5915 | 59 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Low-rise community | 2,046,695 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2507 | 25 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,053,814 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5114 | 51 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,053,881 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5214 | 52 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,053,881 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5314 | 53 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,053,881 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5614 | 56 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,064,168 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-5814 | 58 | 1 غرفة نوم | 686 قدم مربع | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | 2,064,168 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3107 | 31 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,074,665 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3207 | 32 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,074,665 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3307 | 33 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,074,665 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3407 | 34 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,074,665 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3607 | 36 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,085,090 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1318 | 13 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,095,345 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1418 | 14 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,095,345 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1518 | 15 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,095,345 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4807 | 48 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,105,941 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-4907 | 49 | 1 غرفة نوم | 695 قدم مربع | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | 2,105,941 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1618 | 16 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,106,490 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1718 | 17 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,106,490 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1818 | 18 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,106,490 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1918 | 19 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,106,490 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2018 | 20 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,106,490 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1317 | 13 | 1 غرفة نوم | 749 قدم مربع | Amenities, Community | 2,110,826 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1417 | 14 | 1 غرفة نوم | 749 قدم مربع | Amenities, Community | 2,110,826 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1517 | 15 | 1 غرفة نوم | 749 قدم مربع | Amenities, Community | 2,110,826 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1310 | 13 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,113,323 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1410 | 14 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,113,323 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1510 | 15 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,113,323 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1311 | 13 | 1 غرفة نوم | 744 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,115,457 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1411 | 14 | 1 غرفة نوم | 744 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,115,457 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1511 | 15 | 1 غرفة نوم | 744 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,115,457 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2118 | 21 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,117,636 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2218 | 22 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,117,636 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2318 | 23 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Amenities, Community | 2,117,636 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2418 | 24 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Community | 2,117,636 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2518 | 25 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Community | 2,117,636 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1617 | 16 | 1 غرفة نوم | 749 قدم مربع | Amenities, Community | 2,122,054 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1717 | 17 | 1 غرفة نوم | 749 قدم مربع | Amenities, Community | 2,122,054 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1817 | 18 | 1 غرفة نوم | 749 قدم مربع | Amenities, Community | 2,122,054 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1917 | 19 | 1 غرفة نوم | 749 قدم مربع | Amenities, Community | 2,122,054 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2017 | 20 | 1 غرفة نوم | 749 قدم مربع | Amenities, Community | 2,122,054 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1610 | 16 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,124,465 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1710 | 17 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,124,465 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1810 | 18 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,124,465 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1910 | 19 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,124,465 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2010 | 20 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,124,465 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1611 | 16 | 1 غرفة نوم | 744 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,126,610 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1711 | 17 | 1 غرفة نوم | 744 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,126,610 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-1911 | 19 | 1 غرفة نوم | 744 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,126,610 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2011 | 20 | 1 غرفة نوم | 744 قدم مربع | Uptown Dubai, Low-rise villa community | 2,126,610 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2818 | 28 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Community | 2,128,781 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2918 | 29 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Community | 2,128,781 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-3018 | 30 | 1 غرفة نوم | 743 قدم مربع | Community | 2,128,781 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2117 | 21 | 1 غرفة نوم | 749 قدم مربع | Amenities, Community | 2,133,282 درهم |
| ذا ترانكويل SC-TQ-2217 | 22 | 1 غرفة نوم | 749 قدم مربع | Amenities, Community | 2,133,282 درهم |
