ऑफ-प्लान
The Tranquil
डेवलपर: Sobha Realty · लोकेशन: Sobha Central
AED 1,745,502 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2029
- से
- AED 1,745,502
- हैंडओवर
- Q4 2029
- घर
- 1 से 3 बेडरूम
- साइज़
- 494 से 1,669 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
The Tranquil के बारे में
Sobha Realty का The Tranquil, Sheikh Zayed Road पर स्थित Sobha Central में 1 और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट प्रस्तुत करता है।
रेसिडेंस 494 से 872 वर्ग फुट के बीच हैं। हर अपार्टमेंट में फर्श से छत तक की खिड़कियों, ऊँची छत और ओपन लेआउट के साथ समकालीन डिज़ाइन दिया गया है, जो इंटीरियर में भरपूर प्राकृतिक रोशनी लाता है। प्रीमियम फिनिश और गुणवत्तापूर्ण फिटिंग्स सुरुचिपूर्ण रहने का माहौल तैयार करती हैं।
यह प्रोजेक्ट दुबई के मुख्य बिज़नेस मार्ग Sheikh Zayed Road पर स्थित है। निवासियों को Burj Khalifa और Dubai Mall जैसे डाउनटाउन के प्रतिष्ठित स्थलों तक पहुंच मिलती है। वॉटरफ्रंट लिविंग और डाइनिंग के लिए Dubai Marina भी नज़दीक है। इस केंद्रीय स्थान से Palm Jebel Ali और DIFC तक भी पहुंचा जा सकता है।
रिक्रिएशन सुविधाओं में इनडोर स्विमिंग पूल, जिम, जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर एक्सरसाइज़ स्पेस शामिल हैं। सिनेमा, मिनी गोल्फ कोर्स, फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट बैटिंग एरिया मनोरंजन के विकल्प देते हैं। बच्चों के लिए अलग खेल क्षेत्र हैं, और रेस्टोरेंट भोजन की ज़रूरतें पूरी करते हैं।
घर
अभी उपलब्ध
22 सितंबर 2026 तक की उपलब्धता · 341 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Tranquil SC-TQ-1420 | 14 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,745,502 | |
| The Tranquil SC-TQ-1520 | 15 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,745,502 | |
| The Tranquil SC-TQ-1620 | 16 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,754,484 | |
| The Tranquil SC-TQ-1720 | 17 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,754,484 | |
| The Tranquil SC-TQ-1820 | 18 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,754,484 | |
| The Tranquil SC-TQ-1920 | 19 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,754,484 | |
| The Tranquil SC-TQ-2020 | 20 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,754,484 | |
| The Tranquil SC-TQ-2120 | 21 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,763,466 | |
| The Tranquil SC-TQ-1423 | 14 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,775,442 | |
| The Tranquil SC-TQ-1523 | 15 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,775,442 | |
| The Tranquil SC-TQ-1623 | 16 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,784,424 | |
| The Tranquil SC-TQ-1723 | 17 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,784,424 |
सभी 341 घर दिखाएँ
| The Tranquil SC-TQ-1823 | 18 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,784,424 |
| The Tranquil SC-TQ-1923 | 19 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,784,424 |
| The Tranquil SC-TQ-2023 | 20 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,784,424 |
| The Tranquil SC-TQ-2123 | 21 | 1 बेडरूम | 599 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,793,406 |
| The Tranquil SC-TQ-1312 | 13 | 1 बेडरूम | 645 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 1,853,656 |
| The Tranquil SC-TQ-1421 | 14 | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,950,689 |
| The Tranquil SC-TQ-1521 | 15 | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,950,689 |
| The Tranquil SC-TQ-1315 | 13 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,954,131 |
| The Tranquil SC-TQ-1415 | 14 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,954,131 |
| The Tranquil SC-TQ-1515 | 15 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,954,131 |
| The Tranquil SC-TQ-1621 | 16 | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,960,727 |
| The Tranquil SC-TQ-1721 | 17 | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,960,727 |
| The Tranquil SC-TQ-1821 | 18 | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,960,727 |
| The Tranquil SC-TQ-1921 | 19 | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,960,727 |
| The Tranquil SC-TQ-2021 | 20 | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,960,727 |
| The Tranquil SC-TQ-1615 | 16 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,964,416 |
| The Tranquil SC-TQ-1715 | 17 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,964,416 |
| The Tranquil SC-TQ-1815 | 18 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,964,416 |
| The Tranquil SC-TQ-1915 | 19 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,964,416 |
| The Tranquil SC-TQ-2015 | 20 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,964,416 |
| The Tranquil SC-TQ-2121 | 21 | 1 बेडरूम | 669 वर्ग फुट | Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,970,765 |
| The Tranquil SC-TQ-1314 | 13 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,971,589 |
| The Tranquil SC-TQ-1414 | 14 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,971,589 |
| The Tranquil SC-TQ-1514 | 15 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,971,589 |
| The Tranquil SC-TQ-2115 | 21 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,974,701 |
| The Tranquil SC-TQ-2215 | 22 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,974,701 |
| The Tranquil SC-TQ-2315 | 23 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Amenities, Community, Low-rise community | AED 1,974,701 |
| The Tranquil SC-TQ-2415 | 24 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 1,974,701 |
| The Tranquil SC-TQ-2515 | 25 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 1,974,701 |
| The Tranquil SC-TQ-1422 | 14 | 1 बेडरूम | 668 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,980,976 |
| The Tranquil SC-TQ-1522 | 15 | 1 बेडरूम | 668 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,980,976 |
| The Tranquil SC-TQ-1614 | 16 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,981,875 |
| The Tranquil SC-TQ-1714 | 17 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,981,875 |
| The Tranquil SC-TQ-1814 | 18 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,981,875 |
| The Tranquil SC-TQ-1914 | 19 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,981,875 |
| The Tranquil SC-TQ-2014 | 20 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 1,981,875 |
| The Tranquil SC-TQ-2815 | 28 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 1,984,986 |
| The Tranquil SC-TQ-2915 | 29 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 1,984,986 |
| The Tranquil SC-TQ-3015 | 30 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 1,984,986 |
| The Tranquil SC-TQ-1622 | 16 | 1 बेडरूम | 668 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,990,998 |
| The Tranquil SC-TQ-1722 | 17 | 1 बेडरूम | 668 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,990,998 |
| The Tranquil SC-TQ-1822 | 18 | 1 बेडरूम | 668 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,990,998 |
| The Tranquil SC-TQ-1922 | 19 | 1 बेडरूम | 668 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,990,998 |
| The Tranquil SC-TQ-2022 | 20 | 1 बेडरूम | 668 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 1,990,998 |
| The Tranquil SC-TQ-2114 | 21 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-2214 | 22 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-2414 | 24 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-3215 | 32 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-3315 | 33 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-3415 | 34 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-3515 | 35 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,000,001 |
| The Tranquil SC-TQ-2122 | 21 | 1 बेडरूम | 668 वर्ग फुट | Amenities, Community, SZR, Marina | AED 2,001,019 |
| The Tranquil SC-TQ-2914 | 29 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,002,448 |
| The Tranquil SC-TQ-3014 | 30 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,002,448 |
| The Tranquil SC-TQ-3615 | 36 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,005,556 |
| The Tranquil SC-TQ-3715 | 37 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,005,556 |
| The Tranquil SC-TQ-3815 | 38 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,005,556 |
| The Tranquil SC-TQ-3915 | 39 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,005,556 |
| The Tranquil SC-TQ-3114 | 31 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,012,735 |
| The Tranquil SC-TQ-3214 | 32 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,012,735 |
| The Tranquil SC-TQ-3314 | 33 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,012,735 |
| The Tranquil SC-TQ-3414 | 34 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,012,735 |
| The Tranquil SC-TQ-3514 | 35 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,012,735 |
| The Tranquil SC-TQ-4115 | 41 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,015,840 |
| The Tranquil SC-TQ-4215 | 42 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,015,840 |
| The Tranquil SC-TQ-4315 | 43 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,015,840 |
| The Tranquil SC-TQ-4415 | 44 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,015,840 |
| The Tranquil SC-TQ-4515 | 45 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,015,840 |
| The Tranquil SC-TQ-3614 | 36 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,023,022 |
| The Tranquil SC-TQ-3714 | 37 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,023,022 |
| The Tranquil SC-TQ-3814 | 38 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,023,022 |
| The Tranquil SC-TQ-3914 | 39 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,023,022 |
| The Tranquil SC-TQ-4615 | 46 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,026,125 |
| The Tranquil SC-TQ-4715 | 47 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,026,125 |
| The Tranquil SC-TQ-4815 | 48 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,026,125 |
| The Tranquil SC-TQ-4915 | 49 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,026,125 |
| The Tranquil SC-TQ-5015 | 50 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,026,125 |
| The Tranquil SC-TQ-1307 | 13 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,032,963 |
| The Tranquil SC-TQ-1407 | 14 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,032,963 |
| The Tranquil SC-TQ-1507 | 15 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,032,963 |
| The Tranquil SC-TQ-4314 | 43 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,033,308 |
| The Tranquil SC-TQ-4414 | 44 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,033,308 |
| The Tranquil SC-TQ-4514 | 45 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,033,308 |
| The Tranquil SC-TQ-5115 | 51 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,036,410 |
| The Tranquil SC-TQ-5215 | 52 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,036,410 |
| The Tranquil SC-TQ-5315 | 53 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,036,410 |
| The Tranquil SC-TQ-5415 | 54 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,036,410 |
| The Tranquil SC-TQ-5515 | 55 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,036,410 |
| The Tranquil SC-TQ-1607 | 16 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,043,388 |
| The Tranquil SC-TQ-1707 | 17 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,043,388 |
| The Tranquil SC-TQ-1907 | 19 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,043,388 |
| The Tranquil SC-TQ-2007 | 20 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,043,388 |
| The Tranquil SC-TQ-4614 | 46 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,043,595 |
| The Tranquil SC-TQ-4714 | 47 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,043,595 |
| The Tranquil SC-TQ-4814 | 48 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,043,595 |
| The Tranquil SC-TQ-4914 | 49 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,043,595 |
| The Tranquil SC-TQ-5615 | 56 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,046,695 |
| The Tranquil SC-TQ-5715 | 57 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,046,695 |
| The Tranquil SC-TQ-5815 | 58 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,046,695 |
| The Tranquil SC-TQ-5915 | 59 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Low-rise community | AED 2,046,695 |
| The Tranquil SC-TQ-2507 | 25 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,053,814 |
| The Tranquil SC-TQ-5114 | 51 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,053,881 |
| The Tranquil SC-TQ-5214 | 52 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,053,881 |
| The Tranquil SC-TQ-5314 | 53 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,053,881 |
| The Tranquil SC-TQ-5614 | 56 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,064,168 |
| The Tranquil SC-TQ-5814 | 58 | 1 बेडरूम | 686 वर्ग फुट | 120 degree view, Community, Uptown Dubai, Low-rise communiti | AED 2,064,168 |
| The Tranquil SC-TQ-3107 | 31 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,074,665 |
| The Tranquil SC-TQ-3207 | 32 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,074,665 |
| The Tranquil SC-TQ-3307 | 33 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,074,665 |
| The Tranquil SC-TQ-3407 | 34 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,074,665 |
| The Tranquil SC-TQ-3607 | 36 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,085,090 |
| The Tranquil SC-TQ-1318 | 13 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,095,345 |
| The Tranquil SC-TQ-1418 | 14 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,095,345 |
| The Tranquil SC-TQ-1518 | 15 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,095,345 |
| The Tranquil SC-TQ-4807 | 48 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,105,941 |
| The Tranquil SC-TQ-4907 | 49 | 1 बेडरूम | 695 वर्ग फुट | Uptown Dubai, JLT, Jumeirah Islands | AED 2,105,941 |
| The Tranquil SC-TQ-1618 | 16 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,106,490 |
| The Tranquil SC-TQ-1718 | 17 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,106,490 |
| The Tranquil SC-TQ-1818 | 18 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,106,490 |
| The Tranquil SC-TQ-1918 | 19 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,106,490 |
| The Tranquil SC-TQ-2018 | 20 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,106,490 |
| The Tranquil SC-TQ-1317 | 13 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,110,826 |
| The Tranquil SC-TQ-1417 | 14 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,110,826 |
| The Tranquil SC-TQ-1517 | 15 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,110,826 |
| The Tranquil SC-TQ-1310 | 13 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,113,323 |
| The Tranquil SC-TQ-1410 | 14 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,113,323 |
| The Tranquil SC-TQ-1510 | 15 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,113,323 |
| The Tranquil SC-TQ-1311 | 13 | 1 बेडरूम | 744 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,115,457 |
| The Tranquil SC-TQ-1411 | 14 | 1 बेडरूम | 744 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,115,457 |
| The Tranquil SC-TQ-1511 | 15 | 1 बेडरूम | 744 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,115,457 |
| The Tranquil SC-TQ-2118 | 21 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,117,636 |
| The Tranquil SC-TQ-2218 | 22 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,117,636 |
| The Tranquil SC-TQ-2318 | 23 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,117,636 |
| The Tranquil SC-TQ-2418 | 24 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Community | AED 2,117,636 |
| The Tranquil SC-TQ-2518 | 25 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Community | AED 2,117,636 |
| The Tranquil SC-TQ-1617 | 16 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,122,054 |
| The Tranquil SC-TQ-1717 | 17 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,122,054 |
| The Tranquil SC-TQ-1817 | 18 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,122,054 |
| The Tranquil SC-TQ-1917 | 19 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,122,054 |
| The Tranquil SC-TQ-2017 | 20 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,122,054 |
| The Tranquil SC-TQ-1610 | 16 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,124,465 |
| The Tranquil SC-TQ-1710 | 17 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,124,465 |
| The Tranquil SC-TQ-1810 | 18 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,124,465 |
| The Tranquil SC-TQ-1910 | 19 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,124,465 |
| The Tranquil SC-TQ-2010 | 20 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,124,465 |
| The Tranquil SC-TQ-1611 | 16 | 1 बेडरूम | 744 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,126,610 |
| The Tranquil SC-TQ-1711 | 17 | 1 बेडरूम | 744 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,126,610 |
| The Tranquil SC-TQ-1911 | 19 | 1 बेडरूम | 744 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,126,610 |
| The Tranquil SC-TQ-2011 | 20 | 1 बेडरूम | 744 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,126,610 |
| The Tranquil SC-TQ-2818 | 28 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Community | AED 2,128,781 |
| The Tranquil SC-TQ-2918 | 29 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Community | AED 2,128,781 |
| The Tranquil SC-TQ-3018 | 30 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Community | AED 2,128,781 |
| The Tranquil SC-TQ-2117 | 21 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,133,282 |
| The Tranquil SC-TQ-2217 | 22 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,133,282 |
| The Tranquil SC-TQ-2317 | 23 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Amenities, Community | AED 2,133,282 |
| The Tranquil SC-TQ-2417 | 24 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Community | AED 2,133,282 |
| The Tranquil SC-TQ-2517 | 25 | 1 बेडरूम | 749 वर्ग फुट | Community | AED 2,133,282 |
| The Tranquil SC-TQ-2110 | 21 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,135,608 |
| The Tranquil SC-TQ-2210 | 22 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,135,608 |
| The Tranquil SC-TQ-2310 | 23 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,135,608 |
| The Tranquil SC-TQ-2410 | 24 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,135,608 |
| The Tranquil SC-TQ-2510 | 25 | 1 बेडरूम | 743 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,135,608 |
| The Tranquil SC-TQ-2111 | 21 | 1 बेडरूम | 744 वर्ग फुट | Uptown Dubai, Low-rise villa community | AED 2,137,764 |
