Off-planGelanceerd in april 2024
Jade Tower
van Tiger Group in Majan
Vanaf AED 1,264,599Betalingsplan 60/40Oplevering Q1 2027
- Vanaf
- AED 1,264,599
- Oplevering
- Q1 2027
- Woningen
- 1 tot 2 slpk.
- Oppervlakten
- 743 tot 1,319 sq ft
- Betalingsplan
- 60/40
- Gebouwd
- 11%
Over Jade Tower
In Majan, in Dubailand, staat Jade Tower, een toren van 34 verdiepingen met appartementen van 1 en 2 slaapkamers, ontwikkeld door Tiger Group.
De appartementen variëren van 743 tot 1.318 sq ft. De woningen hebben vloer-tot-plafond ramen, moderne keukens en eigentijdse badkamers.
Majan ligt in Dubailand, een rustige omgeving met toegang tot belangrijke bestemmingen van Dubai. Global Village en IMG Worlds of Adventure zijn dichtbij, net als Dubai Mall en Palm Jumeirah.
Bewoners maken gebruik van een zwembad, fitnessruimte, aangelegde tuinen en een speelplaats voor kinderen. De ontwikkeling telt verder restaurants, winkels, tennisbanen en beveiliging die dag en nacht actief is.
De film
Woningen
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 15 oktober 2026 · 25 woningen beschikbaar
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Prijs | 10% Discount no Post handover PP | 25% Discount full payment | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jade Tower 2803 | 1 slpk. | 744 sq ft | AED 1,264,599 | AED 1,138,139 | AED 948,449 | ||
| Jade Tower 2805 | 1 slpk. | 744 sq ft | AED 1,264,599 | AED 1,138,139 | AED 948,449 | ||
| Jade Tower 2811 | 1 slpk. | 744 sq ft | AED 1,264,599 | AED 1,138,139 | AED 948,449 | ||
| Jade Tower 2602 | 1 slpk. | 744 sq ft | AED 1,317,882 | AED 1,186,094 | AED 988,412 | ||
| Jade Tower 2702 | 1 slpk. | 744 sq ft | AED 1,322,856 | AED 1,190,570 | AED 992,142 | ||
| Jade Tower 2006 | 1 slpk. | 871 sq ft | AED 1,435,805 | AED 1,292,225 | AED 1,076,854 | ||
| Jade Tower 1409 | 1 slpk. | 900 sq ft | AED 1,450,051 | AED 1,305,046 | AED 1,087,538 | ||
| Jade Tower 417 | 1 slpk. | 938 sq ft | AED 1,451,691 | AED 1,306,522 | AED 1,088,768 | ||
| Jade Tower 2406 | 1 slpk. | 871 sq ft | AED 1,457,979 | AED 1,312,181 | AED 1,093,484 | ||
| Jade Tower 617 | 1 slpk. | 938 sq ft | AED 1,463,639 | AED 1,317,275 | AED 1,097,729 | ||
| Jade Tower 1903 | 1 slpk. | 900 sq ft | AED 1,478,884 | AED 1,330,996 | AED 1,109,163 | ||
| Jade Tower 2806 | 1 slpk. | 871 sq ft | AED 1,480,153 | AED 1,332,138 | AED 1,110,115 |
Toon alle 25 woningen
| Jade Tower 1907 | 1 slpk. | 938 sq ft | AED 1,541,301 | AED 1,387,171 | AED 1,155,976 | |
| Jade Tower 2614 | 1 slpk. | 938 sq ft | AED 1,582,756 | AED 1,424,480 | AED 1,187,067 | |
| Jade Tower 2314 | 1 slpk. | 938 sq ft | AED 1,643,080 | AED 1,478,772 | AED 1,232,310 | |
| Jade Tower 2714 | 1 slpk. | 938 sq ft | AED 1,668,164 | AED 1,501,348 | AED 1,251,123 | |
| Jade Tower 1816 | 2 slpk. | 1,262 sq ft | AED 1,999,488 | AED 1,799,539 | AED 1,499,616 | |
| Jade Tower 1906 | 2 slpk. | 1,262 sq ft | AED 2,008,012 | AED 1,807,211 | AED 1,506,009 | |
| Jade Tower 2013 | 2 slpk. | 1,262 sq ft | AED 2,016,511 | AED 1,814,860 | AED 1,512,383 | |
| Jade Tower 2213 | 2 slpk. | 1,262 sq ft | AED 2,032,882 | AED 1,829,594 | AED 1,524,662 | |
| Jade Tower 2007 | 2 slpk. | 1,319 sq ft | AED 2,106,797 | AED 1,896,117 | AED 1,580,098 | |
| Jade Tower 2301 | 2 slpk. | 1,311 sq ft | AED 2,121,232 | AED 1,909,109 | AED 1,590,924 | |
| Jade Tower 2701 | 2 slpk. | 1,311 sq ft | AED 2,156,294 | AED 1,940,665 | AED 1,617,221 | |
| Jade Tower 2607 | 2 slpk. | 1,319 sq ft | AED 2,160,594 | AED 1,944,535 | AED 1,620,446 | |
| Jade Tower 2801 | 2 slpk. | 1,311 sq ft | AED 2,165,424 | AED 1,948,882 | AED 1,624,068 |
Betalingsplan
60% During Construction / 40% 2 Years Post Handover
- 60%During Construction
- 40%2 Years Post Handover
Voorzieningen
- Zwembad
- Infinitypool
- Binnenzwembad
- Toegang tot het strand
- Jachthaven en ligplaatsen
- Fitnessruimte
- Buitenfitness
- Tennisbaan
- Hardlooppad
- Fietspad
- Speelruimte voor kinderen
- Aangelegde tuinen
- Park
- Clubhuis
- Spelletjesruimte
- Restaurants en cafés
- Winkels
- Supermarkt
- Kliniek en apotheek
- Beveiliging, dag en nacht
- Huishoudelijke dienst
- Overdekte parkeerplaats
Bouw en data
11% gebouwd bij de laatste inspectie ter plaatse, 2 oktober 2026.
- Start verkoop
- 1 april 2024
- Geplande oplevering
- 31 maart 2027
Betalingen gaan naar de escrowrekening van het project bij Abu Dhabi Commercial Bank.
Locatie
- Dubai Mall20 min rijden
- Global Village7 min rijden
- IMG World of Adventure5 min rijden
- Palm Jumeirah19 min rijden
- IMG Worlds of Adventure5 min rijden
Over Majan
Vanaf Jade Tower: Dubai Mall, 20 min rijden; Global Village, 7 min rijden; IMG World of Adventure, 5 min rijden; Palm Jumeirah, 19 min rijden.
Jade Tower is een freehold-project.
Masterplan
De toren van 34 verdiepingen staat midden in Majan, met aangelegde tuinen aan de voet van het gebouw. Gemeenschappelijke ruimtes voor recreatie en parkeren horen bij de ontwikkeling.

Brochure
Vragen over Jade Tower
- Wat kost Jade Tower?
Jade Tower start vanaf AED 1,264,599, per 4 oktober 2026.
- Wat is het betalingsplan van Jade Tower?
Het betalingsplan van de ontwikkelaar voor Jade Tower is 60/40: 60% tijdens de bouw en 40% na oplevering, per 15 oktober 2026.
- Wanneer wordt Jade Tower opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor Q1 2027.
- Zijn er plattegronden van Jade Tower?
Ja. De plattegronden voor 2 slpk. Appartement en 1 slpk. Appartement staan op deze pagina onder Woningen.




