ऑफ-प्लानजनवरी 2026 को लॉन्च
Binghatti Sky Terraces
डेवलपर: Binghatti Developers · लोकेशन: Motor City
AED 780,999 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q2 2028
- से
- AED 780,999
- हैंडओवर
- Q2 2028
- घर
- स्टूडियो से 3 बेडरूम
- साइज़
- 311 से 2,725 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
मौजूदा ऑफ़र31 अक्टूबर 2026 तक
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
Binghatti Sky Terraces के बारे में
Binghatti Developers द्वारा निर्मित Binghatti Sky Terraces, Motor City में एक 52 मंजिला आवासीय टावर है, जिसमें 360 से 2725 वर्ग फुट तक के 1 से 3 बेडरूम अपार्टमेंट उपलब्ध हैं।
अपार्टमेंट में 3.75 मीटर तक की ऊंची छतें हैं, जो इमारत में विशाल इंटीरियर का अनुभव देती हैं। समकालीन डिज़ाइन और ज्यामितीय फसाड हर घर में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन सुनिश्चित करते हैं। ग्राउंड लेवल पर रिटेल स्पेस आवासीय यूनिट्स को पूरक बनाते हैं।
निवासियों के लिए वयस्कों और बच्चों हेतु कई स्विमिंग पूल, लैंडस्केप्ड गार्डन, जिम, रेस्टोरेंट, पैडल कोर्ट, योगा स्पेस, जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक तथा वॉटर स्प्लैश पैड उपलब्ध हैं। पूरे डेवलपमेंट में ग्रीन टैरेस और फैमिली सिटिंग एरिया शामिल किए गए हैं।
Motor City दुबई के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है, जो Dubai Autodrome (5 मिनट), Dubai Butterfly Garden और Miracle Garden (हर एक 8 मिनट), Expo City (15 मिनट), Dubai International Airport (18 मिनट), Burj Al Arab (18 मिनट) तथा Burj Khalifa और Dubai Mall (20 मिनट) के निकट है।
फ़िल्म
घर
3 बेडरूम अपार्टमेंट
2,521 वर्ग फुट
अभी उपलब्ध
14 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 344 घर उपलब्ध · पिछले तीस दिनों में 117 बिके
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | 20% डाउन पेमेंट | 50% डाउन पेमेंट | नकद मूल्य | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower B BSKT-B112 | स्टूडियो | 365 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 780,999 | |||||
| Tower B BSKT-B311 | स्टूडियो | 365 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 781,999 | |||||
| Tower A A3326 | 33 | स्टूडियो | 311 वर्ग फुट | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 786,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3326 | 33 | स्टूडियो | 311 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 786,999 | ||||
| Tower A A3526 | 35 | स्टूडियो | 311 वर्ग फुट | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 787,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3526 | 35 | स्टूडियो | 311 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 787,999 | ||||
| Tower A BSKT-A1412 | 14 | स्टूडियो | 384 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 793,999 | ||||
| BSKT-A3515 | 35 | स्टूडियो | 391 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport | AED 822,999 | AED 798,309 | AED 773,619 | ||
| Tower A A611 | 6 | स्टूडियो | 418 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 856,999 | ||||
| Tower A BSKT-A611 | 6 | स्टूडियो | 418 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 856,999 | ||||
| Tower A A3431 | 34 | स्टूडियो | 499 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 899,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3431 | 34 | स्टूडियो | 499 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 899,999 |
सभी 344 घर दिखाएँ
| Tower B BSKT-B120 | 1 बेडरूम | 715 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,165,930 | ||||
| Tower B BSKT-B3721 | 1 बेडरूम | 525 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3821 | 1 बेडरूम | 525 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3921 | 1 बेडरूम | 525 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4021 | 1 बेडरूम | 525 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B320 | 1 बेडरूम | 666 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,208,999 | ||||
| Tower B BSKT-B720 | 1 बेडरूम | 666 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,210,999 | ||||
| Tower A A321 | 3 | 1 बेडरूम | 570 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,221,999 | |||
| Tower A BSKT-A321 | 3 | 1 बेडरूम | 570 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st. ,motor city | AED 1,221,999 | |||
| Tower A A421 | 4 | 1 बेडरूम | 570 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,222,999 | |||
| Tower A BSKT-A421 | 4 | 1 बेडरूम | 570 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st. ,motor city | AED 1,222,999 | |||
| Tower B BSKT-B3401 | 1 बेडरूम | 639 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,224,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3501 | 1 बेडरूम | 639 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,225,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3720 | 1 बेडरूम | 666 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,228,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3820 | 1 बेडरूम | 666 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,229,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3920 | 1 बेडरूम | 666 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,229,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4020 | 1 बेडरूम | 666 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,230,999 | ||||
| Tower B BSKT-B119 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,231,999 | ||||
| Tower A A3722 | 37 | 1 बेडरूम | 572 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A A3822 | 38 | 1 बेडरूम | 572 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A BSKT-A3722 | 37 | 1 बेडरूम | 572 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A BSKT-A3822 | 38 | 1 बेडरूम | 572 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A A3922 | 39 | 1 बेडरूम | 572 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,248,999 | |||
| Tower A BSKT-A3922 | 39 | 1 बेडरूम | 572 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,248,999 | |||
| Tower A A929 | 9 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,251,999 | |||
| Tower A BSKT-A929 | 9 | 1 बेडरूम | 703 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,251,999 | |||
| Tower B BSKT-B3406 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,251,999 | ||||
| Tower B BSKT-B102 | 1 बेडरूम | 728 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,252,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3620 | 1 बेडरूम | 713 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,252,999 | ||||
| Tower B BSKT-B202 | 1 बेडरूम | 711 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,253,999 | ||||
| Tower B BSKT-B302 | 1 बेडरूम | 711 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,253,999 | ||||
| Tower B BSKT-B402 | 1 बेडरूम | 711 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,254,999 | ||||
| Tower A A106 | 1 | 1 बेडरूम | 656 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A A211 | 2 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A BSKT-A106 | 1 | 1 बेडरूम | 656 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A BSKT-A211 | 2 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A A318 | 3 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,262,999 | |||
| Tower A BSKT-A318 | 3 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,262,999 | |||
| Tower A A418 | 4 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,263,999 | |||
| Tower A BSKT-A418 | 4 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,263,999 | |||
| Tower A A618 | 6 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,264,999 | |||
| Tower A BSKT-A618 | 6 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,264,999 | |||
| Tower A A3430 | 34 | 1 बेडरूम | 705 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower A A3530 | 35 | 1 बेडरूम | 705 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower A BSKT-A3430 | 34 | 1 बेडरूम | 705 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower A BSKT-A3530 | 35 | 1 बेडरूम | 705 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower B BSKT-B3702 | 1 बेडरूम | 711 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,274,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3802 | 1 बेडरूम | 711 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,275,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3902 | 1 बेडरूम | 711 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,276,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4002 | 1 बेडरूम | 711 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,276,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3621 | 1 बेडरूम | 791 वर्ग फुट | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,282,999 | ||||
| Tower A A3719 | 37 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,283,999 | |||
| Tower A BSKT-A3719 | 37 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,283,999 | |||
| Tower A A3919 | 39 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,284,999 | |||
| Tower A BSKT-A3919 | 39 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,284,999 | |||
| Tower A A4019 | 40 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,285,999 | |||
| Tower A BSKT-A4019 | 40 | 1 बेडरूम | 641 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,285,999 | |||
| Tower B BSKT-B3701 | 1 बेडरूम | 714 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,288,999 | ||||
| Tower A A935 | 9 | 1 बेडरूम | 683 वर्ग फुट | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,289,999 | |||
| Tower A BSKT-A935 | 9 | 1 बेडरूम | 683 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,289,999 | |||
| Tower B BSKT-B3801 | 1 बेडरूम | 714 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,289,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3901 | 1 बेडरूम | 714 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,290,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4001 | 1 बेडरूम | 714 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,290,999 | ||||
| Tower A A921 | 9 | 1 बेडरूम | 726 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,302,999 | |||
| Tower A BSKT-A921 | 9 | 1 बेडरूम | 726 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,302,999 | |||
| Tower A A821 | 8 | 1 बेडरूम | 728 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,305,999 | |||
| Tower A BSKT-A821 | 1 बेडरूम | 728 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,305,999 | ||||
| Tower A A109 | 1 | 1 बेडरूम | 738 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,310,999 | |||
| Tower A BSKT-A109 | 1 बेडरूम | 738 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,310,999 | ||||
| Tower B BSKT-B121 | 1 बेडरूम | 882 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,312,999 | ||||
| Tower A A822 | 8 | 1 बेडरूम | 623 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,316,999 | |||
| Tower A BSKT-A822 | 1 बेडरूम | 623 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,316,999 | ||||
| Tower A A922 | 9 | 1 बेडरूम | 612 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,317,999 | |||
| Tower A BSKT-A922 | 1 बेडरूम | 612 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,317,999 | ||||
| Tower A A3522 | 35 | 1 बेडरूम | 728 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,323,999 | |||
| Tower A BSKT-A3522 | 1 बेडरूम | 728 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,323,999 | ||||
| Tower B BSKT-B222 | 1 बेडरूम | 887 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,324,999 | ||||
| Tower B BSKT-B322 | 1 बेडरूम | 887 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,324,999 | ||||
| Tower B BSKT-B422 | 1 बेडरूम | 887 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,325,999 | ||||
| Tower B BSKT-B722 | 1 बेडरूम | 887 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,327,999 | ||||
| Tower B BSKT-B808 | 1 बेडरूम | 887 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,327,999 | ||||
| BSKT-B3704 | 37 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,328,999 | AED 1,289,129 | AED 1,249,259 | |
| Tower B BSKT-B3804 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,329,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3904 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,329,999 | ||||
| BSKT-B4004 | 40 | 1 बेडरूम | 723 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,330,999 | AED 1,291,069 | AED 1,251,139 | |
| Tower A A3523 | 35 | 1 बेडरूम | 612 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,331,999 | |||
| Tower A BSKT-A3523 | 1 बेडरूम | 612 वर्ग फुट | Detroit st., motor city | AED 1,331,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3408 | 1 बेडरूम | 897 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,339,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3622 | 1 बेडरूम | 887 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,340,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3722 | 1 बेडरूम | 887 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,341,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3822 | 1 बेडरूम | 887 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,341,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3922 | 1 बेडरूम | 887 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,342,999 | ||||
| Tower A A814 | 8 | 1 बेडरूम | 745 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,343,999 | |||
| Tower A BSKT-A814 | 1 बेडरूम | 745 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,343,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4022 | 1 बेडरूम | 887 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,343,999 | ||||
| Tower A A3519 | 35 | 1 बेडरूम | 770 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,344,999 | |||
| Tower A BSKT-A3519 | 1 बेडरूम | 770 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,344,999 | ||||
| Tower A A3617 | 36 | 1 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,348,999 | |||
| Tower A BSKT-A3617 | 1 बेडरूम | 776 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,348,999 | ||||
| Tower A A3921 | 39 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,350,999 | |||
| Tower A BSKT-A3921 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,350,999 | ||||
| Tower A A4021 | 40 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,351,999 | |||
| Tower A BSKT-A4021 | 1 बेडरूम | 804 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,351,999 | ||||
| Tower A A3516 | 35 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A A3517 | 35 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A A3614 | 36 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A A3615 | 36 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A BSKT-A3516 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3517 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3614 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3615 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A A107 | 1 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | |||
| Tower A A3716 | 37 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | |||
| Tower A A3717 | 37 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | |||
| Tower A BSKT-A107 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3716 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3717 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | ||||
| Tower A A212 | 2 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A319 | 3 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3816 | 38 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3817 | 38 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3916 | 39 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3917 | 39 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A BSKT-A212 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A319 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3816 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3817 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3916 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3917 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A A4017 | 40 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,363,999 | |||
| Tower A BSKT-A4016 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,363,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4017 | 1 बेडरूम | 751 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,363,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3615 | 1 बेडरूम | 742 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,364,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3715 | 1 बेडरूम | 742 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,365,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3815 | 1 बेडरूम | 742 वर्ग फुट | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,366,999 | ||||
| Tower B BSKT-B113 | 1 बेडरूम | 782 वर्ग फुट | Detroit st. ,motor city | AED 1,368,999 | ||||
| Tower A A3907 | 39 | 1 बेडरूम | 755 वर्ग फुट | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,377,999 | |||
| Tower A BSKT-A3907 | 1 बेडरूम | 755 वर्ग फुट | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,377,999 | ||||
| Tower A A4007 | 40 | 1 बेडरूम | 755 वर्ग फुट | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,378,999 | |||
| Tower A BSKT-A4007 | 1 बेडरूम | 755 वर्ग फुट | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,378,999 | ||||
| Tower A A3906 | 39 | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | |||
| Tower A A4003 | 40 | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | |||
| Tower A BSKT-A3906 | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4003 | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | ||||
| Tower A A4004 | 40 | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | |||
| Tower A A4005 | 40 | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | |||
| Tower A A4006 | 40 | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | |||
| Tower A BSKT-A4004 | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4005 | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4006 | 1 बेडरूम | 757 वर्ग फुट | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | ||||
| Tower A A3720 | 37 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,385,999 | |||
| Tower A BSKT-A3720 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,385,999 | ||||
| Tower A A3820 | 38 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,386,999 | |||
| Tower A BSKT-A3820 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,386,999 | ||||
| Tower A A3618 | 36 | 1 बेडरूम | 822 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | |||
| Tower A A3920 | 39 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | |||
| Tower A A4020 | 40 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | |||
| Tower A BSKT-A3618 | 1 बेडरूम | 822 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3920 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4020 | 1 बेडरूम | 816 वर्ग फुट | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | ||||
