Off-planGelanceerd in januari 2026
Binghatti Sky Terraces
van Binghatti Developers in Motor City
Vanaf AED 780,999Betalingsplan 60/40Oplevering Q2 2028
- Vanaf
- AED 780,999
- Oplevering
- Q2 2028
- Woningen
- Studio tot 3 slpk.
- Oppervlakten
- 311 tot 2,725 sq ft
- Betalingsplan
- 60/40
Lopende actieTot 31 oktober 2026
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
Over Binghatti Sky Terraces
In Motor City staat Binghatti Sky Terraces, een toren van 52 verdiepingen van Binghatti Developers, met appartementen met 1 tot 3 slaapkamers van 360 tot 2725 sq ft.
De appartementen hebben een plafondhoogte van 3,75 meter, waardoor de interieurs ruim aanvoelen. De gevel met geometrische patronen laat daglicht en ventilatie toe in elke woning. Op de begane grond zijn winkelruimtes ingericht.
Bewoners kunnen gebruikmaken van meerdere zwembaden voor volwassenen en kinderen, aangelegde tuinen, een fitnessruimte, restaurants en padelbanen. Er zijn ook yogaruimtes, hardlooppaden en een waterspeelplek. Groene terrassen en zitplekken voor gezinnen zijn door het complex verspreid.
Motor City ligt centraal in Dubai, op 5 minuten van het Dubai Autodrome en op 8 minuten van de Dubai Butterfly Garden en de Dubai Miracle Garden. Expo City Dubai is op 15 minuten te bereiken, Dubai International Airport en Burj Al Arab op 18 minuten, en Burj Khalifa en Dubai Mall op 20 minuten.
De film
Woningen
3 slpk. Appartement
2,521 sq ft
Nu beschikbaar
Beschikbaarheid per 14 oktober 2026 · 344 woningen beschikbaar · 117 verkocht in de afgelopen dertig dagen
| Unit | Verdieping | Type | Oppervlakte | Uitzicht | Prijs | 20% aanbetaling | 50% aanbetaling | Contante prijs | Reserveren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower B BSKT-B112 | Studio | 365 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 780,999 | |||||
| Tower B BSKT-B311 | Studio | 365 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 781,999 | |||||
| Tower A A3326 | 33 | Studio | 311 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 786,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3326 | 33 | Studio | 311 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 786,999 | ||||
| Tower A A3526 | 35 | Studio | 311 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 787,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3526 | 35 | Studio | 311 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 787,999 | ||||
| Tower A BSKT-A1412 | 14 | Studio | 384 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 793,999 | ||||
| BSKT-A3515 | 35 | Studio | 391 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport | AED 822,999 | AED 798,309 | AED 773,619 | ||
| Tower A A611 | 6 | Studio | 418 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 856,999 | ||||
| Tower A BSKT-A611 | 6 | Studio | 418 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 856,999 | ||||
| Tower A A3431 | 34 | Studio | 499 sq ft | Detroit st., motor city | AED 899,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3431 | 34 | Studio | 499 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 899,999 |
Toon alle 344 woningen
| Tower B BSKT-B120 | 1 slpk. | 715 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,165,930 | ||||
| Tower B BSKT-B3721 | 1 slpk. | 525 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3821 | 1 slpk. | 525 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3921 | 1 slpk. | 525 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4021 | 1 slpk. | 525 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B320 | 1 slpk. | 666 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,208,999 | ||||
| Tower B BSKT-B720 | 1 slpk. | 666 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,210,999 | ||||
| Tower A A321 | 3 | 1 slpk. | 570 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,221,999 | |||
| Tower A BSKT-A321 | 3 | 1 slpk. | 570 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st. ,motor city | AED 1,221,999 | |||
| Tower A A421 | 4 | 1 slpk. | 570 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,222,999 | |||
| Tower A BSKT-A421 | 4 | 1 slpk. | 570 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st. ,motor city | AED 1,222,999 | |||
| Tower B BSKT-B3401 | 1 slpk. | 639 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,224,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3501 | 1 slpk. | 639 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,225,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3720 | 1 slpk. | 666 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,228,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3820 | 1 slpk. | 666 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,229,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3920 | 1 slpk. | 666 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,229,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4020 | 1 slpk. | 666 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,230,999 | ||||
| Tower B BSKT-B119 | 1 slpk. | 713 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,231,999 | ||||
| Tower A A3722 | 37 | 1 slpk. | 572 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A A3822 | 38 | 1 slpk. | 572 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A BSKT-A3722 | 37 | 1 slpk. | 572 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A BSKT-A3822 | 38 | 1 slpk. | 572 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A A3922 | 39 | 1 slpk. | 572 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,248,999 | |||
| Tower A BSKT-A3922 | 39 | 1 slpk. | 572 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,248,999 | |||
| Tower A A929 | 9 | 1 slpk. | 703 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,251,999 | |||
| Tower A BSKT-A929 | 9 | 1 slpk. | 703 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,251,999 | |||
| Tower B BSKT-B3406 | 1 slpk. | 713 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,251,999 | ||||
| Tower B BSKT-B102 | 1 slpk. | 728 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,252,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3620 | 1 slpk. | 713 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,252,999 | ||||
| Tower B BSKT-B202 | 1 slpk. | 711 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,253,999 | ||||
| Tower B BSKT-B302 | 1 slpk. | 711 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,253,999 | ||||
| Tower B BSKT-B402 | 1 slpk. | 711 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,254,999 | ||||
| Tower A A106 | 1 | 1 slpk. | 656 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A A211 | 2 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A BSKT-A106 | 1 | 1 slpk. | 656 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A BSKT-A211 | 2 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A A318 | 3 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,262,999 | |||
| Tower A BSKT-A318 | 3 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,262,999 | |||
| Tower A A418 | 4 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,263,999 | |||
| Tower A BSKT-A418 | 4 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,263,999 | |||
| Tower A A618 | 6 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,264,999 | |||
| Tower A BSKT-A618 | 6 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,264,999 | |||
| Tower A A3430 | 34 | 1 slpk. | 705 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower A A3530 | 35 | 1 slpk. | 705 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower A BSKT-A3430 | 34 | 1 slpk. | 705 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower A BSKT-A3530 | 35 | 1 slpk. | 705 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower B BSKT-B3702 | 1 slpk. | 711 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,274,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3802 | 1 slpk. | 711 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,275,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3902 | 1 slpk. | 711 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,276,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4002 | 1 slpk. | 711 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,276,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3621 | 1 slpk. | 791 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,282,999 | ||||
| Tower A A3719 | 37 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,283,999 | |||
| Tower A BSKT-A3719 | 37 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,283,999 | |||
| Tower A A3919 | 39 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,284,999 | |||
| Tower A BSKT-A3919 | 39 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,284,999 | |||
| Tower A A4019 | 40 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,285,999 | |||
| Tower A BSKT-A4019 | 40 | 1 slpk. | 641 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,285,999 | |||
| Tower B BSKT-B3701 | 1 slpk. | 714 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,288,999 | ||||
| Tower A A935 | 9 | 1 slpk. | 683 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,289,999 | |||
| Tower A BSKT-A935 | 9 | 1 slpk. | 683 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,289,999 | |||
| Tower B BSKT-B3801 | 1 slpk. | 714 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,289,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3901 | 1 slpk. | 714 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,290,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4001 | 1 slpk. | 714 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,290,999 | ||||
| Tower A A921 | 9 | 1 slpk. | 726 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,302,999 | |||
| Tower A BSKT-A921 | 9 | 1 slpk. | 726 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,302,999 | |||
| Tower A A821 | 8 | 1 slpk. | 728 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,305,999 | |||
| Tower A BSKT-A821 | 1 slpk. | 728 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,305,999 | ||||
| Tower A A109 | 1 | 1 slpk. | 738 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,310,999 | |||
| Tower A BSKT-A109 | 1 slpk. | 738 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,310,999 | ||||
| Tower B BSKT-B121 | 1 slpk. | 882 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,312,999 | ||||
| Tower A A822 | 8 | 1 slpk. | 623 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,316,999 | |||
| Tower A BSKT-A822 | 1 slpk. | 623 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,316,999 | ||||
| Tower A A922 | 9 | 1 slpk. | 612 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,317,999 | |||
| Tower A BSKT-A922 | 1 slpk. | 612 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,317,999 | ||||
| Tower A A3522 | 35 | 1 slpk. | 728 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,323,999 | |||
| Tower A BSKT-A3522 | 1 slpk. | 728 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,323,999 | ||||
| Tower B BSKT-B222 | 1 slpk. | 887 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,324,999 | ||||
| Tower B BSKT-B322 | 1 slpk. | 887 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,324,999 | ||||
| Tower B BSKT-B422 | 1 slpk. | 887 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,325,999 | ||||
| Tower B BSKT-B722 | 1 slpk. | 887 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,327,999 | ||||
| Tower B BSKT-B808 | 1 slpk. | 887 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,327,999 | ||||
| BSKT-B3704 | 37 | 1 slpk. | 723 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,328,999 | AED 1,289,129 | AED 1,249,259 | |
| Tower B BSKT-B3804 | 1 slpk. | 723 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,329,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3904 | 1 slpk. | 723 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,329,999 | ||||
| BSKT-B4004 | 40 | 1 slpk. | 723 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,330,999 | AED 1,291,069 | AED 1,251,139 | |
| Tower A A3523 | 35 | 1 slpk. | 612 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,331,999 | |||
| Tower A BSKT-A3523 | 1 slpk. | 612 sq ft | Detroit st., motor city | AED 1,331,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3408 | 1 slpk. | 897 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,339,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3622 | 1 slpk. | 887 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,340,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3722 | 1 slpk. | 887 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,341,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3822 | 1 slpk. | 887 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,341,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3922 | 1 slpk. | 887 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,342,999 | ||||
| Tower A A814 | 8 | 1 slpk. | 745 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,343,999 | |||
| Tower A BSKT-A814 | 1 slpk. | 745 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,343,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4022 | 1 slpk. | 887 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,343,999 | ||||
| Tower A A3519 | 35 | 1 slpk. | 770 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,344,999 | |||
| Tower A BSKT-A3519 | 1 slpk. | 770 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,344,999 | ||||
| Tower A A3617 | 36 | 1 slpk. | 776 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,348,999 | |||
| Tower A BSKT-A3617 | 1 slpk. | 776 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,348,999 | ||||
| Tower A A3921 | 39 | 1 slpk. | 804 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,350,999 | |||
| Tower A BSKT-A3921 | 1 slpk. | 804 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,350,999 | ||||
| Tower A A4021 | 40 | 1 slpk. | 804 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,351,999 | |||
| Tower A BSKT-A4021 | 1 slpk. | 804 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,351,999 | ||||
| Tower A A3516 | 35 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A A3517 | 35 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A A3614 | 36 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A A3615 | 36 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A BSKT-A3516 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3517 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3614 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3615 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A A107 | 1 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | |||
| Tower A A3716 | 37 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | |||
| Tower A A3717 | 37 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | |||
| Tower A BSKT-A107 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3716 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3717 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | ||||
| Tower A A212 | 2 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A319 | 3 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3816 | 38 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3817 | 38 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3916 | 39 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3917 | 39 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A BSKT-A212 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A319 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3816 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3817 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3916 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3917 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A A4017 | 40 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,363,999 | |||
| Tower A BSKT-A4016 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,363,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4017 | 1 slpk. | 751 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,363,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3615 | 1 slpk. | 742 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,364,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3715 | 1 slpk. | 742 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,365,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3815 | 1 slpk. | 742 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,366,999 | ||||
| Tower B BSKT-B113 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,368,999 | ||||
| Tower A A3907 | 39 | 1 slpk. | 755 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,377,999 | |||
| Tower A BSKT-A3907 | 1 slpk. | 755 sq ft | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,377,999 | ||||
| Tower A A4007 | 40 | 1 slpk. | 755 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,378,999 | |||
| Tower A BSKT-A4007 | 1 slpk. | 755 sq ft | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,378,999 | ||||
| Tower A A3906 | 39 | 1 slpk. | 757 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | |||
| Tower A A4003 | 40 | 1 slpk. | 757 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | |||
| Tower A BSKT-A3906 | 1 slpk. | 757 sq ft | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4003 | 1 slpk. | 757 sq ft | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | ||||
| Tower A A4004 | 40 | 1 slpk. | 757 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | |||
| Tower A A4005 | 40 | 1 slpk. | 757 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | |||
| Tower A A4006 | 40 | 1 slpk. | 757 sq ft | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | |||
| Tower A BSKT-A4004 | 1 slpk. | 757 sq ft | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4005 | 1 slpk. | 757 sq ft | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4006 | 1 slpk. | 757 sq ft | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | ||||
| Tower A A3720 | 37 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,385,999 | |||
| Tower A BSKT-A3720 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,385,999 | ||||
| Tower A A3820 | 38 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,386,999 | |||
| Tower A BSKT-A3820 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,386,999 | ||||
| Tower A A3618 | 36 | 1 slpk. | 822 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | |||
| Tower A A3920 | 39 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | |||
| Tower A A4020 | 40 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | |||
| Tower A BSKT-A3618 | 1 slpk. | 822 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3920 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4020 | 1 slpk. | 816 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | ||||
| Tower A A3420 | 34 | 1 slpk. | 827 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,389,999 | |||
| Tower A A3520 | 35 | 1 slpk. | 827 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,389,999 | |||
| Tower A BSKT-A3420 | 1 slpk. | 827 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,389,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3520 | 1 slpk. | 827 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3613 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3710 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3713 | 37 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,389,999 | |||
| Tower B BSKT-B3810 | 38 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,389,999 | |||
| Tower B BSKT-B3813 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3910 | 39 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,389,999 | |||
| Tower B BSKT-B3913 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4010 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4013 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3610 | 36 | 1 slpk. | 782 sq ft | Detroit st. ,motor city | AED 1,415,999 | |||
| Tower B BSKT-B3608 | 36 | 1 slpk. | 777 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,416,999 | |||
| Tower B BSKT-B3708 | 37 | 1 slpk. | 777 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,417,999 | |||
| Tower B BSKT-B3808 | 38 | 1 slpk. | 777 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,418,999 | |||
| Tower B BSKT-B4008 | 40 | 1 slpk. | 777 sq ft | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,418,999 | |||
| Tower A A820 | 8 | 1 slpk. | 1,044 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,424,999 | |||
| Tower A BSKT-A820 | 1 slpk. | 1,044 sq ft | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,424,999 | ||||
