СтроящиесяСтарт продаж: январь 2026 г.
Binghatti Sky Terraces
от Binghatti Developers в Motor City
От 780,999 AEDПлан платежей 60/40Сдача: II кв. 2028
- Цена от
- 780,999 AED
- Сдача
- II кв. 2028
- Объекты
- От студии до 3 спален
- Площади
- 311–2,725 кв. футов
- План платежей
- 60/40
Текущая акцияДо 31 октября 2026 г.
Эксклюзивные предложения октября по девяти проектам
В течение октября 2026 года от девелопера Binghatti предлагаются специальные цены и гибкие планы оплаты по девяти проектам, включая беспроцентные рассрочки, разбивку на первоначальный взнос и оплату при завершении, а также скидки при оплате наличными.
- Период акции
- 1-31 октября 2026
О проекте Binghatti Sky Terraces
Binghatti Developers построил в районе Motor City жилую башню Binghatti Sky Terraces высотой 52 этажа. Апартаменты с 1-3 спальнями занимают площадь от 360 до 2725 кв. футов.
Апартаменты комплекса отличаются высотой потолков 3,75 метра, что создаёт ощущение простора внутри каждой квартиры. Современный фасад с геометрическим рисунком обеспечивает естественное освещение и вентиляцию во всех жилых помещениях. На первом этаже здания разместились торговые пространства.
Резидентам доступны бассейны для взрослых и детей, благоустроенные сады, тренажёрный зал, рестораны и корты для падела. На территории комплекса также организованы зоны для йоги, беговые и велосипедные дорожки и игровая зона с водными развлечениями. Зелёные террасы и места для отдыха семей дополняют общественные пространства.
Motor City расположен в центральной части Дубая, в 5 минутах от Dubai Autodrome и в 8 минутах от Dubai Butterfly Garden и Dubai Miracle Garden. Время в пути до Expo City составляет 15 минут, до Dubai International Airport и Burj Al Arab составляет 18 минут, а до Burj Khalifa и Dubai Mall поездка занимает 20 минут.
Видео
Объекты
Спален: 3 Апартаменты
2,521 кв. футов
Доступно сейчас
Наличие на 14 октября 2026 г. · Доступно объектов: 344 · Продано за последние тридцать дней: 117
| Объект | Этаж | Тип | Площадь | Вид | Цена | Первый взнос 20% | Первый взнос 50% | Цена при оплате наличными | Забронировать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower B BSKT-B112 | Студия | 365 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 780,999 AED | |||||
| Tower B BSKT-B311 | Студия | 365 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 781,999 AED | |||||
| Tower A A3326 | 33 | Студия | 311 кв. футов | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 786,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3326 | 33 | Студия | 311 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 786,999 AED | ||||
| Tower A A3526 | 35 | Студия | 311 кв. футов | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 787,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3526 | 35 | Студия | 311 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 787,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A1412 | 14 | Студия | 384 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 793,999 AED | ||||
| BSKT-A3515 | 35 | Студия | 391 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport | 822,999 AED | 798,309 AED | 773,619 AED | ||
| Tower A A611 | 6 | Студия | 418 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 856,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A611 | 6 | Студия | 418 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 856,999 AED | ||||
| Tower A A3431 | 34 | Студия | 499 кв. футов | Detroit st., motor city | 899,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3431 | 34 | Студия | 499 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 899,999 AED |
Показать все объекты (344)
| Tower B BSKT-B120 | Спален: 1 | 715 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,165,930 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3721 | Спален: 1 | 525 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,199,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3821 | Спален: 1 | 525 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,199,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3921 | Спален: 1 | 525 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,199,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B4021 | Спален: 1 | 525 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,199,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B320 | Спален: 1 | 666 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,208,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B720 | Спален: 1 | 666 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,210,999 AED | ||||
| Tower A A321 | 3 | Спален: 1 | 570 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | 1,221,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A321 | 3 | Спален: 1 | 570 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st. ,motor city | 1,221,999 AED | |||
| Tower A A421 | 4 | Спален: 1 | 570 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | 1,222,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A421 | 4 | Спален: 1 | 570 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st. ,motor city | 1,222,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3401 | Спален: 1 | 639 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,224,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3501 | Спален: 1 | 639 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,225,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3720 | Спален: 1 | 666 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,228,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3820 | Спален: 1 | 666 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,229,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3920 | Спален: 1 | 666 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,229,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B4020 | Спален: 1 | 666 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,230,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B119 | Спален: 1 | 713 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,231,999 AED | ||||
| Tower A A3722 | 37 | Спален: 1 | 572 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,247,999 AED | |||
| Tower A A3822 | 38 | Спален: 1 | 572 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,247,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3722 | 37 | Спален: 1 | 572 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,247,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3822 | 38 | Спален: 1 | 572 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,247,999 AED | |||
| Tower A A3922 | 39 | Спален: 1 | 572 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,248,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3922 | 39 | Спален: 1 | 572 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,248,999 AED | |||
| Tower A A929 | 9 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,251,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A929 | 9 | Спален: 1 | 703 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,251,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3406 | Спален: 1 | 713 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,251,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B102 | Спален: 1 | 728 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,252,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3620 | Спален: 1 | 713 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,252,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B202 | Спален: 1 | 711 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,253,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B302 | Спален: 1 | 711 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,253,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B402 | Спален: 1 | 711 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,254,999 AED | ||||
| Tower A A106 | 1 | Спален: 1 | 656 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,261,999 AED | |||
| Tower A A211 | 2 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,261,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A106 | 1 | Спален: 1 | 656 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,261,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A211 | 2 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,261,999 AED | |||
| Tower A A318 | 3 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,262,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A318 | 3 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,262,999 AED | |||
| Tower A A418 | 4 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,263,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A418 | 4 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,263,999 AED | |||
| Tower A A618 | 6 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,264,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A618 | 6 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,264,999 AED | |||
| Tower A A3430 | 34 | Спален: 1 | 705 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,268,999 AED | |||
| Tower A A3530 | 35 | Спален: 1 | 705 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,268,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3430 | 34 | Спален: 1 | 705 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,268,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3530 | 35 | Спален: 1 | 705 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,268,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3702 | Спален: 1 | 711 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,274,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3802 | Спален: 1 | 711 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,275,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3902 | Спален: 1 | 711 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,276,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B4002 | Спален: 1 | 711 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,276,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3621 | Спален: 1 | 791 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,282,999 AED | ||||
| Tower A A3719 | 37 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,283,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3719 | 37 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,283,999 AED | |||
| Tower A A3919 | 39 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,284,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3919 | 39 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,284,999 AED | |||
| Tower A A4019 | 40 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,285,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A4019 | 40 | Спален: 1 | 641 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,285,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3701 | Спален: 1 | 714 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,288,999 AED | ||||
| Tower A A935 | 9 | Спален: 1 | 683 кв. футов | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,289,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A935 | 9 | Спален: 1 | 683 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,289,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3801 | Спален: 1 | 714 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,289,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3901 | Спален: 1 | 714 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,290,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B4001 | Спален: 1 | 714 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,290,999 AED | ||||
| Tower A A921 | 9 | Спален: 1 | 726 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,302,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A921 | 9 | Спален: 1 | 726 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,302,999 AED | |||
| Tower A A821 | 8 | Спален: 1 | 728 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,305,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A821 | Спален: 1 | 728 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,305,999 AED | ||||
| Tower A A109 | 1 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,310,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A109 | Спален: 1 | 738 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,310,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B121 | Спален: 1 | 882 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,312,999 AED | ||||
| Tower A A822 | 8 | Спален: 1 | 623 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,316,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A822 | Спален: 1 | 623 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,316,999 AED | ||||
| Tower A A922 | 9 | Спален: 1 | 612 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,317,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A922 | Спален: 1 | 612 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,317,999 AED | ||||
| Tower A A3522 | 35 | Спален: 1 | 728 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,323,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3522 | Спален: 1 | 728 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,323,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B222 | Спален: 1 | 887 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,324,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B322 | Спален: 1 | 887 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,324,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B422 | Спален: 1 | 887 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,325,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B722 | Спален: 1 | 887 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,327,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B808 | Спален: 1 | 887 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,327,999 AED | ||||
| BSKT-B3704 | 37 | Спален: 1 | 723 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,328,999 AED | 1,289,129 AED | 1,249,259 AED | |
| Tower B BSKT-B3804 | Спален: 1 | 723 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,329,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3904 | Спален: 1 | 723 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,329,999 AED | ||||
| BSKT-B4004 | 40 | Спален: 1 | 723 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,330,999 AED | 1,291,069 AED | 1,251,139 AED | |
| Tower A A3523 | 35 | Спален: 1 | 612 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,331,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3523 | Спален: 1 | 612 кв. футов | Detroit st., motor city | 1,331,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3408 | Спален: 1 | 897 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,339,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3622 | Спален: 1 | 887 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,340,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3722 | Спален: 1 | 887 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,341,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3822 | Спален: 1 | 887 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,341,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3922 | Спален: 1 | 887 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,342,999 AED | ||||
| Tower A A814 | 8 | Спален: 1 | 745 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,343,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A814 | Спален: 1 | 745 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,343,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B4022 | Спален: 1 | 887 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,343,999 AED | ||||
| Tower A A3519 | 35 | Спален: 1 | 770 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,344,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3519 | Спален: 1 | 770 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,344,999 AED | ||||
| Tower A A3617 | 36 | Спален: 1 | 776 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,348,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3617 | Спален: 1 | 776 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,348,999 AED | ||||
| Tower A A3921 | 39 | Спален: 1 | 804 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,350,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3921 | Спален: 1 | 804 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,350,999 AED | ||||
| Tower A A4021 | 40 | Спален: 1 | 804 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,351,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A4021 | Спален: 1 | 804 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,351,999 AED | ||||
| Tower A A3516 | 35 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 AED | |||
| Tower A A3517 | 35 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 AED | |||
| Tower A A3614 | 36 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 AED | |||
| Tower A A3615 | 36 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3516 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3517 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3614 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3615 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 AED | ||||
| Tower A A107 | 1 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 AED | |||
| Tower A A3716 | 37 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 AED | |||
| Tower A A3717 | 37 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A107 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3716 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3717 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 AED | ||||
| Tower A A212 | 2 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | |||
| Tower A A319 | 3 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | |||
| Tower A A3816 | 38 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | |||
| Tower A A3817 | 38 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | |||
| Tower A A3916 | 39 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | |||
| Tower A A3917 | 39 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A212 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A319 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3816 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3817 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3916 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3917 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 AED | ||||
| Tower A A4017 | 40 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,363,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A4016 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,363,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A4017 | Спален: 1 | 751 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,363,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3615 | Спален: 1 | 742 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,364,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3715 | Спален: 1 | 742 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,365,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3815 | Спален: 1 | 742 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,366,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B113 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,368,999 AED | ||||
| Tower A A3907 | 39 | Спален: 1 | 755 кв. футов | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,377,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3907 | Спален: 1 | 755 кв. футов | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,377,999 AED | ||||
| Tower A A4007 | 40 | Спален: 1 | 755 кв. футов | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,378,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A4007 | Спален: 1 | 755 кв. футов | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,378,999 AED | ||||
| Tower A A3906 | 39 | Спален: 1 | 757 кв. футов | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,383,999 AED | |||
| Tower A A4003 | 40 | Спален: 1 | 757 кв. футов | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,383,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3906 | Спален: 1 | 757 кв. футов | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,383,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A4003 | Спален: 1 | 757 кв. футов | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,383,999 AED | ||||
| Tower A A4004 | 40 | Спален: 1 | 757 кв. футов | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,384,999 AED | |||
| Tower A A4005 | 40 | Спален: 1 | 757 кв. футов | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,384,999 AED | |||
| Tower A A4006 | 40 | Спален: 1 | 757 кв. футов | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,384,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A4004 | Спален: 1 | 757 кв. футов | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,384,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A4005 | Спален: 1 | 757 кв. футов | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,384,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A4006 | Спален: 1 | 757 кв. футов | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,384,999 AED | ||||
| Tower A A3720 | 37 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,385,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3720 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,385,999 AED | ||||
| Tower A A3820 | 38 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,386,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3820 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,386,999 AED | ||||
| Tower A A3618 | 36 | Спален: 1 | 822 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,387,999 AED | |||
| Tower A A3920 | 39 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,387,999 AED | |||
| Tower A A4020 | 40 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,387,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3618 | Спален: 1 | 822 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,387,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3920 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,387,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A4020 | Спален: 1 | 816 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,387,999 AED | ||||
| Tower A A3420 | 34 | Спален: 1 | 827 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,389,999 AED | |||
| Tower A A3520 | 35 | Спален: 1 | 827 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,389,999 AED | |||
| Tower A BSKT-A3420 | Спален: 1 | 827 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,389,999 AED | ||||
| Tower A BSKT-A3520 | Спален: 1 | 827 кв. футов | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,389,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3613 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,389,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3710 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,389,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3713 | 37 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,389,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3810 | 38 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,389,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3813 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,389,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3910 | 39 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,389,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3913 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,389,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B4010 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,389,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B4013 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. , dubai autodrome | 1,389,999 AED | ||||
| Tower B BSKT-B3610 | 36 | Спален: 1 | 782 кв. футов | Detroit st. ,motor city | 1,415,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3608 | 36 | Спален: 1 | 777 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,416,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3708 | 37 | Спален: 1 | 777 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,417,999 AED | |||
| Tower B BSKT-B3808 | 38 | Спален: 1 | 777 кв. футов | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,418,999 AED | |||
