على الخارطةأُطلق في يناير 2026
بن غاطي سكاي تراسز
من تطوير بن غاطي للتطوير العقاري في موتور سيتي
ابتداءً من 780,999 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الثاني 2028
- ابتداءً من
- 780,999 درهم
- التسليم
- الربع الثاني 2028
- الوحدات
- من استوديو إلى 3 غرف نوم
- المساحات
- من 311 إلى 2,725 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
العرض الحاليحتى 31 أكتوبر 2026
عروض أكتوبر الخاصة في تسعة مشاريع
تقدم بن غاطي أسعاراً خاصة وخطط سداد مرنة في تسعة مشاريع خلال شهر أكتوبر 2026، مع خيارات دفع متعددة تشمل خطط تقسيط بدون فوائد، وتقسيم الدفعة المقدمة مع الدفعة عند الإنجاز، وخصومات للدفع النقدي.
- فترة العرض
- 1-31 أكتوبر 2026
- بن غاطي أكواريز (الخليج التجاري)، غرفة نوم واحدة أقل من 800 قدم مربع
- ابتداءً من 1,900,000 درهم، خطة سداد 10-40-50
- بن غاطي إيثيريا (قرية جميرا الدائرية)، غرفة نوم واحدة بجميع المساحات
- ابتداءً من 1,025,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)، 975,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 925,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي إيثيريا، غرفتا نوم أقل من 900 قدم مربع
- ابتداءً من 1,650,000 درهم بالتقسيط الشهري (10-15-15-20-20-20)، 1,600,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 1,550,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي غوست (الجداف)، 3 غرف نوم بجميع المساحات
- 2,700,000 درهم (20% دفعة مقدمة/80% تمويل عقاري)، 2,600,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي هيلكريست (أرجان)، استوديو أقل من 450 قدم مربع
- 750,000 درهم (20% دفعة مقدمة/80% عند الإنجاز)، 725,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 700,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي لوكسوريا (قرية جميرا الثلاثية)، استوديو بجميع المساحات
- 700,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)، 650,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 600,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي لوكسوريا، غرفة نوم واحدة بجميع المساحات
- 1,025,000 درهم بخطة سداد (10-40-50)، 975,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 950,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي لوكسوريا، غرفتا نوم بجميع المساحات
- ابتداءً من 1,650,000 درهم، خطة سداد 20-30-50
- بن غاطي سكاي فليم (ماجان)، غرفة نوم واحدة أقل من 750 قدم مربع
- 1,000,000 درهم بخطة سداد (10-40-50)، 975,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)
- بن غاطي سكاي فليم، غرفة نوم واحدة بحد أقصى 800 قدم مربع
- 950,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي سكاي تيراسز (موتور سيتي)، غرفة نوم واحدة أقل من 750 قدم مربع
- 1,000,000 درهم (50% دفعة مقدمة/50% عند الإنجاز)، 975,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي سكاي تيراسز، غرفة نوم واحدة أقل من 700 قدم مربع
- 1,050,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)
- بن غاطي سكاي تيراسز، غرفتا نوم بحد أقصى 1,200 قدم مربع
- 1,650,000 درهم بخطة سداد (10-40-50)
- بن غاطي رايث (الجداف)، غرفة نوم واحدة أقل من 800 قدم مربع
- 1,250,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)، 1,200,000 درهم نقداً بالكامل
- بن غاطي رايث، غرفتا نوم بحد أقصى 1,183 قدم مربع
- 2,000,000 درهم بخطة سداد (20-30-50)
- مرسيدس-بنز بليسز (ند الشبا)، استوديو بجميع المساحات
- ابتداءً من 1,150,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
- مرسيدس-بنز بليسز، غرفة نوم واحدة بجميع المساحات
- ابتداءً من 2,100,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
- مرسيدس-بنز بليسز، غرفتا نوم بجميع المساحات
- ابتداءً من 3,000,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
- مرسيدس-بنز بليسز، 3 غرف نوم بجميع المساحات
- ابتداءً من 4,600,000 درهم، خطة سداد 10-30-60
عن بن غاطي سكاي تراسز
يرتفع بن غاطي سكاي تراسز كبرج سكني شاهق في موتور سيتي، ليقدم شققاً بغرفة نوم واحدة وحتى ثلاث غرف، إلى جانب مساحات تجارية ومطاعم متنوعة.
يضم المشروع مجموعة واسعة من الشقق المصممة بعناية ضمن تشكيلات متعددة تلبي احتياجات مختلف الأسر. تتميز المساحات الداخلية بتشطيبات دقيقة تراعي التناسب والوظيفية. وبارتفاع يبلغ 3.75 متر بين الطوابق، توفر الوحدات السكنية سقوفاً استثنائية تمنح كل وحدة إحساساً بالاتساع والإضاءة الطبيعية.
برزت منطقة موتور سيتي كوجهة سكنية مرغوبة، توازن بين الحياة العصرية وطابع المجتمع المتكامل، مما يجعلها خياراً ملائماً للعائلات والمهنيين. يوفر الموقع سهولة الوصول إلى المراكز التجارية وأحياء الأعمال، مع الحفاظ على أجواء هادئة تناسب الإقامة السكنية. كما يضمن الموقع الاستراتيجي استفادة السكان من شبكة المواصلات الواسعة في دبي.
تشتمل المرافق على مسبح بطراز المنتجعات مع أقسام مخصصة للأطفال، وحدائق مصممة بعناية، ومسارات للجري. كما تخدم صالة رياضية ومساحات لليوغا وملاعب Padel اهتمامات اللياقة والعافية. وتضم المرافق الإضافية خيارات لتناول الطعام ومناطق جلوس عائلية ومساحات لعب مخصصة للأطفال.
الفيلم
الوحدات
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 14 أكتوبر 2026 · 344 وحدة متاحة · 117 بيعت خلال الثلاثين يومًا الماضية
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | دفعة أولى 20% | دفعة أولى 50% | السعر النقدي | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاور بي BSKT-B112 | استوديو | 365 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 780,999 درهم | |||||
| تاور بي BSKT-B311 | استوديو | 365 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 781,999 درهم | |||||
| تاور إيه A3326 | 33 | استوديو | 311 قدم مربع | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 786,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3326 | 33 | استوديو | 311 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 786,999 درهم | ||||
| تاور إيه A3526 | 35 | استوديو | 311 قدم مربع | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 787,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3526 | 35 | استوديو | 311 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 787,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A1412 | 14 | استوديو | 384 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 793,999 درهم | ||||
| BSKT-A3515 | 35 | استوديو | 391 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport | 822,999 درهم | 798,309 درهم | 773,619 درهم | ||
| تاور إيه A611 | 6 | استوديو | 418 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 856,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A611 | 6 | استوديو | 418 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 856,999 درهم | ||||
| تاور إيه A3431 | 34 | استوديو | 499 قدم مربع | Detroit st., motor city | 899,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3431 | 34 | استوديو | 499 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 899,999 درهم |
عرض جميع الوحدات (344)
| تاور بي BSKT-B120 | 1 غرفة نوم | 715 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,165,930 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3721 | 1 غرفة نوم | 525 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,199,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3821 | 1 غرفة نوم | 525 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,199,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3921 | 1 غرفة نوم | 525 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,199,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B4021 | 1 غرفة نوم | 525 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,199,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B320 | 1 غرفة نوم | 666 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,208,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B720 | 1 غرفة نوم | 666 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,210,999 درهم | ||||
| تاور إيه A321 | 3 | 1 غرفة نوم | 570 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | 1,221,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A321 | 3 | 1 غرفة نوم | 570 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st. ,motor city | 1,221,999 درهم | |||
| تاور إيه A421 | 4 | 1 غرفة نوم | 570 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | 1,222,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A421 | 4 | 1 غرفة نوم | 570 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st. ,motor city | 1,222,999 درهم | |||
| تاور بي BSKT-B3401 | 1 غرفة نوم | 639 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,224,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3501 | 1 غرفة نوم | 639 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,225,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3720 | 1 غرفة نوم | 666 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,228,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3820 | 1 غرفة نوم | 666 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,229,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3920 | 1 غرفة نوم | 666 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,229,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B4020 | 1 غرفة نوم | 666 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,230,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B119 | 1 غرفة نوم | 713 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,231,999 درهم | ||||
| تاور إيه A3722 | 37 | 1 غرفة نوم | 572 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,247,999 درهم | |||
| تاور إيه A3822 | 38 | 1 غرفة نوم | 572 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,247,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3722 | 37 | 1 غرفة نوم | 572 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,247,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3822 | 38 | 1 غرفة نوم | 572 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,247,999 درهم | |||
| تاور إيه A3922 | 39 | 1 غرفة نوم | 572 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,248,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3922 | 39 | 1 غرفة نوم | 572 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,248,999 درهم | |||
| تاور إيه A929 | 9 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,251,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A929 | 9 | 1 غرفة نوم | 703 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,251,999 درهم | |||
| تاور بي BSKT-B3406 | 1 غرفة نوم | 713 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,251,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B102 | 1 غرفة نوم | 728 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,252,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3620 | 1 غرفة نوم | 713 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,252,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B202 | 1 غرفة نوم | 711 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,253,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B302 | 1 غرفة نوم | 711 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,253,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B402 | 1 غرفة نوم | 711 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,254,999 درهم | ||||
| تاور إيه A106 | 1 | 1 غرفة نوم | 656 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,261,999 درهم | |||
| تاور إيه A211 | 2 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,261,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A106 | 1 | 1 غرفة نوم | 656 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,261,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A211 | 2 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,261,999 درهم | |||
| تاور إيه A318 | 3 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,262,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A318 | 3 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,262,999 درهم | |||
| تاور إيه A418 | 4 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,263,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A418 | 4 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,263,999 درهم | |||
| تاور إيه A618 | 6 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,264,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A618 | 6 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,264,999 درهم | |||
| تاور إيه A3430 | 34 | 1 غرفة نوم | 705 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,268,999 درهم | |||
| تاور إيه A3530 | 35 | 1 غرفة نوم | 705 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,268,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3430 | 34 | 1 غرفة نوم | 705 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,268,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3530 | 35 | 1 غرفة نوم | 705 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,268,999 درهم | |||
| تاور بي BSKT-B3702 | 1 غرفة نوم | 711 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,274,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3802 | 1 غرفة نوم | 711 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,275,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3902 | 1 غرفة نوم | 711 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,276,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B4002 | 1 غرفة نوم | 711 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,276,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3621 | 1 غرفة نوم | 791 قدم مربع | Detroit st. , dubai autodrome | 1,282,999 درهم | ||||
| تاور إيه A3719 | 37 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,283,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3719 | 37 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,283,999 درهم | |||
| تاور إيه A3919 | 39 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,284,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3919 | 39 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,284,999 درهم | |||
| تاور إيه A4019 | 40 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,285,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A4019 | 40 | 1 غرفة نوم | 641 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,285,999 درهم | |||
| تاور بي BSKT-B3701 | 1 غرفة نوم | 714 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,288,999 درهم | ||||
| تاور إيه A935 | 9 | 1 غرفة نوم | 683 قدم مربع | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,289,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A935 | 9 | 1 غرفة نوم | 683 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,289,999 درهم | |||
| تاور بي BSKT-B3801 | 1 غرفة نوم | 714 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,289,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3901 | 1 غرفة نوم | 714 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,290,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B4001 | 1 غرفة نوم | 714 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,290,999 درهم | ||||
| تاور إيه A921 | 9 | 1 غرفة نوم | 726 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,302,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A921 | 9 | 1 غرفة نوم | 726 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,302,999 درهم | |||
| تاور إيه A821 | 8 | 1 غرفة نوم | 728 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,305,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A821 | 1 غرفة نوم | 728 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,305,999 درهم | ||||
| تاور إيه A109 | 1 | 1 غرفة نوم | 738 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,310,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A109 | 1 غرفة نوم | 738 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,310,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B121 | 1 غرفة نوم | 882 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,312,999 درهم | ||||
| تاور إيه A822 | 8 | 1 غرفة نوم | 623 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,316,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A822 | 1 غرفة نوم | 623 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,316,999 درهم | ||||
| تاور إيه A922 | 9 | 1 غرفة نوم | 612 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,317,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A922 | 1 غرفة نوم | 612 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,317,999 درهم | ||||
| تاور إيه A3522 | 35 | 1 غرفة نوم | 728 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,323,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3522 | 1 غرفة نوم | 728 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,323,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B222 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,324,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B322 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,324,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B422 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,325,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B722 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,327,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B808 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,327,999 درهم | ||||
| BSKT-B3704 | 37 | 1 غرفة نوم | 723 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,328,999 درهم | 1,289,129 درهم | 1,249,259 درهم | |
| تاور بي BSKT-B3804 | 1 غرفة نوم | 723 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,329,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3904 | 1 غرفة نوم | 723 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,329,999 درهم | ||||
| BSKT-B4004 | 40 | 1 غرفة نوم | 723 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,330,999 درهم | 1,291,069 درهم | 1,251,139 درهم | |
| تاور إيه A3523 | 35 | 1 غرفة نوم | 612 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,331,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3523 | 1 غرفة نوم | 612 قدم مربع | Detroit st., motor city | 1,331,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3408 | 1 غرفة نوم | 897 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,339,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3622 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,340,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3722 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,341,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3822 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,341,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3922 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,342,999 درهم | ||||
| تاور إيه A814 | 8 | 1 غرفة نوم | 745 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,343,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A814 | 1 غرفة نوم | 745 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,343,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B4022 | 1 غرفة نوم | 887 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,343,999 درهم | ||||
| تاور إيه A3519 | 35 | 1 غرفة نوم | 770 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,344,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3519 | 1 غرفة نوم | 770 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,344,999 درهم | ||||
| تاور إيه A3617 | 36 | 1 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,348,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3617 | 1 غرفة نوم | 776 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,348,999 درهم | ||||
| تاور إيه A3921 | 39 | 1 غرفة نوم | 804 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,350,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3921 | 1 غرفة نوم | 804 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,350,999 درهم | ||||
| تاور إيه A4021 | 40 | 1 غرفة نوم | 804 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,351,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A4021 | 1 غرفة نوم | 804 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,351,999 درهم | ||||
| تاور إيه A3516 | 35 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 درهم | |||
| تاور إيه A3517 | 35 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 درهم | |||
| تاور إيه A3614 | 36 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 درهم | |||
| تاور إيه A3615 | 36 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3516 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3517 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3614 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3615 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,360,999 درهم | ||||
| تاور إيه A107 | 1 | 1 غرفة نوم | 816 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 درهم | |||
| تاور إيه A3716 | 37 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 درهم | |||
| تاور إيه A3717 | 37 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A107 | 1 غرفة نوم | 816 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3716 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3717 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,361,999 درهم | ||||
| تاور إيه A212 | 2 | 1 غرفة نوم | 816 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | |||
| تاور إيه A319 | 3 | 1 غرفة نوم | 816 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | |||
| تاور إيه A3816 | 38 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | |||
| تاور إيه A3817 | 38 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | |||
| تاور إيه A3916 | 39 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | |||
| تاور إيه A3917 | 39 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A212 | 1 غرفة نوم | 816 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A319 | 1 غرفة نوم | 816 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3816 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3817 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3916 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A3917 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,362,999 درهم | ||||
| تاور إيه A4017 | 40 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,363,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A4016 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,363,999 درهم | ||||
| تاور إيه BSKT-A4017 | 1 غرفة نوم | 751 قدم مربع | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | 1,363,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3615 | 1 غرفة نوم | 742 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,364,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3715 | 1 غرفة نوم | 742 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,365,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B3815 | 1 غرفة نوم | 742 قدم مربع | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | 1,366,999 درهم | ||||
| تاور بي BSKT-B113 | 1 غرفة نوم | 782 قدم مربع | Detroit st. ,motor city | 1,368,999 درهم | ||||
| تاور إيه A3907 | 39 | 1 غرفة نوم | 755 قدم مربع | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,377,999 درهم | |||
| تاور إيه BSKT-A3907 | 1 غرفة نوم | 755 قدم مربع | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,377,999 درهم | ||||
| تاور إيه A4007 | 40 | 1 غرفة نوم | 755 قدم مربع | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | 1,378,999 درهم | |||
