ऑफ-प्लानजून 2024 को लॉन्च
Sobha Orbis
डेवलपर: Sobha Realty · लोकेशन: Motor City
AED 1,574,527 से80/20 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q4 2027
- से
- AED 1,574,527
- हैंडओवर
- Q4 2027
- घर
- 1 से 5 बेडरूम
- साइज़
- 536 से 1,252 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 80/20
- निर्मित
- 18%
Sobha Orbis के बारे में
Sobha Realty द्वारा Motor City, दुबई में विकसित Sobha Orbis में 536 से 1,160 वर्ग फुट के 1, 2 और 5 बेडरूम के अपार्टमेंट उपलब्ध हैं।
Tower D 49 मंज़िल ऊँचा है, जिसमें प्रत्येक मंज़िल पर 19 यूनिट हैं। इसमें 1, 2 और 5 बेडरूम के विन्यास उपलब्ध हैं।
Motor City दुबई के दक्षिणी भाग में एक मिश्रित-उपयोग क्षेत्र है। Mohammed bin Zayed Road और Al Qudra Road से पूरे शहर तक सीधी पहुँच मिलती है। टॉवर के निकट एक प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा।
निवासी स्विमिंग पूल, जिम और टेनिस कोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट, योगा ज़ोन और क्लबहाउस अतिरिक्त मनोरंजन के साधन प्रदान करते हैं। लैंडस्केप्ड गार्डन और बारबेक्यू क्षेत्र भी समुदाय के लिए उपलब्ध हैं।
फ़िल्म
घर
सभी 12 घर दिखाएँ
अभी उपलब्ध
22 सितंबर 2026 तक की उपलब्धता · 79 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbis Tower F SOR-F406 | 4 | 1 बेडरूम | 722 वर्ग फुट | Amenities | AED 1,574,527 | |
| Orbis Tower F SOR-F410 | 4 | 1 बेडरूम | 741 वर्ग फुट | Amenities | AED 1,615,358 | |
| Orbis Tower E SOR-E2416 | 24 | 1.5 बेडरूम | 702 वर्ग फुट | Community, City View | AED 1,702,932 | |
| Orbis Tower C SOR-C503 | 5 | 1 बेडरूम | 830 वर्ग फुट | Amenities | AED 1,768,603 | |
| Orbis Tower E SOR-E205 | 2 | 1.5 बेडरूम | 923 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,007,068 | |
| Orbis Tower E SOR-E305 | 3 | 1.5 बेडरूम | 923 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,007,764 | |
| Orbis Tower E SOR-E214 | 2 | 1.5 बेडरूम | 924 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,009,178 | |
| Orbis Tower E SOR-E314 | 3 | 1.5 बेडरूम | 924 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,009,178 | |
| Orbis Tower E SOR-E405 | 4 | 1.5 बेडरूम | 924 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,009,178 | |
| Orbis Tower E SOR-E414 | 4 | 1.5 बेडरूम | 924 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,009,396 | |
| Orbis Tower E SOR-E1005 | 10 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 | |
| Orbis Tower E SOR-E505 | 5 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 |
सभी 79 घर दिखाएँ
| Orbis Tower E SOR-E605 | 6 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 |
| Orbis Tower E SOR-E705 | 7 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 |
| Orbis Tower E SOR-E805 | 8 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 |
| Orbis Tower E SOR-E905 | 9 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,012,702 |
| Orbis Tower E SOR-E1014 | 10 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower E SOR-E514 | 5 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower E SOR-E614 | 6 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower E SOR-E714 | 7 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower E SOR-E814 | 8 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower E SOR-E914 | 9 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,013,398 |
| Orbis Tower A SOR-A204 | 2 | 2 बेडरूम | 983 वर्ग फुट | Street View | AED 2,015,950 |
| Orbis Tower B SOR-B005 | 0 | 2 बेडरूम | 986 वर्ग फुट | Street View | AED 2,020,357 |
| Orbis Tower A SOR-A213 | 2 | 2 बेडरूम | 987 वर्ग फुट | Street View | AED 2,023,227 |
| Orbis Tower A SOR-A304 | 3 | 2 बेडरूम | 988 वर्ग फुट | Street View | AED 2,024,539 |
| Orbis Tower E SOR-E1105 | 11 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,026,582 |
| Orbis Tower E SOR-E1205 | 12 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,026,582 |
| Orbis Tower E SOR-E1305 | 13 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,026,582 |
| Orbis Tower E SOR-E1405 | 14 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,026,582 |
| Orbis Tower E SOR-E1505 | 15 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,026,582 |
| Orbis Tower E SOR-E1114 | 11 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,027,283 |
| Orbis Tower E SOR-E1214 | 12 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,027,283 |
| Orbis Tower E SOR-E1314 | 13 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,027,283 |
| Orbis Tower E SOR-E1414 | 14 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,027,283 |
| Orbis Tower E SOR-E1514 | 15 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,027,283 |
| Orbis Tower A SOR-A313 | 3 | 2 बेडरूम | 989 वर्ग फुट | Street View | AED 2,027,860 |
| Orbis Tower B SOR-B014 | 0 | 2 बेडरूम | 989 वर्ग फुट | Street View | AED 2,028,311 |
| Orbis Tower B SOR-B214 | 2 | 2 बेडरूम | 990 वर्ग फुट | Street View | AED 2,030,279 |
| Orbis Tower E SOR-E1605 | 16 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,040,463 |
| Orbis Tower E SOR-E1705 | 17 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,040,463 |
| Orbis Tower E SOR-E1805 | 18 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,040,463 |
| Orbis Tower E SOR-E1905 | 19 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,040,463 |
| Orbis Tower E SOR-E2005 | 20 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,040,463 |
| Orbis Tower E SOR-E1614 | 16 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,041,169 |
| Orbis Tower E SOR-E1714 | 17 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,041,169 |
| Orbis Tower E SOR-E1814 | 18 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,041,169 |
| Orbis Tower E SOR-E1914 | 19 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,041,169 |
| Orbis Tower E SOR-E2014 | 20 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,041,169 |
| Orbis Tower E SOR-E2105 | 21 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,054,344 |
| Orbis Tower E SOR-E2205 | 22 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,054,344 |
| Orbis Tower E SOR-E2405 | 24 | 1.5 बेडरूम | 925 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,054,344 |
| Orbis Tower E SOR-E2114 | 21 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,055,054 |
| Orbis Tower E SOR-E2214 | 22 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,055,054 |
| Orbis Tower E SOR-E2314 | 23 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,055,054 |
| Orbis Tower E SOR-E2414 | 24 | 1.5 बेडरूम | 926 वर्ग फुट | 180 degree view (City View, Miracle Garden, Villa community, | AED 2,055,054 |
| Orbis Tower A SOR-A504 | 5 | 2 बेडरूम | 990 वर्ग फुट | 180 degree views (City View, Miracle Garden, Villa Community | AED 2,177,670 |
| Orbis Tower B SOR-B314 | 3 | 2 बेडरूम | 990 वर्ग फुट | Street View | AED 2,178,594 |
| Orbis Tower B SOR-B405 | 4 | 2 बेडरूम | 990 वर्ग फुट | 180 degree views (Amenities, Villa Community, Golf Course) | AED 2,178,836 |
| Orbis Tower B SOR-B414 | 4 | 2 बेडरूम | 990 वर्ग फुट | Street View | AED 2,178,836 |
| Orbis Tower B SOR-B305 | 3 | 2 बेडरूम | 991 वर्ग फुट | Street View | AED 2,180,266 |
| Orbis Tower B SOR-B514 | 5 | 2 बेडरूम | 992 वर्ग फुट | 180 degree views ( Villa Community, Golf Course, Community, | AED 2,183,104 |
| Orbis Tower G SOR-G409 | 4 | 2 बेडरूम | 1,157 वर्ग फुट | Villa Community, Amenities | AED 2,429,511 |
| Orbis Tower F SOR-F407 | 4 | 2 बेडरूम | 1,158 वर्ग फुट | Amenities | AED 2,488,733 |
| Orbis Tower F SOR-F409 | 4 | 2 बेडरूम | 1,159 वर्ग फुट | Amenities | AED 2,492,194 |
| Orbis Tower D SOR-D406 | 4 | 2 बेडरूम | 1,160 वर्ग फुट | Amenities | AED 2,551,340 |
| Orbis Tower D SOR-D404 | 4 | 2 बेडरूम | 1,160 वर्ग फुट | Amenities | AED 2,552,286 |
| Orbis Tower E SOR-E2514 | 25 | 2 बेडरूम | 1,252 वर्ग फुट | 180 degree view (Villa community, Community) | AED 2,809,662 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R18 | 0 | स्टूडियो | 970 वर्ग फुट | Plaza View | AED 5,000,317 |
| Orbis Tower B SOR-RB03 | 0 | स्टूडियो | 1,978 वर्ग फुट | Street View | AED 9,890,950 |
| Orbis Tower A SOR-RA01 | 0 | स्टूडियो | 1,990 वर्ग फुट | Street View | AED 9,949,100 |
| Orbis Tower G SOR-RG18 | 0 | स्टूडियो | 2,113 वर्ग फुट | Street View | AED 10,567,450 |
| Orbis Tower E SOR-RE11 | 0 | स्टूडियो | 2,363 वर्ग फुट | Street View | AED 11,813,950 |
| Orbis Tower B SOR-RB01 | 0 | स्टूडियो | 2,709 वर्ग फुट | Street View | AED 13,544,250 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R05 | 0 | स्टूडियो | 3,154 वर्ग फुट | Street View, Villa Community, Plaza View | AED 15,769,150 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R16 | 0 | स्टूडियो | 3,428 वर्ग फुट | Street View, Villa Community, Plaza View | AED 17,139,350 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R03 | 0 | स्टूडियो | 3,483 वर्ग फुट | Street View, Villa Community, Plaza View | AED 17,413,850 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R14 | 0 | स्टूडियो | 3,683 वर्ग फुट | Street View, Villa Community, Plaza View | AED 18,415,450 |
| Orbis Tower Plaza SOR-R01 | 0 | स्टूडियो | 3,788 वर्ग फुट | Street View, Villa Community, Plaza View | AED 18,938,550 |
पेमेंट प्लान
- 20%डाउन पेमेंट
- 60%निर्माण के दौरान
- 20%हैंडओवर पर
डेवलपर इस प्रोजेक्ट के लिए 2 पेमेंट प्लान देता है; रिज़र्व करते समय अपने लिए उपयुक्त प्लान माँगें।
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इनडोर पूल
- बच्चों का पूल
- जकूज़ी
- बीच तक पहुँच
- वॉटर फ़ीचर
- जिम
- योग और ध्यान
- टेनिस कोर्ट
- पैडल कोर्ट
- बास्केटबॉल कोर्ट
- स्पोर्ट्स कोर्ट
- स्क्वैश कोर्ट
- जॉगिंग ट्रैक
- साइकिलिंग ट्रैक
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- पार्क
- बारबेक्यू एरिया
- सन डेक
- क्लबहाउस
- गेम्स रूम
- मल्टीपर्पज़ रूम
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- दुकानें
निर्माण और तारीख़ें
पिछले साइट निरीक्षण (13 अगस्त 2026) तक 18% निर्माण पूरा।
- बिक्री शुरू
- 1 जून 2024
- नियोजित हैंडओवर
- 31 दिसंबर 2028
भुगतान Dubai Islamic Bank में प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा होते हैं।
लोकेशन
- Dubai Butterfly Garden8 मिनट की ड्राइव
- Dubai Polo & Equestrian Club5 मिनट की ड्राइव
- Global Village15 मिनट की ड्राइव
- IMG World of Adventure15 मिनट की ड्राइव
- Jumeirah Village Circle10 मिनट की ड्राइव
- Palm Jumeirah20 मिनट की ड्राइव
- JVC, Dubai10 मिनट की ड्राइव
- IMG Worlds of Adventure15 मिनट की ड्राइव
- Dubai Marina25 मिनट की ड्राइव
Motor City के बारे में
Motor City दुबई में Union Properties द्वारा विकसित मोटरस्पोर्ट की थीम पर आधारित एक समुदाय है, जहाँ अपार्टमेंट, विला, टाउनहाउस, डुप्लेक्स और पेंटहाउस उपलब्ध हैं।
Sobha Orbis से: Dubai Butterfly Garden, 8 मिनट की ड्राइव; Dubai Polo & Equestrian Club, 5 मिनट की ड्राइव; Global Village, 15 मिनट की ड्राइव; IMG World of Adventure, 15 मिनट की ड्राइव।
Sobha Orbis फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान
Tower D, Motor City के आवासीय परिदृश्य में स्थित है, जहाँ स्पोर्ट्स कोर्ट, वेलनेस स्पेस और गार्डन पूरे परिसर में फैले हैं। यह बहुमंज़िला इमारत मनोरंजक सुविधाओं के साथ एकीकृत है।

ब्रोशर
Sobha Realty के बारे में
Sobha Realty 1976 में स्थापित हुई और UAE तथा अन्य देशों में आवासीय परियोजनाओं का विकास करती है। कंपनी अपार्टमेंट, विला और डुप्लेक्स बनाती है।
Motor City में Sobha Realty के अन्य प्रोजेक्ट: Sobha Solis
Motor City में और
ऑफ़रBinghatti Sky TerracesAED 780,999Motor City · Q2 2028 · स्टूडियो से 3 बेडरूम · 60/40Binghatti Developersकॉल बुक करें
Ananda ResidencesAED 876,597Motor City · Q2 2028 · स्टूडियो से 3 बेडरूम · 60/40Tiger Groupकॉल बुक करें

