ऑफ-प्लानफ़रवरी 2025 को लॉन्च
Ananda Residences
डेवलपर: Tiger Group · लोकेशन: Motor City
AED 876,597 से60/40 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q2 2028
- से
- AED 876,597
- हैंडओवर
- Q2 2028
- घर
- स्टूडियो से 3 बेडरूम
- साइज़
- 367 से 2,029 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 60/40
- निर्मित
- 3%
Ananda Residences के बारे में
Tiger Group की Ananda Residences, Motor City में स्थित 52 मंजिला परियोजना है, जिसमें स्टूडियो से लेकर 3 बेडरूम तक के अपार्टमेंट और डुप्लेक्स उपलब्ध हैं, आकार 367 से 2,027 वर्ग फुट तक।
घरों में स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम डुप्लेक्स शामिल हैं, जिनका आकार 367 से 2,027 वर्ग फुट तक है। यूनिट्स में ओपन-प्लान लेआउट, उच्च गुणवत्ता की फिनिशिंग और विशाल बालकनी दी गई है। प्रत्येक निवास स्थान आधुनिक डिज़ाइन को दर्शाता है।
निवासियों के लिए इंडोर स्विमिंग पूल, टेम्परेचर-कंट्रोल्ड पूल, जिम, योगा स्टूडियो और स्पा उपलब्ध हैं। लैंडस्केप्ड गार्डन जॉगिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ आउटडोर स्थान प्रदान करते हैं। बच्चों के लिए प्ले एरिया और कम्युनिटी रूम परिवारों और सामाजिक मिलन के लिए उपलब्ध हैं। डेवलपमेंट के भीतर रेस्टोरेंट और डाइनिंग आउटलेट भी संचालित होते हैं।
Motor City से शहर भर की यात्रा के लिए प्रमुख हाइवे तक सीधी पहुंच मिलती है। Dubai Sports City सात मिनट की दूरी पर है। खरीदारी के लिए Dubai Hills Mall बारह मिनट और Mall of the Emirates सोलह मिनट की दूरी पर सुविधाजनक है। Dubai Marina और Palm Jumeirah क्रमशः उन्नीस और अठारह मिनट की दूरी पर हैं। Global Village पंद्रह मिनट की दूरी पर है।
फ़िल्म
घर
अभी उपलब्ध
15 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 95 घर उपलब्ध
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | कीमत | 10% Discount no Post handover PP | नकद मूल्य | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananda Residences 208-B | स्टूडियो | 397 वर्ग फुट | AED 876,597 | AED 788,937 | AED 613,618 | ||
| Ananda Residences 609-A | स्टूडियो | 403 वर्ग फुट | AED 906,030 | AED 815,427 | AED 634,221 | ||
| Ananda Residences 3006-B | स्टूडियो | 367 वर्ग फुट | AED 914,228 | AED 822,806 | AED 639,960 | ||
| Ananda Residences 3008-A | स्टूडियो | 367 वर्ग फुट | AED 914,228 | AED 822,806 | AED 639,960 | ||
| Ananda Residences 3202-A | स्टूडियो | 367 वर्ग फुट | AED 921,296 | AED 829,166 | AED 644,907 | ||
| Ananda Residences 3306-B | स्टूडियो | 367 वर्ग फुट | AED 925,243 | AED 832,719 | AED 647,670 | ||
| Ananda Residences 1505-B | स्टूडियो | 403 वर्ग फुट | AED 942,271 | AED 848,044 | AED 659,590 | ||
| Ananda Residences 1709-A | स्टूडियो | 403 वर्ग फुट | AED 950,325 | AED 855,292 | AED 665,227 | ||
| Ananda Residences 1803-B | स्टूडियो | 403 वर्ग फुट | AED 954,352 | AED 858,916 | AED 668,046 | ||
| Ananda Residences 2509-A | स्टूडियो | 403 वर्ग फुट | AED 982,539 | AED 884,285 | AED 687,777 | ||
| Ananda Residences 2905-B | स्टूडियो | 403 वर्ग फुट | AED 998,646 | AED 898,782 | AED 699,052 | ||
| Ananda Residences 2909-A | स्टूडियो | 403 वर्ग फुट | AED 998,646 | AED 898,782 | AED 699,052 |
सभी 95 घर दिखाएँ
| Ananda Residences 3703-A | स्टूडियो | 403 वर्ग फुट | AED 1,030,861 | AED 927,775 | AED 721,603 | |
| Ananda Residences 908-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,432,623 | AED 1,289,361 | AED 1,002,836 | |
| Ananda Residences 1410-A | 1 बेडरूम | 748 वर्ग फुट | AED 1,455,301 | AED 1,309,771 | AED 1,018,711 | |
| Ananda Residences 911-B | 1 बेडरूम | 775 वर्ग फुट | AED 1,486,516 | AED 1,337,864 | AED 1,040,561 | |
| Ananda Residences 2606-A | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,502,607 | AED 1,352,346 | AED 1,051,825 | |
| Ananda Residences 2607-A | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,502,607 | AED 1,352,346 | AED 1,051,825 | |
| Ananda Residences 2607-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,502,607 | AED 1,352,346 | AED 1,051,825 | |
| Ananda Residences 2608-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,502,607 | AED 1,352,346 | AED 1,051,825 | |
| Ananda Residences 2612-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,502,607 | AED 1,352,346 | AED 1,051,825 | |
| Ananda Residences 2610-A | 1 बेडरूम | 748 वर्ग फुट | AED 1,504,773 | AED 1,354,296 | AED 1,053,341 | |
| Ananda Residences 1411-B | 1 बेडरूम | 775 वर्ग फुट | AED 1,507,874 | AED 1,357,087 | AED 1,055,512 | |
| Ananda Residences 3909-B | 1 बेडरूम | 726 वर्ग फुट | AED 1,513,734 | AED 1,362,361 | AED 1,059,614 | |
| Ananda Residences 3905-A | 1 बेडरूम | 727 वर्ग फुट | AED 1,513,958 | AED 1,362,562 | AED 1,059,771 | |
| Ananda Residences 4009-B | 1 बेडरूम | 726 वर्ग फुट | AED 1,517,738 | AED 1,365,964 | AED 1,062,417 | |
| Ananda Residences 4109-B | 1 बेडरूम | 726 वर्ग फुट | AED 1,521,743 | AED 1,369,569 | AED 1,065,220 | |
| Ananda Residences 4105-A | 1 बेडरूम | 727 वर्ग फुट | AED 1,521,968 | AED 1,369,771 | AED 1,065,378 | |
| Ananda Residences 4209-B | 1 बेडरूम | 726 वर्ग फुट | AED 1,525,747 | AED 1,373,172 | AED 1,068,023 | |
| Ananda Residences 4205-A | 1 बेडरूम | 727 वर्ग फुट | AED 1,525,974 | AED 1,373,377 | AED 1,068,182 | |
| Ananda Residences 3807-A | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,552,008 | AED 1,396,807 | AED 1,086,406 | |
| Ananda Residences 3810-A | 1 बेडरूम | 748 वर्ग फुट | AED 1,554,245 | AED 1,398,821 | AED 1,087,972 | |
| Ananda Residences 3901-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,556,125 | AED 1,400,513 | AED 1,089,288 | |
| Ananda Residences 3906-A | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,556,125 | AED 1,400,513 | AED 1,089,288 | |
| Ananda Residences 3907-A | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,556,125 | AED 1,400,513 | AED 1,089,288 | |
| Ananda Residences 3907-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,556,125 | AED 1,400,513 | AED 1,089,288 | |
| Ananda Residences 3908-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,556,125 | AED 1,400,513 | AED 1,089,288 | |
| Ananda Residences 3912-A | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,556,125 | AED 1,400,513 | AED 1,089,288 | |
| Ananda Residences 3912-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,556,125 | AED 1,400,513 | AED 1,089,288 | |
| Ananda Residences 3910-A | 1 बेडरूम | 748 वर्ग फुट | AED 1,558,367 | AED 1,402,530 | AED 1,090,857 | |
| Ananda Residences 2611-B | 1 बेडरूम | 775 वर्ग फुट | AED 1,559,133 | AED 1,403,220 | AED 1,091,393 | |
| Ananda Residences 4008-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,560,241 | AED 1,404,217 | AED 1,092,169 | |
| Ananda Residences 4012-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,560,241 | AED 1,404,217 | AED 1,092,169 | |
| Ananda Residences 4101-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,564,358 | AED 1,407,922 | AED 1,095,051 | |
| Ananda Residences 4107-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,564,358 | AED 1,407,922 | AED 1,095,051 | |
| Ananda Residences 4108-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,564,358 | AED 1,407,922 | AED 1,095,051 | |
| Ananda Residences 4112-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,564,358 | AED 1,407,922 | AED 1,095,051 | |
| Ananda Residences 4201-A | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,568,475 | AED 1,411,628 | AED 1,097,933 | |
| Ananda Residences 4206-A | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,568,475 | AED 1,411,628 | AED 1,097,933 | |
| Ananda Residences 4207-A | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,568,475 | AED 1,411,628 | AED 1,097,933 | |
| Ananda Residences 4207-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,568,475 | AED 1,411,628 | AED 1,097,933 | |
| Ananda Residences 4208-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,568,475 | AED 1,411,628 | AED 1,097,933 | |
| Ananda Residences 4212-A | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,568,475 | AED 1,411,628 | AED 1,097,933 | |
| Ananda Residences 4212-B | 1 बेडरूम | 747 वर्ग फुट | AED 1,568,475 | AED 1,411,628 | AED 1,097,933 | |
| Ananda Residences 4210-A | 1 बेडरूम | 748 वर्ग फुट | AED 1,570,735 | AED 1,413,662 | AED 1,099,515 | |
| Ananda Residences 3811-B | 1 बेडरूम | 775 वर्ग फुट | AED 1,610,393 | AED 1,449,354 | AED 1,127,275 | |
| Ananda Residences 3911-B | 1 बेडरूम | 775 वर्ग फुट | AED 1,614,664 | AED 1,453,198 | AED 1,130,265 | |
| Ananda Residences 4011-B | 1 बेडरूम | 775 वर्ग फुट | AED 1,618,936 | AED 1,457,042 | AED 1,133,255 | |
| Ananda Residences 4111-B | 1 बेडरूम | 775 वर्ग फुट | AED 1,623,207 | AED 1,460,886 | AED 1,136,245 | |
| Ananda Residences 4211-B | 1 बेडरूम | 775 वर्ग फुट | AED 1,627,479 | AED 1,464,731 | AED 1,139,235 | |
| Ananda Residences 1404-A | 2 बेडरूम | 1,128 वर्ग फुट | AED 2,064,513 | AED 1,858,062 | AED 1,445,159 | |
| Ananda Residences 911-A | 2 बेडरूम | 1,153 वर्ग फुट | AED 2,078,436 | AED 1,870,592 | AED 1,454,905 | |
| Ananda Residences 910-B | 2 बेडरूम | 1,162 वर्ग फुट | AED 2,093,958 | AED 1,884,562 | AED 1,465,771 | |
| Ananda Residences 2604-B | 2 बेडरूम | 1,111 वर्ग फुट | AED 2,106,884 | AED 1,896,196 | AED 1,474,819 | |
| Ananda Residences 1411-A | 2 बेडरूम | 1,153 वर्ग फुट | AED 2,110,216 | AED 1,899,194 | AED 1,477,151 | |
| Ananda Residences 1410-B | 2 बेडरूम | 1,162 वर्ग फुट | AED 2,125,976 | AED 1,913,378 | AED 1,488,183 | |
| Ananda Residences 2604-A | 2 बेडरूम | 1,128 वर्ग फुट | AED 2,139,134 | AED 1,925,221 | AED 1,497,394 | |
| Ananda Residences 3804-B | 2 बेडरूम | 1,111 वर्ग फुट | AED 2,180,380 | AED 1,962,342 | AED 1,526,266 | |
| Ananda Residences 2611-A | 2 बेडरूम | 1,153 वर्ग फुट | AED 2,186,489 | AED 1,967,840 | AED 1,530,542 | |
| Ananda Residences 3904-B | 2 बेडरूम | 1,111 वर्ग फुट | AED 2,186,504 | AED 1,967,854 | AED 1,530,553 | |
| Ananda Residences 4104-B | 2 बेडरूम | 1,111 वर्ग फुट | AED 2,198,754 | AED 1,978,879 | AED 1,539,128 | |
| Ananda Residences 2610-B | 2 बेडरूम | 1,162 वर्ग फुट | AED 2,202,818 | AED 1,982,536 | AED 1,541,973 | |
| Ananda Residences 3904-A | 2 बेडरूम | 1,128 वर्ग फुट | AED 2,219,973 | AED 1,997,976 | AED 1,553,981 | |
| Ananda Residences 4004-A | 2 बेडरूम | 1,128 वर्ग फुट | AED 2,226,192 | AED 2,003,573 | AED 1,558,334 | |
| Ananda Residences 4104-A | 2 बेडरूम | 1,128 वर्ग फुट | AED 2,232,410 | AED 2,009,169 | AED 1,562,687 | |
| Ananda Residences 4702-B | 2 बेडरूम | 1,110 वर्ग फुट | AED 2,233,986 | AED 2,010,587 | AED 1,563,790 | |
| Ananda Residences 4204-A | 2 बेडरूम | 1,128 वर्ग फुट | AED 2,238,629 | AED 2,014,766 | AED 1,567,040 | |
| Ananda Residences 3811-A | 2 बेडरूम | 1,153 वर्ग फुट | AED 2,262,762 | AED 2,036,486 | AED 1,583,933 | |
| Ananda Residences 4702-A | 2 बेडरूम | 1,127 वर्ग फुट | AED 2,268,205 | AED 2,041,385 | AED 1,587,744 | |
| Ananda Residences 3911-A | 2 बेडरूम | 1,153 वर्ग फुट | AED 2,269,118 | AED 2,042,206 | AED 1,588,383 | |
| Ananda Residences 4011-A | 2 बेडरूम | 1,153 वर्ग फुट | AED 2,275,474 | AED 2,047,927 | AED 1,592,832 | |
| Ananda Residences 3810-B | 2 बेडरूम | 1,162 वर्ग फुट | AED 2,279,661 | AED 2,051,695 | AED 1,595,763 | |
| Ananda Residences 4111-A | 2 बेडरूम | 1,153 वर्ग फुट | AED 2,281,830 | AED 2,053,647 | AED 1,597,281 | |
| Ananda Residences 3910-B | 2 बेडरूम | 1,162 वर्ग फुट | AED 2,286,064 | AED 2,057,458 | AED 1,600,245 | |
| Ananda Residences 4211-A | 2 बेडरूम | 1,153 वर्ग फुट | AED 2,288,186 | AED 2,059,367 | AED 1,601,730 | |
| Ananda Residences 4010-B | 2 बेडरूम | 1,162 वर्ग फुट | AED 2,292,468 | AED 2,063,221 | AED 1,604,728 | |
| Ananda Residences 4110-B | 2 बेडरूम | 1,162 वर्ग फुट | AED 2,298,871 | AED 2,068,984 | AED 1,609,210 | |
| Ananda Residences 4210-B | 2 बेडरूम | 1,162 वर्ग फुट | AED 2,305,275 | AED 2,074,748 | AED 1,613,693 | |
| Ananda Residences 4705-B | 2 बेडरूम | 1,161 वर्ग फुट | AED 2,335,776 | AED 2,102,198 | AED 1,635,043 | |
| Ananda Residences 4703-A | DuplexThreeBedRoom · डुप्लेक्स | 1,992 वर्ग फुट | AED 3,983,940 | AED 3,585,546 | AED 2,788,758 | |
| Ananda Residences 4704-B | DuplexThreeBedRoom · डुप्लेक्स | 1,992 वर्ग फुट | AED 3,984,360 | AED 3,585,924 | AED 2,789,052 | |
| Ananda Residences 4706-B | DuplexThreeBedRoom · डुप्लेक्स | 2,001 वर्ग फुट | AED 4,001,800 | AED 3,601,620 | AED 2,801,260 | |
| Ananda Residences 4704-A | DuplexThreeBedRoom · डुप्लेक्स | 2,027 वर्ग फुट | AED 4,053,260 | AED 3,647,934 | AED 2,837,282 | |
| Ananda Residences 4703-B | DuplexThreeBedRoom · डुप्लेक्स | 2,027 वर्ग फुट | AED 4,054,120 | AED 3,648,708 | AED 2,837,884 | |
| Ananda Residences 4701-B | DuplexThreeBedRoom · डुप्लेक्स | 2,029 वर्ग फुट | AED 4,058,000 | AED 3,652,200 | AED 2,840,600 |
पेमेंट प्लान
60% During Construction / 40% 2 Years Post Handover
- 60%During Construction
- 40%2 Years Post Handover
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इनडोर पूल
- जिम
- स्पोर्ट्स कोर्ट
- जॉगिंग ट्रैक
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- लैंडस्केप्ड गार्डन
- बारबेक्यू एरिया
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- 24 घंटे सुरक्षा
निर्माण और तारीख़ें
पिछले साइट निरीक्षण (7 अक्टूबर 2026) तक 3% निर्माण पूरा।
- बिक्री शुरू
- 1 फ़रवरी 2025
- नियोजित हैंडओवर
- 31 मई 2028
भुगतान First Abu Dhabi Bank में प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा होते हैं।
लोकेशन
- Dubai Hills Mall12 मिनट की ड्राइव
- Dubai Mall23 मिनट की ड्राइव
- Dubai Marina19 मिनट की ड्राइव
- Dubai Sports City7 मिनट की ड्राइव
- Global Village15 मिनट की ड्राइव
- Palm Jumeirah18 मिनट की ड्राइव
Motor City के बारे में
Motor City दुबई में Union Properties द्वारा विकसित मोटरस्पोर्ट की थीम पर आधारित एक समुदाय है, जहाँ अपार्टमेंट, विला, टाउनहाउस, डुप्लेक्स और पेंटहाउस उपलब्ध हैं।
Ananda Residences से: Dubai Hills Mall, 12 मिनट की ड्राइव; Dubai Mall, 23 मिनट की ड्राइव; Dubai Marina, 19 मिनट की ड्राइव; Dubai Sports City, 7 मिनट की ड्राइव।
Ananda Residences फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान
Ananda Residences 52 मंजिलों तक ऊंची है, जिसमें अपार्टमेंट और डुप्लेक्स अपार्टमेंट ओपन-प्लान लेआउट और बालकनी के साथ उपलब्ध हैं। लैंडस्केप्ड परिसर में स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर और स्पोर्ट्स कोर्ट शामिल हैं। सामुदायिक सुविधाएं पूरे डेवलपमेंट में फैली हुई हैं।

ब्रोशर
Tiger Group के बारे में
Tiger Group 1976 से सक्रिय एक डेवलपर है, जो Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circle, Majan और दुबई के अन्य क्षेत्रों में अपार्टमेंट, डुप्लेक्स और पेंटहाउस बनाता है।




