Sur planLancé en janvier 2026
Binghatti Sky Terraces
par Binghatti Developers à Motor City
À partir de AED 780,999Plan de paiement 60/40Livraison Q2 2028
- À partir de
- AED 780,999
- Livraison
- Q2 2028
- Logements
- Studio à 3 ch.
- Surfaces
- 311 à 2,725 pi²
- Plan de paiement
- 60/40
Offre en coursJusqu’au 31 octobre 2026
October exclusive offers across nine projects
Binghatti offers special prices and flexible payment plans across nine projects throughout October 2026, with multiple payment options including interest-free installment plans, down payment/completion splits, and cash discounts.
- Campaign period
- 1–31 October 2026
Binghatti Sky Terraces en bref
Binghatti Developers signe Binghatti Sky Terraces, une tour résidentielle de 52 étages à Motor City, avec des appartements d'une à trois chambres de 360 à 2 725 pieds carrés.
Les appartements bénéficient d'une hauteur sous plafond de 3,75 mètres, offrant des intérieurs spacieux à chaque étage. L'architecture contemporaine aux façades géométriques favorise la lumière naturelle et la ventilation dans chaque logement. Des espaces commerciaux au rez-de-chaussée complètent les espaces résidentiels.
Les résidents disposent de plusieurs piscines pour adultes et enfants, de jardins paysagers, d'une salle de sport, de restaurants, de terrains de padel, d'espaces de yoga ainsi que de pistes de jogging et de cyclisme. Une aire de jeux d'eau, des terrasses vertes et des espaces de détente familiaux sont intégrés à l'ensemble de la résidence.
Motor City se situe au centre de Dubaï, à proximité du Dubai Autodrome (5 minutes), du Dubai Butterfly Garden et du Dubai Miracle Garden (8 minutes chacun), d'Expo City (15 minutes), de l'aéroport international de Dubaï (18 minutes), du Burj Al Arab (18 minutes), ainsi que du Burj Khalifa et du Dubai Mall (20 minutes).
Le film
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 14 octobre 2026 · 344 logements disponibles · 117 vendus ces trente derniers jours
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Apport de 20 % | Apport de 50 % | Prix au comptant | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower B BSKT-B112 | Studio | 365 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 780,999 | |||||
| Tower B BSKT-B311 | Studio | 365 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 781,999 | |||||
| Tower A A3326 | 33 | Studio | 311 pi² | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 786,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3326 | 33 | Studio | 311 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 786,999 | ||||
| Tower A A3526 | 35 | Studio | 311 pi² | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 787,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3526 | 35 | Studio | 311 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 787,999 | ||||
| Tower A BSKT-A1412 | 14 | Studio | 384 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 793,999 | ||||
| BSKT-A3515 | 35 | Studio | 391 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport | AED 822,999 | AED 798,309 | AED 773,619 | ||
| Tower A A611 | 6 | Studio | 418 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 856,999 | ||||
| Tower A BSKT-A611 | 6 | Studio | 418 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 856,999 | ||||
| Tower A A3431 | 34 | Studio | 499 pi² | Detroit st., motor city | AED 899,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3431 | 34 | Studio | 499 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 899,999 |
Afficher les 344 logements
| Tower B BSKT-B120 | 1 ch. | 715 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,165,930 | ||||
| Tower B BSKT-B3721 | 1 ch. | 525 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3821 | 1 ch. | 525 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3921 | 1 ch. | 525 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4021 | 1 ch. | 525 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,199,999 | ||||
| Tower B BSKT-B320 | 1 ch. | 666 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,208,999 | ||||
| Tower B BSKT-B720 | 1 ch. | 666 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,210,999 | ||||
| Tower A A321 | 3 | 1 ch. | 570 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,221,999 | |||
| Tower A BSKT-A321 | 3 | 1 ch. | 570 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st. ,motor city | AED 1,221,999 | |||
| Tower A A421 | 4 | 1 ch. | 570 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,222,999 | |||
| Tower A BSKT-A421 | 4 | 1 ch. | 570 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st. ,motor city | AED 1,222,999 | |||
| Tower B BSKT-B3401 | 1 ch. | 639 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,224,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3501 | 1 ch. | 639 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,225,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3720 | 1 ch. | 666 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,228,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3820 | 1 ch. | 666 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,229,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3920 | 1 ch. | 666 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,229,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4020 | 1 ch. | 666 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,230,999 | ||||
| Tower B BSKT-B119 | 1 ch. | 713 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,231,999 | ||||
| Tower A A3722 | 37 | 1 ch. | 572 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A A3822 | 38 | 1 ch. | 572 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A BSKT-A3722 | 37 | 1 ch. | 572 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A BSKT-A3822 | 38 | 1 ch. | 572 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,247,999 | |||
| Tower A A3922 | 39 | 1 ch. | 572 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,248,999 | |||
| Tower A BSKT-A3922 | 39 | 1 ch. | 572 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,248,999 | |||
| Tower A A929 | 9 | 1 ch. | 703 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,251,999 | |||
| Tower A BSKT-A929 | 9 | 1 ch. | 703 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,251,999 | |||
| Tower B BSKT-B3406 | 1 ch. | 713 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,251,999 | ||||
| Tower B BSKT-B102 | 1 ch. | 728 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,252,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3620 | 1 ch. | 713 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,252,999 | ||||
| Tower B BSKT-B202 | 1 ch. | 711 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,253,999 | ||||
| Tower B BSKT-B302 | 1 ch. | 711 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,253,999 | ||||
| Tower B BSKT-B402 | 1 ch. | 711 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,254,999 | ||||
| Tower A A106 | 1 | 1 ch. | 656 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A A211 | 2 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A BSKT-A106 | 1 | 1 ch. | 656 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A BSKT-A211 | 2 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,261,999 | |||
| Tower A A318 | 3 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,262,999 | |||
| Tower A BSKT-A318 | 3 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,262,999 | |||
| Tower A A418 | 4 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,263,999 | |||
| Tower A BSKT-A418 | 4 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,263,999 | |||
| Tower A A618 | 6 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,264,999 | |||
| Tower A BSKT-A618 | 6 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,264,999 | |||
| Tower A A3430 | 34 | 1 ch. | 705 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower A A3530 | 35 | 1 ch. | 705 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower A BSKT-A3430 | 34 | 1 ch. | 705 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower A BSKT-A3530 | 35 | 1 ch. | 705 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,268,999 | |||
| Tower B BSKT-B3702 | 1 ch. | 711 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,274,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3802 | 1 ch. | 711 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,275,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3902 | 1 ch. | 711 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,276,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4002 | 1 ch. | 711 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,276,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3621 | 1 ch. | 791 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,282,999 | ||||
| Tower A A3719 | 37 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,283,999 | |||
| Tower A BSKT-A3719 | 37 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,283,999 | |||
| Tower A A3919 | 39 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,284,999 | |||
| Tower A BSKT-A3919 | 39 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,284,999 | |||
| Tower A A4019 | 40 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,285,999 | |||
| Tower A BSKT-A4019 | 40 | 1 ch. | 641 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,285,999 | |||
| Tower B BSKT-B3701 | 1 ch. | 714 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,288,999 | ||||
| Tower A A935 | 9 | 1 ch. | 683 pi² | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,289,999 | |||
| Tower A BSKT-A935 | 9 | 1 ch. | 683 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,289,999 | |||
| Tower B BSKT-B3801 | 1 ch. | 714 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,289,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3901 | 1 ch. | 714 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,290,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4001 | 1 ch. | 714 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,290,999 | ||||
| Tower A A921 | 9 | 1 ch. | 726 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,302,999 | |||
| Tower A BSKT-A921 | 9 | 1 ch. | 726 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,302,999 | |||
| Tower A A821 | 8 | 1 ch. | 728 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,305,999 | |||
| Tower A BSKT-A821 | 1 ch. | 728 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,305,999 | ||||
| Tower A A109 | 1 | 1 ch. | 738 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,310,999 | |||
| Tower A BSKT-A109 | 1 ch. | 738 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,310,999 | ||||
| Tower B BSKT-B121 | 1 ch. | 882 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,312,999 | ||||
| Tower A A822 | 8 | 1 ch. | 623 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,316,999 | |||
| Tower A BSKT-A822 | 1 ch. | 623 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,316,999 | ||||
| Tower A A922 | 9 | 1 ch. | 612 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,317,999 | |||
| Tower A BSKT-A922 | 1 ch. | 612 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,317,999 | ||||
| Tower A A3522 | 35 | 1 ch. | 728 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,323,999 | |||
| Tower A BSKT-A3522 | 1 ch. | 728 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,323,999 | ||||
| Tower B BSKT-B222 | 1 ch. | 887 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,324,999 | ||||
| Tower B BSKT-B322 | 1 ch. | 887 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,324,999 | ||||
| Tower B BSKT-B422 | 1 ch. | 887 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,325,999 | ||||
| Tower B BSKT-B722 | 1 ch. | 887 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,327,999 | ||||
| Tower B BSKT-B808 | 1 ch. | 887 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,327,999 | ||||
| BSKT-B3704 | 37 | 1 ch. | 723 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,328,999 | AED 1,289,129 | AED 1,249,259 | |
| Tower B BSKT-B3804 | 1 ch. | 723 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,329,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3904 | 1 ch. | 723 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,329,999 | ||||
| BSKT-B4004 | 40 | 1 ch. | 723 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,330,999 | AED 1,291,069 | AED 1,251,139 | |
| Tower A A3523 | 35 | 1 ch. | 612 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,331,999 | |||
| Tower A BSKT-A3523 | 1 ch. | 612 pi² | Detroit st., motor city | AED 1,331,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3408 | 1 ch. | 897 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,339,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3622 | 1 ch. | 887 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,340,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3722 | 1 ch. | 887 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,341,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3822 | 1 ch. | 887 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,341,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3922 | 1 ch. | 887 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,342,999 | ||||
| Tower A A814 | 8 | 1 ch. | 745 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,343,999 | |||
| Tower A BSKT-A814 | 1 ch. | 745 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,343,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4022 | 1 ch. | 887 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,343,999 | ||||
| Tower A A3519 | 35 | 1 ch. | 770 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,344,999 | |||
| Tower A BSKT-A3519 | 1 ch. | 770 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,344,999 | ||||
| Tower A A3617 | 36 | 1 ch. | 776 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,348,999 | |||
| Tower A BSKT-A3617 | 1 ch. | 776 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,348,999 | ||||
| Tower A A3921 | 39 | 1 ch. | 804 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,350,999 | |||
| Tower A BSKT-A3921 | 1 ch. | 804 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,350,999 | ||||
| Tower A A4021 | 40 | 1 ch. | 804 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,351,999 | |||
| Tower A BSKT-A4021 | 1 ch. | 804 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,351,999 | ||||
| Tower A A3516 | 35 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A A3517 | 35 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A A3614 | 36 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A A3615 | 36 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | |||
| Tower A BSKT-A3516 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3517 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3614 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3615 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,360,999 | ||||
| Tower A A107 | 1 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | |||
| Tower A A3716 | 37 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | |||
| Tower A A3717 | 37 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | |||
| Tower A BSKT-A107 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3716 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3717 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,361,999 | ||||
| Tower A A212 | 2 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A319 | 3 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3816 | 38 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3817 | 38 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3916 | 39 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A A3917 | 39 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | |||
| Tower A BSKT-A212 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A319 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3816 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3817 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3916 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3917 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,362,999 | ||||
| Tower A A4017 | 40 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,363,999 | |||
| Tower A BSKT-A4016 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,363,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4017 | 1 ch. | 751 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,363,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3615 | 1 ch. | 742 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,364,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3715 | 1 ch. | 742 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,365,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3815 | 1 ch. | 742 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,366,999 | ||||
| Tower B BSKT-B113 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,368,999 | ||||
| Tower A A3907 | 39 | 1 ch. | 755 pi² | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,377,999 | |||
| Tower A BSKT-A3907 | 1 ch. | 755 pi² | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,377,999 | ||||
| Tower A A4007 | 40 | 1 ch. | 755 pi² | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,378,999 | |||
| Tower A BSKT-A4007 | 1 ch. | 755 pi² | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,378,999 | ||||
| Tower A A3906 | 39 | 1 ch. | 757 pi² | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | |||
| Tower A A4003 | 40 | 1 ch. | 757 pi² | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | |||
| Tower A BSKT-A3906 | 1 ch. | 757 pi² | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4003 | 1 ch. | 757 pi² | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,383,999 | ||||
| Tower A A4004 | 40 | 1 ch. | 757 pi² | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | |||
| Tower A A4005 | 40 | 1 ch. | 757 pi² | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | |||
| Tower A A4006 | 40 | 1 ch. | 757 pi² | Building amenties, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | |||
| Tower A BSKT-A4004 | 1 ch. | 757 pi² | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4005 | 1 ch. | 757 pi² | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4006 | 1 ch. | 757 pi² | Building amenities, jvc, sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,384,999 | ||||
| Tower A A3720 | 37 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,385,999 | |||
| Tower A BSKT-A3720 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,385,999 | ||||
| Tower A A3820 | 38 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,386,999 | |||
| Tower A BSKT-A3820 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,386,999 | ||||
| Tower A A3618 | 36 | 1 ch. | 822 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | |||
| Tower A A3920 | 39 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | |||
| Tower A A4020 | 40 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | |||
| Tower A BSKT-A3618 | 1 ch. | 822 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3920 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | ||||
| Tower A BSKT-A4020 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,387,999 | ||||
| Tower A A3420 | 34 | 1 ch. | 827 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,389,999 | |||
| Tower A A3520 | 35 | 1 ch. | 827 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,389,999 | |||
| Tower A BSKT-A3420 | 1 ch. | 827 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,389,999 | ||||
| Tower A BSKT-A3520 | 1 ch. | 827 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3613 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3710 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3713 | 37 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,389,999 | |||
| Tower B BSKT-B3810 | 38 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,389,999 | |||
| Tower B BSKT-B3813 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3910 | 39 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,389,999 | |||
| Tower B BSKT-B3913 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4010 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B4013 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. , dubai autodrome | AED 1,389,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3610 | 36 | 1 ch. | 782 pi² | Detroit st. ,motor city | AED 1,415,999 | |||
| Tower B BSKT-B3608 | 36 | 1 ch. | 777 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,416,999 | |||
| Tower B BSKT-B3708 | 37 | 1 ch. | 777 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,417,999 | |||
| Tower B BSKT-B3808 | 38 | 1 ch. | 777 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,418,999 | |||
| Tower B BSKT-B4008 | 40 | 1 ch. | 777 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,418,999 | |||
| Tower A A820 | 8 | 1 ch. | 1,044 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,424,999 | |||
| Tower A BSKT-A820 | 1 ch. | 1,044 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,424,999 | ||||
| Tower A A108 | 1 | 1 ch. | 1,041 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,427,999 | |||
| Tower A BSKT-A108 | 1 ch. | 1,041 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city, detroit st., motor city | AED 1,427,999 | ||||
| Tower B BSKT-B3908 | 39 | 1 ch. | 777 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,440,999 | |||
| Tower B BSKT-B219 | 2 | 1 ch. | 884 pi² | Building amenties, jvc ,sheikh mohamed bin zayed road | AED 1,443,999 | |||
| Tower A A3410 | 34 | 1 ch. | 816 pi² | Hessa st., dubai international cricket stadium, dubai sport city | AED 1,444,999 | |||
