ऑफ-प्लानअक्टूबर 2022 को लॉन्च
Burj Binghatti Jacob & Co
डेवलपर: Binghatti Developers · लोकेशन: Business Bay
AED 8,400,000 से70/30 पेमेंट प्लानहैंडओवर Q2 2027
- से
- AED 8,400,000
- हैंडओवर
- Q2 2027
- घर
- 2 से 8 बेडरूम
- साइज़
- 2,262 से 22,469 वर्ग फुट
- पेमेंट प्लान
- 70/30
- निर्मित
- 52%
Burj Binghatti Jacob & Co के बारे में
Burj Binghatti Jacob & Co, Business Bay में 109 मंजिला टावर के रूप में खड़ा है, जिसमें दो से आठ बेडरूम वाले अपार्टमेंट, पेंटहाउस और विला 3,263 से 22,469 वर्ग फुट तक उपलब्ध हैं।
टावर में व्यक्तिगत सुरक्षा, शेफ सेवा और हाउसकीपिंग सहित व्यापक कंसीयज और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं दी जाती हैं। निवासी इनफिनिटी पूल, जिम, हेल्थ क्लब और शेयर्ड स्पा का आनंद ले सकते हैं। फाइन डाइनिंग आउटलेट और डेकेयर सुविधा इस पेशकश को पूरा करते हैं।
यह विकास Business Bay में SLS Dubai Hotel & Residences के समीप स्थित है। Downtown Dubai यहां से 10 मिनट की दूरी पर है, जबकि Dubai International Airport टावर से 15 मिनट दूर है। Burj Khalifa 10 मिनट के भीतर है, और Dubai Marina 15 मिनट की दूरी पर है।
फ़िल्म
घर
सभी 10 घर दिखाएँ
अभी उपलब्ध
14 अक्टूबर 2026 तक की उपलब्धता · 91 घर उपलब्ध · पिछले तीस दिनों में 1 बिके
| यूनिट | फ़्लोर | प्रकार | साइज़ | व्यू | कीमत | रिज़र्व करें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-R101 | 2 बेडरूम | 3,223 वर्ग फुट | City and creek view | AED 8,400,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-R104 | 2 बेडरूम | 3,279 वर्ग फुट | City and creek view | AED 8,400,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-R103 | 2 बेडरूम | 3,281 वर्ग फुट | City and creek view, city view | AED 8,600,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-R102 | 2 बेडरूम | 3,214 वर्ग फुट | City and creek view, burj view | AED 8,800,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-102 | 2 बेडरूम | 3,287 वर्ग फुट | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | AED 9,200,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7004 | 3 बेडरूम | 2,586 वर्ग फुट | City and creek view | AED 13,200,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7104 | 3 बेडरूम | 2,586 वर्ग फुट | City and creek view | AED 13,300,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-8303 | 3 बेडरूम | 2,262 वर्ग फुट | City and creek view | AED 13,300,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7003 | 3 बेडरूम | 2,586 वर्ग फुट | City view | AED 13,500,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7103 | 3 बेडरूम | 2,586 वर्ग फुट | City view | AED 13,600,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7403 | 3 बेडरूम | 2,588 वर्ग फुट | City view | AED 13,800,000 | ||
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7704 | 3 बेडरूम | 2,588 वर्ग फुट | City and creek view | AED 13,800,000 |
सभी 91 घर दिखाएँ
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7503 | 3 बेडरूम | 2,588 वर्ग फुट | City view | AED 13,900,000 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-3601 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 13,999,999 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7603 | 3 बेडरूम | 2,588 वर्ग फुट | City view | AED 14,000,000 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7703 | 3 बेडरूम | 2,586 वर्ग फुट | City view | AED 14,100,000 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-7803 | 3 बेडरूम | 2,588 वर्ग फुट | City view | AED 14,200,000 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7903 | 3 बेडरूम | 2,588 वर्ग फुट | City view | AED 14,300,000 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO BURJ-8104 | 3 बेडरूम | 2,588 वर्ग फुट | City and creek view | AED 14,300,000 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-8003 | 3 बेडरूम | 2,588 वर्ग फुट | City view | AED 14,400,000 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4201 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,419,999 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4301 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,489,999 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4304 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,489,999 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-8103 | 3 बेडरूम | 2,586 वर्ग फुट | City view | AED 14,500,000 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4401 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,559,999 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4504 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,629,999 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4601 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,699,999 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4604 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,699,999 | |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4701 | 47 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,769,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4801 | 48 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,839,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4804 | 48 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,839,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4901 | 49 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 14,909,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4904 | 49 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,909,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5004 | 50 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 14,979,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5101 | 51 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,049,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5104 | 51 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,049,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5201 | 52 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,119,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4503 | 45 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,129,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5301 | 53 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,189,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5304 | 53 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,189,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4603 | 46 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,199,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5401 | 54 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,259,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5404 | 54 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,259,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-4703 | 47 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,269,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5501 | 55 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,329,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5504 | 55 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,329,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5601 | 56 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,399,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5604 | 56 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,399,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5701 | 57 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,469,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5003 | 50 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,479,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5801 | 58 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,539,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5804 | 58 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,539,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5103 | 51 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,549,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5901 | 59 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,609,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5904 | 59 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,609,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5203 | 52 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,619,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6001 | 60 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,679,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6004 | 60 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,679,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5303 | 53 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,689,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5403 | 54 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,759,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6204 | 62 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 15,819,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5503 | 55 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,829,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5603 | 56 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,899,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6401 | 64 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 15,959,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5703 | 57 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 15,969,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-8301 | 83 | 4 बेडरूम | 3,357 वर्ग फुट | City and creek view | AED 16,000,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6501 | 65 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 16,029,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6504 | 65 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 16,029,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5803 | 58 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,039,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6601 | 66 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Skyline view with Creek Harbour and Tower Amenities | AED 16,099,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6604 | 66 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 16,099,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5903 | 59 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,109,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5202 | 52 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | AED 16,119,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5302 | 53 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | AED 16,189,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6804 | 68 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Dubai Design District and Dubai Creek Harbour | AED 16,239,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6103 | 61 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,249,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-5402 | 54 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Downtown Burj Khalifa direction and Tower Amenities | AED 16,259,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-6403 | 64 | 3 बेडरूम | 3,264 वर्ग फुट | Burj Khalifa side, Tower Garden, Dubai Design District and Tower Amenities | AED 16,459,999 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7001 | 70 | 4 बेडरूम | 4,238 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,000,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7101 | 71 | 4 बेडरूम | 4,238 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,100,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7401 | 74 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,300,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7501 | 75 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,400,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7002 | 70 | 4 बेडरूम | 4,229 वर्ग फुट | Burj view, city view | AED 17,500,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7601 | 76 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,500,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7701 | 77 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,600,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7801 | 78 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,700,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7102 | 71 | 4 बेडरूम | 4,229 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,800,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7901 | 79 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,800,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-8001 | 80 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 17,900,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-7702 | 77 | 4 बेडरूम | 4,229 वर्ग फुट | Burj view, city view | AED 18,000,000 |
| BURJ BINGHATTI JACOB & CO RESIDENCES BURJ-8101 | 81 | 4 बेडरूम | 4,248 वर्ग फुट | City and creek view | AED 18,200,000 |
पेमेंट प्लान
- 20%डाउन पेमेंट
- 50%निर्माण के दौरान
- 30%हैंडओवर पर
सुविधाएँ
- स्विमिंग पूल
- इन्फ़िनिटी पूल
- जिम
- स्पा और वेलनेस
- बच्चों का खेल क्षेत्र
- रेस्टोरेंट और कैफ़े
- 24 घंटे सुरक्षा
- कंसीयर्ज
निर्माण और तारीख़ें
पिछले साइट निरीक्षण (31 अगस्त 2026) तक 52% निर्माण पूरा।
- बिक्री शुरू
- 1 अक्टूबर 2022
- नियोजित हैंडओवर
- 30 जून 2027
भुगतान Sharjah Islamic Bank में प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा होते हैं।
लोकेशन
Business Bay के बारे में
Business Bay दुबई के केंद्र में स्थित एक प्रतिष्ठित mixed-use क्षेत्र है, जो Downtown Dubai से सटा हुआ है। यहाँ Dubai Canal के किनारे luxury अपार्टमेंट, टाउनहाउस और अन्य आवासीय विकल्प उपलब्ध हैं।
Burj Binghatti Jacob & Co फ्रीहोल्ड प्रोजेक्ट है।
मास्टरप्लान

ब्रोशर
Binghatti Developers के बारे में
Binghatti Developers की स्थापना 2008 में हुई और यह दुबई में Mercedes-Benz तथा Bugatti जैसे वैश्विक लग्ज़री ब्रांडों के साथ मिलकर आवासीय परियोजनाएँ विकसित करती है।
Business Bay में Binghatti Developers के अन्य प्रोजेक्ट: Bugatti Residences, Binghatti Aquarise, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall, One




