Sur planLancé en mars 2024
One
par Binghatti Developers à Business Bay
À partir de AED 2,574,999Plan de paiement 70/30Livraison Q4 2026
- À partir de
- AED 2,574,999
- Livraison
- Q4 2026
- Logements
- Studio à 4 ch.
- Surfaces
- 461 à 6,788 pi²
- Plan de paiement
- 70/30
- Avancement
- 50%
One en bref
One By Binghatti, à Business Bay, réunit studios, appartements, maisons de ville, penthouses et villas d'une à quatre chambres, de 461 à 6788 pieds carrés.
Le projet se dresse sur Marasi Drive, à Business Bay, le long du Dubai Water Canal. Le Dubai Opera et plusieurs galeries d'art se trouvent dans le secteur, aux côtés d'espaces de loisirs. Le Dubai Mall se situe à cinq minutes, tandis que Jumeirah Beach et le Museum of The Future sont à dix minutes du site.
Les résidences se caractérisent par des technologies domotiques et des finitions contemporaines. Des systèmes de surveillance avancés et une sécurité assurée en permanence protègent le développement. Les bâtiments intègrent une conception et des matériaux économes en énergie.
One By Binghatti propose des piscines, des jardins paysagers, une salle de sport et un spa commun aux résidents. Ces derniers ont accès à des courts de tennis, des terrains de basketball, un espace yoga et des zones de détente extérieures. Des espaces de restauration, un supermarché, des commerces, un centre de soins de santé et une aire de jeux pour enfants complètent les installations sur site.
Logements
Disponible maintenant
Disponibilités au 14 octobre 2026 · 30 logements disponibles · 1 vendus ces trente derniers jours
| Lot | Étage | Type | Surface | Vue | Prix | Apport de 20 % | Apport de 50 % | Apport de 70 % | Prix au comptant | Réserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEB-2509 | 25 | 1 ch. | 781 pi² | Main road + business bay community | AED 2,574,999 | AED 2,188,749 | AED 2,111,499 | AED 2,059,999 | AED 2,008,499 | |
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1010 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,049,999 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-410 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,049,999 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-510 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,049,999 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-610 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,049,999 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-710 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,049,999 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-810 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,049,999 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-910 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,049,999 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1110 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,074,999 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1210 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,074,999 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1310 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,074,999 | ||||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1410 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,074,999 |
Afficher les 30 logements
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1510 | 1 ch. | 1,223 pi² | Main road + business bay community + amenity view | AED 3,074,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-408 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,074,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-508 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,074,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1008 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,099,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1108 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,099,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-608 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,099,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-708 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,099,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-808 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,099,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-908 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,099,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1408 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,124,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1508 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,124,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1608 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,124,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-1708 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,124,999 | |||||
| ONEB-2203 | 22 | 1 ch. | 1,229 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,124,999 | AED 2,656,249 | AED 2,562,499 | AED 2,499,999 | AED 2,437,499 |
| ONE BY BINGHATTI ONEB-4908 | 1 ch. | 1,240 pi² | Sports field + main road + business bay community | AED 3,224,999 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-103 | 3 ch. | 4,154 pi² | Main road + business bay community + amenity view + sports field | AED 9,722,222 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-RETAIL-10 | Retail | 3,796 pi² | Main road | AED 21,827,633 | |||||
| ONE BY BINGHATTI ONEB-RETAIL-03 | Retail | 7,667 pi² | Canal view, dubai canal boardwalk | AED 42,270,606 |
Plan de paiement
- 20%Apport initial
- 50%Pendant la construction
- 30%À la livraison
Équipements
- Piscine
- Piscine à débordement
- Piscine intérieure
- Marina et anneaux pour yachts
- Salle de sport
- Yoga et méditation
- Court de tennis
- Terrain de basket
- Aire de jeux pour enfants
- Jardins paysagers
- Espace barbecue
- Salon des résidents
- Restaurants et cafés
- Boutiques
- Supermarché
- Clinique et pharmacie
- Sécurité 24 h/24
Chantier et calendrier
Avancement de 50 % lors de la dernière inspection du chantier (14 mai 2026).
- Lancement commercial
- 1 mars 2024
- Livraison prévue
- 31 décembre 2026
Les paiements sont versés sur le compte séquestre du projet auprès de Sharjah Islamic Bank.
Emplacement
- Burj Al Arab15 min en voiture
- Dubai International Airport20 min en voiture
- Dubai Mall5 min en voiture
- Dubai Marina25 min en voiture
- Jumeirah Beach10 min en voiture
- Museum of The Future10 min en voiture
Business Bay en bref
Quartier emblématique à usage mixte au centre de Dubaï, Business Bay se situe à côté de Downtown Dubai et longe le Dubai Canal, entouré d'appartements et de maisons de ville de luxe.
Depuis One : Burj Al Arab, 15 min en voiture; Dubai International Airport, 20 min en voiture; Dubai Mall, 5 min en voiture; Dubai Marina, 25 min en voiture.
One est un projet en pleine propriété (freehold).
Masterplan
One By Binghatti se positionne sur Marasi Drive, le long du Dubai Water Canal, offrant un cadre de vie au bord de l'eau au sein de Business Bay. Le projet associe espaces résidentiels et espaces communautaires au sein de vastes jardins paysagers et d'installations de loisirs. Une marina et un club nautique complètent l'accès à l'eau pour les résidents.

Brochure
Binghatti Developers en bref
Fondé en 2008, Binghatti Developers s'associe à des marques de luxe telles que Mercedes-Benz et Bugatti pour ses projets résidentiels à Dubaï, notamment à Al Jaddaf et Jumeirah Village Circle.
Aussi de Binghatti Developers à Business Bay: Bugatti Residences, Burj Binghatti Jacob & Co, Binghatti Aquarise, Binghatti Skyrise, Binghatti Skyhall




