على الخارطة
شوبا سانكتشواري
من تطوير شوبا العقارية في شوبا سانكتواري
ابتداءً من 3,995,908 درهمخطة سداد 60/40التسليم الربع الثالث 2029
- ابتداءً من
- 3,995,908 درهم
- التسليم
- الربع الثالث 2029
- الوحدات
- من 1 إلى 6 غرف نوم
- المساحات
- من 2,459 إلى 7,219 قدم مربع
- خطة السداد
- 60/40
- نسبة الإنجاز
- 100%
عن شوبا سانكتشواري
يقدم شوبا سانكتواري في Al Yufrah 1 مجتمعاً سكنياً مخططاً بعناية، يجمع بين العمارة والطبيعة لترسيخ حياة متوازنة تعنى بالصحة والعافية. يوفر المشروع شققاً وفللاً مصممة لتشجيع أسلوب معيشة راقٍ.
يضم المجتمع 2,200 وحدة سكنية ضمن مخطط عام واسع يمتد على مساحة 38 مليون قدم مربعة. تشمل المساكن شققاً وفللاً تتراوح بين غرفة نوم واحدة و6 غرف، بمساحات تمتد من 2,459 إلى 7,192 قدماً مربعة، بما يلبي احتياجات مختلف الأسر. تتوزع الوحدات ضمن بيئة صُممت لتشجيع التواصل مع الطبيعة عبر مساحات خارجية قابلة للمشي.
تحدد ثلاث مجموعات من الفلل ملامح المشهد السكني في المشروع. تضم ذا جروف منازل واسعة بحدائق كبيرة تناسب الأسر الكبيرة، بينما تقدم ذا بروكس فللاً على طراز الأفنية الداخلية مستوحاة من العمارة الإقليمية التقليدية مع تركيز على الخصوصية. أما ذا جرينز فتوفر فللاً محاطة بحدائق تتيح اتصالاً طبيعياً بين الداخل والخارج، وتحافظ هذه المجموعات مجتمعة على طابع مميز لكل منها ضمن هوية معمارية موحدة.
تعزز المرافق المتكاملة الشعور بالعافية والتواصل المجتمعي في أرجاء المشروع. يستفيد السكان من مرافق رياضية تشمل مسبحاً داخلياً ومنتجعاً صحياً وصالة رياضية ومساحات لياقة خارجية، إلى جانب حدائق ومسارات انعكاسية ومساحات مخصصة لليوغا والتأمل تدعو إلى الاسترخاء. وتكتمل التجربة بمرافق اجتماعية وترفيهية مثل النادي الاجتماعي ونادي الغولف وصالة السينما والمطاعم، إلى جانب مرافق تجارية وحضانة للأطفال ومساحات عمل مشتركة تدعم الحياة اليومية والتواصل.
الفيلم
الوحدات
عرض جميع الوحدات (13)
2 غرفة نوم شقة
شقق
المتاح الآن
التوفر بتاريخ 22 سبتمبر 2026 · 239 وحدة متاحة
| الوحدة | الطابق | النوع | المساحة | الإطلالة | السعر | احجزوا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذا بروكس TBR-GV-107 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 3,995,908 درهم | |
| ذا ويلوز TWL-GV-738 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 3,995,908 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-250 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | 4,057,383 درهم | ||
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-276 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-277 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-279 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-280 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-281 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-416 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-417 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-418 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-419 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
عرض جميع الوحدات (239)
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-439 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-454 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-455 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-456 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-457 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-458 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-459 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-618 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-619 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-644 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-645 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-646 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-647 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-810 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-826 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-846 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-847 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-848 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-849 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-850 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-851 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-878 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-910 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-911 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-912 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-913 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-914 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-915 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-938 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-939 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-943 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,459 قدم مربع | TV Centre | 4,057,383 درهم |
| ذا بروكس TBR-GV-037 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,468 قدم مربع | TV Centre | 4,072,118 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-223 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,468 قدم مربع | TV Centre | 4,072,118 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-226 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,468 قدم مربع | TV Centre | 4,072,118 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-227 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,468 قدم مربع | TV Centre | 4,072,118 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-506 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,468 قدم مربع | TV Centre | 4,072,118 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-507 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,468 قدم مربع | TV Centre | 4,072,118 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-534A | 0 | 4 غرفة نوم | 2,468 قدم مربع | 4,072,118 درهم | |
| ذا جرينز TGN-GV-535 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,468 قدم مربع | 4,072,118 درهم | |
| ذا جرينز TGN-GV-537 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,468 قدم مربع | TV Centre | 4,072,118 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-539 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,468 قدم مربع | TV Centre | 4,072,118 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-008 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-257 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-260 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-261 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-264 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-265 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-266 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-267 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-268 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-269 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-284 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-285 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-286 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-287 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-288 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-289 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-292 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-293 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | 4,159,502 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-403 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-404 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-431 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-446 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-447 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-448 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-449 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-506 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-508 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-509 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | 4,159,502 درهم | |
| ذا ويلوز TWL-GV-639 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-640 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-641 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-719 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-720 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-721 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-728 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-744 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-807 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-823 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | 4,159,502 درهم | |
| ذا ويلوز TWL-GV-834 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-835 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-854 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-855 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-856 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-857 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-858 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-859 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-862 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-863 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-864 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-865 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-866 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-867 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-886 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-887 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-902 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-903 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-904 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-905 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-906 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-907 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-918 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-919 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-920 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-921 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-930 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-931 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-932 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-933 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-934 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-935 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,521 قدم مربع | TV Centre | 4,159,502 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-059 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | TV Centre | 4,170,870 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-060 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | TV Centre | 4,170,870 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-067 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | TV Centre | 4,170,870 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-241 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | TV Centre | 4,170,870 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-242 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | TV Centre | 4,170,870 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-518 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | TV Centre | 4,170,870 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-520A | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | 4,170,870 درهم | |
| ذا جرينز TGN-GV-521A | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | 4,170,870 درهم | |
| ذا جرينز TGN-GV-522 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | TV Centre | 4,170,870 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-547A | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | 4,170,870 درهم | |
| ذا جرينز TGN-GV-614 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | TV Centre | 4,170,870 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-616 | 0 | 4 غرفة نوم | 2,528 قدم مربع | TV Centre | 4,170,870 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-415 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,329 قدم مربع | TV Corner | 5,658,858 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-691 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,329 قدم مربع | TV Corner | 5,658,858 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-501 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,347 قدم مربع | 5,773,834 درهم | |
| ذا جرينز TGN-GV-652 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,347 قدم مربع | 5,773,834 درهم | |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-427 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,430 قدم مربع | TV Corner | 5,831,408 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-476 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,430 قدم مربع | TV Corner | 5,831,408 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-505 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,430 قدم مربع | TV Corner | 5,831,408 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-616 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,430 قدم مربع | TV Corner | 5,831,408 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-654 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,430 قدم مربع | TV Corner | 5,831,408 درهم |
| ذا ويلوز المرحلة 1 TWL-GV-678 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,430 قدم مربع | TV Corner | 5,831,408 درهم |
| ذا ويلوز TWL-GV-724 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,430 قدم مربع | TV Corner | 5,831,408 درهم |
| ذا جرينز TGN-GV-244 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,436 قدم مربع | 5,927,204 درهم | |
| ذا بروكس TBR-GV-001 | 0 | 4 غرفة نوم | 3,436 قدم مربع | 6,013,105 درهم | |
| ذا بروكس TBR-CV-204 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا بروكس TBR-CV-321 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا بروكس TBR-CV-406 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | 7,350,435 درهم | |
| ذا بروكس TBR-CV-423 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا جرينز TGN-CV-704 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا جرينز TGN-CV-705 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا جرينز TGN-CV-706 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا جرينز TGN-CV-708 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا جرينز TGN-CV-712 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا جرينز TGN-CV-719 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا جرينز TGN-CV-720 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا جرينز TGN-CV-726 | 0 | 5 غرفة نوم | 4,141 قدم مربع | TV Semi-Detatched | 7,350,435 درهم |
| ذا جروف TGR-EV-006 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-009 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-012 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-018 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-042 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 0 | 9,326,663 درهم |
| ذا جروف TGR-EV-048 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-310 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-706 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-718 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-721 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-813 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-819 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-825 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,326,663 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-003A | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,449,382 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-712 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,449,382 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-724 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,909 قدم مربع | 9,449,382 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-007 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 9,462,475 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-010 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 9,462,475 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-019 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 0 | 9,462,475 درهم |
| ذا جروف TGR-EV-023 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 0 | 9,462,475 درهم |
| ذا جروف TGR-EV-038 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 0 | 9,462,475 درهم |
| ذا جروف TGR-EV-319 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 9,462,475 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-703 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 9,462,475 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-708 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 9,462,475 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-714 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 9,462,475 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-719 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 9,462,475 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-722 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 9,462,475 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-810 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 9,462,475 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-904 | 0 | 4 غرفة نوم | 4,980 قدم مربع | 9,462,475 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-005 | 0 | 4 غرفة نوم | 5,002 قدم مربع | 9,504,389 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-008 | 0 | 4 غرفة نوم | 5,002 قدم مربع | 9,504,389 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-011 | 0 | 4 غرفة نوم | 5,002 قدم مربع | 9,504,389 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-017 | 0 | 4 غرفة نوم | 5,002 قدم مربع | 9,504,389 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-020 | 0 | 4 غرفة نوم | 5,002 قدم مربع | 0 | 9,504,389 درهم |
| ذا جروف TGR-EV-030 | 0 | 4 غرفة نوم | 5,002 قدم مربع | 9,504,389 درهم | |
| ذا جروف TGR-EV-031 | 0 | 4 غرفة نوم | 5,002 قدم مربع | 0 | 9,504,389 درهم |
